Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   2221 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
31725 Alcedo atthis Martín pescador común 19/03/80 Cádiz 30STE68 1 pacopa  + 
31724 Hirundo rustica Golondrina común 19/03/80 Cádiz 30STE68 5 pacopa  + 
31728 Anthus trivialis Bisbita arbóreo 19/03/80 Cádiz 30STE68 2 pacopa  + 
31731 Saxicola torquatus Tarabilla Común 19/03/80 Cádiz 30STE68 2 pacopa  + 
31729 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 19/03/80 Cádiz 30STE68 1 pacopa  + 
31730 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 19/03/80 Cádiz 30STE68 3 pacopa  + 
31727 Serinus serinus Serín verdecillo 19/03/80 Cádiz 30STE68 2 pacopa  + 
31726 Carduelis carduelis Jilguero europeo 19/03/80 Cádiz 30STE68 5 pacopa  + 
7236 Aquila pennata Águila calzada 25/06/97 Cádiz 30STE68 1 pacopa 452  + 
6049 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 26/07/97 Cádiz 30STE68 290 pacopa 411  + 
6050 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 26/07/97 Cádiz 30STE68 90 pacopa 411  + 
6051 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 26/07/97 Cádiz 30STE68 40 pacopa 411  + 
6053 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 26/07/97 Cádiz 30STE68 400 pacopa 411  + 
6054 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 26/07/97 Cádiz 30STE68 280 pacopa 411  + 
6045 Milvus migrans Milano negro 26/07/97 Cádiz 30STE68 6 pacopa 411  + 
6046 Milvus migrans Milano negro 26/07/97 Cádiz 30STE68 4 pacopa 411  + 
6052 Milvus migrans Milano negro 26/07/97 Cádiz 30STE68 5 pacopa 411  + 
6047 Neophron percnopterus Alimoche común 26/07/97 Cádiz 30STE68 1 pacopa 411  + 
6048 Gyps fulvus Buitre leonado 26/07/97 Cádiz 30STE68 1 pacopa 411  + 
6057 Ciconia nigra Cigüeña negra 31/08/97 Cádiz 30STE68 1 mlobÓn 408  + 
6058 Ciconia nigra Cigüeña negra 31/08/97 Cádiz 30STE68 3 mlobÓn 408  + 
6060 Ciconia nigra Cigüeña negra 31/08/97 Cádiz 30STE68 2 mlobÓn 408  + 
6062 Ciconia nigra Cigüeña negra 31/08/97 Cádiz 30STE68 3 mlobÓn 408  + 
6064 Ciconia nigra Cigüeña negra 31/08/97 Cádiz 30STE68 4 mlobÓn 408  + 
6066 Ciconia nigra Cigüeña negra 31/08/97 Cádiz 30STE68 1 mlobÓn 408  + 
6059 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 31/08/97 Cádiz 30STE68 655 mlobÓn 408  + 
6061 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 31/08/97 Cádiz 30STE68 1500 mlobÓn 408  + 
6063 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 31/08/97 Cádiz 30STE68 325 mlobÓn 408  + 
6067 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 31/08/97 Cádiz 30STE68 384 mlobÓn 408  + 
6068 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 31/08/97 Cádiz 30STE68 254 mlobÓn 408  + 
6055 Neophron percnopterus Alimoche común 31/08/97 Cádiz 30STE68 10 mlobÓn 408  + 
6056 Neophron percnopterus Alimoche común 31/08/97 Cádiz 30STE68 2 mlobÓn 408  + 
6065 Pandion haliaetus Águila pescadora 31/08/97 Cádiz 30STE68 1 mlobÓn 408  + 
6070 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 02/09/97 Cádiz 30STE68 1 mlobÓn 407  + 
6071 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 02/09/97 Cádiz 30STE68 3 mlobÓn 407  + 
6072 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 02/09/97 Cádiz 30STE68 44 mlobÓn 407  + 
6075 Ciconia nigra Cigüeña negra 11/09/97 Cádiz 30STE68 1 DavidSteel 406  + 
6076 Ciconia nigra Cigüeña negra 11/09/97 Cádiz 30STE68 5 DavidSteel 406  + 
6078 Ciconia nigra Cigüeña negra 11/09/97 Cádiz 30STE68 13 DavidSteel 406  + 
6077 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 11/09/97 Cádiz 30STE68 300 DavidSteel 406  + 
6079 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 11/09/97 Cádiz 30STE68 200 DavidSteel 406  + 
6080 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 11/09/97 Cádiz 30STE68 20 DavidSteel 406  + 
6099 Ciconia nigra Cigüeña negra 20/09/97 Cádiz 30STE68 5 CarlosTo 404  + 
6100 Ciconia nigra Cigüeña negra 20/09/97 Cádiz 30STE68 1 CarlosTo 404  + 
6101 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 20/09/97 Cádiz 30STE68 35 CarlosTo 404  + 
6102 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 20/09/97 Cádiz 30STE68 3 CarlosTo 404  + 
6110 Ciconia nigra Cigüeña negra 22/09/97 Cádiz 30STE68 1 DavidPar 412  + 
6111 Ciconia nigra Cigüeña negra 22/09/97 Cádiz 30STE68 3 DavidPar 412  + 
6112 Ciconia nigra Cigüeña negra 22/09/97 Cádiz 30STE68 15 DavidPar 412  + 
6131 Ciconia nigra Cigüeña negra 04/10/97 Cádiz 30STE68 1 pacopa 409  + 
6132 Ciconia nigra Cigüeña negra 04/10/97 Cádiz 30STE68 4 pacopa 409  + 
6133 Ciconia nigra Cigüeña negra 04/10/97 Cádiz 30STE68 5 pacopa 409  + 
6134 Ciconia nigra Cigüeña negra 04/10/97 Cádiz 30STE68 2 pacopa 409  + 
6135 Ciconia nigra Cigüeña negra 04/10/97 Cádiz 30STE68 7 pacopa 409  + 
6136 Ciconia nigra Cigüeña negra 04/10/97 Cádiz 30STE68 2 pacopa 409  + 
6138 Ciconia nigra Cigüeña negra 05/10/97 Cádiz 30STE68 1 AidaLo 410  + 
6139 Ciconia nigra Cigüeña negra 05/10/97 Cádiz 30STE68 2 AidaLo 410  + 
6140 Ciconia nigra Cigüeña negra 05/10/97 Cádiz 30STE68 22 AidaLo 410  + 
6137 Accipiter gentilis Azor común 05/10/97 Cádiz 30STE68 2 AidaLo 410  + 
4787 Milvus migrans Milano negro 27/02/99 Cádiz 30STE68 2 pacopa 303  + 
4788 Circaetus gallicus Culebrera europea 27/02/99 Cádiz 30STE68 1 pacopa 303  + 
4801 Morus bassanus Alcatraz atlántico 28/02/99 Cádiz 30STE68 1 pacopa 308  + 
4799 Milvus migrans Milano negro 28/02/99 Cádiz 30STE68 4 pacopa 308  + 
4800 Milvus migrans Milano negro 28/02/99 Cádiz 30STE68 5 pacopa 308  + 
4798 Buteo buteo Busardo ratonero 28/02/99 Cádiz 30STE68 1 pacopa 308  + 
4804 Arenaria interpres Vuelvepiedras común 28/02/99 Cádiz 30STE68 9 pacopa 308  + 
4811 Arenaria interpres Vuelvepiedras común 28/02/99 Cádiz 30STE68 2 pacopa 308  + 
9952 Gyps fulvus Buitre leonado 13/11/00 Cádiz 30STE68 4 georges  + 
32705 Calonectris diomedea Pardela cenicienta 09/10/03 Cádiz 30STE68 1 oskitar 10716  + 
32706 Puffinus mauretanicus Pardela balear 09/10/03 Cádiz 30STE68 1 oskitar 10716  + 
32709 Morus bassanus Alcatraz atlántico 09/10/03 Cádiz 30STE68 1 oskitar 10716  + 
32711 Calidris alba Correlimos tridáctilo 09/10/03 Cádiz 30STE68 1 oskitar 10716  + 
32710 Numenius phaeopus Zarapito trinador 09/10/03 Cádiz 30STE68 1 oskitar 10716  + 
32712 Arenaria interpres Vuelvepiedras común 09/10/03 Cádiz 30STE68 1 oskitar 10716  + 
32715 Larus audouinii Gaviota de Audouin 09/10/03 Cádiz 30STE68 1 oskitar 10716  + 
32714 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 09/10/03 Cádiz 30STE68 1 oskitar 10716  + 
32707 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 09/10/03 Cádiz 30STE68 1 oskitar 10716  + 
32708 Sterna hirundo Charrán común 09/10/03 Cádiz 30STE68 1 oskitar 10716  + 
32713 Chlidonias niger Fumarel común 09/10/03 Cádiz 30STE68 1 oskitar 10716  + 
32716 Passer domesticus Gorrión común 09/10/03 Cádiz 30STE68 20 oskitar 10716  + 
32718 Carduelis carduelis Jilguero europeo 09/10/03 Cádiz 30STE68 30 oskitar 10716  + 
32717 Carduelis cannabina Pardillo común 09/10/03 Cádiz 30STE68 25 oskitar 10716  + 
263 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/07/05 Cádiz 30STE68 251 roceva 14  + 
264 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/07/05 Cádiz 30STE68 211 roceva 14  + 
265 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/07/05 Cádiz 30STE68 241 roceva 14  + 
266 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/07/05 Cádiz 30STE68 81 roceva 14  + 
267 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/07/05 Cádiz 30STE68 151 roceva 14  + 
268 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/07/05 Cádiz 30STE68 61 roceva 14  + 
269 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/07/05 Cádiz 30STE68 121 roceva 14  + 
270 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/07/05 Cádiz 30STE68 111 roceva 14  + 
262 Milvus migrans Milano negro 23/07/05 Cádiz 30STE68 65 roceva 14  + 
1815 Milvus migrans Milano negro 23/07/05 Cádiz 30STE68 5 roceva 14  + 
1816 Milvus migrans Milano negro 23/07/05 Cádiz 30STE68 16 roceva 14  + 
1817 Milvus migrans Milano negro 23/07/05 Cádiz 30STE68 41 roceva 14  + 
1818 Milvus migrans Milano negro 23/07/05 Cádiz 30STE68 18 roceva 14  + 
1820 Milvus migrans Milano negro 23/07/05 Cádiz 30STE68 15 roceva 14  + 
261 Circaetus gallicus Culebrera europea 23/07/05 Cádiz 30STE68 1 roceva 14  + 
260 Circus pygargus Aguilucho cenizo 23/07/05 Cádiz 30STE68 1 roceva 14  + 
258 Aquila pennata Águila calzada 23/07/05 Cádiz 30STE68 2 roceva 14  + 
259 Aquila pennata Águila calzada 23/07/05 Cádiz 30STE68 3 roceva 14  + 
1819 Aquila fasciata Águila perdicera 23/07/05 Cádiz 30STE68 1 roceva 14  + 
2264 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 24/07/05 Cádiz 30STE68 451 clarit 16  + 
2265 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 24/07/05 Cádiz 30STE68 215 clarit 16  + 
2266 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 24/07/05 Cádiz 30STE68 25 clarit 16  + 
2267 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 24/07/05 Cádiz 30STE68 141 clarit 16  + 
2268 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 24/07/05 Cádiz 30STE68 41 clarit 16  + 
2269 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 24/07/05 Cádiz 30STE68 1 clarit 16  + 
2271 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 24/07/05 Cádiz 30STE68 16 clarit 16  + 
2273 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 24/07/05 Cádiz 30STE68 121 clarit 16  + 
2276 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 24/07/05 Cádiz 30STE68 551 clarit 16  + 
2277 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 24/07/05 Cádiz 30STE68 51 clarit 16  + 
2278 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 24/07/05 Cádiz 30STE68 111 clarit 16  + 
2279 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 24/07/05 Cádiz 30STE68 611 clarit 16  + 
2248 Milvus migrans Milano negro 24/07/05 Cádiz 30STE68 34 clarit 16  + 
2250 Milvus migrans Milano negro 24/07/05 Cádiz 30STE68 18 clarit 16  + 
2253 Milvus migrans Milano negro 24/07/05 Cádiz 30STE68 16 clarit 16  + 
2255 Milvus migrans Milano negro 24/07/05 Cádiz 30STE68 2 clarit 16  + 
2256 Milvus migrans Milano negro 24/07/05 Cádiz 30STE68 11 clarit 16  + 
2260 Milvus migrans Milano negro 24/07/05 Cádiz 30STE68 7 clarit 16  + 
2261 Milvus migrans Milano negro 24/07/05 Cádiz 30STE68 31 clarit 16  + 
2270 Milvus migrans Milano negro 24/07/05 Cádiz 30STE68 8 clarit 16  + 
2272 Milvus migrans Milano negro 24/07/05 Cádiz 30STE68 16 clarit 16  + 
2275 Milvus migrans Milano negro 24/07/05 Cádiz 30STE68 27 clarit 16  + 
2249 Circaetus gallicus Culebrera europea 24/07/05 Cádiz 30STE68 1 clarit 16  + 
2258 Circaetus gallicus Culebrera europea 24/07/05 Cádiz 30STE68 4 clarit 16  + 
2274 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 24/07/05 Cádiz 30STE68 1 clarit 16  + 
2252 Circus pygargus Aguilucho cenizo 24/07/05 Cádiz 30STE68 1 clarit 16  + 
2263 Circus pygargus Aguilucho cenizo 24/07/05 Cádiz 30STE68 2 clarit 16  + 
2254 Aquila pennata Águila calzada 24/07/05 Cádiz 30STE68 1 clarit 16  + 
2257 Aquila pennata Águila calzada 24/07/05 Cádiz 30STE68 1 clarit 16  + 
2259 Aquila pennata Águila calzada 24/07/05 Cádiz 30STE68 2 clarit 16  + 
2262 Aquila pennata Águila calzada 24/07/05 Cádiz 30STE68 3 clarit 16  + 
2251 Falco peregrinus Halcón peregrino 24/07/05 Cádiz 30STE68 1 clarit 16  + 
91994 Saxicola rubetra Tarabilla norteña 24/07/05 Cádiz 30STE68 1 rafita  + 
681 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 26/07/05 Cádiz 30STE68 2111 hugo01 48  + 
682 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 26/07/05 Cádiz 30STE68 35 hugo01 48  + 
683 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 26/07/05 Cádiz 30STE68 451 hugo01 48  + 
684 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 26/07/05 Cádiz 30STE68 111 hugo01 48  + 
685 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 26/07/05 Cádiz 30STE68 27 hugo01 48  + 
686 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 26/07/05 Cádiz 30STE68 38 hugo01 48  + 
687 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 26/07/05 Cádiz 30STE68 91 hugo01 48  + 
688 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 26/07/05 Cádiz 30STE68 211 hugo01 48  + 
689 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 26/07/05 Cádiz 30STE68 117 hugo01 48  + 
690 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 26/07/05 Cádiz 30STE68 211 hugo01 48  + 
691 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 26/07/05 Cádiz 30STE68 113 hugo01 48  + 
693 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 26/07/05 Cádiz 30STE68 311 hugo01 48  + 
694 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 26/07/05 Cádiz 30STE68 511 hugo01 48  + 
692 Circus pygargus Aguilucho cenizo 26/07/05 Cádiz 30STE68 1 hugo01 48  + 
1 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 27/07/05 Cádiz 30STE68 263 sasogo 28  + 
2 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 27/07/05 Cádiz 30STE68 132 sasogo 28  + 
3 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 27/07/05 Cádiz 30STE68 1 sasogo 28  + 
4 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 27/07/05 Cádiz 30STE68 211 sasogo 28  + 
5 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 27/07/05 Cádiz 30STE68 113 sasogo 28  + 
1195 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 27/07/05 Cádiz 30STE68 71 sasogo 28  + 
1196 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 27/07/05 Cádiz 30STE68 451 sasogo 28  + 
1198 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 27/07/05 Cádiz 30STE68 65 sasogo 28  + 
1199 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 27/07/05 Cádiz 30STE68 21 sasogo 28  + 
1200 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 27/07/05 Cádiz 30STE68 21 sasogo 28  + 
1201 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 27/07/05 Cádiz 30STE68 216 sasogo 28  + 
1202 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 27/07/05 Cádiz 30STE68 216 sasogo 28  + 
1204 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 27/07/05 Cádiz 30STE68 166 sasogo 28  + 
1206 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 27/07/05 Cádiz 30STE68 55 sasogo 28  + 
1207 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 27/07/05 Cádiz 30STE68 191 sasogo 28  + 
1209 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 27/07/05 Cádiz 30STE68 219 sasogo 28  + 
1318 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 27/07/05 Cádiz 30STE68 411 sasogo 28  + 
1205 Milvus migrans Milano negro 27/07/05 Cádiz 30STE68 8 sasogo 28  + 
1208 Milvus migrans Milano negro 27/07/05 Cádiz 30STE68 9 sasogo 28  + 
1203 Circaetus gallicus Culebrera europea 27/07/05 Cádiz 30STE68 3 sasogo 28  + 
1197 Aquila pennata Águila calzada 27/07/05 Cádiz 30STE68 1 sasogo 28  + 
1319 Falco eleonorae Halcón de Eleonora 27/07/05 Cádiz 30STE68 1 sasogo 28  + 
1194 Merops apiaster Abejaruco europeo 27/07/05 Cádiz 30STE68 14 sasogo 28  + 
1151 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 28/07/05 Cádiz 30STE68 1111 clarit 25  + 
1152 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 28/07/05 Cádiz 30STE68 1 clarit 25  + 
1153 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 28/07/05 Cádiz 30STE68 311 clarit 25  + 
1155 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 28/07/05 Cádiz 30STE68 381 clarit 25  + 
1157 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 28/07/05 Cádiz 30STE68 135 clarit 25  + 
1158 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 28/07/05 Cádiz 30STE68 111 clarit 25  + 
1154 Milvus migrans Milano negro 28/07/05 Cádiz 30STE68 31 clarit 25  + 
1156 Milvus migrans Milano negro 28/07/05 Cádiz 30STE68 3 clarit 25  + 
1159 Milvus migrans Milano negro 28/07/05 Cádiz 30STE68 21 clarit 25  + 
1160 Milvus migrans Milano negro 28/07/05 Cádiz 30STE68 6 clarit 25  + 
1162 Milvus migrans Milano negro 28/07/05 Cádiz 30STE68 21 clarit 25  + 
1161 Aquila pennata Águila calzada 28/07/05 Cádiz 30STE68 1 clarit 25  + 
149 Ardea cinerea Garza real 29/07/05 Cádiz 30STE68 1 pacopa 36  + 
155 Ciconia nigra Cigüeña negra 29/07/05 Cádiz 30STE68 1 pacopa 36  + 
150 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 29/07/05 Cádiz 30STE68 49 pacopa 36  + 
151 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 29/07/05 Cádiz 30STE68 255 pacopa 36  + 
154 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 29/07/05 Cádiz 30STE68 311 pacopa 36  + 
157 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 29/07/05 Cádiz 30STE68 311 pacopa 36  + 
158 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 29/07/05 Cádiz 30STE68 111 pacopa 36  + 
160 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 29/07/05 Cádiz 30STE68 111 pacopa 36  + 
161 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 29/07/05 Cádiz 30STE68 111 pacopa 36  + 
162 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 29/07/05 Cádiz 30STE68 311 pacopa 36  + 
163 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 29/07/05 Cádiz 30STE68 111 pacopa 36  + 
164 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 29/07/05 Cádiz 30STE68 911 pacopa 36  + 
152 Milvus migrans Milano negro 29/07/05 Cádiz 30STE68 5 pacopa 36  + 
153 Milvus migrans Milano negro 29/07/05 Cádiz 30STE68 35 pacopa 36  + 
156 Milvus migrans Milano negro 29/07/05 Cádiz 30STE68 48 pacopa 36  + 
159 Buteo rufinus Busardo moro 29/07/05 Cádiz 30STE68 1 pacopa 36  + 
514 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 01/08/05 Cádiz 30STE68 351 moncao 38  + 
515 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 01/08/05 Cádiz 30STE68 411 moncao 38  + 
516 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 01/08/05 Cádiz 30STE68 261 moncao 38  + 
519 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 01/08/05 Cádiz 30STE68 6 moncao 38  + 
520 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 01/08/05 Cádiz 30STE68 75 moncao 38  + 
521 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 01/08/05 Cádiz 30STE68 61 moncao 38  + 
522 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 01/08/05 Cádiz 30STE68 611 moncao 38  + 
523 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 01/08/05 Cádiz 30STE68 151 moncao 38  + 
524 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 01/08/05 Cádiz 30STE68 191 moncao 38  + 
518 Milvus migrans Milano negro 01/08/05 Cádiz 30STE68 2 moncao 38  + 
517 Falco naumanni Cernícalo primilla 01/08/05 Cádiz 30STE68 1 moncao 38  + 
568 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 02/08/05 Cádiz 30STE68 411 alineg 43  + 
569 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 02/08/05 Cádiz 30STE68 711 alineg 43  + 
570 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 02/08/05 Cádiz 30STE68 511 alineg 43  + 
574 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 02/08/05 Cádiz 30STE68 4 alineg 43  + 
575 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 02/08/05 Cádiz 30STE68 41 alineg 43  + 
576 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 02/08/05 Cádiz 30STE68 119 alineg 43  + 
571 Milvus migrans Milano negro 02/08/05 Cádiz 30STE68 11 alineg 43  + 
572 Milvus migrans Milano negro 02/08/05 Cádiz 30STE68 111 alineg 43  + 
573 Milvus migrans Milano negro 02/08/05 Cádiz 30STE68 71 alineg 43  + 
577 Milvus migrans Milano negro 02/08/05 Cádiz 30STE68 7211 alineg 43  + 
567 Circaetus gallicus Culebrera europea 02/08/05 Cádiz 30STE68 1 alineg 43  + 
721 Ciconia nigra Cigüeña negra 06/08/05 Cádiz 30STE68 1 monica 51  + 
718 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 06/08/05 Cádiz 30STE68 751 monica 51  + 
722 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 06/08/05 Cádiz 30STE68 1 monica 51  + 
726 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 06/08/05 Cádiz 30STE68 2511 monica 51  + 
727 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 06/08/05 Cádiz 30STE68 351 monica 51  + 
728 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 06/08/05 Cádiz 30STE68 121 monica 51  + 
729 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 06/08/05 Cádiz 30STE68 2111 monica 51  + 
730 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 06/08/05 Cádiz 30STE68 1511 monica 51  + 
731 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 06/08/05 Cádiz 30STE68 311 monica 51  + 
733 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 06/08/05 Cádiz 30STE68 215 monica 51  + 
734 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 06/08/05 Cádiz 30STE68 121 monica 51  + 
724 Geronticus eremita Ibis eremita 06/08/05 Cádiz 30STE68 1 monica 51  + 
720 Pernis apivorus Abejero europeo 06/08/05 Cádiz 30STE68 1 monica 51  + 
719 Gypaetus barbatus Quebrantahuesos 06/08/05 Cádiz 30STE68 1 monica 51  + 
723 Circus pygargus Aguilucho cenizo 06/08/05 Cádiz 30STE68 1 monica 51  + 
725 Circus pygargus Aguilucho cenizo 06/08/05 Cádiz 30STE68 1 monica 51  + 
732 Circus pygargus Aguilucho cenizo 06/08/05 Cádiz 30STE68 2 monica 51  + 
735 Circus pygargus Aguilucho cenizo 06/08/05 Cádiz 30STE68 1 monica 51  + 
832 Ciconia nigra Cigüeña negra 07/08/05 Cádiz 30STE68 1 jrr001 55  + 
972 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 07/08/05 Cádiz 30STE68 31 jrr001 55  + 
973 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 07/08/05 Cádiz 30STE68 22 jrr001 55  + 
977 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 07/08/05 Cádiz 30STE68 311 jrr001 55  + 
978 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 07/08/05 Cádiz 30STE68 1 jrr001 55  + 
980 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 07/08/05 Cádiz 30STE68 351 jrr001 55  + 
981 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 07/08/05 Cádiz 30STE68 511 jrr001 55  + 
982 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 07/08/05 Cádiz 30STE68 151 jrr001 55  + 
983 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 07/08/05 Cádiz 30STE68 161 jrr001 55  + 
984 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 07/08/05 Cádiz 30STE68 151 jrr001 55  + 
985 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 07/08/05 Cádiz 30STE68 132 jrr001 55  + 
986 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 07/08/05 Cádiz 30STE68 311 jrr001 55  + 
987 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 07/08/05 Cádiz 30STE68 2111 jrr001 55  + 
988 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 07/08/05 Cádiz 30STE68 131 jrr001 55  + 
989 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 07/08/05 Cádiz 30STE68 65 jrr001 55  + 
990 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 07/08/05 Cádiz 30STE68 45 jrr001 55  + 
991 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 07/08/05 Cádiz 30STE68 211 jrr001 55  + 
992 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 07/08/05 Cádiz 30STE68 186 jrr001 55  + 
993 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 07/08/05 Cádiz 30STE68 121 jrr001 55  + 
994 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 07/08/05 Cádiz 30STE68 331 jrr001 55  + 
995 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 07/08/05 Cádiz 30STE68 91 jrr001 55  + 
996 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 07/08/05 Cádiz 30STE68 151 jrr001 55  + 
969 Geronticus eremita Ibis eremita 07/08/05 Cádiz 30STE68 2 jrr001 55  + 
831 Milvus migrans Milano negro 07/08/05 Cádiz 30STE68 27 jrr001 55  + 
966 Milvus migrans Milano negro 07/08/05 Cádiz 30STE68 15 jrr001 55  + 
968 Milvus migrans Milano negro 07/08/05 Cádiz 30STE68 61 jrr001 55  + 
974 Milvus migrans Milano negro 07/08/05 Cádiz 30STE68 51 jrr001 55  + 
976 Milvus migrans Milano negro 07/08/05 Cádiz 30STE68 12 jrr001 55  + 
971 Circaetus gallicus Culebrera europea 07/08/05 Cádiz 30STE68 4 jrr001 55  + 
975 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 07/08/05 Cádiz 30STE68 1 jrr001 55  + 
979 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 07/08/05 Cádiz 30STE68 1 jrr001 55  + 
833 Circus pygargus Aguilucho cenizo 07/08/05 Cádiz 30STE68 1 jrr001 55  + 
967 Circus pygargus Aguilucho cenizo 07/08/05 Cádiz 30STE68 1 jrr001 55  + 
970 Falco naumanni Cernícalo primilla 07/08/05 Cádiz 30STE68 1 jrr001 55  + 
1409 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 08/08/05 Cádiz 30STE68 311 surine 57  + 
1410 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 08/08/05 Cádiz 30STE68 125 surine 57  + 
1412 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 08/08/05 Cádiz 30STE68 311 surine 57  + 
1408 Milvus migrans Milano negro 08/08/05 Cádiz 30STE68 21 surine 57  + 
1411 Milvus migrans Milano negro 08/08/05 Cádiz 30STE68 8 surine 57  + 
1413 Milvus migrans Milano negro 08/08/05 Cádiz 30STE68 51 surine 57  + 
1414 Milvus migrans Milano negro 08/08/05 Cádiz 30STE68 31 surine 57  + 
1341 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 09/08/05 Cádiz 30STE68 281 iratxe 60  + 
1444 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 09/08/05 Cádiz 30STE68 161 iratxe 60  + 
1447 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 09/08/05 Cádiz 30STE68 23 iratxe 60  + 
1448 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 09/08/05 Cádiz 30STE68 7 iratxe 60  + 
