Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   211 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
45354 Phylloscopus trochilus Mosquitero musical 25/09/11 Madrid 30TVK39 8 oskitar  + 
45355 Oenanthe oenanthe Collalba gris 25/09/11 Madrid 30TVK39 4 oskitar  + 
45356 Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo 25/09/11 Madrid 30TVK39 7 oskitar  + 
45357 Saxicola torquatus Tarabilla Común 25/09/11 Madrid 30TVK39 4 oskitar  + 
45358 Saxicola rubetra Tarabilla norteña 25/09/11 Madrid 30TVK39 3 oskitar  + 
45359 Cettia cetti Cetia ruiseñor 25/09/11 Madrid 30TVK39 2 oskitar  + 
45360 Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real 25/09/11 Madrid 30TVK39 4 oskitar  + 
45361 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 25/09/11 Madrid 30TVK39 3 oskitar  + 
45362 Monticola solitarius Roquero solitario 25/09/11 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
45363 Corvus corax Cuervo grande 25/09/11 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
45364 Egretta alba Garceta grande 25/09/11 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
45365 Pandion haliaetus Águila pescadora 25/09/11 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
45366 Ciconia nigra Cigüeña negra 25/09/11 Madrid 30TVK39 3 oskitar  + 
45367 Circaetus gallicus Culebrera europea 25/09/11 Madrid 30TVK39 2 oskitar  + 
45368 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 25/09/11 Madrid 30TVK39 2 oskitar  + 
23946 Ciconia nigra Cigüeña negra 25/09/11 Madrid 30TVK39 3 oskitar  + 
23947 Pandion haliaetus Águila pescadora 25/09/11 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
29710 Aegypius monachus Buitre negro 26/02/12 Madrid 30TVK39 5 mariano76  + 
29711 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 26/02/12 Madrid 30TVK39 2 mariano76  + 
29712 Gyps fulvus Buitre leonado 26/02/12 Madrid 30TVK39 18 mariano76  + 
29713 Aquila pennata Águila calzada 26/02/12 Madrid 30TVK39 1 mariano76  + 
29714 Falco naumanni Cernícalo primilla 26/02/12 Madrid 30TVK39 1 mariano76  + 
29715 Milvus milvus Milano real 26/02/12 Madrid 30TVK39 2 mariano76  + 
29716 Buteo buteo Busardo ratonero 26/02/12 Madrid 30TVK39 1 mariano76  + 
29717 Vanellus vanellus Avefría europea 26/02/12 Madrid 30TVK39 6 mariano76  + 
29718 Turdus philomelos Zorzal común 26/02/12 Madrid 30TVK39 4 mariano76  + 
29719 Passer hispaniolensis Gorrión moruno 26/02/12 Madrid 30TVK39 2 mariano76  + 
29720 Passer domesticus Gorrión común 26/02/12 Madrid 30TVK39 10 mariano76  + 
29721 Egretta garzetta Garceta común 26/02/12 Madrid 30TVK39 1 mariano76  + 
29722 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 26/02/12 Madrid 30TVK39 6 mariano76  + 
29723 Columba palumbus Paloma torcaz 26/02/12 Madrid 30TVK39 8 mariano76  + 
29724 Streptopelia decaocto Tórtola turca 26/02/12 Madrid 30TVK39 2 mariano76  + 
30387 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 12/03/12 Madrid 30TVK39 2 mariano76  + 
30388 Aegypius monachus Buitre negro 12/03/12 Madrid 30TVK39 4 mariano76  + 
30389 Gyps fulvus Buitre leonado 12/03/12 Madrid 30TVK39 1 mariano76  + 
30390 Upupa epops Abubilla 12/03/12 Madrid 30TVK39 1 mariano76  + 
30391 Cyanopica cookii Rabilargo ibérico 12/03/12 Madrid 30TVK39 14 mariano76  + 
30392 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 12/03/12 Madrid 30TVK39 1 mariano76  + 
30393 Egretta garzetta Garceta común 12/03/12 Madrid 30TVK39 2 mariano76  + 
30719 Apus apus Vencejo común 23/03/12 Madrid 30TVK39 4 oskitar  + 
31030 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 27/03/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
31031 Passer hispaniolensis Gorrión moruno 27/03/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
31032 Passer domesticus Gorrión común 27/03/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
31033 Lullula arborea Alondra totovía 27/03/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
31034 Turdus philomelos Zorzal común 27/03/12 Madrid 30TVK39 7 oskitar  + 
31035 Turdus viscivorus Zorzal charlo 27/03/12 Madrid 30TVK39 3 oskitar  + 
31036 Sturnus unicolor Estornino negro 27/03/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
31037 Columba palumbus Paloma torcaz 27/03/12 Madrid 30TVK39 150 oskitar  + 
31038 Carduelis carduelis Jilguero europeo 27/03/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
31039 Galerida cristata Cogujada común 27/03/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
31040 Passer domesticus Gorrión común 27/03/12 Madrid 30TVK39 60 oskitar  + 
31041 Cuculus canorus Cuco común 27/03/12 Madrid 30TVK39 3 oskitar  + 
31042 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 27/03/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
31043 Parus major Carbonero común 27/03/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
31044 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 27/03/12 Madrid 30TVK39 2 oskitar  + 
31045 Buteo buteo Busardo ratonero 27/03/12 Madrid 30TVK39 2 oskitar  + 
31046 Upupa epops Abubilla 27/03/12 Madrid 30TVK39 2 oskitar  + 
31047 Accipiter nisus Gavilán común 27/03/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
31048 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 27/03/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
31049 Egretta alba Garceta grande 27/03/12 Madrid 30TVK39 2 oskitar  + 
31050 Egretta garzetta Garceta común 27/03/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
31051 Alcedo atthis Martín pescador común 27/03/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
31052 Anas platyrhynchos Ánade azulón 27/03/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
31053 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 27/03/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
31054 Monticola solitarius Roquero solitario 27/03/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
31055 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 27/03/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
31056 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 27/03/12 Madrid 30TVK39 2 oskitar  + 
31057 Aegypius monachus Buitre negro 27/03/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
31058 Gyps fulvus Buitre leonado 27/03/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
31059 Carduelis cannabina Pardillo común 27/03/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
31060 Circaetus gallicus Culebrera europea 27/03/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
31061 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 27/03/12 Madrid 30TVK39 2 oskitar  + 
31062 Oenanthe hispanica Collalba rubia 27/03/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
42720 Vanellus vanellus Avefría europea 02/12/12 Madrid 30TVK39 12 oskitar 10917  + 
42721 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 02/12/12 Madrid 30TVK39 25 oskitar 10917  + 
42722 Lanius meridionalis Alcaudón real 02/12/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar 10917  + 
42723 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 02/12/12 Madrid 30TVK39 2 oskitar 10917  + 
42724 Galerida cristata Cogujada común 02/12/12 Madrid 30TVK39 12 oskitar 10917  + 
42725 Alauda arvensis Alondra común 02/12/12 Madrid 30TVK39 4 oskitar 10917  + 
42726 Anthus pratensis Bisbita pratense 02/12/12 Madrid 30TVK39 8 oskitar 10917  + 
42727 Passer domesticus Gorrión común 02/12/12 Madrid 30TVK39 20 oskitar 10917  + 
42728 Motacilla alba Lavandera blanca 02/12/12 Madrid 30TVK39 5 oskitar 10917  + 
42729 Cettia cetti Cetia ruiseñor 02/12/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar 10917  + 
42730 Strix aluco Cárabo común 02/12/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar 10917  + 
42731 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 02/12/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar 10917  + 
42732 Buteo buteo Busardo ratonero 02/12/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar 10917  + 
42733 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 02/12/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar 10917  + 
42734 Monticola solitarius Roquero solitario 02/12/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar 10917  + 
42735 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 02/12/12 Madrid 30TVK39 5 oskitar 10917  + 
42736 Accipiter nisus Gavilán común 02/12/12 Madrid 30TVK39 2 oskitar 10917  + 
42737 Milvus milvus Milano real 02/12/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar 10917  + 
42738 Falco peregrinus Halcón peregrino 02/12/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar 10917  + 
42739 Gyps fulvus Buitre leonado 02/12/12 Madrid 30TVK39 6 oskitar 10917  + 
42740 Gyps fulvus Buitre leonado 02/12/12 Madrid 30TVK39 8 oskitar 10917  + 
42741 Aegypius monachus Buitre negro 02/12/12 Madrid 30TVK39 6 oskitar 10917  + 
42742 Phylloscopus collybita Mosquitero común 02/12/12 Madrid 30TVK39 3 oskitar 10917  + 
42743 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 02/12/12 Madrid 30TVK39 2 oskitar 10917  + 
42744 Dendrocopos major Pico picapinos 02/12/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar 10917  + 
42745 Columba palumbus Paloma torcaz 02/12/12 Madrid 30TVK39 25 oskitar 10917  + 
42746 Larus fuscus Gaviota sombría 02/12/12 Madrid 30TVK39 30 oskitar 10917  + 
42747 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 02/12/12 Madrid 30TVK39 14 oskitar 10917  + 
42748 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 02/12/12 Madrid 30TVK39 1 oskitar 10917  + 
42749 Anser anser Ánsar común 02/12/12 Madrid 30TVK39 3 oskitar 10917  + 
65450 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 07/10/13 Madrid 30TVK39 2 oskitar 11473  + 
65451 Tadorna ferruginea Tarro canelo 07/10/13 Madrid 30TVK39 3 oskitar 11473  + 
65452 Ciconia nigra Cigüeña negra 07/10/13 Madrid 30TVK39 7 oskitar 11473  + 
65453 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 07/10/13 Madrid 30TVK39 4 oskitar 11473  + 
65454 Ardea cinerea Garza real 07/10/13 Madrid 30TVK39 3 oskitar 11473  + 
65455 Egretta garzetta Garceta común 07/10/13 Madrid 30TVK39 1 oskitar 11473  + 
65456 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 07/10/13 Madrid 30TVK39 3 oskitar 11473  + 
65457 Buteo buteo Busardo ratonero 07/10/13 Madrid 30TVK39 1 oskitar 11473  + 
65458 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 07/10/13 Madrid 30TVK39 1 oskitar 11473  + 
65459 Accipiter nisus Gavilán común 07/10/13 Madrid 30TVK39 1 oskitar 11473  + 
65460 Milvus milvus Milano real 07/10/13 Madrid 30TVK39 3 oskitar 11473  + 
65461 Gyps fulvus Buitre leonado 07/10/13 Madrid 30TVK39 15 oskitar 11473  + 
65462 Aegypius monachus Buitre negro 07/10/13 Madrid 30TVK39 4 oskitar 11473  + 
65463 Larus fuscus Gaviota sombría 07/10/13 Madrid 30TVK39 100 oskitar 11473  + 
65464 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 07/10/13 Madrid 30TVK39 25 oskitar 11473  + 
65465 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 07/10/13 Madrid 30TVK39 2 oskitar 11473  + 
65466 Phylloscopus collybita Mosquitero común 07/10/13 Madrid 30TVK39 2 oskitar 11473  + 
65467 Columba palumbus Paloma torcaz 07/10/13 Madrid 30TVK39 40 oskitar 11473  + 
65468 Galerida cristata Cogujada común 07/10/13 Madrid 30TVK39 6 oskitar 11473  + 
65469 Lullula arborea Alondra totovía 07/10/13 Madrid 30TVK39 12 oskitar 11473  + 
65470 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 07/10/13 Madrid 30TVK39 10 oskitar 11473  + 
65471 Cecropis daurica Golondrina dáurica 07/10/13 Madrid 30TVK39 1 oskitar 11473  + 
65472 Anthus pratensis Bisbita pratense 07/10/13 Madrid 30TVK39 2 oskitar 11473  + 
65473 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 09/10/13 Madrid 30TVK39 2 oskitar 11474  + 
65474 Accipiter nisus Gavilán común 09/10/13 Madrid 30TVK39 1 oskitar 11474  + 
65475 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 09/10/13 Madrid 30TVK39 1 oskitar 11474  + 
65476 Ardea cinerea Garza real 09/10/13 Madrid 30TVK39 6 oskitar 11474  + 
65477 Larus fuscus Gaviota sombría 09/10/13 Madrid 30TVK39 50 oskitar 11474  + 
65478 Turdus merula Mirlo común 09/10/13 Madrid 30TVK39 3 oskitar 11474  + 
65479 Bubo bubo Búho real 09/10/13 Madrid 30TVK39 3 oskitar 11474  + 
65480 Strix aluco Cárabo común 09/10/13 Madrid 30TVK39 1 oskitar 11474  + 
64880 Accipiter gentilis Azor común 17/10/14 Madrid 30TVK39 1 oskitar 11455  + 
64881 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 17/10/14 Madrid 30TVK39 1 oskitar 11455  + 
64882 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 17/10/14 Madrid 30TVK39 2 oskitar 11455  + 
64883 Buteo buteo Busardo ratonero 17/10/14 Madrid 30TVK39 1 oskitar 11455  + 
64884 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 17/10/14 Madrid 30TVK39 2 oskitar 11455  + 
64885 Accipiter nisus Gavilán común 17/10/14 Madrid 30TVK39 3 oskitar 11455  + 
64886 Gyps fulvus Buitre leonado 17/10/14 Madrid 30TVK39 10 oskitar 11455  + 
64887 Aegypius monachus Buitre negro 17/10/14 Madrid 30TVK39 5 oskitar 11455  + 
64888 Cygnus olor Cisne vulgar 17/10/14 Madrid 30TVK39 1 oskitar 11455  + 
64889 Bubo bubo Búho real 17/10/14 Madrid 30TVK39 2 oskitar 11455  + 
78541 Tadorna tadorna Tarro blanco 16/02/17 Madrid 30TVK39 2 rafita  + 
78917 Pica pica Urraca común 22/02/17 Madrid 30TVK39 2 LoretoGar  + 
78918 Sturnus unicolor Estornino negro 22/02/17 Madrid 30TVK39 7 LoretoGar  + 
79990 Sturnus unicolor Estornino negro 14/03/17 Madrid 30TVK39 1 LoretoGar  + 
80012 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 14/03/17 Madrid 30TVK39 1 LoretoGar  + 
84769 Sturnus unicolor Estornino negro 03/05/17 Madrid 30TVK39 3 LoretoGar  + 
84770 Sturnus unicolor Estornino negro 03/05/17 Madrid 30TVK39 1 LoretoGar  + 
84771 Sturnus unicolor Estornino negro 03/05/17 Madrid 30TVK39 4 LoretoGar  + 
84772 Sturnus unicolor Estornino negro 03/05/17 Madrid 30TVK39 5 LoretoGar  + 
84816 Sturnus unicolor Estornino negro 03/05/17 Madrid 30TVK39 4 LoretoGar  + 
84817 Pica pica Urraca común 03/05/17 Madrid 30TVK39 2 LoretoGar  + 
87543 Corvus monedula Grajilla occidental 20/06/17 Madrid 30TVK39 60 LoretoGar  + 
93161 Gyps fulvus Buitre leonado 02/09/17 Madrid 30TVK39 11 LoretoGar  + 
98264 Gyps fulvus Buitre leonado 18/10/17 Madrid 30TVK39 17 LoretoGar  + 
99341 Buteo buteo Busardo ratonero 09/12/17 Madrid 30TVK39 1 LoretoGar  + 
99952 Buteo buteo Busardo ratonero 16/12/17 Madrid 30TVK39 1 LoretoGar  + 
102286 Gyps fulvus Buitre leonado 25/02/18 Madrid 30TVK39 8 oskitar 11743  + 
102287 Aegypius monachus Buitre negro 25/02/18 Madrid 30TVK39 3 oskitar 11743  + 
102288 Buteo buteo Busardo ratonero 25/02/18 Madrid 30TVK39 1 oskitar 11743  + 
102289 Turdus viscivorus Zorzal charlo 25/02/18 Madrid 30TVK39 3 oskitar 11743  + 
102290 Turdus merula Mirlo común 25/02/18 Madrid 30TVK39 3 oskitar 11743  + 
102291 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 25/02/18 Madrid 30TVK39 3 oskitar 11743  + 
102292 Delichon urbicum Avión común 25/02/18 Madrid 30TVK39 3 oskitar 11743  + 
102293 Upupa epops Abubilla 25/02/18 Madrid 30TVK39 2 oskitar 11743  + 
102294 Accipiter nisus Gavilán común 25/02/18 Madrid 30TVK39 1 oskitar 11743  + 
102295 Gallinago gallinago Agachadiza común 25/02/18 Madrid 30TVK39 4 oskitar 11743  + 
102296 Sturnus unicolor Estornino negro 25/02/18 Madrid 30TVK39 35 oskitar 11743  + 
102297 Sturnus vulgaris Estornino pinto 25/02/18 Madrid 30TVK39 2 oskitar 11743  + 
102298 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 25/02/18 Madrid 30TVK39 2 oskitar 11743  + 
114442 Ciconia nigra Cigüeña negra 06/10/18 Madrid 30TVK39 5 oskitar 11864  + 
114443 Ardea cinerea Garza real 06/10/18 Madrid 30TVK39 5 oskitar 11864  + 
114444 Accipiter nisus Gavilán común 06/10/18 Madrid 30TVK39 1 oskitar 11864  + 
114445 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 06/10/18 Madrid 30TVK39 1 oskitar 11864  + 
114446 Milvus milvus Milano real 06/10/18 Madrid 30TVK39 1 oskitar 11864  + 
114447 Delichon urbicum Avión común 06/10/18 Madrid 30TVK39 15 oskitar 11864  + 
114448 Lullula arborea Alondra totovía 06/10/18 Madrid 30TVK39 2 oskitar 11864  + 
114449 Gyps fulvus Buitre leonado 06/10/18 Madrid 30TVK39 10 oskitar 11864  + 
114450 Aegypius monachus Buitre negro 06/10/18 Madrid 30TVK39 3 oskitar 11864  + 
114451 Tadorna ferruginea Tarro canelo 06/10/18 Madrid 30TVK39 4 oskitar 11864  + 
114452 Anas clypeata Cuchara común 06/10/18 Madrid 30TVK39 2 oskitar 11864  + 
114453 Pica pica Urraca común 06/10/18 Madrid 30TVK39 6 oskitar 11864  + 
114454 Corvus monedula Grajilla occidental 06/10/18 Madrid 30TVK39 10 oskitar 11864  + 
114455 Alectoris rufa Perdiz roja 06/10/18 Madrid 30TVK39 3 oskitar 11864  + 
114456 Corvus corax Cuervo grande 06/10/18 Madrid 30TVK39 1 oskitar 11864  + 
114457 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 06/10/18 Madrid 30TVK39 3 oskitar 11864  + 
114432 Lullula arborea Alondra totovía 08/10/18 Madrid 30TVK39 3 oskitar 11863  + 
114433 Galerida theklae Cogujada montesina 08/10/18 Madrid 30TVK39 2 oskitar 11863  + 
114434 Passer domesticus Gorrión común 08/10/18 Madrid 30TVK39 20 oskitar 11863  + 
114435 Buteo buteo Busardo ratonero 08/10/18 Madrid 30TVK39 2 oskitar 11863  + 
114436 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 08/10/18 Madrid 30TVK39 1 oskitar 11863  + 
114420 Ciconia nigra Cigüeña negra 08/10/18 Madrid 30TVK39 2 oskitar 11863  + 
114421 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 08/10/18 Madrid 30TVK39 1 oskitar 11863  + 
114422 Ardea cinerea Garza real 08/10/18 Madrid 30TVK39 4 oskitar 11863  + 
114423 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 08/10/18 Madrid 30TVK39 11 oskitar 11863  + 
114424 Columba palumbus Paloma torcaz 08/10/18 Madrid 30TVK39 20 oskitar 11863  + 
114425 Cyanopica cookii Rabilargo ibérico 08/10/18 Madrid 30TVK39 6 oskitar 11863  + 
114426 Pica pica Urraca común 08/10/18 Madrid 30TVK39 9 oskitar 11863  + 
114427 Milvus milvus Milano real 08/10/18 Madrid 30TVK39 2 oskitar 11863  + 
114428 Accipiter nisus Gavilán común 08/10/18 Madrid 30TVK39 1 oskitar 11863  + 
114429 Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo 08/10/18 Madrid 30TVK39 1 oskitar 11863  + 
114430 Turdus philomelos Zorzal común 08/10/18 Madrid 30TVK39 12 oskitar 11863  + 
114431 Turdus merula Mirlo común 08/10/18 Madrid 30TVK39 4 oskitar 11863  + 
117383 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 18/03/19 Madrid 30TVK39 2 oskitar  + 
117384 Upupa epops Abubilla 18/03/19 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
149219 Milvus migrans Milano negro 17/02/22 Madrid 30TVK39 1 oskitar  + 
158222 Merops apiaster Abejaruco europeo 25/07/22 Madrid 30TVK39 5 pinpín  + 
158223 Lanius senator Alcaudón común 25/07/22 Madrid 30TVK39 2 pinpín  + 



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License