Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   64 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
41380 Vanellus vanellus Avefría europea 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41381 Pluvialis apricaria Chorlito dorado europeo 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41382 Motacilla alba Lavandera blanca 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41383 Pica pica Urraca común 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41384 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41385 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41386 Galerida theklae Cogujada montesina 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41387 Upupa epops Abubilla 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41388 Emberiza calandra Escribano triguero 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41389 Grus grus Grulla común 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41390 Tetrax tetrax Sisón común 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41391 Anas platyrhynchos Ánade azulón 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41392 Otis tarda Avutarda común 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41393 Corvus corax Cuervo grande 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41394 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41395 Alauda arvensis Alondra común 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41396 Buteo buteo Busardo ratonero 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41397 Carduelis carduelis Jilguero europeo 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41398 Sturnus unicolor Estornino negro 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41399 Melanocorypha calandra Calandria común 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41400 Passer hispaniolensis Gorrión moruno 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41401 Pterocles orientalis Ganga ortega 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41402 Ardea cinerea Garza real 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41403 Lanius meridionalis Alcaudón real 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41404 Carduelis cannabina Pardillo común 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41405 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41406 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41407 Egretta garzetta Garceta común 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41408 Chloris chloris Verderón común 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41409 Tringa ochropus Andarríos grande 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41410 Cyanopica cookii Rabilargo ibérico 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41411 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41412 Burhinus oedicnemus Alcaraván común 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41413 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41414 Serinus serinus Serín verdecillo 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41415 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41416 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41417 Anser anser Ánsar común 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41418 Platalea leucorodia Espátula común 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41419 Hirundo rustica Golondrina común 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41420 Milvus milvus Milano real 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41421 Egretta alba Garceta grande 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41422 Athene noctua Mochuelo común 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41423 Clamator glandarius Críalo europeo 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41424 Phylloscopus collybita Mosquitero común 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41425 Coturnix coturnix Codorniz común 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41426 Corvus monedula Grajilla occidental 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41427 Tadorna ferruginea Tarro canelo 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41428 Lullula arborea Alondra totovía 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41429 Parus major Carbonero común 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41430 Columba palumbus Paloma torcaz 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41431 Elanus caeruleus Elanio común 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41432 Amandava amandava Bengalí rojo 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41433 Circus cyaneus Aguilucho pálido 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41434 Alectoris rufa Perdiz roja 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41435 Picus viridis Pito real 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41436 Aythya fuligula Porrón moñudo 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41437 Anas strepera Ánade friso 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41438 Anas penelope Silbón europeo 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41439 Anas acuta Ánade rabudo 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41440 Fulica atra Focha común 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41441 Anas clypeata Cuchara común 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41442 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 
41443 Falco columbarius Esmerejón 11/02/07 Cáceres 30STJ74 1 jotaeme 10886  + 



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License