Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   349 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
31708 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 02/11/79 Cádiz 30STE89 12 pacopa  + 
31709 Alca torda Alca común 10/11/79 Cádiz 30STE89 1 pacopa  + 
31710 Egretta garzetta Garceta común 19/01/80 Cádiz 30STE89 1 pacopa  + 
31711 Actitis hypoleucos Andarríos chico 19/03/80 Cádiz 30STE89 2 pacopa  + 
31712 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 19/03/80 Cádiz 30STE89 2 pacopa  + 
31713 Charadrius dubius Chorlitejo chico 19/03/80 Cádiz 30STE89 1 pacopa  + 
31714 Arenaria interpres Vuelvepiedras común 19/03/80 Cádiz 30STE89 10 pacopa  + 
31715 Morus bassanus Alcatraz atlántico 19/03/80 Cádiz 30STE89 15 pacopa  + 
31716 Numenius arquata Zarapito real 19/03/80 Cádiz 30STE89 1 pacopa  + 
2507 Milvus migrans Milano negro 22/02/97 Cádiz 30STE89 1 pacopa 144  + 
2508 Milvus migrans Milano negro 22/02/97 Cádiz 30STE89 1 pacopa 144  + 
4792 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 27/02/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 305  + 
5004 Aquila pennata Águila calzada 27/03/99 Cádiz 30STE89 2 pacopa 322  + 
5005 Aquila pennata Águila calzada 27/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 322  + 
5010 Milvus migrans Milano negro 27/03/99 Cádiz 30STE89 5 pacopa 322  + 
5186 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5187 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 2 pacopa 327  + 
5188 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5189 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5190 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5191 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 6 pacopa 327  + 
5192 Accipiter nisus Gavilán común 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5193 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5194 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 3 pacopa 327  + 
5195 Milvus migrans Milano negro 29/03/99 Cádiz 30STE89 14 pacopa 327  + 
5196 Accipiter nisus Gavilán común 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5197 Circaetus gallicus Culebrera europea 29/03/99 Cádiz 30STE89 2 pacopa 327  + 
5198 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5199 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5200 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5201 Milvus migrans Milano negro 29/03/99 Cádiz 30STE89 29 pacopa 327  + 
5202 Circaetus gallicus Culebrera europea 29/03/99 Cádiz 30STE89 2 pacopa 327  + 
5203 Milvus migrans Milano negro 29/03/99 Cádiz 30STE89 2 pacopa 327  + 
5204 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 3 pacopa 327  + 
5205 Milvus migrans Milano negro 29/03/99 Cádiz 30STE89 12 pacopa 327  + 
5206 Milvus migrans Milano negro 29/03/99 Cádiz 30STE89 14 pacopa 327  + 
5207 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 6 pacopa 327  + 
5208 Accipiter nisus Gavilán común 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5209 Circaetus gallicus Culebrera europea 29/03/99 Cádiz 30STE89 3 pacopa 327  + 
5210 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5211 Circaetus gallicus Culebrera europea 29/03/99 Cádiz 30STE89 3 pacopa 327  + 
5212 Circaetus gallicus Culebrera europea 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5213 Circaetus gallicus Culebrera europea 29/03/99 Cádiz 30STE89 2 pacopa 327  + 
5214 Accipiter nisus Gavilán común 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5215 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5216 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5217 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5218 Milvus migrans Milano negro 29/03/99 Cádiz 30STE89 4 pacopa 327  + 
5219 Milvus migrans Milano negro 29/03/99 Cádiz 30STE89 18 pacopa 327  + 
5220 Accipiter nisus Gavilán común 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5221 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5222 Circaetus gallicus Culebrera europea 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5223 Milvus migrans Milano negro 29/03/99 Cádiz 30STE89 10 pacopa 327  + 
5224 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 2 pacopa 327  + 
5225 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5226 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5227 Milvus migrans Milano negro 29/03/99 Cádiz 30STE89 21 pacopa 327  + 
5228 Circaetus gallicus Culebrera europea 29/03/99 Cádiz 30STE89 7 pacopa 327  + 
5229 Circaetus gallicus Culebrera europea 29/03/99 Cádiz 30STE89 2 pacopa 327  + 
5230 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5231 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5232 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 3 pacopa 327  + 
5233 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5234 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5235 Milvus migrans Milano negro 29/03/99 Cádiz 30STE89 3 pacopa 327  + 
5236 Circaetus gallicus Culebrera europea 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5237 Circaetus gallicus Culebrera europea 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5238 Circaetus gallicus Culebrera europea 29/03/99 Cádiz 30STE89 3 pacopa 327  + 
5239 Milvus migrans Milano negro 29/03/99 Cádiz 30STE89 6 pacopa 327  + 
5240 Circaetus gallicus Culebrera europea 29/03/99 Cádiz 30STE89 2 pacopa 327  + 
5241 Circaetus gallicus Culebrera europea 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5242 Circaetus gallicus Culebrera europea 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5243 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 29/03/99 Cádiz 30STE89 37 pacopa 327  + 
5244 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5245 Milvus migrans Milano negro 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5246 Accipiter nisus Gavilán común 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5247 Circaetus gallicus Culebrera europea 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5248 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5249 Accipiter nisus Gavilán común 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5264 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5283 Milvus migrans Milano negro 29/03/99 Cádiz 30STE89 2 pacopa 327  + 
5284 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5285 Milvus migrans Milano negro 29/03/99 Cádiz 30STE89 8 pacopa 327  + 
5286 Morus bassanus Alcatraz atlántico 29/03/99 Cádiz 30STE89 4 pacopa 327  + 
5287 Circaetus gallicus Culebrera europea 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5288 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5290 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5291 Milvus migrans Milano negro 29/03/99 Cádiz 30STE89 21 pacopa 327  + 
5292 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5293 Milvus migrans Milano negro 29/03/99 Cádiz 30STE89 3 pacopa 327  + 
5294 Milvus migrans Milano negro 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5295 Milvus migrans Milano negro 29/03/99 Cádiz 30STE89 7 pacopa 327  + 
5296 Accipiter nisus Gavilán común 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5297 Milvus migrans Milano negro 29/03/99 Cádiz 30STE89 9 pacopa 327  + 
5298 Accipiter nisus Gavilán común 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5306 Aquila pennata Águila calzada 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5308 Milvus migrans Milano negro 29/03/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 327  + 
5314 Circaetus gallicus Culebrera europea 29/03/99 Cádiz 30STE89 4 pacopa 327  + 
5317 Milvus migrans Milano negro 29/03/99 Cádiz 30STE89 16 pacopa 327  + 
5916 Milvus migrans Milano negro 02/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 386  + 
5917 Pandion haliaetus Águila pescadora 02/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 386  + 
5918 Egretta garzetta Garceta común 02/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 386  + 
5919 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 20 pacopa 386  + 
5920 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 386  + 
5921 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 11 pacopa 386  + 
5922 Saxicola torquatus Tarabilla Común 02/05/99 Cádiz 30STE89 2 pacopa 386  + 
5923 Ciconia nigra Cigüeña negra 02/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 386  + 
5924 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 3 pacopa 386  + 
5925 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 8 pacopa 386  + 
5926 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 386  + 
5927 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 386  + 
5928 Accipiter nisus Gavilán común 02/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 386  + 
5929 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 02/05/99 Cádiz 30STE89 2 pacopa 386  + 
5938 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 35 pacopa 386  + 
5939 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 34 pacopa 386  + 
5940 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 6 pacopa 386  + 
5941 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 223 pacopa 386  + 
5942 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 14 pacopa 386  + 
5943 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 386  + 
5944 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 10 pacopa 386  + 
5945 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 47 pacopa 386  + 
5946 Aquila pennata Águila calzada 02/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 386  + 
5947 Milvus migrans Milano negro 02/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 386  + 
5948 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 73 pacopa 386  + 
5949 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 22 pacopa 386  + 
5950 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 31 pacopa 386  + 
5951 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 27 pacopa 386  + 
5952 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 50 pacopa 386  + 
5953 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 3 pacopa 386  + 
5954 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 200 pacopa 386  + 
5955 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 17 pacopa 386  + 
5956 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 386  + 
5957 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 386  + 
5958 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 386  + 
5959 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 47 pacopa 386  + 
5960 Circus pygargus Aguilucho cenizo 02/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 386  + 
5961 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 19 pacopa 386  + 
5962 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 386  + 
5963 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 386  + 
5964 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 32 pacopa 386  + 
5965 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 386  + 
5966 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 68 pacopa 386  + 
5967 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 20 pacopa 386  + 
5968 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 386  + 
5969 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 6 pacopa 386  + 
5970 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 36 pacopa 386  + 
5971 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 28 pacopa 386  + 
5972 Milvus migrans Milano negro 02/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 386  + 
5973 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 386  + 
5974 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 19 pacopa 386  + 
5975 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 3 pacopa 386  + 
5976 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 2 pacopa 386  + 
5977 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 386  + 
5978 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 57 pacopa 386  + 
5979 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 70 pacopa 386  + 
5980 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 5 pacopa 386  + 
5981 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 51 pacopa 386  + 
5982 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 259 pacopa 386  + 
5983 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 42 pacopa 386  + 
5984 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 14 pacopa 386  + 
5985 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 31 pacopa 386  + 
5986 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 386  + 
5987 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 337 pacopa 386  + 
5988 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 310 pacopa 386  + 
5989 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 4 pacopa 386  + 
5990 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 14 pacopa 386  + 
5991 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 85 pacopa 386  + 
5992 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 24 pacopa 386  + 
5993 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 372 pacopa 386  + 
5994 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 400 pacopa 386  + 
5995 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 386  + 
5996 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 6 pacopa 386  + 
5997 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 386  + 
5998 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 25 pacopa 386  + 
5999 Pernis apivorus Abejero europeo 02/05/99 Cádiz 30STE89 85 pacopa 386  + 
6000 Pernis apivorus Abejero europeo 03/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 387  + 
6001 Saxicola torquatus Tarabilla Común 03/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 387  + 
6002 Apus apus Vencejo común 03/05/99 Cádiz 30STE89 18 pacopa 387  + 
6003 Pernis apivorus Abejero europeo 03/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 387  + 
6004 Aquila pennata Águila calzada 03/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 387  + 
6005 Pernis apivorus Abejero europeo 03/05/99 Cádiz 30STE89 3 pacopa 387  + 
6006 Aquila pennata Águila calzada 03/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 387  + 
6007 Aquila pennata Águila calzada 03/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 387  + 
6008 Aquila pennata Águila calzada 03/05/99 Cádiz 30STE89 1 pacopa 387  + 
6009 Milvus migrans Milano negro 03/05/99 Cádiz 30STE89 2 pacopa 387  + 
2379 Ardea cinerea Garza real 04/10/08 Cádiz 30STE89 2 pacopa 10007  + 
2380 Sterna bengalensis Charrán bengalí 04/10/08 Cádiz 30STE89 2 pacopa 10007  + 
2381 Egretta garzetta Garceta común 04/10/08 Cádiz 30STE89 1 pacopa 10007  + 
2382 Puffinus mauretanicus Pardela balear 04/10/08 Cádiz 30STE89 8 pacopa 10007  + 
2383 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro 04/10/08 Cádiz 30STE89 6 pacopa 10007  + 
2390 Morus bassanus Alcatraz atlántico 04/10/08 Cádiz 30STE89 2 pacopa 10007  + 
2391 Morus bassanus Alcatraz atlántico 04/10/08 Cádiz 30STE89 7 pacopa 10007  + 
2392 Calonectris diomedea Pardela cenicienta 04/10/08 Cádiz 30STE89 5 pacopa 10007  + 
2393 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 04/10/08 Cádiz 30STE89 6 pacopa 10007  + 
2394 Buteo rufinus Busardo moro 04/10/08 Cádiz 30STE89 1 pacopa 10007  + 
2395 Actitis hypoleucos Andarríos chico 04/10/08 Cádiz 30STE89 1 pacopa 10007  + 
2396 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 04/10/08 Cádiz 30STE89 3 pacopa 10007  + 
2397 Larus audouinii Gaviota de Audouin 04/10/08 Cádiz 30STE89 5 pacopa 10007  + 
2398 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 04/10/08 Cádiz 30STE89 1 pacopa 10007  + 
2307 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 10/01/09 Cádiz 30STE89 4 pacopa 10000  + 
2308 Arenaria interpres Vuelvepiedras común 10/01/09 Cádiz 30STE89 3 pacopa 10000  + 
2309 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 10/01/09 Cádiz 30STE89 2 pacopa 10000  + 
17152 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 12/12/09 Cádiz 30STE89 1 pacopa 10350  + 
17153 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 12/12/09 Cádiz 30STE89 2 pacopa 10350  + 
17154 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 12/12/09 Cádiz 30STE89 10 pacopa 10350  + 
17155 Morus bassanus Alcatraz atlántico 12/12/09 Cádiz 30STE89 4 pacopa 10350  + 
17156 Morus bassanus Alcatraz atlántico 12/12/09 Cádiz 30STE89 10 pacopa 10350  + 
17157 Morus bassanus Alcatraz atlántico 12/12/09 Cádiz 30STE89 16 pacopa 10350  + 
17158 Morus bassanus Alcatraz atlántico 12/12/09 Cádiz 30STE89 8 pacopa 10350  + 
17159 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 12/12/09 Cádiz 30STE89 1 pacopa 10350  + 
17160 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 12/12/09 Cádiz 30STE89 1 pacopa 10350  + 
17161 Morus bassanus Alcatraz atlántico 12/12/09 Cádiz 30STE89 4 pacopa 10350  + 
17162 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 12/12/09 Cádiz 30STE89 1 pacopa 10350  + 
17163 Morus bassanus Alcatraz atlántico 12/12/09 Cádiz 30STE89 6 pacopa 10350  + 
17164 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 12/12/09 Cádiz 30STE89 2 pacopa 10350  + 
17165 Alca torda Alca común 12/12/09 Cádiz 30STE89 5 pacopa 10350  + 
17166 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 12/12/09 Cádiz 30STE89 2 pacopa 10350  + 
17167 Morus bassanus Alcatraz atlántico 12/12/09 Cádiz 30STE89 8 pacopa 10350  + 
17168 Morus bassanus Alcatraz atlántico 12/12/09 Cádiz 30STE89 1 pacopa 10350  + 
17169 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 12/12/09 Cádiz 30STE89 7 pacopa 10350  + 
17170 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 12/12/09 Cádiz 30STE89 1 pacopa 10350  + 
17171 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 12/12/09 Cádiz 30STE89 3 pacopa 10350  + 
17172 Morus bassanus Alcatraz atlántico 12/12/09 Cádiz 30STE89 2 pacopa 10350  + 
17130 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 12/12/09 Cádiz 30STE89 2 pacopa 10350  + 
17131 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 12/12/09 Cádiz 30STE89 1 pacopa 10350  + 
17132 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 12/12/09 Cádiz 30STE89 4 pacopa 10350  + 
17133 Falco naumanni Cernícalo primilla 12/12/09 Cádiz 30STE89 1 pacopa 10350  + 
17134 Streptopelia decaocto Tórtola turca 12/12/09 Cádiz 30STE89 3 pacopa 10350  + 
17135 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 12/12/09 Cádiz 30STE89 3 pacopa 10350  + 
17136 Turdus merula Mirlo común 12/12/09 Cádiz 30STE89 2 pacopa 10350  + 
17137 Sturnus unicolor Estornino negro 12/12/09 Cádiz 30STE89 12 pacopa 10350  + 
17138 Arenaria interpres Vuelvepiedras común 12/12/09 Cádiz 30STE89 5 pacopa 10350  + 
17139 Arenaria interpres Vuelvepiedras común 12/12/09 Cádiz 30STE89 6 pacopa 10350  + 
17140 Egretta garzetta Garceta común 12/12/09 Cádiz 30STE89 1 pacopa 10350  + 
17141 Morus bassanus Alcatraz atlántico 12/12/09 Cádiz 30STE89 2 pacopa 10350  + 
17142 Morus bassanus Alcatraz atlántico 12/12/09 Cádiz 30STE89 1 pacopa 10350  + 
17143 Morus bassanus Alcatraz atlántico 12/12/09 Cádiz 30STE89 9 pacopa 10350  + 
17144 Morus bassanus Alcatraz atlántico 12/12/09 Cádiz 30STE89 2 pacopa 10350  + 
17145 Morus bassanus Alcatraz atlántico 12/12/09 Cádiz 30STE89 4 pacopa 10350  + 
17146 Morus bassanus Alcatraz atlántico 12/12/09 Cádiz 30STE89 11 pacopa 10350  + 
17147 Morus bassanus Alcatraz atlántico 12/12/09 Cádiz 30STE89 3 pacopa 10350  + 
17148 Morus bassanus Alcatraz atlántico 12/12/09 Cádiz 30STE89 11 pacopa 10350  + 
17149 Morus bassanus Alcatraz atlántico 12/12/09 Cádiz 30STE89 3 pacopa 10350  + 
17150 Morus bassanus Alcatraz atlántico 12/12/09 Cádiz 30STE89 3 pacopa 10350  + 
17151 Morus bassanus Alcatraz atlántico 12/12/09 Cádiz 30STE89 24 pacopa 10350  + 
18715 Streptopelia decaocto Tórtola turca 18/02/11 Cádiz 30STE89 2 pacopa  + 
18716 Sturnus unicolor Estornino negro 18/02/11 Cádiz 30STE89 1 pacopa  + 
18717 Sturnus unicolor Estornino negro 18/02/11 Cádiz 30STE89 5 pacopa  + 
18718 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 18/02/11 Cádiz 30STE89 7 pacopa  + 
18719 Passer domesticus Gorrión común 18/02/11 Cádiz 30STE89 5 pacopa  + 
18863 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 05/03/11 Cádiz 30STE89 125 pacopa 10420  + 
18864 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 05/03/11 Cádiz 30STE89 132 pacopa 10420  + 
18865 Larus audouinii Gaviota de Audouin 05/03/11 Cádiz 30STE89 4 pacopa 10420  + 
18866 Morus bassanus Alcatraz atlántico 05/03/11 Cádiz 30STE89 1 pacopa 10420  + 
18867 Morus bassanus Alcatraz atlántico 05/03/11 Cádiz 30STE89 3 pacopa 10420  + 
18868 Morus bassanus Alcatraz atlántico 05/03/11 Cádiz 30STE89 6 pacopa 10420  + 
18951 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 03/06/11 Cádiz 30STE89 12 pacopa 10422  + 
18952 Passer domesticus Gorrión común 03/06/11 Cádiz 30STE89 3 pacopa 10422  + 
18953 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 03/06/11 Cádiz 30STE89 3 pacopa 10422  + 
18954 Apus pallidus Vencejo pálido 03/06/11 Cádiz 30STE89 5 pacopa 10422  + 
18955 Hirundo rustica Golondrina común 03/06/11 Cádiz 30STE89 10 pacopa 10422  + 
18956 Puffinus mauretanicus Pardela balear 03/06/11 Cádiz 30STE89 3 pacopa 10422  + 
18957 Puffinus mauretanicus Pardela balear 03/06/11 Cádiz 30STE89 3 pacopa 10422  + 
18958 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 03/06/11 Cádiz 30STE89 2 pacopa 10422  + 
18959 Puffinus mauretanicus Pardela balear 03/06/11 Cádiz 30STE89 4 pacopa 10422  + 
18960 Puffinus mauretanicus Pardela balear 03/06/11 Cádiz 30STE89 7 pacopa 10422  + 
18961 Morus bassanus Alcatraz atlántico 03/06/11 Cádiz 30STE89 1 pacopa 10422  + 
18963 Morus bassanus Alcatraz atlántico 03/06/11 Cádiz 30STE89 2 pacopa 10422  + 
18964 Puffinus mauretanicus Pardela balear 03/06/11 Cádiz 30STE89 7 pacopa 10422  + 
18965 Numenius phaeopus Zarapito trinador 03/06/11 Cádiz 30STE89 1 pacopa 10422  + 
18966 Sturnus unicolor Estornino negro 03/06/11 Cádiz 30STE89 5 pacopa 10422  + 
18967 Puffinus mauretanicus Pardela balear 03/06/11 Cádiz 30STE89 2 pacopa 10422  + 
18968 Morus bassanus Alcatraz atlántico 03/06/11 Cádiz 30STE89 5 pacopa 10422  + 
18969 Morus bassanus Alcatraz atlántico 03/06/11 Cádiz 30STE89 6 pacopa 10422  + 
18970 Puffinus mauretanicus Pardela balear 03/06/11 Cádiz 30STE89 9 pacopa 10422  + 
18971 Puffinus mauretanicus Pardela balear 03/06/11 Cádiz 30STE89 8 pacopa 10422  + 
18972 Puffinus mauretanicus Pardela balear 03/06/11 Cádiz 30STE89 4 pacopa 10422  + 
18973 Calonectris diomedea Pardela cenicienta 03/06/11 Cádiz 30STE89 2 pacopa 10422  + 
18974 Morus bassanus Alcatraz atlántico 03/06/11 Cádiz 30STE89 2 pacopa 10422  + 
18975 Calonectris diomedea Pardela cenicienta 03/06/11 Cádiz 30STE89 2 pacopa 10422  + 
18976 Puffinus mauretanicus Pardela balear 03/06/11 Cádiz 30STE89 4 pacopa 10422  + 
