Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo Notas
29054 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 02/01/12 Granada 30SVF36 1 juanma
29055 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 02/01/12 Granada 30SVF36 1 juanma
105376 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 05/07/18 Granada 30SVF36 16 fjnq01
105377 Apus pallidus Vencejo pálido 05/07/18 Granada 30SVF36 100 fjnq01
105378 Motacilla alba Lavandera blanca 05/07/18 Granada 30SVF36 1 fjnq01
105385 Muscicapa striata Papamoscas gris 06/07/18 Granada 30SVF36 1 fjnq01
105395 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 07/07/18 Granada 30SVF36 1 fjnq01
105399 Columba palumbus Paloma torcaz 08/07/18 Granada 30SVF36 2 fjnq01
105400 Muscicapa striata Papamoscas gris 08/07/18 Granada 30SVF36 3 fjnq01
105401 Passer domesticus Gorrión común 08/07/18 Granada 30SVF36 18 fjnq01
105402 Carduelis carduelis Jilguero europeo 08/07/18 Granada 30SVF36 1 fjnq01
105403 Carduelis carduelis Jilguero europeo 08/07/18 Granada 30SVF36 1 fjnq01
105404 Streptopelia turtur Tórtola europea 08/07/18 Granada 30SVF36 2 fjnq01
105405 Cecropis daurica Golondrina dáurica 08/07/18 Granada 30SVF36 2 fjnq01
105406 Apus apus Vencejo común 08/07/18 Granada 30SVF36 15 fjnq01
105407 Hirundo rustica Golondrina común 08/07/18 Granada 30SVF36 8 fjnq01
105408 Turdus merula Mirlo común 08/07/18 Granada 30SVF36 2 fjnq01
105409 Chloris chloris Verderón común 08/07/18 Granada 30SVF36 1 fjnq01
105410 Apus melba Vencejo real 08/07/18 Granada 30SVF36 5 fjnq01
105411 Columba palumbus Paloma torcaz 08/07/18 Granada 30SVF36 8 fjnq01
105412 Streptopelia decaocto Tórtola turca 08/07/18 Granada 30SVF36 2 fjnq01
105413 Streptopelia turtur Tórtola europea 08/07/18 Granada 30SVF36 1 fjnq01
105414 Cecropis daurica Golondrina dáurica 08/07/18 Granada 30SVF36 15 fjnq01
105415 Delichon urbicum Avión común 08/07/18 Granada 30SVF36 5 fjnq01
178581 Columba palumbus Paloma torcaz 08/01/24 Granada 30SVF36 15 natura juan