Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   165 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
7252 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 20/12/97 Cádiz 30STF51 1 pacopa 456  + 
7319 Grus grus Grulla común 17/01/98 Cádiz 30STF51 2 Joseba 461  + 
7320 Grus grus Grulla común 17/01/98 Cádiz 30STF51 246 Joseba 461  + 
7321 Grus grus Grulla común 17/01/98 Cádiz 30STF51 266 Joseba 461  + 
7322 Grus grus Grulla común 17/01/98 Cádiz 30STF51 9 Joseba 461  + 
7323 Grus grus Grulla común 17/01/98 Cádiz 30STF51 21 Joseba 461  + 
7324 Grus grus Grulla común 17/01/98 Cádiz 30STF51 4 Joseba 461  + 
7325 Grus grus Grulla común 17/01/98 Cádiz 30STF51 45 Joseba 461  + 
7326 Grus grus Grulla común 17/01/98 Cádiz 30STF51 6 Joseba 461  + 
7335 Grus grus Grulla común 17/01/98 Cádiz 30STF51 2 LoretoGar 462  + 
7337 Grus grus Grulla común 17/01/98 Cádiz 30STF51 232 LoretoGar 462  + 
7339 Grus grus Grulla común 17/01/98 Cádiz 30STF51 4 LoretoGar 462  + 
7340 Grus grus Grulla común 17/01/98 Cádiz 30STF51 2 LoretoGar 462  + 
7429 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 19/12/98 Cádiz 30STF51 1 pacopa 466  + 
7430 Grus grus Grulla común 19/12/98 Cádiz 30STF51 2 pacopa 466  + 
7431 Vanellus vanellus Avefría europea 19/12/98 Cádiz 30STF51 10 pacopa 466  + 
7411 Ardea cinerea Garza real 19/12/98 Cádiz 30STF51 1 pacopa 466  + 
7412 Corvus corax Cuervo grande 19/12/98 Cádiz 30STF51 1 pacopa 466  + 
7413 Vanellus vanellus Avefría europea 19/12/98 Cádiz 30STF51 2 pacopa 466  + 
7414 Pluvialis apricaria Chorlito dorado europeo 19/12/98 Cádiz 30STF51 27 pacopa 466  + 
7415 Tetrax tetrax Sisón común 19/12/98 Cádiz 30STF51 20 pacopa 466  + 
7730 Pluvialis apricaria Chorlito dorado europeo 16/01/99 Cádiz 30STF51 90 JavierRu 478  + 
7735 Otis tarda Avutarda común 16/01/99 Cádiz 30STF51 1 JavierRu 478  + 
7845 Grus grus Grulla común 17/01/99 Cádiz 30STF51 120 mlobÓn 470  + 
7846 Athene noctua Mochuelo común 17/01/99 Cádiz 30STF51 1 mlobÓn 470  + 
7847 Fringilla montifringilla Pinzón real 17/01/99 Cádiz 30STF51 3 mlobÓn 470  + 
7848 Grus grus Grulla común 17/01/99 Cádiz 30STF51 100 LauraGan 485  + 
7849 Grus grus Grulla común 17/01/99 Cádiz 30STF51 20 LauraGan 485  + 
7850 Grus grus Grulla común 17/01/99 Cádiz 30STF51 40 LauraGan 485  + 
7851 Grus grus Grulla común 17/01/99 Cádiz 30STF51 23 LauraGan 485  + 
7852 Grus grus Grulla común 17/01/99 Cádiz 30STF51 33 LauraGan 485  + 
7854 Vanellus vanellus Avefría europea 18/02/99 Cádiz 30STF51 40 pacopa 486  + 
22973 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 13/05/08 Cádiz 30STF51 1 oskitar  + 
7956 Grus grus Grulla común 27/12/08 Cádiz 30STF51 12 fjnq01 10017  + 
7957 Grus grus Grulla común 27/12/08 Cádiz 30STF51 447 fjnq01 10017  + 
7958 Circus cyaneus Aguilucho pálido 27/12/08 Cádiz 30STF51 2 fjnq01 10017  + 
18599 Grus grus Grulla común 27/12/08 Cádiz 30STF51 1096 carlos 10017  + 
18600 Grus grus Grulla común 27/12/08 Cádiz 30STF51 1200 carlos 10017  + 
10817 Milvus migrans Milano negro 19/07/09 Cádiz 30STF51 21 fjnq01 10164  + 
10818 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 19/07/09 Cádiz 30STF51 4 fjnq01 10164  + 
10819 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 19/07/09 Cádiz 30STF51 1 fjnq01 10164  + 
10820 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 19/07/09 Cádiz 30STF51 25 fjnq01 10164  + 
10821 Milvus migrans Milano negro 19/07/09 Cádiz 30STF51 2 fjnq01 10164  + 
15690 Grus grus Grulla común 17/10/09 Cádiz 30STF51 71 carlos  + 
17218 Grus grus Grulla común 19/12/09 Cádiz 30STF51 1211 carlos  + 
17220 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 19/12/09 Cádiz 30STF51 83 carlos  + 
45239 Plegadis falcinellus Morito común 23/08/11 Cádiz 30STF51 70 oskitar  + 
24547 Pica pica Urraca común 02/09/11 Cádiz 30STF51 1 arcas1993  + 
39113 Saxicola rubetra Tarabilla norteña 23/09/12 Cádiz 30STF51 2 oskitar 10836  + 
39114 Saxicola torquatus Tarabilla Común 23/09/12 Cádiz 30STF51 12 oskitar 10836  + 
39115 Oenanthe oenanthe Collalba gris 23/09/12 Cádiz 30STF51 6 oskitar 10836  + 
39116 Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real 23/09/12 Cádiz 30STF51 3 oskitar 10836  + 
39135 Anthus campestris Bisbita campestre 23/09/12 Cádiz 30STF51 2 oskitar 10836  + 
39136 Burhinus oedicnemus Alcaraván común 23/09/12 Cádiz 30STF51 23 oskitar 10836  + 
39137 Corvus corax Cuervo grande 23/09/12 Cádiz 30STF51 1 oskitar 10836  + 
39138 Corvus monedula Grajilla occidental 23/09/12 Cádiz 30STF51 25 oskitar 10836  + 
39139 Luscinia megarhynchos Ruiseñor Común 23/09/12 Cádiz 30STF51 1 oskitar 10836  + 
39140 Motacilla flava Lavandera boyera 23/09/12 Cádiz 30STF51 20 oskitar 10836  + 
39141 Alectoris rufa Perdiz roja 23/09/12 Cádiz 30STF51 20 oskitar 10836  + 
39142 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 23/09/12 Cádiz 30STF51 1 oskitar 10836  + 
39143 Circus pygargus Aguilucho cenizo 23/09/12 Cádiz 30STF51 1 oskitar 10836  + 
39269 Buteo buteo Busardo ratonero 28/09/12 Cádiz 30STF51 1 oskitar 10841  + 
39270 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 28/09/12 Cádiz 30STF51 5 oskitar 10841  + 
39271 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 28/09/12 Cádiz 30STF51 8 oskitar 10841  + 
39272 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 28/09/12 Cádiz 30STF51 26 oskitar 10841  + 
39273 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 28/09/12 Cádiz 30STF51 3 oskitar 10841  + 
39274 Saxicola torquatus Tarabilla Común 28/09/12 Cádiz 30STF51 8 oskitar 10841  + 
39275 Cettia cetti Cetia ruiseñor 28/09/12 Cádiz 30STF51 1 oskitar 10841  + 
39276 Hirundo rustica Golondrina común 28/09/12 Cádiz 30STF51 9 oskitar 10841  + 
39277 Galerida cristata Cogujada común 28/09/12 Cádiz 30STF51 1 oskitar 10841  + 
39278 Elanus caeruleus Elanio común 28/09/12 Cádiz 30STF51 1 oskitar 10841  + 
39279 Oenanthe oenanthe Collalba gris 28/09/12 Cádiz 30STF51 2 oskitar 10841  + 
39280 Galerida cristata Cogujada común 28/09/12 Cádiz 30STF51 10 oskitar 10841  + 
39281 Chloris chloris Verderón común 28/09/12 Cádiz 30STF51 2 oskitar 10841  + 
39282 Passer domesticus Gorrión común 28/09/12 Cádiz 30STF51 11 oskitar 10841  + 
39283 Emberiza calandra Escribano triguero 28/09/12 Cádiz 30STF51 6 oskitar 10841  + 
39284 Aquila pennata Águila calzada 28/09/12 Cádiz 30STF51 3 oskitar 10841  + 
39285 Hirundo rustica Golondrina común 28/09/12 Cádiz 30STF51 25 oskitar 10841  + 
39286 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 28/09/12 Cádiz 30STF51 3 oskitar 10841  + 
39292 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 28/09/12 Cádiz 30STF51 15 oskitar 10841  + 
39293 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 28/09/12 Cádiz 30STF51 5 oskitar 10841  + 
39294 Emberiza calandra Escribano triguero 28/09/12 Cádiz 30STF51 12 oskitar 10841  + 
39295 Oenanthe oenanthe Collalba gris 28/09/12 Cádiz 30STF51 4 oskitar 10841  + 
39296 Circus pygargus Aguilucho cenizo 28/09/12 Cádiz 30STF51 1 oskitar 10841  + 
39297 Saxicola torquatus Tarabilla Común 28/09/12 Cádiz 30STF51 3 oskitar 10841  + 
39298 Phylloscopus trochilus Mosquitero musical 28/09/12 Cádiz 30STF51 8 oskitar 10841  + 
39299 Gyps fulvus Buitre leonado 28/09/12 Cádiz 30STF51 6 oskitar 10841  + 
39300 Aquila pennata Águila calzada 28/09/12 Cádiz 30STF51 3 oskitar 10841  + 
39301 Alectoris rufa Perdiz roja 28/09/12 Cádiz 30STF51 4 oskitar 10841  + 
39302 Athene noctua Mochuelo común 28/09/12 Cádiz 30STF51 1 oskitar 10841  + 
39303 Elanus caeruleus Elanio común 28/09/12 Cádiz 30STF51 1 oskitar 10841  + 
39304 Melanocorypha calandra Calandria común 28/09/12 Cádiz 30STF51 60 oskitar 10841  + 
39305 Coturnix coturnix Codorniz común 28/09/12 Cádiz 30STF51 1 oskitar 10841  + 
39306 Burhinus oedicnemus Alcaraván común 28/09/12 Cádiz 30STF51 25 oskitar 10841  + 
41754 Gyps fulvus Buitre leonado 15/10/12 Cádiz 30STF51 125 mariano76 10898  + 
41755 Neophron percnopterus Alimoche común 15/10/12 Cádiz 30STF51 2 mariano76 10898  + 
41756 Aquila fasciata Águila perdicera 15/10/12 Cádiz 30STF51 1 mariano76 10898  + 
41757 Ciconia nigra Cigüeña negra 15/10/12 Cádiz 30STF51 4 mariano76 10898  + 
41758 Ciconia nigra Cigüeña negra 15/10/12 Cádiz 30STF51 4 mariano76 10898  + 
68246 Circus pygargus Aguilucho cenizo 08/08/16 Cádiz 30STF51 26 salvapajaro  + 
68248 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 08/08/16 Cádiz 30STF51 2 salvapajaro  + 
72467 Melanocorypha calandra Calandria común 29/09/16 Cádiz 30STF51 15 pacopa  + 
72468 Emberiza calandra Escribano triguero 29/09/16 Cádiz 30STF51 5 pacopa  + 
72469 Oenanthe oenanthe Collalba gris 29/09/16 Cádiz 30STF51 1 pacopa  + 
72470 Motacilla flava Lavandera boyera 29/09/16 Cádiz 30STF51 5 pacopa  + 
72471 Oenanthe oenanthe Collalba gris 29/09/16 Cádiz 30STF51 7 pacopa  + 
72475 Alectoris rufa Perdiz roja 29/09/16 Cádiz 30STF51 4 pacopa  + 
72476 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 29/09/16 Cádiz 30STF51 1 pacopa  + 
72477 Saxicola torquatus Tarabilla Común 29/09/16 Cádiz 30STF51 1 pacopa  + 
72478 Ciconia nigra Cigüeña negra 29/09/16 Cádiz 30STF51 7 pacopa  + 
72699 Corvus monedula Grajilla occidental 03/10/16 Cádiz 30STF51 100 pacopa  + 
72778 Oenanthe oenanthe Collalba gris 04/10/16 Cádiz 30STF51 1 pacopa  + 
72783 Gyps fulvus Buitre leonado 04/10/16 Cádiz 30STF51 50 pacopa  + 
72784 Corvus monedula Grajilla occidental 04/10/16 Cádiz 30STF51 100 pacopa  + 
72785 Apus apus Vencejo común 04/10/16 Cádiz 30STF51 10 pacopa  + 
72883 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 06/10/16 Cádiz 30STF51 7 pacopa  + 
72884 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 06/10/16 Cádiz 30STF51 1 pacopa  + 
72885 Monticola solitarius Roquero solitario 06/10/16 Cádiz 30STF51 1 pacopa  + 
75846 Galerida cristata Cogujada común 10/12/16 Cádiz 30STF51 1 LoretoGar  + 
75847 Carduelis carduelis Jilguero europeo 10/12/16 Cádiz 30STF51 1 LoretoGar  + 
75848 Motacilla alba Lavandera blanca 10/12/16 Cádiz 30STF51 1 LoretoGar  + 
75849 Carduelis carduelis Jilguero europeo 10/12/16 Cádiz 30STF51 1 LoretoGar  + 
75850 Motacilla alba Lavandera blanca 10/12/16 Cádiz 30STF51 4 LoretoGar  + 
75851 Carduelis carduelis Jilguero europeo 10/12/16 Cádiz 30STF51 8 LoretoGar  + 
75852 Saxicola torquatus Tarabilla Común 10/12/16 Cádiz 30STF51 1 LoretoGar  + 
75853 Galerida cristata Cogujada común 10/12/16 Cádiz 30STF51 2 LoretoGar  + 
75854 Motacilla alba Lavandera blanca 10/12/16 Cádiz 30STF51 1 LoretoGar  + 
75855 Buteo buteo Busardo ratonero 10/12/16 Cádiz 30STF51 1 LoretoGar  + 
75856 Galerida cristata Cogujada común 10/12/16 Cádiz 30STF51 1 LoretoGar  + 
75857 Galerida cristata Cogujada común 10/12/16 Cádiz 30STF51 1 LoretoGar  + 
75860 Galerida cristata Cogujada común 10/12/16 Cádiz 30STF51 2 LoretoGar  + 
75861 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 10/12/16 Cádiz 30STF51 1 LoretoGar  + 
75862 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 10/12/16 Cádiz 30STF51 30 LoretoGar  + 
75863 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 10/12/16 Cádiz 30STF51 1 LoretoGar  + 
75864 Motacilla alba Lavandera blanca 10/12/16 Cádiz 30STF51 1 LoretoGar  + 
75865 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 10/12/16 Cádiz 30STF51 15 LoretoGar  + 
75866 Galerida cristata Cogujada común 10/12/16 Cádiz 30STF51 2 LoretoGar  + 
75867 Saxicola torquatus Tarabilla Común 10/12/16 Cádiz 30STF51 1 LoretoGar  + 
75868 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 10/12/16 Cádiz 30STF51 7 LoretoGar  + 
75869 Saxicola torquatus Tarabilla Común 10/12/16 Cádiz 30STF51 1 LoretoGar  + 
75870 Emberiza calandra Escribano triguero 10/12/16 Cádiz 30STF51 1 LoretoGar  + 
75871 Motacilla alba Lavandera blanca 10/12/16 Cádiz 30STF51 1 LoretoGar  + 
75872 Melanocorypha calandra Calandria común 10/12/16 Cádiz 30STF51 2 LoretoGar  + 
75873 Carduelis carduelis Jilguero europeo 10/12/16 Cádiz 30STF51 25 LoretoGar  + 
75875 Motacilla alba Lavandera blanca 10/12/16 Cádiz 30STF51 3 LoretoGar  + 
75876 Circus cyaneus Aguilucho pálido 10/12/16 Cádiz 30STF51 1 LoretoGar  + 
75878 Anthus campestris Bisbita campestre 10/12/16 Cádiz 30STF51 8 LoretoGar  + 
75879 Motacilla alba Lavandera blanca 10/12/16 Cádiz 30STF51 2 LoretoGar  + 
113948 Platalea leucorodia Espátula común 08/12/18 Cádiz 30STF51 19 fjnq01  + 
113949 Vanellus vanellus Avefría europea 08/12/18 Cádiz 30STF51 2 fjnq01  + 
113950 Emberiza calandra Escribano triguero 08/12/18 Cádiz 30STF51 6 fjnq01  + 
121579 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 20/08/19 Cádiz 30STF51 250 snh  + 
161803 Platalea leucorodia Espátula común 06/11/22 Cádiz 30STF51 3 fjnq01  + 
162358 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 13/11/22 Cádiz 30STF51 1 fjnq01  + 
162359 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 13/11/22 Cádiz 30STF51 1 fjnq01  + 
162360 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 13/11/22 Cádiz 30STF51 1 fjnq01  + 
162361 Alectoris rufa Perdiz roja 13/11/22 Cádiz 30STF51 9 fjnq01  + 
162362 Circus cyaneus Aguilucho pálido 13/11/22 Cádiz 30STF51 1 fjnq01  + 
162363 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 13/11/22 Cádiz 30STF51 1 fjnq01  + 
162364 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 13/11/22 Cádiz 30STF51 1 fjnq01  + 
162365 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 13/11/22 Cádiz 30STF51 1 fjnq01  + 
162366 Corvus corax Cuervo grande 13/11/22 Cádiz 30STF51 2 fjnq01  + 
162367 Corvus corax Cuervo grande 13/11/22 Cádiz 30STF51 2 fjnq01  + 
162368 Corvus corax Cuervo grande 13/11/22 Cádiz 30STF51 1 fjnq01  + 
166775 Upupa epops Abubilla 05/03/23 Cádiz 30STF51 1 fjnq01  + 



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License