Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo Notas
74979 Galerida cristata Cogujada común 26/11/16 Sevilla 30STG65 2 pacopa
74980 Sturnus unicolor Estornino negro 26/11/16 Sevilla 30STG65 45 pacopa
74981 Turdus merula Mirlo común 26/11/16 Sevilla 30STG65 1 pacopa
74982 Elanus caeruleus Elanio común 26/11/16 Sevilla 30STG65 1 pacopa
74983 Passer domesticus Gorrión común 26/11/16 Sevilla 30STG65 5 pacopa
74984 Passer domesticus Gorrión común 26/11/16 Sevilla 30STG65 20 pacopa
89413 Apus pallidus Vencejo pálido 06/08/17 Sevilla 30STG65 1 pacopa
126956 Milvus milvus Milano real 28/02/20 Sevilla 30STG65 11 fjnq01
176484 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 02/11/23 Sevilla 30STG65 1 natura juan
176485 Sturnus unicolor Estornino negro 02/11/23 Sevilla 30STG65 27 natura juan
176486 Saxicola torquatus Tarabilla Común 02/11/23 Sevilla 30STG65 1 natura juan
176487 Passer domesticus Gorrión común 02/11/23 Sevilla 30STG65 5 natura juan