Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   31 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
76071 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 10/12/16 Granada 30SVF88 1 agg1964 11576  + 
76072 Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino 10/12/16 Granada 30SVF88 2 agg1964 11576  + 
76073 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 10/12/16 Granada 30SVF88 7 agg1964 11576  + 
76074 Parus major Carbonero común 10/12/16 Granada 30SVF88 2 agg1964 11576  + 
76075 Phylloscopus collybita Mosquitero común 10/12/16 Granada 30SVF88 1 agg1964 11576  + 
76076 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 10/12/16 Granada 30SVF88 2 agg1964 11576  + 
76077 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 10/12/16 Granada 30SVF88 8 agg1964 11576  + 
76078 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 10/12/16 Granada 30SVF88 4 agg1964 11576  + 
76079 Turdus merula Mirlo común 10/12/16 Granada 30SVF88 3 agg1964 11576  + 
76080 Turdus viscivorus Zorzal charlo 10/12/16 Granada 30SVF88 2 agg1964 11576  + 
76081 Sturnus unicolor Estornino negro 10/12/16 Granada 30SVF88 38 agg1964 11576  + 
76082 Motacilla cinerea Lavandera cascadeña 10/12/16 Granada 30SVF88 2 agg1964 11576  + 
76083 Motacilla alba Lavandera blanca 10/12/16 Granada 30SVF88 6 agg1964 11576  + 
76084 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 10/12/16 Granada 30SVF88 5 agg1964 11576  + 
76085 Chloris chloris Verderón común 10/12/16 Granada 30SVF88 1 agg1964 11576  + 
76086 Loxia curvirostra Piquituerto común 10/12/16 Granada 30SVF88 3 agg1964 11576  + 
76087 Carduelis carduelis Jilguero europeo 10/12/16 Granada 30SVF88 6 agg1964 11576  + 
76088 Carduelis cannabina Pardillo común 10/12/16 Granada 30SVF88 2 agg1964 11576  + 
76089 Serinus serinus Serín verdecillo 10/12/16 Granada 30SVF88 11 agg1964 11576  + 
76090 Passer domesticus Gorrión común 10/12/16 Granada 30SVF88 8 agg1964 11576  + 
154394 Passer domesticus Gorrión común 26/06/22 Granada 30SVF88 1 juanma  + 
154395 Hirundo rustica Golondrina común 26/06/22 Granada 30SVF88 1 juanma  + 
154396 Delichon urbicum Avión común 26/06/22 Granada 30SVF88 1 juanma  + 
154397 Apus apus Vencejo común 26/06/22 Granada 30SVF88 3 juanma  + 
171063 Passer domesticus Gorrión común 26/06/23 Granada 30SVF88 2 juanma  + 
171064 Motacilla alba Lavandera blanca 26/06/23 Granada 30SVF88 1 juanma  + 
171065 Apus apus Vencejo común 26/06/23 Granada 30SVF88 1 juanma  + 
171066 Accipiter nisus Gavilán común 26/06/23 Granada 30SVF88 1 juanma  + 
171301 Columba palumbus Paloma torcaz 02/07/23 Granada 30SVF88 1 juanma  + 
171302 Carduelis carduelis Jilguero europeo 02/07/23 Granada 30SVF88 1 juanma  + 
171303 Chloris chloris Verderón común 02/07/23 Granada 30SVF88 1 juanma  + 



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License