Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   52 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
42185 Fulica atra Focha común 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42186 Gallinula chloropus Gallineta común 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42187 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42188 Hirundo rustica Golondrina común 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42189 Turdus merula Mirlo común 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42190 Delichon urbicum Avión común 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42191 Galerida cristata Cogujada común 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42192 Saxicola torquatus Tarabilla Común 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42193 Upupa epops Abubilla 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42194 Passer domesticus Gorrión común 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42195 Sturnus unicolor Estornino negro 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42196 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42197 Corvus monedula Grajilla occidental 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42198 Carduelis carduelis Jilguero europeo 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42199 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42200 Motacilla alba Lavandera blanca 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42201 Corvus corax Cuervo grande 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42202 Phylloscopus collybita Mosquitero común 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42203 Anas clypeata Cuchara común 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42204 Anas crecca Cerceta común 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42205 Anas platyrhynchos Ánade azulón 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42206 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42207 Cettia cetti Cetia ruiseñor 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42208 Ardea cinerea Garza real 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42209 Parus major Carbonero común 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42210 Phoenicopterus roseus Flamenco común 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42211 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42212 Fulica atra Focha común 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42213 Platalea leucorodia Espátula común 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42214 Anas platyrhynchos Ánade azulón 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42215 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
42216 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 15/10/06 Alicante 30SYH13 1 jotaeme 10907  + 
88202 Passer domesticus Gorrión común 15/07/17 Alicante 30SYH13 3 pacopa  + 
88203 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 15/07/17 Alicante 30SYH13 2 pacopa  + 
88205 Larus audouinii Gaviota de Audouin 15/07/17 Alicante 30SYH13 4 pacopa  + 
88206 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 15/07/17 Alicante 30SYH13 2 pacopa  + 
88207 Larus audouinii Gaviota de Audouin 15/07/17 Alicante 30SYH13 4 pacopa  + 
88208 Passer domesticus Gorrión común 15/07/17 Alicante 30SYH13 3 pacopa  + 
88212 Streptopelia decaocto Tórtola turca 15/07/17 Alicante 30SYH13 3 pacopa  + 
88213 Merops apiaster Abejaruco europeo 15/07/17 Alicante 30SYH13 3 pacopa  + 
88214 Columba palumbus Paloma torcaz 15/07/17 Alicante 30SYH13 3 pacopa  + 
88215 Streptopelia decaocto Tórtola turca 15/07/17 Alicante 30SYH13 2 pacopa  + 
88216 Fulica atra Focha común 15/07/17 Alicante 30SYH13 5 pacopa  + 
88217 Phoenicopterus roseus Flamenco común 15/07/17 Alicante 30SYH13 12 pacopa  + 
88218 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 15/07/17 Alicante 30SYH13 1 pacopa  + 
88219 Phoenicopterus roseus Flamenco común 15/07/17 Alicante 30SYH13 10 pacopa  + 
88220 Phoenicopterus roseus Flamenco común 15/07/17 Alicante 30SYH13 10 pacopa  + 
88221 Phoenicopterus roseus Flamenco común 15/07/17 Alicante 30SYH13 55 pacopa  + 
88222 Plegadis falcinellus Morito común 15/07/17 Alicante 30SYH13 1 pacopa  + 
88223 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 15/07/17 Alicante 30SYH13 1 pacopa  + 
88226 Phoenicopterus roseus Flamenco común 15/07/17 Alicante 30SYH13 37 pacopa  + 
88227 Apus apus Vencejo común 15/07/17 Alicante 30SYH13 3 pacopa  + 



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License