Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   49 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
36148 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 07/09/12 Asturias 30TUP01 20 jgaalc 10777  + 
36149 Alcedo atthis Martín pescador común 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36150 Limosa lapponica Aguja colipinta 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36151 Limosa limosa Aguja colinegra 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36152 Egretta garzetta Garceta común 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36153 Limosa limosa Aguja colinegra 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36154 Actitis hypoleucos Andarríos chico 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36155 Numenius arquata Zarapito real 07/09/12 Asturias 30TUP01 3 jgaalc 10777  + 
36156 Tringa totanus Archibebe común 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36157 Actitis hypoleucos Andarríos chico 07/09/12 Asturias 30TUP01 2 jgaalc 10777  + 
36158 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36159 Numenius arquata Zarapito real 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36160 Tringa nebularia Archibebe claro 07/09/12 Asturias 30TUP01 2 jgaalc 10777  + 
36161 Limosa limosa Aguja colinegra 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36162 Tringa totanus Archibebe común 07/09/12 Asturias 30TUP01 4 jgaalc 10777  + 
36163 Anas crecca Cerceta común 07/09/12 Asturias 30TUP01 11 jgaalc 10777  + 
36164 Tringa nebularia Archibebe claro 07/09/12 Asturias 30TUP01 3 jgaalc 10777  + 
36165 Egretta garzetta Garceta común 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36166 Numenius arquata Zarapito real 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36167 Corvus corone Corneja negra 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36168 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 07/09/12 Asturias 30TUP01 4 jgaalc 10777  + 
36169 Charadrius dubius Chorlitejo chico 07/09/12 Asturias 30TUP01 4 jgaalc 10777  + 
36170 Calidris alpina Correlimos común 07/09/12 Asturias 30TUP01 14 jgaalc 10777  + 
36171 Limosa limosa Aguja colinegra 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36172 Tringa nebularia Archibebe claro 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36173 Numenius arquata Zarapito real 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36174 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36175 Actitis hypoleucos Andarríos chico 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36176 Corvus corone Corneja negra 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36177 Calidris alpina Correlimos común 07/09/12 Asturias 30TUP01 25 jgaalc 10777  + 
36178 Charadrius dubius Chorlitejo chico 07/09/12 Asturias 30TUP01 5 jgaalc 10777  + 
36179 Egretta garzetta Garceta común 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36180 Carduelis carduelis Jilguero europeo 07/09/12 Asturias 30TUP01 2 jgaalc 10777  + 
36181 Actitis hypoleucos Andarríos chico 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36182 Anas platyrhynchos Ánade azulón 07/09/12 Asturias 30TUP01 2 jgaalc 10777  + 
36183 Tringa nebularia Archibebe claro 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36184 Limosa lapponica Aguja colipinta 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36185 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36186 Charadrius dubius Chorlitejo chico 07/09/12 Asturias 30TUP01 3 jgaalc 10777  + 
36187 Charadrius dubius Chorlitejo chico 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36188 Charadrius dubius Chorlitejo chico 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36189 Tringa nebularia Archibebe claro 07/09/12 Asturias 30TUP01 3 jgaalc 10777  + 
36190 Anas platyrhynchos Ánade azulón 07/09/12 Asturias 30TUP01 5 jgaalc 10777  + 
36191 Numenius arquata Zarapito real 07/09/12 Asturias 30TUP01 2 jgaalc 10777  + 
36192 Tringa nebularia Archibebe claro 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36193 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 07/09/12 Asturias 30TUP01 2 jgaalc 10777  + 
36194 Corvus corone Corneja negra 07/09/12 Asturias 30TUP01 3 jgaalc 10777  + 
36195 Anas platyrhynchos Ánade azulón 07/09/12 Asturias 30TUP01 2 jgaalc 10777  + 
36196 Tringa totanus Archibebe común 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License