Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   2216 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
40142 Accipiter nisus Gavilán común 29/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10860  + 
49462 Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal 10/05/13 Madrid 30TVK78 2 mariano76  + 
49464 Actitis hypoleucos Andarríos chico 10/05/13 Madrid 30TVK78 1 mariano76  + 
30183 Aegithalos caudatus Mito común 11/03/12 Madrid 30TVK78 1 conejo  + 
39023 Aegithalos caudatus Mito común 17/10/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10831  + 
39027 Aegithalos caudatus Mito común 17/10/12 Madrid 30TVK78 22 jgaalc 10831  + 
39028 Aegithalos caudatus Mito común 17/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10831  + 
39029 Aegithalos caudatus Mito común 17/10/12 Madrid 30TVK78 10 jgaalc 10831  + 
39622 Aegithalos caudatus Mito común 24/10/12 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 10852  + 
39639 Aegithalos caudatus Mito común 24/10/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10852  + 
39640 Aegithalos caudatus Mito común 24/10/12 Madrid 30TVK78 8 jgaalc 10852  + 
40614 Aegithalos caudatus Mito común 07/11/12 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 10873  + 
41042 Aegithalos caudatus Mito común 13/11/12 Madrid 30TVK78 4 jgaalc 10879  + 
41262 Aegithalos caudatus Mito común 22/11/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10883  + 
41296 Aegithalos caudatus Mito común 22/11/12 Madrid 30TVK78 13 jgaalc 10883  + 
42162 Aegithalos caudatus Mito común 12/12/12 Madrid 30TVK78 5 jgaalc 10906  + 
42360 Aegithalos caudatus Mito común 19/12/12 Madrid 30TVK78 4 jgaalc 10910  + 
43229 Aegithalos caudatus Mito común 09/01/13 Madrid 30TVK78 11 jgaalc 10927  + 
44314 Aegithalos caudatus Mito común 30/01/13 Madrid 30TVK78 15 jgaalc 10955  + 
44494 Aegithalos caudatus Mito común 13/02/13 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 10957  + 
44526 Aegithalos caudatus Mito común 13/02/13 Madrid 30TVK78 4 jgaalc 10957  + 
40047 Aegypius monachus Buitre negro 29/10/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10860  + 
40079 Aegypius monachus Buitre negro 29/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10860  + 
40093 Aegypius monachus Buitre negro 29/10/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10860  + 
42089 Aegypius monachus Buitre negro 11/12/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10905  + 
47160 Aegypius monachus Buitre negro 10/04/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11000  + 
47177 Aegypius monachus Buitre negro 10/04/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11000  + 
47178 Aegypius monachus Buitre negro 10/04/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11000  + 
47207 Aegypius monachus Buitre negro 10/04/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11000  + 
47524 Aegypius monachus Buitre negro 24/04/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11005  + 
47525 Aegypius monachus Buitre negro 24/04/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11005  + 
47543 Aegypius monachus Buitre negro 24/04/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11005  + 
47544 Aegypius monachus Buitre negro 24/04/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11005  + 
47545 Aegypius monachus Buitre negro 24/04/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11005  + 
47573 Aegypius monachus Buitre negro 24/04/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11005  + 
47574 Aegypius monachus Buitre negro 24/04/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11005  + 
47742 Aegypius monachus Buitre negro 08/05/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11012  + 
47784 Aegypius monachus Buitre negro 08/05/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11012  + 
48851 Aegypius monachus Buitre negro 22/05/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11018  + 
48852 Aegypius monachus Buitre negro 22/05/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11018  + 
48853 Aegypius monachus Buitre negro 22/05/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11018  + 
48854 Aegypius monachus Buitre negro 22/05/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11018  + 
48862 Aegypius monachus Buitre negro 22/05/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11018  + 
48863 Aegypius monachus Buitre negro 22/05/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11018  + 
49471 Aegypius monachus Buitre negro 10/05/13 Madrid 30TVK78 9 mariano76  + 
49829 Aegypius monachus Buitre negro 19/06/13 Madrid 30TVK78 5 jgaalc 11021  + 
49919 Aegypius monachus Buitre negro 19/06/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11021  + 
51337 Aegypius monachus Buitre negro 07/08/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11071  + 
51338 Aegypius monachus Buitre negro 07/08/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11071  + 
51339 Aegypius monachus Buitre negro 07/08/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11071  + 
51340 Aegypius monachus Buitre negro 07/08/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11071  + 
51341 Aegypius monachus Buitre negro 07/08/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11071  + 
51379 Aegypius monachus Buitre negro 07/08/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11071  + 
51380 Aegypius monachus Buitre negro 07/08/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11071  + 
51381 Aegypius monachus Buitre negro 07/08/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11071  + 
51382 Aegypius monachus Buitre negro 07/08/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11071  + 
51402 Aegypius monachus Buitre negro 07/08/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11071  + 
51403 Aegypius monachus Buitre negro 07/08/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11071  + 
51419 Aegypius monachus Buitre negro 07/08/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11071  + 
51420 Aegypius monachus Buitre negro 07/08/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11071  + 
56789 Aegypius monachus Buitre negro 06/11/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11197  + 
56843 Aegypius monachus Buitre negro 06/11/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11197  + 
56844 Aegypius monachus Buitre negro 06/11/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11197  + 
38813 Alauda arvensis Alondra común 15/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10824  + 
40024 Alauda arvensis Alondra común 29/10/12 Madrid 30TVK78 38 jgaalc 10860  + 
40025 Alauda arvensis Alondra común 29/10/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10860  + 
40026 Alauda arvensis Alondra común 29/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10860  + 
40027 Alauda arvensis Alondra común 29/10/12 Madrid 30TVK78 5 jgaalc 10860  + 
40028 Alauda arvensis Alondra común 29/10/12 Madrid 30TVK78 7 jgaalc 10860  + 
40029 Alauda arvensis Alondra común 29/10/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10860  + 
40030 Alauda arvensis Alondra común 29/10/12 Madrid 30TVK78 21 jgaalc 10860  + 
40074 Alauda arvensis Alondra común 29/10/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10860  + 
40075 Alauda arvensis Alondra común 29/10/12 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 10860  + 
40105 Alauda arvensis Alondra común 29/10/12 Madrid 30TVK78 35 jgaalc 10860  + 
40106 Alauda arvensis Alondra común 29/10/12 Madrid 30TVK78 100 jgaalc 10860  + 
40107 Alauda arvensis Alondra común 29/10/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10860  + 
40108 Alauda arvensis Alondra común 29/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10860  + 
40109 Alauda arvensis Alondra común 29/10/12 Madrid 30TVK78 20 jgaalc 10860  + 
40120 Alauda arvensis Alondra común 29/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10860  + 
40121 Alauda arvensis Alondra común 29/10/12 Madrid 30TVK78 20 jgaalc 10860  + 
40122 Alauda arvensis Alondra común 29/10/12 Madrid 30TVK78 25 jgaalc 10860  + 
40123 Alauda arvensis Alondra común 29/10/12 Madrid 30TVK78 5 jgaalc 10860  + 
40124 Alauda arvensis Alondra común 29/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10860  + 
40905 Alauda arvensis Alondra común 13/11/12 Madrid 30TVK78 40 jgaalc 10879  + 
40906 Alauda arvensis Alondra común 13/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10879  + 
40907 Alauda arvensis Alondra común 13/11/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10879  + 
40908 Alauda arvensis Alondra común 13/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10879  + 
40909 Alauda arvensis Alondra común 13/11/12 Madrid 30TVK78 50 jgaalc 10879  + 
40910 Alauda arvensis Alondra común 13/11/12 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 10879  + 
40911 Alauda arvensis Alondra común 13/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10879  + 
40912 Alauda arvensis Alondra común 13/11/12 Madrid 30TVK78 4 jgaalc 10879  + 
40913 Alauda arvensis Alondra común 13/11/12 Madrid 30TVK78 10 jgaalc 10879  + 
40914 Alauda arvensis Alondra común 13/11/12 Madrid 30TVK78 10 jgaalc 10879  + 
40950 Alauda arvensis Alondra común 13/11/12 Madrid 30TVK78 4 jgaalc 10879  + 
40951 Alauda arvensis Alondra común 13/11/12 Madrid 30TVK78 20 jgaalc 10879  + 
40952 Alauda arvensis Alondra común 13/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10879  + 
40953 Alauda arvensis Alondra común 13/11/12 Madrid 30TVK78 9 jgaalc 10879  + 
41024 Alauda arvensis Alondra común 13/11/12 Madrid 30TVK78 59 jgaalc 10879  + 
41026 Alauda arvensis Alondra común 13/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10879  + 
41027 Alauda arvensis Alondra común 13/11/12 Madrid 30TVK78 6 jgaalc 10879  + 
41028 Alauda arvensis Alondra común 13/11/12 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 10879  + 
41049 Alauda arvensis Alondra común 13/11/12 Madrid 30TVK78 46 jgaalc 10879  + 
41050 Alauda arvensis Alondra común 13/11/12 Madrid 30TVK78 100 jgaalc 10879  + 
41051 Alauda arvensis Alondra común 13/11/12 Madrid 30TVK78 10 jgaalc 10879  + 
41052 Alauda arvensis Alondra común 13/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10879  + 
41053 Alauda arvensis Alondra común 13/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10879  + 
42021 Alauda arvensis Alondra común 11/12/12 Madrid 30TVK78 8 jgaalc 10905  + 
42022 Alauda arvensis Alondra común 11/12/12 Madrid 30TVK78 31 jgaalc 10905  + 
42023 Alauda arvensis Alondra común 11/12/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10905  + 
42024 Alauda arvensis Alondra común 11/12/12 Madrid 30TVK78 40 jgaalc 10905  + 
42025 Alauda arvensis Alondra común 11/12/12 Madrid 30TVK78 60 jgaalc 10905  + 
42057 Alauda arvensis Alondra común 11/12/12 Madrid 30TVK78 4 jgaalc 10905  + 
42058 Alauda arvensis Alondra común 11/12/12 Madrid 30TVK78 20 jgaalc 10905  + 
42059 Alauda arvensis Alondra común 11/12/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10905  + 
42060 Alauda arvensis Alondra común 11/12/12 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 10905  + 
42061 Alauda arvensis Alondra común 11/12/12 Madrid 30TVK78 5 jgaalc 10905  + 
42070 Alauda arvensis Alondra común 11/12/12 Madrid 30TVK78 47 jgaalc 10905  + 
42091 Alauda arvensis Alondra común 11/12/12 Madrid 30TVK78 28 jgaalc 10905  + 
42092 Alauda arvensis Alondra común 11/12/12 Madrid 30TVK78 6 jgaalc 10905  + 
56509 Alauda arvensis Alondra común 23/10/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11194  + 
56510 Alauda arvensis Alondra común 23/10/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11194  + 
56511 Alauda arvensis Alondra común 23/10/13 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 11194  + 
56512 Alauda arvensis Alondra común 23/10/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11194  + 
56541 Alauda arvensis Alondra común 23/10/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11194  + 
56542 Alauda arvensis Alondra común 23/10/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11194  + 
56543 Alauda arvensis Alondra común 23/10/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11194  + 
56544 Alauda arvensis Alondra común 23/10/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11194  + 
56545 Alauda arvensis Alondra común 23/10/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11194  + 
56546 Alauda arvensis Alondra común 23/10/13 Madrid 30TVK78 6 jgaalc 11194  + 
56573 Alauda arvensis Alondra común 23/10/13 Madrid 30TVK78 9 jgaalc 11194  + 
56574 Alauda arvensis Alondra común 23/10/13 Madrid 30TVK78 12 jgaalc 11194  + 
56610 Alauda arvensis Alondra común 23/10/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11194  + 
56812 Alauda arvensis Alondra común 06/11/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11197  + 
56813 Alauda arvensis Alondra común 06/11/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11197  + 
56814 Alauda arvensis Alondra común 06/11/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11197  + 
56815 Alauda arvensis Alondra común 06/11/13 Madrid 30TVK78 7 jgaalc 11197  + 
56846 Alauda arvensis Alondra común 06/11/13 Madrid 30TVK78 35 jgaalc 11197  + 
56847 Alauda arvensis Alondra común 06/11/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11197  + 
56848 Alauda arvensis Alondra común 06/11/13 Madrid 30TVK78 30 jgaalc 11197  + 
56849 Alauda arvensis Alondra común 06/11/13 Madrid 30TVK78 12 jgaalc 11197  + 
56850 Alauda arvensis Alondra común 06/11/13 Madrid 30TVK78 4 jgaalc 11197  + 
56851 Alauda arvensis Alondra común 06/11/13 Madrid 30TVK78 5 jgaalc 11197  + 
56852 Alauda arvensis Alondra común 06/11/13 Madrid 30TVK78 13 jgaalc 11197  + 
56853 Alauda arvensis Alondra común 06/11/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11197  + 
56854 Alauda arvensis Alondra común 06/11/13 Madrid 30TVK78 8 jgaalc 11197  + 
56879 Alauda arvensis Alondra común 06/11/13 Madrid 30TVK78 5 jgaalc 11197  + 
56985 Alauda arvensis Alondra común 06/11/13 Madrid 30TVK78 10 jgaalc 11197  + 
56986 Alauda arvensis Alondra común 06/11/13 Madrid 30TVK78 31 jgaalc 11197  + 
57007 Alauda arvensis Alondra común 06/11/13 Madrid 30TVK78 126 jgaalc 11197  + 
30182 Alcedo atthis Martín pescador común 11/03/12 Madrid 30TVK78 1 conejo  + 
39615 Alcedo atthis Martín pescador común 24/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10852  + 
39616 Alcedo atthis Martín pescador común 24/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10852  + 
38787 Alectoris rufa Perdiz roja 15/10/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10824  + 
40045 Alectoris rufa Perdiz roja 29/10/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10860  + 
40070 Alectoris rufa Perdiz roja 29/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10860  + 
40940 Alectoris rufa Perdiz roja 13/11/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10879  + 
42007 Alectoris rufa Perdiz roja 11/12/12 Madrid 30TVK78 7 jgaalc 10905  + 
42066 Alectoris rufa Perdiz roja 11/12/12 Madrid 30TVK78 4 jgaalc 10905  + 
47144 Alectoris rufa Perdiz roja 10/04/13 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 11000  + 
47168 Alectoris rufa Perdiz roja 10/04/13 Madrid 30TVK78 6 jgaalc 11000  + 
47202 Alectoris rufa Perdiz roja 10/04/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11000  + 
47219 Alectoris rufa Perdiz roja 10/04/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11000  + 
47517 Alectoris rufa Perdiz roja 24/04/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11005  + 
47580 Alectoris rufa Perdiz roja 24/04/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11005  + 
47739 Alectoris rufa Perdiz roja 08/05/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11012  + 
47769 Alectoris rufa Perdiz roja 08/05/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11012  + 
47774 Alectoris rufa Perdiz roja 08/05/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11012  + 
48841 Alectoris rufa Perdiz roja 22/05/13 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 11018  + 
49838 Alectoris rufa Perdiz roja 19/06/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11021  + 
49839 Alectoris rufa Perdiz roja 19/06/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11021  + 
49840 Alectoris rufa Perdiz roja 19/06/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11021  + 
49872 Alectoris rufa Perdiz roja 19/06/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11021  + 
49873 Alectoris rufa Perdiz roja 19/06/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11021  + 
49926 Alectoris rufa Perdiz roja 19/06/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11021  + 
51391 Alectoris rufa Perdiz roja 07/08/13 Madrid 30TVK78 4 jgaalc 11071  + 
56527 Alectoris rufa Perdiz roja 23/10/13 Madrid 30TVK78 9 jgaalc 11194  + 
56564 Alectoris rufa Perdiz roja 23/10/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11194  + 
56605 Alectoris rufa Perdiz roja 23/10/13 Madrid 30TVK78 8 jgaalc 11194  + 
56811 Alectoris rufa Perdiz roja 06/11/13 Madrid 30TVK78 26 jgaalc 11197  + 
56872 Alectoris rufa Perdiz roja 06/11/13 Madrid 30TVK78 16 jgaalc 11197  + 
78571 Alectoris rufa Perdiz roja 17/02/17 Madrid 30TVK78 1 rafita  + 
78581 Alectoris rufa Perdiz roja 17/02/17 Madrid 30TVK78 2 rafita  + 
30193 Anas clypeata Cuchara común 11/03/12 Madrid 30TVK78 1 conejo  + 
49461 Anas clypeata Cuchara común 10/05/13 Madrid 30TVK78 1 mariano76  + 
30194 Anas platyrhynchos Ánade azulón 11/03/12 Madrid 30TVK78 1 conejo  + 
37941 Anas platyrhynchos Ánade azulón 03/10/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10807  + 
40606 Anas platyrhynchos Ánade azulón 07/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10873  + 
40631 Anas platyrhynchos Ánade azulón 07/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10873  + 
42108 Anas platyrhynchos Ánade azulón 12/12/12 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 10906  + 
42175 Anas platyrhynchos Ánade azulón 12/12/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10906  + 
42393 Anas platyrhynchos Ánade azulón 19/12/12 Madrid 30TVK78 7 jgaalc 10910  + 
43209 Anas platyrhynchos Ánade azulón 09/01/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10927  + 
43210 Anas platyrhynchos Ánade azulón 09/01/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10927  + 
44333 Anas platyrhynchos Ánade azulón 30/01/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10955  + 
44356 Anas platyrhynchos Ánade azulón 30/01/13 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 10955  + 
44512 Anas platyrhynchos Ánade azulón 13/02/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10957  + 
44513 Anas platyrhynchos Ánade azulón 13/02/13 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 10957  + 
44528 Anas platyrhynchos Ánade azulón 13/02/13 Madrid 30TVK78 5 jgaalc 10957  + 
47802 Anas platyrhynchos Ánade azulón 08/05/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11012  + 
78586 Anas strepera Ánade friso 17/02/17 Madrid 30TVK78 5 rafita  + 
38766 Anthus campestris Bisbita campestre 15/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10824  + 
38754 Anthus pratensis Bisbita pratense 15/10/12 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 10824  + 
38755 Anthus pratensis Bisbita pratense 15/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10824  + 
38756 Anthus pratensis Bisbita pratense 15/10/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10824  + 
38769 Anthus pratensis Bisbita pratense 15/10/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10824  + 
38770 Anthus pratensis Bisbita pratense 15/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10824  + 
38771 Anthus pratensis Bisbita pratense 15/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10824  + 
38772 Anthus pratensis Bisbita pratense 15/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10824  + 
38773 Anthus pratensis Bisbita pratense 15/10/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10824  + 
38815 Anthus pratensis Bisbita pratense 15/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10824  + 
38816 Anthus pratensis Bisbita pratense 15/10/12 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 10824  + 
38817 Anthus pratensis Bisbita pratense 15/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10824  + 
38824 Anthus pratensis Bisbita pratense 15/10/12 Madrid 30TVK78 6 jgaalc 10824  + 
38825 Anthus pratensis Bisbita pratense 15/10/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10824  + 
38826 Anthus pratensis Bisbita pratense 15/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10824  + 
38827 Anthus pratensis Bisbita pratense 15/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10824  + 
39620 Anthus pratensis Bisbita pratense 24/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10852  + 
39628 Anthus pratensis Bisbita pratense 24/10/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10852  + 
40013 Anthus pratensis Bisbita pratense 29/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10860  + 
40014 Anthus pratensis Bisbita pratense 29/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10860  + 
40015 Anthus pratensis Bisbita pratense 29/10/12 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 10860  + 
40016 Anthus pratensis Bisbita pratense 29/10/12 Madrid 30TVK78 5 jgaalc 10860  + 
40017 Anthus pratensis Bisbita pratense 29/10/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10860  + 
40018 Anthus pratensis Bisbita pratense 29/10/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10860  + 
40049 Anthus pratensis Bisbita pratense 29/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10860  + 
40050 Anthus pratensis Bisbita pratense 29/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10860  + 
40051 Anthus pratensis Bisbita pratense 29/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10860  + 
40102 Anthus pratensis Bisbita pratense 29/10/12 Madrid 30TVK78 15 jgaalc 10860  + 
40132 Anthus pratensis Bisbita pratense 29/10/12 Madrid 30TVK78 7 jgaalc 10860  + 
40133 Anthus pratensis Bisbita pratense 29/10/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10860  + 
40134 Anthus pratensis Bisbita pratense 29/10/12 Madrid 30TVK78 20 jgaalc 10860  + 
40928 Anthus pratensis Bisbita pratense 13/11/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10879  + 
40929 Anthus pratensis Bisbita pratense 13/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10879  + 
40995 Anthus pratensis Bisbita pratense 13/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10879  + 
41060 Anthus pratensis Bisbita pratense 13/11/12 Madrid 30TVK78 5 jgaalc 10879  + 
41061 Anthus pratensis Bisbita pratense 13/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10879  + 
42027 Anthus pratensis Bisbita pratense 11/12/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10905  + 
42028 Anthus pratensis Bisbita pratense 11/12/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10905  + 
42029 Anthus pratensis Bisbita pratense 11/12/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10905  + 
42068 Anthus pratensis Bisbita pratense 11/12/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10905  + 
42076 Anthus pratensis Bisbita pratense 11/12/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10905  + 
42093 Anthus pratensis Bisbita pratense 11/12/12 Madrid 30TVK78 4 jgaalc 10905  + 
42352 Anthus pratensis Bisbita pratense 19/12/12 Madrid 30TVK78 4 jgaalc 10910  + 
43186 Anthus pratensis Bisbita pratense 09/01/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10927  + 
43187 Anthus pratensis Bisbita pratense 09/01/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10927  + 
43202 Anthus pratensis Bisbita pratense 09/01/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10927  + 
43217 Anthus pratensis Bisbita pratense 09/01/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10927  + 
44306 Anthus pratensis Bisbita pratense 30/01/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10955  + 
44472 Anthus pratensis Bisbita pratense 13/02/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10957  + 
56505 Anthus pratensis Bisbita pratense 23/10/13 Madrid 30TVK78 12 jgaalc 11194  + 
56506 Anthus pratensis Bisbita pratense 23/10/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11194  + 
56507 Anthus pratensis Bisbita pratense 23/10/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11194  + 
56508 Anthus pratensis Bisbita pratense 23/10/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11194  + 
56571 Anthus pratensis Bisbita pratense 23/10/13 Madrid 30TVK78 67 jgaalc 11194  + 
56585 Anthus pratensis Bisbita pratense 23/10/13 Madrid 30TVK78 4 jgaalc 11194  + 
56586 Anthus pratensis Bisbita pratense 23/10/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11194  + 
56609 Anthus pratensis Bisbita pratense 23/10/13 Madrid 30TVK78 5 jgaalc 11194  + 
56803 Anthus pratensis Bisbita pratense 06/11/13 Madrid 30TVK78 4 jgaalc 11197  + 
56859 Anthus pratensis Bisbita pratense 06/11/13 Madrid 30TVK78 4 jgaalc 11197  + 
56987 Anthus pratensis Bisbita pratense 06/11/13 Madrid 30TVK78 5 jgaalc 11197  + 
56988 Anthus pratensis Bisbita pratense 06/11/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11197  + 
56989 Anthus pratensis Bisbita pratense 06/11/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11197  + 
57008 Anthus pratensis Bisbita pratense 06/11/13 Madrid 30TVK78 7 jgaalc 11197  + 
57009 Anthus pratensis Bisbita pratense 06/11/13 Madrid 30TVK78 20 jgaalc 11197  + 
30184 Anthus spinoletta Bisbita alpino 11/03/12 Madrid 30TVK78 1 conejo  + 
47505 Apus apus Vencejo común 24/04/13 Madrid 30TVK78 15 jgaalc 11005  + 
47506 Apus apus Vencejo común 24/04/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11005  + 
47507 Apus apus Vencejo común 24/04/13 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 11005  + 
47508 Apus apus Vencejo común 24/04/13 Madrid 30TVK78 23 jgaalc 11005  + 
47509 Apus apus Vencejo común 24/04/13 Madrid 30TVK78 50 jgaalc 11005  + 
47529 Apus apus Vencejo común 24/04/13 Madrid 30TVK78 5 jgaalc 11005  + 
47530 Apus apus Vencejo común 24/04/13 Madrid 30TVK78 39 jgaalc 11005  + 
47568 Apus apus Vencejo común 24/04/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11005  + 
47569 Apus apus Vencejo común 24/04/13 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 11005  + 
47570 Apus apus Vencejo común 24/04/13 Madrid 30TVK78 8 jgaalc 11005  + 
47602 Apus apus Vencejo común 24/04/13 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 11005  + 
47603 Apus apus Vencejo común 24/04/13 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 11005  + 
47604 Apus apus Vencejo común 24/04/13 Madrid 30TVK78 5 jgaalc 11005  + 
47713 Apus apus Vencejo común 08/05/13 Madrid 30TVK78 20 jgaalc 11012  + 
47714 Apus apus Vencejo común 08/05/13 Madrid 30TVK78 7 jgaalc 11012  + 
