Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   97 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
28748 Melanitta nigra Negrón común 22/11/02 Cantabria 30TVP60 1 juanma  + 
25485 Calidris alpina Correlimos común 22/11/02 Cantabria 30TVP60 1 juanma  + 
28745 Branta bernicla Barnacla carinegra 23/11/02 Cantabria 30TVP60 1 juanma  + 
28874 Sterna hirundo Charrán común 24/11/02 Cantabria 30TVP60 1 juanma  + 
44180 Phalacrocorax aristoteli Cormorán moñudo 31/01/13 Cantabria 30TVP60 4 oskitar 10954  + 
44181 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 31/01/13 Cantabria 30TVP60 14 oskitar 10954  + 
44182 Egretta garzetta Garceta común 31/01/13 Cantabria 30TVP60 2 oskitar 10954  + 
44183 Gavia immer Colimbo grande 31/01/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 10954  + 
44184 Alca torda Alca común 31/01/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 10954  + 
44185 Numenius arquata Zarapito real 31/01/13 Cantabria 30TVP60 15 oskitar 10954  + 
44186 Larus fuscus Gaviota sombría 31/01/13 Cantabria 30TVP60 40 oskitar 10954  + 
44187 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 31/01/13 Cantabria 30TVP60 20 oskitar 10954  + 
44188 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 31/01/13 Cantabria 30TVP60 15 oskitar 10954  + 
44189 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 31/01/13 Cantabria 30TVP60 3 oskitar 10954  + 
44190 Passer domesticus Gorrión común 31/01/13 Cantabria 30TVP60 30 oskitar 10954  + 
44191 Motacilla alba Lavandera blanca 31/01/13 Cantabria 30TVP60 6 oskitar 10954  + 
44192 Pica pica Urraca común 31/01/13 Cantabria 30TVP60 3 oskitar 10954  + 
44193 Gallinago gallinago Agachadiza común 31/01/13 Cantabria 30TVP60 3 oskitar 10954  + 
44194 Emberiza cirlus Escribano soteño 31/01/13 Cantabria 30TVP60 5 oskitar 10954  + 
44195 Pica pica Urraca común 31/01/13 Cantabria 30TVP60 6 oskitar 10954  + 
44196 Turdus merula Mirlo común 31/01/13 Cantabria 30TVP60 4 oskitar 10954  + 
44197 Sturnus unicolor Estornino negro 31/01/13 Cantabria 30TVP60 38 oskitar 10954  + 
44198 Aythya marila Porrón bastardo 31/01/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 10954  + 
44199 Buteo buteo Busardo ratonero 31/01/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 10954  + 
44200 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 31/01/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 10954  + 
44201 Numenius arquata Zarapito real 31/01/13 Cantabria 30TVP60 35 oskitar 10954  + 
44202 Numenius phaeopus Zarapito trinador 31/01/13 Cantabria 30TVP60 3 oskitar 10954  + 
44203 Branta bernicla Barnacla carinegra 31/01/13 Cantabria 30TVP60 6 oskitar 10954  + 
44204 Melanitta nigra Negrón común 31/01/13 Cantabria 30TVP60 8 oskitar 10954  + 
44205 Melanitta fusca Negrón especulado 31/01/13 Cantabria 30TVP60 3 oskitar 10954  + 
44206 Gavia stellata Colimbo chico 31/01/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 10954  + 
44207 Gavia immer Colimbo grande 31/01/13 Cantabria 30TVP60 2 oskitar 10954  + 
44208 Pluvialis squatarola Chorlito gris 31/01/13 Cantabria 30TVP60 20 oskitar 10954  + 
44209 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 31/01/13 Cantabria 30TVP60 8 oskitar 10954  + 
44210 Podiceps auritus Zampullín cuellirrojo 31/01/13 Cantabria 30TVP60 3 oskitar 10954  + 
44211 Pandion haliaetus Águila pescadora 31/01/13 Cantabria 30TVP60 2 oskitar 10954  + 
44212 Calidris alba Correlimos tridáctilo 31/01/13 Cantabria 30TVP60 2 oskitar 10954  + 
44213 Calidris alpina Correlimos común 31/01/13 Cantabria 30TVP60 50 oskitar 10954  + 
44214 Corvus corax Cuervo grande 31/01/13 Cantabria 30TVP60 3 oskitar 10954  + 
44215 Corvus corone Corneja negra 31/01/13 Cantabria 30TVP60 2 oskitar 10954  + 
44216 Passer domesticus Gorrión común 31/01/13 Cantabria 30TVP60 20 oskitar 10954  + 
44217 Carduelis carduelis Jilguero europeo 31/01/13 Cantabria 30TVP60 4 oskitar 10954  + 
44218 Anthus pratensis Bisbita pratense 31/01/13 Cantabria 30TVP60 25 oskitar 10954  + 
44219 Anthus spinoletta Bisbita alpino 31/01/13 Cantabria 30TVP60 7 oskitar 10954  + 
44220 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 31/01/13 Cantabria 30TVP60 4 oskitar 10954  + 
44221 Cettia cetti Cetia ruiseñor 31/01/13 Cantabria 30TVP60 2 oskitar 10954  + 
44222 Tringa totanus Archibebe común 31/01/13 Cantabria 30TVP60 9 oskitar 10954  + 
44223 Tringa nebularia Archibebe claro 31/01/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 10954  + 
44224 Actitis hypoleucos Andarríos chico 31/01/13 Cantabria 30TVP60 6 oskitar 10954  + 
44225 Limosa lapponica Aguja colipinta 31/01/13 Cantabria 30TVP60 20 oskitar 10954  + 
44226 Limosa limosa Aguja colinegra 31/01/13 Cantabria 30TVP60 6 oskitar 10954  + 
44227 Falco peregrinus Halcón peregrino 31/01/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 10954  + 
44228 Egretta alba Garceta grande 31/01/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 10954  + 
44229 Egretta garzetta Garceta común 31/01/13 Cantabria 30TVP60 3 oskitar 10954  + 
44230 Ardea cinerea Garza real 31/01/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 10954  + 
44231 Podiceps auritus Zampullín cuellirrojo 31/01/13 Cantabria 30TVP60 2 oskitar 10954  + 
44232 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 31/01/13 Cantabria 30TVP60 3 oskitar 10954  + 
44233 Gavia immer Colimbo grande 31/01/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 10954  + 
57527 Podiceps auritus Zampullín cuellirrojo 14/12/13 Cantabria 30TVP60 3 oskitar 11203  + 
57528 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 14/12/13 Cantabria 30TVP60 7 oskitar 11203  + 
57529 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 14/12/13 Cantabria 30TVP60 4 oskitar 11203  + 
57530 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 14/12/13 Cantabria 30TVP60 3 oskitar 11203  + 
57531 Emberiza cirlus Escribano soteño 14/12/13 Cantabria 30TVP60 2 oskitar 11203  + 
57532 Motacilla alba Lavandera blanca 14/12/13 Cantabria 30TVP60 4 oskitar 11203  + 
57533 Motacilla cinerea Lavandera cascadeña 14/12/13 Cantabria 30TVP60 2 oskitar 11203  + 
57534 Anas penelope Silbón europeo 14/12/13 Cantabria 30TVP60 20 oskitar 11203  + 
57535 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 14/12/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 11203  + 
57536 Buteo buteo Busardo ratonero 14/12/13 Cantabria 30TVP60 2 oskitar 11203  + 
57544 Calidris alpina Correlimos común 14/12/13 Cantabria 30TVP60 60 oskitar 11203  + 
57545 Calidris ferruginea Correlimos zarapitín 14/12/13 Cantabria 30TVP60 2 oskitar 11203  + 
57546 Calidris canutus Correlimos gordo 14/12/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 11203  + 
57547 Egretta alba Garceta grande 14/12/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 11203  + 
57548 Pandion haliaetus Águila pescadora 14/12/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 11203  + 
57549 Larus argentatus Gaviota argéntea europea 14/12/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 11203  + 
57550 Larus fuscus Gaviota sombría 14/12/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 11203  + 
57551 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 14/12/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 11203  + 
57552 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 14/12/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 11203  + 
57553 Pluvialis apricaria Chorlito dorado europeo 14/12/13 Cantabria 30TVP60 3 oskitar 11203  + 
57554 Pluvialis squatarola Chorlito gris 14/12/13 Cantabria 30TVP60 20 oskitar 11203  + 
57555 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 14/12/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 11203  + 
57556 Larus melanocephalus Gaviota cabecinegra 14/12/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 11203  + 
57557 Larus marinus Gavión atlántico 14/12/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 11203  + 
57558 Limosa limosa Aguja colinegra 14/12/13 Cantabria 30TVP60 25 oskitar 11203  + 
57559 Limosa lapponica Aguja colipinta 14/12/13 Cantabria 30TVP60 8 oskitar 11203  + 
57560 Tringa nebularia Archibebe claro 14/12/13 Cantabria 30TVP60 5 oskitar 11203  + 
57561 Tringa totanus Archibebe común 14/12/13 Cantabria 30TVP60 13 oskitar 11203  + 
57562 Anas penelope Silbón europeo 14/12/13 Cantabria 30TVP60 35 oskitar 11203  + 
102123 Branta bernicla Barnacla carinegra 17/02/18 Cantabria 30TVP60 150 rafita  + 
102124 Numenius arquata Zarapito real 17/02/18 Cantabria 30TVP60 1 rafita  + 
102125 Numenius phaeopus Zarapito trinador 17/02/18 Cantabria 30TVP60 1 rafita  + 
102126 Podiceps auritus Zampullín cuellirrojo 17/02/18 Cantabria 30TVP60 1 rafita  + 
102127 Larus canus Gaviota cana 17/02/18 Cantabria 30TVP60 2 rafita  + 
102128 Larus marinus Gavión atlántico 17/02/18 Cantabria 30TVP60 2 rafita  + 
102129 Gavia immer Colimbo grande 17/02/18 Cantabria 30TVP60 1 rafita  + 
102130 Alca torda Alca común 17/02/18 Cantabria 30TVP60 2 rafita  + 
102131 Arenaria interpres Vuelvepiedras común 17/02/18 Cantabria 30TVP60 1 rafita  + 
102132 Somateria mollissima Eider común 18/02/18 Cantabria 30TVP60 1 rafita  + 



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License