Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   148 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
44288 Numenius phaeopus Zarapito trinador 31/01/13 Cantabria 30TVP61 3 oskitar 10954  + 
44289 Tringa nebularia Archibebe claro 31/01/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 10954  + 
48481 Platalea alba Espátula africana 31/01/13 Cantabria 30TVP61 1 mariano76  + 
48482 Branta bernicla Barnacla carinegra 31/01/13 Cantabria 30TVP61 2 mariano76  + 
48483 Numenius arquata Zarapito real 31/01/13 Cantabria 30TVP61 1 mariano76  + 
48484 Phalacrocorax aristoteli Cormorán moñudo 31/01/13 Cantabria 30TVP61 4 mariano76  + 
48485 Anas penelope Silbón europeo 31/01/13 Cantabria 30TVP61 4 mariano76  + 
48486 Tadorna tadorna Tarro blanco 31/01/13 Cantabria 30TVP61 1 mariano76  + 
48487 Pluvialis squatarola Chorlito gris 31/01/13 Cantabria 30TVP61 2 mariano76  + 
48488 Calidris alpina Correlimos común 31/01/13 Cantabria 30TVP61 2 mariano76  + 
48489 Limosa lapponica Aguja colipinta 31/01/13 Cantabria 30TVP61 1 mariano76  + 
48490 Pandion haliaetus Águila pescadora 31/01/13 Cantabria 30TVP61 2 mariano76  + 
48491 Tringa totanus Archibebe común 31/01/13 Cantabria 30TVP61 1 mariano76  + 
48492 Limosa limosa Aguja colinegra 31/01/13 Cantabria 30TVP61 1 mariano76  + 
48493 Accipiter nisus Gavilán común 31/01/13 Cantabria 30TVP61 1 mariano76  + 
48494 Gallinago gallinago Agachadiza común 31/01/13 Cantabria 30TVP61 1 mariano76  + 
48495 Aythya marila Porrón bastardo 31/01/13 Cantabria 30TVP61 1 mariano76  + 
48496 Melanitta fusca Negrón especulado 31/01/13 Cantabria 30TVP61 5 mariano76  + 
48497 Gavia stellata Colimbo chico 31/01/13 Cantabria 30TVP61 1 mariano76  + 
48498 Gavia immer Colimbo grande 31/01/13 Cantabria 30TVP61 1 mariano76  + 
48499 Numenius phaeopus Zarapito trinador 31/01/13 Cantabria 30TVP61 1 mariano76  + 
48500 Burhinus oedicnemus Alcaraván común 31/01/13 Cantabria 30TVP61 5 mariano76  + 
48501 Regulus ignicapilla Reyezuelo listado 31/01/13 Cantabria 30TVP61 1 mariano76  + 
48502 Anas acuta Ánade rabudo 31/01/13 Cantabria 30TVP61 5 mariano76  + 
48503 Tringa nebularia Archibebe claro 31/01/13 Cantabria 30TVP61 1 mariano76  + 
48504 Anser anser Ánsar común 31/01/13 Cantabria 30TVP61 30 mariano76  + 
48505 Anser brachyrhynchus Ánsar piquicorto 31/01/13 Cantabria 30TVP61 1 mariano76  + 
48506 Anser brachyrhynchus Ánsar piquicorto 31/01/13 Cantabria 30TVP61 1 mariano76  + 
48507 Emberiza cirlus Escribano soteño 31/01/13 Cantabria 30TVP61 4 mariano76  + 
44245 Troglodytes troglodytes Chochín común 31/01/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 10954  + 
44246 Motacilla alba Lavandera blanca 31/01/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 10954  + 
44247 Motacilla cinerea Lavandera cascadeña 31/01/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 10954  + 
44248 Anas acuta Ánade rabudo 31/01/13 Cantabria 30TVP61 6 oskitar 10954  + 
44249 Anas clypeata Cuchara común 31/01/13 Cantabria 30TVP61 15 oskitar 10954  + 
44250 Anas strepera Ánade friso 31/01/13 Cantabria 30TVP61 15 oskitar 10954  + 
44251 Anas penelope Silbón europeo 31/01/13 Cantabria 30TVP61 25 oskitar 10954  + 
44252 Anas platyrhynchos Ánade azulón 31/01/13 Cantabria 30TVP61 20 oskitar 10954  + 
44253 Anas crecca Cerceta común 31/01/13 Cantabria 30TVP61 10 oskitar 10954  + 
44254 Cygnus olor Cisne vulgar 31/01/13 Cantabria 30TVP61 2 oskitar 10954  + 
44255 Fulica atra Focha común 31/01/13 Cantabria 30TVP61 35 oskitar 10954  + 
44256 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 31/01/13 Cantabria 30TVP61 40 oskitar 10954  + 
44257 Larus fuscus Gaviota sombría 31/01/13 Cantabria 30TVP61 25 oskitar 10954  + 
44258 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 31/01/13 Cantabria 30TVP61 10 oskitar 10954  + 
44259 Lanius meridionalis Alcaudón real 31/01/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 10954  + 
44260 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 31/01/13 Cantabria 30TVP61 3 oskitar 10954  + 
44261 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 31/01/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 10954  + 
44262 Numenius arquata Zarapito real 31/01/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 10954  + 
44263 Numenius arquata Zarapito real 31/01/13 Cantabria 30TVP61 6 oskitar 10954  + 
44264 Numenius phaeopus Zarapito trinador 31/01/13 Cantabria 30TVP61 5 oskitar 10954  + 
44265 Ardea cinerea Garza real 31/01/13 Cantabria 30TVP61 3 oskitar 10954  + 
44266 Egretta garzetta Garceta común 31/01/13 Cantabria 30TVP61 7 oskitar 10954  + 
44267 Gavia immer Colimbo grande 31/01/13 Cantabria 30TVP61 2 oskitar 10954  + 
44268 Tringa totanus Archibebe común 31/01/13 Cantabria 30TVP61 30 oskitar 10954  + 
44269 Numenius arquata Zarapito real 31/01/13 Cantabria 30TVP61 45 oskitar 10954  + 
44270 Actitis hypoleucos Andarríos chico 31/01/13 Cantabria 30TVP61 10 oskitar 10954  + 
44271 Aegithalos caudatus Mito común 31/01/13 Cantabria 30TVP61 3 oskitar 10954  + 
44272 Periparus ater Carbonero garrapinos 31/01/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 10954  + 
44273 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 31/01/13 Cantabria 30TVP61 3 oskitar 10954  + 
44274 Parus major Carbonero común 31/01/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 10954  + 
44275 Regulus regulus Reyezuelo sencillo 31/01/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 10954  + 
44276 Passer domesticus Gorrión común 31/01/13 Cantabria 30TVP61 20 oskitar 10954  + 
44277 Anthus pratensis Bisbita pratense 31/01/13 Cantabria 30TVP61 25 oskitar 10954  + 
44278 Anthus spinoletta Bisbita alpino 31/01/13 Cantabria 30TVP61 5 oskitar 10954  + 
44279 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 31/01/13 Cantabria 30TVP61 3 oskitar 10954  + 
44280 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 31/01/13 Cantabria 30TVP61 5 oskitar 10954  + 
44281 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 31/01/13 Cantabria 30TVP61 7 oskitar 10954  + 
44282 Podiceps auritus Zampullín cuellirrojo 31/01/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 10954  + 
44283 Phylloscopus collybita Mosquitero común 31/01/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 10954  + 
44284 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 31/01/13 Cantabria 30TVP61 35 oskitar 10954  + 
44285 Picus viridis Pito real 31/01/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 10954  + 
44286 Platalea leucorodia Espátula común 31/01/13 Cantabria 30TVP61 8 oskitar 10954  + 
44287 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 31/01/13 Cantabria 30TVP61 2 oskitar 10954  + 
57460 Melanitta nigra Negrón común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57461 Ardea cinerea Garza real 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57462 Egretta garzetta Garceta común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 5 oskitar 11203  + 
57463 Corvus corone Corneja negra 14/12/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 11203  + 
57464 Tringa nebularia Archibebe claro 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57465 Numenius phaeopus Zarapito trinador 14/12/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 11203  + 
57466 Numenius arquata Zarapito real 14/12/13 Cantabria 30TVP61 3 oskitar 11203  + 
57467 Turdus merula Mirlo común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 2 oskitar 11203  + 
57468 Larus fuscus Gaviota sombría 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57469 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57470 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57471 Branta bernicla Barnacla carinegra 14/12/13 Cantabria 30TVP61 20 oskitar 11203  + 
57472 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 14/12/13 Cantabria 30TVP61 2 oskitar 11203  + 
57473 Passer domesticus Gorrión común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 15 oskitar 11203  + 
57474 Anas penelope Silbón europeo 14/12/13 Cantabria 30TVP61 15 oskitar 11203  + 
57475 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 14/12/13 Cantabria 30TVP61 20 oskitar 11203  + 
57476 Pluvialis squatarola Chorlito gris 14/12/13 Cantabria 30TVP61 6 oskitar 11203  + 
57477 Larus marinus Gavión atlántico 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57478 Anthus pratensis Bisbita pratense 14/12/13 Cantabria 30TVP61 6 oskitar 11203  + 
57479 Cygnus olor Cisne vulgar 14/12/13 Cantabria 30TVP61 2 oskitar 11203  + 
57480 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 14/12/13 Cantabria 30TVP61 2 oskitar 11203  + 
57481 Tringa totanus Archibebe común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 3 oskitar 11203  + 
57482 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 14/12/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 11203  + 
57483 Falco peregrinus Halcón peregrino 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57484 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57485 Anas acuta Ánade rabudo 14/12/13 Cantabria 30TVP61 3 oskitar 11203  + 
57486 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 14/12/13 Cantabria 30TVP61 25 oskitar 11203  + 
57487 Phalacrocorax aristoteli Cormorán moñudo 14/12/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 11203  + 
57488 Corvus corax Cuervo grande 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57489 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 14/12/13 Cantabria 30TVP61 6 oskitar 11203  + 
57490 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 14/12/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 11203  + 
57491 Actitis hypoleucos Andarríos chico 14/12/13 Cantabria 30TVP61 3 oskitar 11203  + 
57492 Passer domesticus Gorrión común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 30 oskitar 11203  + 
57493 Rallus aquaticus Rascón europeo 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57494 Gallinula chloropus Gallineta común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 5 oskitar 11203  + 
57495 Fulica atra Focha común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 40 oskitar 11203  + 
57496 Larus canus Gaviota cana 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57497 Larus melanocephalus Gaviota cabecinegra 14/12/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 11203  + 
57498 Larus fuscus Gaviota sombría 14/12/13 Cantabria 30TVP61 25 oskitar 11203  + 
57499 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 14/12/13 Cantabria 30TVP61 35 oskitar 11203  + 
57500 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 14/12/13 Cantabria 30TVP61 15 oskitar 11203  + 
57501 Gavia immer Colimbo grande 14/12/13 Cantabria 30TVP61 2 oskitar 11203  + 
57502 Anas acuta Ánade rabudo 14/12/13 Cantabria 30TVP61 7 oskitar 11203  + 
57503 Anas clypeata Cuchara común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 11203  + 
57504 Anas platyrhynchos Ánade azulón 14/12/13 Cantabria 30TVP61 25 oskitar 11203  + 
57505 Anas crecca Cerceta común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 12 oskitar 11203  + 
57506 Anthus pratensis Bisbita pratense 14/12/13 Cantabria 30TVP61 15 oskitar 11203  + 
57507 Anthus spinoletta Bisbita alpino 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57508 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 14/12/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 11203  + 
57509 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 7 oskitar 11203  + 
57510 Limosa lapponica Aguja colipinta 14/12/13 Cantabria 30TVP61 7 oskitar 11203  + 
57511 Limosa limosa Aguja colinegra 14/12/13 Cantabria 30TVP61 16 oskitar 11203  + 
57512 Tringa nebularia Archibebe claro 14/12/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 11203  + 
57513 Tringa totanus Archibebe común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 9 oskitar 11203  + 
57514 Regulus ignicapilla Reyezuelo listado 14/12/13 Cantabria 30TVP61 2 oskitar 11203  + 
57515 Gallinago gallinago Agachadiza común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57516 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 14/12/13 Cantabria 30TVP61 30 oskitar 11203  + 
57517 Aythya ferina Porrón europeo 14/12/13 Cantabria 30TVP61 8 oskitar 11203  + 
57518 Aythya fuligula Porrón moñudo 14/12/13 Cantabria 30TVP61 3 oskitar 11203  + 
57519 Ardea cinerea Garza real 14/12/13 Cantabria 30TVP61 2 oskitar 11203  + 
57520 Phylloscopus collybita Mosquitero común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 11203  + 
57521 Cettia cetti Cetia ruiseñor 14/12/13 Cantabria 30TVP61 3 oskitar 11203  + 
57522 Vanellus vanellus Avefría europea 14/12/13 Cantabria 30TVP61 12 oskitar 11203  + 
57523 Pica pica Urraca común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 11203  + 
57524 Platalea leucorodia Espátula común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 16 oskitar 11203  + 
57525 Plegadis falcinellus Morito común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 12 oskitar 11203  + 
57526 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 14/12/13 Cantabria 30TVP61 20 oskitar 11203  + 
57563 Anas strepera Ánade friso 14/12/13 Cantabria 30TVP61 15 oskitar 11203  + 
57597 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57564 Alcedo atthis Martín pescador común 15/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11204  + 
57565 Turdus philomelos Zorzal común 15/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11204  + 
57566 Columba palumbus Paloma torcaz 15/12/13 Cantabria 30TVP61 15 oskitar 11204  + 
57567 Sturnus unicolor Estornino negro 15/12/13 Cantabria 30TVP61 15 oskitar 11204  + 
57568 Sturnus vulgaris Estornino pinto 15/12/13 Cantabria 30TVP61 40 oskitar 11204  + 
57569 Streptopelia decaocto Tórtola turca 15/12/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 11204  + 
57570 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 15/12/13 Cantabria 30TVP61 2 oskitar 11204  + 



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License