Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo Notas
25558 Delichon urbicum Avión común 14/04/95 Cádiz 29SQA52 1 larco
25559 Apus apus Vencejo común 14/04/95 Cádiz 29SQA52 1 larco
25560 Chloris chloris Verderón común 14/04/95 Cádiz 29SQA52 1 larco
25561 Turdus merula Mirlo común 14/04/95 Cádiz 29SQA52 1 larco
25562 Sturnus unicolor Estornino negro 14/04/95 Cádiz 29SQA52 1 larco
25563 Passer domesticus Gorrión común 14/04/95 Cádiz 29SQA52 1 larco
25564 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 14/04/95 Cádiz 29SQA44 1 larco
25565 Gallinula chloropus Gallineta común 14/04/95 Cádiz 29SQA44 1 larco
25566 Larus fuscus Gaviota sombría 14/04/95 Cádiz 29SQA44 1 larco
25567 Fulica atra Focha común 15/04/95 Cádiz 29SQA52 1 larco
25568 Delichon urbicum Avión común 15/04/95 Cádiz 29SQA52 1 larco
25569 Apus apus Vencejo común 15/04/95 Cádiz 29SQA52 1 larco
25570 Hirundo rustica Golondrina común 15/04/95 Cádiz 29SQA52 1 larco
25571 Serinus serinus Serín verdecillo 15/04/95 Cádiz 29SQA52 1 larco
25572 Carduelis cannabina Pardillo común 15/04/95 Cádiz 29SQA52 1 larco
25573 Carduelis carduelis Jilguero europeo 15/04/95 Cádiz 29SQA52 1 larco
25574 Chloris chloris Verderón común 15/04/95 Cádiz 29SQA52 1 larco
25575 Emberiza calandra Escribano triguero 15/04/95 Cádiz 29SQA52 1 larco
25576 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 15/04/95 Cádiz 29SQA52 1 larco
25577 Anas platyrhynchos Ánade azulón 15/04/95 Cádiz 29SQA52 1 larco
25620 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25621 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25622 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25623 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25624 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25625 Egretta garzetta Garceta común 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25626 Ardea cinerea Garza real 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25627 Ardea purpurea Garza imperial 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25628 Nycticorax nycticorax Martinete común 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25629 Ixobrychus minutus Avetorillo común 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25630 Botaurus stellaris Avetoro común 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25631 Anas strepera Ánade friso 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25632 Anas platyrhynchos Ánade azulón 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25633 Marmaronetta angustirostris Cerceta pardilla 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25634 Aythya ferina Porrón europeo 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25635 Fulica atra Focha común 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25636 Gallinula chloropus Gallineta común 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25637 Porphyrio porphyrio Calamón común 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25638 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25639 Actitis hypoleucos Andarríos chico 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25640 Chroicocephalus genei Gaviota picofina 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25641 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25642 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25643 Sternula albifrons Charrancito común 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25644 Chlidonias hybrida Fumarel cariblanco 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25645 Chlidonias niger Fumarel común 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25646 Gelochelidon nilotica Pagaza piconegra 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25647 Apus apus Vencejo común 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25648 Merops apiaster Abejaruco europeo 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25649 Upupa epops Abubilla 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25650 Hirundo rustica Golondrina común 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25651 Delichon urbicum Avión común 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25652 Riparia riparia Avión zapador 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25653 Acrocephalus scirpaceus Carricero común 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25654 Phylloscopus collybita Mosquitero común 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25655 Passer domesticus Gorrión común 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25656 Sturnus unicolor Estornino negro 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25657 Phylloscopus trochilus Mosquitero musical 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25658 Columba livia Paloma bravía 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
25659 Streptopelia decaocto Tórtola turca 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
23608 Corvus monedula Grajilla occidental 18/09/11 Granada 30SVG14 500 larco
23609 Sturnus unicolor Estornino negro 18/09/11 Granada 30SVG14 300 larco
25189 Pica pica Urraca común 09/10/11 Granada 30SVG41 1 larco
25242 Columba palumbus Paloma torcaz 12/10/11 Granada 30SVG31 3 larco 10617
25243 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 12/10/11 Granada 30SVG31 30 larco 10617
25244 Passer domesticus Gorrión común 12/10/11 Granada 30SVG31 5 larco 10617
25245 Columba livia Paloma bravía 12/10/11 Granada 30SVG31 3 larco 10617
25246 Streptopelia decaocto Tórtola turca 12/10/11 Granada 30SVG31 2 larco 10617
25247 Sturnus unicolor Estornino negro 12/10/11 Granada 30SVG31 6 larco 10617
25557 Sturnus unicolor Estornino negro 15/10/11 Granada 30SVG41 3 larco
25850 Corvus monedula Grajilla occidental 17/10/11 Granada 30SVG93 5 larco
25851 Galerida cristata Cogujada común 17/10/11 Granada 30SVG93 5 larco
27249 Corvus corone Corneja negra 25/10/11 Granada 30SVG93 2 larco
27250 Corvus monedula Grajilla occidental 28/10/11 Granada 30SVG93 5 larco
27251 Aquila chrysaetos Águila real 03/11/11 Granada 30SVG83 1 larco
27252 Corvus monedula Grajilla occidental 03/11/11 Granada 30SVG83 70 larco
27253 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 03/11/11 Granada 30SVG41 1 larco
27254 Motacilla alba Lavandera blanca 03/11/11 Granada 30SVG73 2 larco
27255 Passer domesticus Gorrión común 03/11/11 Granada 30SVG93 5 larco
29276 Corvus corax Cuervo grande 11/01/12 Granada 30SVG93 1 larco
29277 Corvus monedula Grajilla occidental 11/01/12 Granada 30SVG93 1 larco
31543 Oriolus oriolus Oropéndola europea 18/04/12 Granada 30SVG93 1 larco
31544 Oriolus oriolus Oropéndola europea 21/04/12 Granada 30SVG83 1 larco
31545 Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo 21/04/12 Granada 30SVG83 1 larco
31603 Oenanthe hispanica Collalba rubia 02/05/12 Granada 30SVG93 1 larco
31604 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja 02/05/12 Granada 30SVG93 4 larco
31605 Merops apiaster Abejaruco europeo 02/05/12 Granada 30SVG93 6 larco
31606 Merops apiaster Abejaruco europeo 02/05/12 Granada 30SVG83 10 larco
31607 Hirundo rustica Golondrina común 02/05/12 Granada 30SVG83 7 larco
31608 Galerida cristata Cogujada común 02/05/12 Granada 30SVG93 4 larco
59623 Upupa epops Abubilla 20/03/14 Granada 30SVG03 1 larco
59624 Passer domesticus Gorrión común 20/03/14 Granada 30SVG03 3 larco
59625 Turdus merula Mirlo común 20/03/14 Granada 30SVG03 3 larco
59626 Turdus philomelos Zorzal común 20/03/14 Granada 30SVG03 2 larco
59627 Parus major Carbonero común 21/03/14 Granada 30SVG41 1 larco
59628 Sturnus unicolor Estornino negro 21/03/14 Granada 30SVG41 50 larco
59629 Streptopelia decaocto Tórtola turca 21/03/14 Granada 30SVG41 1 larco
59630 Motacilla alba Lavandera blanca 21/03/14 Granada 30SVG41 1 larco
59631 Passer domesticus Gorrión común 21/03/14 Granada 30SVG41 3 larco
59632 Corvus monedula Grajilla occidental 21/03/14 Granada 30SVG41 30 larco
59633 Carduelis carduelis Jilguero europeo 21/03/14 Granada 30SVG41 3 larco
59634 Chloris chloris Verderón común 21/03/14 Granada 30SVG41 1 larco
59635 Serinus serinus Serín verdecillo 21/03/14 Granada 30SVG41 10 larco
59636 Columba livia Paloma bravía 21/03/14 Granada 30SVG41 2 larco
59637 Otus scops Autillo europeo 21/03/14 Granada 30SVG41 1 larco
61715 Turdus merula Mirlo común 14/04/14 Cádiz 29SQA54 2 larco
61716 Chloris chloris Verderón común 14/04/14 Cádiz 29SQA54 4 larco
61717 Carduelis carduelis Jilguero europeo 14/04/14 Cádiz 29SQA54 3 larco
61718 Passer domesticus Gorrión común 14/04/14 Cádiz 29SQA54 7 larco
61719 Phylloscopus collybita Mosquitero común 14/04/14 Cádiz 29SQA54 1 larco
61720 Hippolais polyglotta Zarcero políglota 14/04/14 Cádiz 29SQA54 1 larco
61721 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 16/04/14 Cádiz 29SQA43 1 larco
61722 Pluvialis squatarola Chorlito gris 16/04/14 Cádiz 29SQA43 5 larco
61723 Calidris alpina Correlimos común 16/04/14 Cádiz 29SQA43 200 larco
61724 Calidris minuta Correlimos menudo 16/04/14 Cádiz 29SQA43 5 larco
61725 Tringa nebularia Archibebe claro 16/04/14 Cádiz 29SQA43 1 larco
61726 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 16/04/14 Cádiz 29SQA43 3 larco
61727 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro 16/04/14 Cádiz 29SQA43 2 larco
61728 Phoenicopterus roseus Flamenco común 16/04/14 Cádiz 29SQA43 25 larco
61729 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 16/04/14 Cádiz 29SQA43 100 larco
61730 Chroicocephalus genei Gaviota picofina 16/04/14 Cádiz 29SQA43 2 larco
61731 Recurvirostra avosetta Avoceta común 16/04/14 Cádiz 29SQA43 40 larco
61732 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 16/04/14 Cádiz 29SQA43 40 larco
61733 Anas platyrhynchos Ánade azulón 16/04/14 Cádiz 29SQA43 5 larco
61734 Limosa limosa Aguja colinegra 16/04/14 Cádiz 29SQA43 1 larco
61735 Calidris ferruginea Correlimos zarapitín 16/04/14 Cádiz 29SQA43 3 larco
61736 Egretta garzetta Garceta común 16/04/14 Cádiz 29SQA43 2 larco
61737 Galerida cristata Cogujada común 16/04/14 Cádiz 29SQA43 2 larco
61738 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 16/04/14 Cádiz 29SQA43 1 larco
61739 Hirundo rustica Golondrina común 16/04/14 Cádiz 29SQA43 3 larco
61740 Sternula albifrons Charrancito común 16/04/14 Cádiz 29SQA43 10 larco
61741 Motacilla flava Lavandera boyera 16/04/14 Cádiz 29SQA43 2 larco
61742 Arenaria interpres Vuelvepiedras común 16/04/14 Cádiz 29SQA43 2 larco
61743 Calidris ferruginea Correlimos zarapitín 16/04/14 Cádiz 29SQA53 10 larco
61744 Arenaria interpres Vuelvepiedras común 16/04/14 Cádiz 29SQA53 3 larco
61745 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 16/04/14 Cádiz 29SQA53 1 larco
61746 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 16/04/14 Cádiz 29SQA53 2 larco
61747 Tringa nebularia Archibebe claro 16/04/14 Cádiz 29SQA53 1 larco
61748 Pica pica Urraca común 16/04/14 Cádiz 29SQA53 1 larco
61749 Fulica atra Focha común 17/04/14 Sevilla 30SUG30 150 larco 11372
61750 Larus fuscus Gaviota sombría 17/04/14 Sevilla 30SUG30 2 larco 11372
61751 Anas strepera Ánade friso 17/04/14 Sevilla 30SUG30 3 larco 11372
61752 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 17/04/14 Sevilla 30SUG30 2 larco 11372
61753 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 17/04/14 Sevilla 30SUG30 50 larco 11372
61754 Anas platyrhynchos Ánade azulón 17/04/14 Sevilla 30SUG30 10 larco 11372
61755 Parus major Carbonero común 17/04/14 Sevilla 30SUG30 1 larco 11372
61756 Acrocephalus scirpaceus Carricero común 17/04/14 Sevilla 30SUG30 1 larco 11372
61757 Cettia cetti Cetia ruiseñor 17/04/14 Sevilla 30SUG30 1 larco 11372
61758 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 17/04/14 Sevilla 30SUG30 1 larco 11372
61759 Netta rufina Pato colorado 17/04/14 Sevilla 30SUG30 10 larco 11372
61760 Anas clypeata Cuchara común 17/04/14 Sevilla 30SUG30 30 larco 11372
61761 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 17/04/14 Sevilla 30SUG30 2 larco 11372
61762 Elanus caeruleus Elanio común 17/04/14 Sevilla 30SUG30 1 larco 11372
61763 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 17/04/14 Sevilla 30SUG30 2 larco 11372
61764 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 17/04/14 Sevilla 30SUG30 10 larco 11372
61765 Ardea cinerea Garza real 17/04/14 Sevilla 30SUG30 1 larco 11372
61766 Egretta garzetta Garceta común 17/04/14 Sevilla 30SUG30 1 larco 11372
61767 Apus melba Vencejo real 17/04/14 Málaga 30SUG70 4 larco
61768 Apus pallidus Vencejo pálido 17/04/14 Granada 30SVG41 4 larco
61769 Apus apus Vencejo común 17/04/14 Granada 30SVG41 110 larco
61770 Serinus serinus Serín verdecillo 17/04/14 Granada 30SVG41 4 larco
61771 Columba palumbus Paloma torcaz 17/04/14 Granada 30SVG41 3 larco
61772 Sturnus unicolor Estornino negro 17/04/14 Granada 30SVG41 5 larco
61773 Pica pica Urraca común 17/04/14 Granada 30SVG41 2 larco
61774 Hirundo rustica Golondrina común 17/04/14 Granada 30SVG41 4 larco
61775 Carduelis carduelis Jilguero europeo 17/04/14 Granada 30SVG41 3 larco
61776 Chloris chloris Verderón común 17/04/14 Granada 30SVG41 5 larco
61777 Turdus merula Mirlo común 17/04/14 Granada 30SVG41 1 larco
61778 Chloris chloris Verderón común 19/04/14 Granada 30SVG03 10 larco
61779 Carduelis cannabina Pardillo común 19/04/14 Granada 30SVG03 2 larco
61780 Parus major Carbonero común 19/04/14 Granada 30SVG03 2 larco
61781 Carduelis carduelis Jilguero europeo 19/04/14 Granada 30SVG03 10 larco
61782 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 19/04/14 Granada 30SVG03 2 larco
61783 Turdus merula Mirlo común 19/04/14 Granada 30SVG03 3 larco
61784 Luscinia megarhynchos Ruiseñor Común 19/04/14 Granada 30SVG03 1 larco
61785 Upupa epops Abubilla 19/04/14 Granada 30SVG03 4 larco
61786 Hirundo rustica Golondrina común 19/04/14 Granada 30SVG03 4 larco
61787 Passer domesticus Gorrión común 19/04/14 Granada 30SVG03 20 larco
61788 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 19/04/14 Granada 30SVG03 1 larco
61789 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 19/04/14 Granada 30SVG03 1 larco
62054 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 04/10/14 Granada 30SVF49 7 larco 11377
62055 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 04/10/14 Granada 30SVF49 5 larco 11377
62056 Saxicola torquatus Tarabilla Común 04/10/14 Granada 30SVF49 2 larco 11377
62057 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 04/10/14 Granada 30SVF49 3 larco 11377
62058 Carduelis carduelis Jilguero europeo 04/10/14 Granada 30SVF49 2 larco 11377
62059 Ardea cinerea Garza real 04/10/14 Granada 30SVF49 1 larco 11377
62060 Anas platyrhynchos Ánade azulón 04/10/14 Granada 30SVF49 6 larco 11377
62061 Passer domesticus Gorrión común 04/10/14 Granada 30SVF49 7 larco 11377
62062 Muscicapa striata Papamoscas gris 04/10/14 Granada 30SVF49 1 larco 11377
62083 Upupa epops Abubilla 12/10/14 Granada 30SVG03 2 larco
62082 Passer domesticus Gorrión común 13/10/14 Granada 30SVG03 4 larco
66719 Turdus merula Mirlo común 10/03/16 Granada 30SVG41 1 larco
66720 Passer domesticus Gorrión común 10/03/16 Granada 30SVG41 1 larco
66721 Phylloscopus collybita Mosquitero común 10/03/16 Granada 30SVG41 1 larco
66722 Streptopelia decaocto Tórtola turca 10/03/16 Granada 30SVG41 1 larco
66723 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 10/03/16 Granada 30SVG41 1 larco
66730 Hirundo rustica Golondrina común 20/03/16 Granada 30SVG41 1 larco
66731 Hirundo rustica Golondrina común 20/03/16 Granada 30SVG41 1 larco
66732 Serinus serinus Serín verdecillo 20/03/16 Granada 30SVG41 1 larco
66733 Chloris chloris Verderón común 20/03/16 Granada 30SVG41 1 larco
66734 Columba palumbus Paloma torcaz 20/03/16 Granada 30SVG41 1 larco
66735 Turdus merula Mirlo común 20/03/16 Granada 30SVG41 1 larco
66736 Pica pica Urraca común 20/03/16 Granada 30SVG41 1 larco
66751 Columba palumbus Paloma torcaz 21/03/16 Granada 30SVG41 2 larco
66752 Sturnus unicolor Estornino negro 21/03/16 Granada 30SVG41 4 larco
66753 Hirundo rustica Golondrina común 21/03/16 Granada 30SVG41 6 larco
66754 Columba palumbus Paloma torcaz 21/03/16 Granada 30SVG40 1 larco
66755 Pica pica Urraca común 21/03/16 Granada 30SVG40 1 larco
66756 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 21/03/16 Granada 30SVF49 1 larco
66757 Hirundo rustica Golondrina común 21/03/16 Granada 30SVF56 3 larco
66758 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 21/03/16 Granada 30SVF56 2 larco
66759 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 21/03/16 Granada 30SVF56 1 larco
66760 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 21/03/16 Granada 30SVF56 1 larco
66761 Streptopelia decaocto Tórtola turca 21/03/16 Granada 30SVF56 1 larco
66762 Ardea cinerea Garza real 21/03/16 Granada 30SVF56 2 larco
66763 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 21/03/16 Granada 30SVF56 4 larco
66764 Hirundo rustica Golondrina común 21/03/16 Granada 30SVF56 21 larco
66765 Anas platyrhynchos Ánade azulón 21/03/16 Granada 30SVF56 4 larco
66766 Motacilla flava Lavandera boyera 21/03/16 Granada 30SVF56 1 larco
66767 Phylloscopus collybita Mosquitero común 21/03/16 Granada 30SVF56 3 larco
66768 Carduelis carduelis Jilguero europeo 21/03/16 Granada 30SVF56 2 larco
66769 Galerida cristata Cogujada común 21/03/16 Granada 30SVF56 2 larco
66770 Larus audouinii Gaviota de Audouin 21/03/16 Granada 30SVF56 2 larco
66771 Calidris alba Correlimos tridáctilo 21/03/16 Granada 30SVF56 7 larco
66772 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 21/03/16 Granada 30SVF56 1 larco
66773 Motacilla alba Lavandera blanca 21/03/16 Granada 30SVF56 2 larco
66774 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 21/03/16 Granada 30SVF56 1 larco
66775 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 21/03/16 Granada 30SVF56 2 larco
66776 Columba livia Paloma bravía 21/03/16 Granada 30SVF56 2 larco
66777 Serinus serinus Serín verdecillo 21/03/16 Granada 30SVF56 1 larco
66778 Delichon urbicum Avión común 21/03/16 Granada 30SVF56 1 larco
66779 Cecropis daurica Golondrina dáurica 21/03/16 Granada 30SVF56 1 larco
66780 Turdus merula Mirlo común 21/03/16 Granada 30SVF56 1 larco
66781 Passer domesticus Gorrión común 21/03/16 Granada 30SVF56 10 larco
66782 Passer montanus Gorrión molinero 21/03/16 Granada 30SVF56 1 larco
66783 Chloris chloris Verderón común 21/03/16 Granada 30SVF56 1 larco
66784 Carduelis carduelis Jilguero europeo 21/03/16 Granada 30SVG41 1 larco
66886 Otus scops Autillo europeo 01/04/16 Granada 30SVG41 1 larco
66869 Passer domesticus Gorrión común 03/04/16 Granada 30SVG03 5 larco
66870 Parus major Carbonero común 03/04/16 Granada 30SVG03 1 larco
66871 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 03/04/16 Granada 30SVG03 1 larco
66872 Streptopelia decaocto Tórtola turca 03/04/16 Granada 30SVG03 2 larco
66873 Turdus merula Mirlo común 03/04/16 Granada 30SVG03 10 larco
66874 Turdus philomelos Zorzal común 03/04/16 Granada 30SVG03 1 larco
66875 Cyanopica cookii Rabilargo ibérico 03/04/16 Granada 30SVG03 13 larco
66876 Carduelis cannabina Pardillo común 03/04/16 Granada 30SVG03 2 larco
66877 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 03/04/16 Granada 30SVG03 2 larco
66878 Hirundo rustica Golondrina común 03/04/16 Granada 30SVG03 2 larco
66879 Carduelis carduelis Jilguero europeo 03/04/16 Granada 30SVG03 1 larco
66880 Serinus serinus Serín verdecillo 03/04/16 Granada 30SVG03 1 larco
66881 Pica pica Urraca común 03/04/16 Granada 30SVG03 1 larco
66882 Turdus viscivorus Zorzal charlo 03/04/16 Granada 30SVG03 1 larco
66883 Galerida cristata Cogujada común 03/04/16 Granada 30SVG03 1 larco
66884 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 03/04/16 Granada 30SVG03 1 larco
66885 Columba palumbus Paloma torcaz 03/04/16 Granada 30SVG03 3 larco
66887 Cuculus canorus Cuco común 03/04/16 Granada 30SVG03 1 larco
67128 Passer domesticus Gorrión común 08/05/16 Granada 30SVG41 1 larco
67129 Columba palumbus Paloma torcaz 08/05/16 Granada 30SVG41 1 larco
67130 Columba livia Paloma bravía 08/05/16 Granada 30SVG41 1 larco
67131 Turdus merula Mirlo común 08/05/16 Granada 30SVG41 1 larco
67132 Serinus serinus Serín verdecillo 08/05/16 Granada 30SVG41 1 larco
67133 Carduelis carduelis Jilguero europeo 08/05/16 Granada 30SVG41 1 larco
67134 Apus apus Vencejo común 08/05/16 Granada 30SVG41 1 larco
67135 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 08/05/16 Granada 30SVG41 1 larco
67136 Streptopelia decaocto Tórtola turca 08/05/16 Granada 30SVG41 1 larco
67137 Chloris chloris Verderón común 08/05/16 Granada 30SVG41 1 larco
67472 Clamator glandarius Críalo europeo 02/06/16 Granada 30SVG93 3 larco
67473 Circaetus gallicus Culebrera europea 02/06/16 Granada 30SVG93 1 larco
67420 Columba livia Paloma bravía 04/06/16 Granada 30SVG03 1 larco
67421 Columba palumbus Paloma torcaz 04/06/16 Granada 30SVG03 1 larco
67422 Passer domesticus Gorrión común 04/06/16 Granada 30SVG03 1 larco
67423 Delichon urbicum Avión común 04/06/16 Granada 30SVG03 1 larco
67424 Carduelis carduelis Jilguero europeo 04/06/16 Granada 30SVG03 1 larco
67425 Upupa epops Abubilla 04/06/16 Granada 30SVG03 1 larco
67426 Hirundo rustica Golondrina común 04/06/16 Granada 30SVG03 1 larco
67427 Apus apus Vencejo común 04/06/16 Granada 30SVG03 1 larco
67428 Turdus merula Mirlo común 04/06/16 Granada 30SVG03 1 larco
67429 Oriolus oriolus Oropéndola europea 04/06/16 Granada 30SVG03 1 larco
67430 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 04/06/16 Granada 30SVG03 1 larco
67431 Cecropis daurica Golondrina dáurica 04/06/16 Granada 30SVG03 1 larco
67432 Luscinia megarhynchos Ruiseñor Común 04/06/16 Granada 30SVG03 1 larco
67433 Streptopelia decaocto Tórtola turca 04/06/16 Granada 30SVG03 1 larco
67434 Streptopelia turtur Tórtola europea 04/06/16 Granada 30SVG03 1 larco
67435 Serinus serinus Serín verdecillo 04/06/16 Granada 30SVG03 1 larco
67436 Buteo buteo Busardo ratonero 04/06/16 Granada 30SVG03 1 larco
67437 Turdus viscivorus Zorzal charlo 04/06/16 Granada 30SVG03 1 larco
67438 Chloris chloris Verderón común 04/06/16 Granada 30SVG03 1 larco
67465 Merops apiaster Abejaruco europeo 04/06/16 Granada 30SVG03 1 larco
67466 Upupa epops Abubilla 06/06/16 Granada 30SVG93 1 larco
67467 Upupa epops Abubilla 06/06/16 Granada 30SVG94 1 larco
67468 Coracias garrulus Carraca europea 06/06/16 Granada 30SVG93 2 larco
67469 Merops apiaster Abejaruco europeo 06/06/16 Granada 30SVG93 1 larco
67470 Corvus monedula Grajilla occidental 06/06/16 Granada 30SVG93 1 larco
67471 Galerida cristata Cogujada común 06/06/16 Granada 30SVG93 1 larco
67474 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 06/06/16 Granada 30SVG93 2 larco
67475 Serinus serinus Serín verdecillo 06/06/16 Granada 30SVG93 1 larco
67476 Picus viridis Pito real 06/06/16 Granada 30SVG93 1 larco
67477 Merops apiaster Abejaruco europeo 06/06/16 Granada 30SVG83 1 larco
67478 Upupa epops Abubilla 06/06/16 Granada 30SVG83 2 larco
67487 Apus apus Vencejo común 10/06/16 Granada 30SVG92 15 larco
67488 Upupa epops Abubilla 10/06/16 Granada 30SVG92 2 larco
67489 Corvus monedula Grajilla occidental 10/06/16 Granada 30SVG92 10 larco
67490 Pica pica Urraca común 10/06/16 Granada 30SVG92 3 larco
67491 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja 10/06/16 Granada 30SVG92 15 larco
67492 Lanius senator Alcaudón común 10/06/16 Granada 30SVG92 1 larco
67493 Columba palumbus Paloma torcaz 10/06/16 Granada 30SVG92 1 larco
67494 Passer domesticus Gorrión común 10/06/16 Granada 30SVG93 1 larco
67495 Galerida cristata Cogujada común 10/06/16 Granada 30SVG94 1 larco
67496 Upupa epops Abubilla 10/06/16 Granada 30SVG94 1 larco
67497 Turdus merula Mirlo común 10/06/16 Granada 30SVG41 1 larco
67498 Otus scops Autillo europeo 10/06/16 Granada 30SVG41 1 larco
79903 Columba palumbus Paloma torcaz 08/03/17 Granada 30SVG31 1 larco
79904 Columba livia Paloma bravía 08/03/17 Granada 30SVG31 5 larco
79905 Sturnus unicolor Estornino negro 08/03/17 Granada 30SVG21 4 larco
79906 Hirundo rustica Golondrina común 08/03/17 Granada 30SVG21 1 larco
79907 Passer domesticus Gorrión común 08/03/17 Granada 30SVG21 1 larco
79908 Sturnus unicolor Estornino negro 08/03/17 Granada 30SVG11 2 larco
79909 Columba livia Paloma bravía 08/03/17 Granada 30SVG11 10 larco
79910 Hirundo rustica Golondrina común 08/03/17 Granada 30SUG91 2 larco
79911 Columba palumbus Paloma torcaz 08/03/17 Granada 30SUG91 1 larco
79912 Cyanopica cookii Rabilargo ibérico 08/03/17 Málaga 30SUF79 1 larco
79913 Sturnus unicolor Estornino negro 08/03/17 Málaga 30SUF79 1 larco
79914 Hirundo rustica Golondrina común 11/03/17 Granada 30SVG03 2 larco
80450 Columba palumbus Paloma torcaz 25/03/17 Granada 30SVG41 1 larco
80451 Columba palumbus Paloma torcaz 25/03/17 Granada 30SVG31 1 larco
80452 Streptopelia decaocto Tórtola turca 25/03/17 Granada 30SVG31 1 larco
80453 Sturnus unicolor Estornino negro 25/03/17 Granada 30SVG31 1 larco
80454 Streptopelia decaocto Tórtola turca 25/03/17 Granada 30SVG32 1 larco
80455 Delichon urbicum Avión común 25/03/17 Granada 30SVG32 1 larco
80456 Passer domesticus Gorrión común 25/03/17 Granada 30SVG32 1 larco
80457 Hirundo rustica Golondrina común 25/03/17 Granada 30SVG32 1 larco
80458 Sturnus unicolor Estornino negro 25/03/17 Granada 30SVG22 1 larco
80459 Pica pica Urraca común 25/03/17 Granada 30SVG23 1 larco
