Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo Notas
56695 Anser anser Ánsar común 25/12/07 Tetuán 30STE85 10 rachid
56696 Plegadis falcinellus Morito común 25/12/07 Tetuán 30STE85 39 rachid
56697 Phoenicopterus roseus Flamenco común 25/12/07 Tetuán 30STE85 78 rachid
18893 Pyrrhocorax graculus Chova piquigualda 14/04/08 Tetuán 30STE91 250 rachid
18894 Phoenicurus moussieri Colirrojo diademado 14/04/08 Tetuán 30STE91 6 rachid
32185 Neophron percnopterus Alimoche común 25/05/08 Tetuán 30STE87 1 rachid
34015 Troglodytes troglodytes Chochín común 25/05/08 Tetuán 30STE87 1 rachid
34013 Strix aluco Cárabo común 27/05/08 Tetuán 30STE87 1 rachid
34014 Pycnonotus barbatus Bulbul naranjero 27/05/08 Tetuán 30STE87 1 rachid
56692 Pandion haliaetus Águila pescadora 22/11/08 Tetuán 30STE85 1 rachid
56693 Accipiter nisus Gavilán común 22/11/08 Tetuán 30STE85 1 rachid
56694 Alcedo atthis Martín pescador común 23/11/08 Tetuán 30STE85 1 rachid
100308 Sturnus vulgaris Estornino pinto 02/02/09 Tetuán 30STE85 1 rachid
25856 Numenius arquata Zarapito real 10/02/09 Tetuán 30STE94 32 rachid
25857 Limosa limosa Aguja colinegra 10/02/09 Tetuán 30STE94 8 rachid
56689 Plegadis falcinellus Morito común 18/02/09 Tetuán 30STE85 47 rachid
56688 Anas acuta Ánade rabudo 10/03/09 Tetuán 30STE85 6 rachid
56629 Alcedo atthis Martín pescador común 20/03/09 Tetuán 30STE85 1 rachid
56630 Falco eleonorae Halcón de Eleonora 20/03/09 Tetuán 30STE85 1 rachid
25858 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 10/05/09 Tetuán 30STE85 3 rachid
25859 Aythya nyroca Porrón pardo 10/05/09 Tetuán 30STE85 8 rachid
25860 Platalea leucorodia Espátula común 10/05/09 Tetuán 30STE94 20 rachid
25861 Pluvialis squatarola Chorlito gris 10/05/09 Tetuán 30STE94 6 rachid
25862 Motacilla flava Lavandera boyera 10/05/09 Tetuán 30STE94 40 rachid
62243 Saxicola rubetra Tarabilla norteña 10/05/09 Tetuán 30STE94 1 rachid
25863 Aythya ferina Porrón europeo 16/05/09 Tetuán 30STE94 4 rachid
25864 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 18/05/09 Tetuán 30STE85 5 rachid
25865 Gyps fulvus Buitre leonado 18/05/09 Tetuán 30STE84 4 rachid
25866 Chlidonias hybrida Fumarel cariblanco 30/05/09 Tetuán 30STE94 30 rachid
25867 Elanus caeruleus Elanio común 20/08/09 Tetuán 30STE94 3 rachid
25868 Platalea leucorodia Espátula común 23/08/09 Tetuán 30STE94 3 rachid
25869 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 23/08/09 Tetuán 30STE94 300 rachid
25870 Neophron percnopterus Alimoche común 03/09/09 Tetuán 30STE83 1 rachid
25871 Ardea cinerea Garza real 06/09/09 Tetuán 30STE94 17 rachid
25872 Numenius arquata Zarapito real 06/09/09 Tetuán 30STE94 30 rachid
25873 Haematopus ostralegus Ostrero euroasiático 06/09/09 Tetuán 30STE94 50 rachid
25874 Chlidonias hybrida Fumarel cariblanco 06/09/09 Tetuán 30STE94 80 rachid
25875 Pandion haliaetus Águila pescadora 07/09/09 Tetuán 30STE94 1 rachid
25876 Chlidonias hybrida Fumarel cariblanco 07/09/09 Tetuán 30STE94 250 rachid
25877 Numenius phaeopus Zarapito trinador 09/09/09 Tetuán 30STE94 3 rachid
25878 Burhinus oedicnemus Alcaraván común 09/09/09 Tetuán 30STE94 60 rachid
25879 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 13/09/09 Tetuán 30STE85 10 rachid
25880 Tringa nebularia Archibebe claro 15/09/09 Tetuán 30STE94 12 rachid
25881 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 15/09/09 Tetuán 30STE94 40 rachid
25882 Tringa erythropus Archibebe oscuro 15/09/09 Tetuán 30STE94 6 rachid
25883 Sterna bengalensis Charrán bengalí 17/09/09 Tetuán 30STE94 60 rachid
25884 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 17/09/09 Tetuán 30STE94 20 rachid
25885 Sternula albifrons Charrancito común 17/09/09 Tetuán 30STE94 20 rachid
25886 Oenanthe oenanthe Collalba gris 17/09/09 Tetuán 30STE94 22 rachid
25887 Limosa lapponica Aguja colipinta 17/09/09 Tetuán 30STE94 6 rachid
25888 Limosa limosa Aguja colinegra 18/09/09 Tetuán 30STE94 27 rachid
25889 Circus pygargus Aguilucho cenizo 19/09/09 Tetuán 30STE94 1 rachid
25890 Pandion haliaetus Águila pescadora 19/09/09 Tetuán 30STE94 2 rachid
25891 Recurvirostra avosetta Avoceta común 20/09/09 Tetuán 30STE94 3 rachid
25892 Numenius arquata Zarapito real 20/09/09 Tetuán 30STE94 29 rachid
25893 Platalea leucorodia Espátula común 20/09/09 Tetuán 30STE94 24 rachid
56690 Elanus caeruleus Elanio común 22/09/09 Tetuán 30STE85 1 rachid
56691 Athene noctua Mochuelo común 22/09/09 Tetuán 30STE85 2 rachid
25894 Ardea cinerea Garza real 17/10/09 Tetuán 30STE94 35 rachid
25895 Aythya ferina Porrón europeo 17/10/09 Tetuán 30STE94 10 rachid
57381 Morus bassanus Alcatraz atlántico 25/10/09 Tanger 30STE36 8 rachid
57382 Calonectris diomedea Pardela cenicienta 25/10/09 Tanger 30STE36 58 rachid
57383 Arenaria interpres Vuelvepiedras común 25/10/09 Tanger 30STE46 7 rachid
25896 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 28/10/09 Tetuán 30STE94 30 rachid
25897 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 29/10/09 Tetuán 30STE94 500 rachid
25898 Motacilla alba Lavandera blanca 29/10/09 Tetuán 30STE85 300 rachid
25899 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 29/10/09 Tetuán 30STE85 20 rachid
25900 Aythya fuligula Porrón moñudo 29/10/09 Tetuán 30STE85 10 rachid
25901 Tadorna tadorna Tarro blanco 07/11/09 Tetuán 30STE94 6 rachid
25902 Phoenicopterus roseus Flamenco común 07/11/09 Tetuán 30STE94 300 rachid
25903 Carduelis carduelis Jilguero europeo 07/11/09 Tetuán 30STE85 300 rachid
25904 Gyps fulvus Buitre leonado 08/11/09 Tetuán 30STE87 400 rachid
25905 Anser anser Ánsar común 14/11/09 Tetuán 30STE94 6 rachid
25906 Tadorna tadorna Tarro blanco 14/11/09 Tetuán 30STE94 4 rachid
25907 Numenius arquata Zarapito real 14/11/09 Tetuán 30STE94 30 rachid
25908 Platalea leucorodia Espátula común 14/11/09 Tetuán 30STE94 20 rachid
25909 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 14/11/09 Tetuán 30STE94 20 rachid
25910 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 14/11/09 Tetuán 30STE94 400 rachid
25911 Anas clypeata Cuchara común 14/11/09 Tetuán 30STE94 2000 rachid
25912 Anas platyrhynchos Ánade azulón 14/11/09 Tetuán 30STE94 1000 rachid
25913 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 14/11/09 Tetuán 30STE94 4 rachid
25914 Recurvirostra avosetta Avoceta común 14/11/09 Tetuán 30STE94 21 rachid
25915 Plegadis falcinellus Morito común 14/11/09 Tetuán 30STE94 30 rachid
25916 Aythya nyroca Porrón pardo 14/11/09 Tetuán 30STE94 3 rachid
34016 Anthus trivialis Bisbita arbóreo 15/11/09 Chefchauen 30STD97 1 rachid
25917 Ciconia nigra Cigüeña negra 18/11/09 Tetuán 30STE94 1 rachid
25918 Numenius phaeopus Zarapito trinador 18/11/09 Tetuán 30STE94 4 rachid
25919 Recurvirostra avosetta Avoceta común 18/11/09 Tetuán 30STE94 11 rachid
25920 Aythya ferina Porrón europeo 18/11/09 Tetuán 30STE94 8 rachid
25921 Aythya nyroca Porrón pardo 18/11/09 Tetuán 30STE94 4 rachid
25922 Tadorna tadorna Tarro blanco 18/11/09 Tetuán 30STE94 5 rachid
25923 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 18/11/09 Tetuán 30STE94 7 rachid
25924 Numenius arquata Zarapito real 18/11/09 Tetuán 30STE94 30 rachid
25925 Vanellus vanellus Avefría europea 18/11/09 Tetuán 30STE94 30 rachid
25928 Nycticorax nycticorax Martinete común 22/11/09 Tetuán 30STE94 40 rachid
25929 Circus pygargus Aguilucho cenizo 22/11/09 Tetuán 30STE94 1 rachid
25926 Cuculus canorus Cuco común 29/11/09 Tetuán 30STE94 1 rachid
25930 Grus grus Grulla común 01/12/09 Tanger 30STE33 180 rachid
25931 Anas acuta Ánade rabudo 02/12/09 Tetuán 30STE94 9 rachid
25932 Grus grus Grulla común 05/12/09 Tetuán 30STE94 9 rachid
25933 Netta rufina Pato colorado 05/12/09 Tetuán 30STE94 7 rachid
25934 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 05/12/09 Tetuán 30STE94 40 rachid
25935 Tadorna tadorna Tarro blanco 05/12/09 Tetuán 30STE94 9 rachid
25936 Vanellus vanellus Avefría europea 05/12/09 Tetuán 30STE94 30 rachid
25937 Recurvirostra avosetta Avoceta común 05/12/09 Tetuán 30STE94 10 rachid
25938 Pandion haliaetus Águila pescadora 05/12/09 Tetuán 30STE94 1 rachid
25939 Anas crecca Cerceta común 05/12/09 Tetuán 30STE94 1 rachid
25940 Morus bassanus Alcatraz atlántico 05/12/09 Tetuán 30STE94 10 rachid
25941 Anas strepera Ánade friso 20/12/09 Tetuán 30STE94 100 rachid
25942 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 20/12/09 Tetuán 30STE94 2 rachid
25943 Anas penelope Silbón europeo 20/12/09 Tetuán 30STE94 10 rachid
25944 Aythya fuligula Porrón moñudo 01/01/10 Tetuán 30STE94 3 rachid
25945 Numenius arquata Zarapito real 01/01/10 Tetuán 30STE94 70 rachid
25946 Plegadis falcinellus Morito común 01/01/10 Tetuán 30STE94 80 rachid
19549 Oceanodroma leucorhoa Paíño boreal 08/01/10 Tetuán 30STE94 1 rachid
25947 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 14/01/10 Tetuán 30STE85 20 rachid
56686 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 17/01/10 Tetuán 30STE85 2 rachid
25948 Upupa epops Abubilla 31/01/10 Tetuán 30STE94 1 rachid
25949 Platalea leucorodia Espátula común 31/01/10 Tetuán 30STE94 40 rachid
25950 Grus grus Grulla común 31/01/10 Tetuán 30STE94 4 rachid
25951 Ciconia nigra Cigüeña negra 31/01/10 Tetuán 30STE94 3 rachid
25952 Burhinus oedicnemus Alcaraván común 06/02/10 Tetuán 30STE94 20 rachid
25953 Anser anser Ánsar común 06/02/10 Tetuán 30STE94 20 rachid
25954 Plegadis falcinellus Morito común 06/02/10 Tetuán 30STE94 120 rachid
34069 Aythya fuligula Porrón moñudo 06/03/10 Tetuán 30STE85 18 rachid
56687 Gallinago gallinago Agachadiza común 07/03/10 Tetuán 30STE85 2 rachid
62244 Sylvia cantillans Curruca carrasqueña 13/03/10 Tetuán 30STE94 1 rachid
25955 Falco eleonorae Halcón de Eleonora 13/03/10 Tetuán 30STE94 3 rachid
25956 Phoenicopterus roseus Flamenco común 07/04/10 Tetuán 30STE85 300 rachid
25957 Pandion haliaetus Águila pescadora 10/04/10 Chefchauen 30SUD49 1 rachid
25958 Falco vespertinus Cernícalo patirrojo 08/05/10 Tetuán 30STE94 1 rachid
25959 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 08/05/10 Tetuán 30STE94 30 rachid
18695 Aquila pennata Águila calzada 21/07/10 Tetuán 30STE84 1 rachid
19547 Gyps rueppellii Buitre moteado 01/08/10 Tetuán 30STE77 1 rachid
19548 Neophron percnopterus Alimoche común 13/08/10 Tetuán 30STE77 1 rachid
25960 Caprimulgus ruficollis Chotacabras cuellirrojo 06/10/10 Tetuán 30STE94 1 rachid
18214 Buteo buteo Busardo ratonero 17/10/10 Tetuán 30STE87 3 rachid
18215 Circaetus gallicus Culebrera europea 17/10/10 Tetuán 30STE87 5 rachid
18216 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 17/10/10 Tetuán 30STE87 80 rachid
18217 Carduelis carduelis Jilguero europeo 17/10/10 Tetuán 30STE87 54 rachid
57222 Porzana porzana Polluela pintoja 24/10/10 Tetuán 30STE94 1 rachid
18603 Larus audouinii Gaviota de Audouin 15/01/11 Tetuán 30STE94 80 rachid
34017 Pluvialis apricaria Chorlito dorado europeo 15/01/11 Tetuán 30STE94 15 rachid
41234 Tadorna tadorna Tarro blanco 22/01/11 Tetuán 30STE94 37 rachid
44845 Falco columbarius Esmerejón 22/01/11 Tetuán 30STE94 1 rachid
18617 Grus grus Grulla común 22/01/11 Tetuán 30STE94 52 rachid
18618 Aythya nyroca Porrón pardo 22/01/11 Tetuán 30STE83 10 rachid
18619 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 22/01/11 Tetuán 30STE94 6 rachid
18620 Buteo rufinus Busardo moro 22/01/11 Tetuán 30STE94 1 rachid
18621 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 22/01/11 Tetuán 30STE94 71 rachid
18622 Elanus caeruleus Elanio común 22/01/11 Tetuán 30STE94 1 rachid
18790 Grus grus Grulla común 23/02/11 Larache 30STE42 62 rachid
18791 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/02/11 Larache 30STE42 124 rachid
46891 Periparus ater Carbonero garrapinos 27/02/11 Chefchauen 30SUE00 2 rachid
18796 Circus cyaneus Aguilucho pálido 27/02/11 Chefchauen 30SUE00 2 rachid
18797 Buteo rufinus Busardo moro 27/02/11 Chefchauen 30SUE00 2 rachid
18861 Phoenicopterus roseus Flamenco común 06/03/11 Tetuán 30STE94 220 rachid
18862 Numenius arquata Zarapito real 06/03/11 Tetuán 30STE94 18 rachid
18887 Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja 13/03/11 Tetuán 30STE76 2 rachid
18888 Gyps fulvus Buitre leonado 13/03/11 Tetuán 30STE75 250 rachid
18889 Circaetus gallicus Culebrera europea 13/03/11 Tetuán 30STE75 150 rachid
18890 Buteo rufinus Busardo moro 13/03/11 Tetuán 30STE76 1 rachid
18891 Gyps fulvus Buitre leonado 13/03/11 Tetuán 30STE87 42 rachid
18892 Circaetus gallicus Culebrera europea 13/03/11 Tetuán 30STE87 20 rachid
18922 Circus pygargus Aguilucho cenizo 10/04/11 Tetuán 30STE83 1 rachid
18923 Netta rufina Pato colorado 10/04/11 Tetuán 30STE83 20 rachid
18924 Ardea purpurea Garza imperial 10/04/11 Tetuán 30STE83 1 rachid
18925 Lanius senator Alcaudón común 10/04/11 Tetuán 30STE94 100 rachid
18929 Neophron percnopterus Alimoche común 12/04/11 Tanger 30STE33 2 rachid
18930 Milvus migrans Milano negro 12/04/11 Tanger 30STE33 100 rachid
18931 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 12/04/11 Tanger 30STE24 12 rachid
18932 Sternula albifrons Charrancito común 12/04/11 Tanger 30STE24 1 rachid
18934 Aquila fasciata Águila perdicera 16/04/11 Chefchauen 30SUE00 2 rachid
117733 Marmaronetta angustirostris Cerceta pardilla 06/05/11 Tetuán 30STE85 2 rachid
33969 Coccothraustes coccothraustes Picogordo común 10/05/11 Tetuán 30STE70 1 rachid
33970 Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo 10/05/11 Tetuán 30STE70 20 rachid
33971 Turdus viscivorus Zorzal charlo 10/05/11 Tetuán 30STE70 3 rachid
33972 Sitta europaea Trepador azul 10/05/11 Tetuán 30STE70 6 rachid
33973 Motacilla cinerea Lavandera cascadeña 10/05/11 Tetuán 30STE70 1 rachid
33976 Certhia brachydactyla Agateador europeo 10/05/11 Tetuán 30STE70 13 rachid
33987 Lullula arborea Alondra totovía 10/05/11 Tetuán 30STE70 2 rachid
23611 Neophron percnopterus Alimoche común 13/05/11 Tetuán 30STE85 1 rachid
33974 Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real 18/05/11 Tetuán 30STD99 1 rachid
18935 Ixobrychus minutus Avetorillo común 13/06/11 Tetuán 30STE83 1 rachid
18943 Falco eleonorae Halcón de Eleonora 19/06/11 Cádiz 30STF83 3 rachid
18944 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 19/07/11 Tetuán 30STE94 5000 rachid
20121 Vanellus vanellus Avefría europea 15/08/11 Tetuán 30STE94 18 rachid
22207 Pernis apivorus Abejero europeo 02/09/11 Tetuán 30STE83 5000 rachid
22208 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 02/09/11 Tetuán 30STE83 2000 rachid
22209 Ardea cinerea Garza real 02/09/11 Tetuán 30STE94 40 rachid
22210 Tringa totanus Archibebe común 02/09/11 Tetuán 30STE94 20 rachid
22211 Phoenicopterus roseus Flamenco común 02/09/11 Tetuán 30STE94 700 rachid
22212 Recurvirostra avosetta Avoceta común 02/09/11 Tetuán 30STE94 20 rachid
22213 Chlidonias hybrida Fumarel cariblanco 02/09/11 Tetuán 30STE94 20 rachid
22214 Haematopus ostralegus Ostrero euroasiático 02/09/11 Tetuán 30STE94 300 rachid
22215 Calidris alpina Correlimos común 02/09/11 Tetuán 30STE94 50 rachid
22216 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 02/09/11 Tetuán 30STE94 400 rachid
22217 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 02/09/11 Tetuán 30STE94 200 rachid
22218 Anas platyrhynchos Ánade azulón 02/09/11 Tetuán 30STE94 2700 rachid
22219 Tringa ochropus Andarríos grande 02/09/11 Tetuán 30STE94 30 rachid
22220 Sternula albifrons Charrancito común 02/09/11 Tetuán 30STE94 30 rachid
22221 Sterna hirundo Charrán común 02/09/11 Tetuán 30STE94 10 rachid
22222 Plegadis falcinellus Morito común 02/09/11 Tetuán 30STE85 400 rachid
22223 Limosa lapponica Aguja colipinta 02/09/11 Tetuán 30STE85 24 rachid
22224 Fulica atra Focha común 02/09/11 Tetuán 30STE85 10000 rachid
22225 Anas strepera Ánade friso 02/09/11 Tetuán 30STE85 200 rachid
22242 Pernis apivorus Abejero europeo 03/09/11 Chefchauen 30STE90 2000 rachid
22243 Cinclus cincluS Mirlo-acuático europeo 03/09/11 Chefchauen 30SUD09 10 rachid
23154 Recurvirostra avosetta Avoceta común 11/09/11 Tetuán 30STE94 50 rachid 10564
23155 Actitis hypoleucos Andarríos chico 11/09/11 Tetuán 30STE94 40 rachid 10564
23156 Tringa ochropus Andarríos grande 11/09/11 Tetuán 30STE94 50 rachid 10564
23157 Charadrius dubius Chorlitejo chico 11/09/11 Tetuán 30STE94 70 rachid 10564
23158 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 11/09/11 Tetuán 30STE94 60 rachid 10564
23159 Calidris alpina Correlimos común 11/09/11 Tetuán 30STE94 20 rachid 10564
23160 Calidris alba Correlimos tridáctilo 11/09/11 Tetuán 30STE94 100 rachid 10564
23161 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 11/09/11 Tetuán 30STE94 200 rachid 10564
23162 Haematopus ostralegus Ostrero euroasiático 11/09/11 Tetuán 30STE94 150 rachid 10564
23163 Tringa totanus Archibebe común 11/09/11 Tetuán 30STE94 40 rachid 10564
23164 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 11/09/11 Tetuán 30STE94 3 rachid 10564
23165 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 11/09/11 Tetuán 30STE94 300 rachid 10564
23166 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 11/09/11 Tetuán 30STE94 3000 rachid 10564
23167 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 11/09/11 Tetuán 30STE94 500 rachid 10564
23168 Chlidonias hybrida Fumarel cariblanco 11/09/11 Tetuán 30STE94 200 rachid 10564
23169 Sterna hirundo Charrán común 11/09/11 Tetuán 30STE94 20 rachid 10564
23170 Sternula albifrons Charrancito común 11/09/11 Tetuán 30STE94 30 rachid 10564
23171 Limosa lapponica Aguja colipinta 11/09/11 Tetuán 30STE94 2 rachid 10564
23172 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 11/09/11 Tetuán 30STE94 150 rachid 10564
23173 Sturnus vulgaris Estornino pinto 11/09/11 Tetuán 30STE94 3000 rachid 10564
23174 Tringa nebularia Archibebe claro 11/09/11 Tetuán 30STE94 4 rachid 10564
23175 Circaetus gallicus Culebrera europea 11/09/11 Tetuán 30STE94 1 rachid 10564
23176 Sterna bengalensis Charrán bengalí 11/09/11 Tetuán 30STE94 30 rachid 10564
23177 Arenaria interpres Vuelvepiedras común 11/09/11 Tetuán 30STE94 30 rachid 10564
23178 Philomachus pugnax Combatiente 11/09/11 Tetuán 30STE94 10 rachid 10564
23179 Numenius phaeopus Zarapito trinador 11/09/11 Tetuán 30STE94 4 rachid 10564
23180 Larus audouinii Gaviota de Audouin 11/09/11 Tetuán 30STE94 25 rachid 10564
23181 Plegadis falcinellus Morito común 11/09/11 Tetuán 30STE94 1 rachid 10564
23182 Phoenicopterus roseus Flamenco común 11/09/11 Tetuán 30STE94 250 rachid 10564
23183 Anas platyrhynchos Ánade azulón 11/09/11 Tetuán 30STE94 4000 rachid 10564
23184 Anas clypeata Cuchara común 11/09/11 Tetuán 30STE94 300 rachid 10564
23185 Ardea cinerea Garza real 11/09/11 Tetuán 30STE94 15 rachid 10564
23186 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 11/09/11 Tetuán 30STE94 1 rachid 10564
23187 Chlidonias niger Fumarel común 11/09/11 Tetuán 30STE94 10 rachid 10564
23188 Platalea leucorodia Espátula común 11/09/11 Tetuán 30STE94 18 rachid 10564
23189 Nycticorax nycticorax Martinete común 11/09/11 Tetuán 30STE94 1 rachid 10564
23190 Egretta garzetta Garceta común 11/09/11 Tetuán 30STE94 30 rachid 10564
23191 Numenius arquata Zarapito real 11/09/11 Tetuán 30STE94 20 rachid 10564
23192 Fulica atra Focha común 11/09/11 Tetuán 30STE94 150 rachid 10564
23193 Anas strepera Ánade friso 11/09/11 Tetuán 30STE94 10 rachid 10564
23194 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 11/09/11 Tetuán 30STE94 2000 rachid 10564
23195 Passer domesticus Gorrión común 11/09/11 Tetuán 30STE94 570 rachid 10564
23196 Motacilla flava Lavandera boyera 11/09/11 Tetuán 30STE94 8 rachid 10564
23197 Falco peregrinus Halcón peregrino 11/09/11 Tetuán 30STE94 1 rachid 10564
23198 Falco peregrinus Halcón peregrino 11/09/11 Tetuán 30STE94 1 rachid 10564
23199 Falco peregrinus Halcón peregrino 11/09/11 Tetuán 30STE94 1 rachid 10564
23200 Athene noctua Mochuelo común 11/09/11 Tetuán 30STE94 1 rachid 10564
23231 Circaetus gallicus Culebrera europea 12/09/11 Tanger 30STE56 2 rachid 10567
23232 Pernis apivorus Abejero europeo 12/09/11 Tanger 30STE56 6 rachid 10567
23233 Pernis apivorus Abejero europeo 12/09/11 Tanger 30STE56 6 rachid 10567
23234 Cecropis daurica Golondrina dáurica 12/09/11 Tanger 30STE56 50 rachid 10567
25965 Calidris ferruginea Correlimos zarapitín 17/09/11 Tetuán 30STE94 3 rachid
23618 Circaetus gallicus Culebrera europea 21/09/11 Tanger 30STE66 5 rachid 10577
23619 Pernis apivorus Abejero europeo 21/09/11 Tanger 30STE66 3 rachid 10577
23620 Circaetus gallicus Culebrera europea 21/09/11 Tanger 30STE66 2 rachid 10577
23621 Circaetus gallicus Culebrera europea 21/09/11 Tanger 30STE66 6 rachid 10577
23622 Circaetus gallicus Culebrera europea 21/09/11 Tanger 30STE66 1 rachid 10577
23623 Ciconia nigra Cigüeña negra 21/09/11 Tanger 30STE66 16 rachid 10577
23624 Circaetus gallicus Culebrera europea 21/09/11 Tanger 30STE66 4 rachid 10577
23625 Circaetus gallicus Culebrera europea 21/09/11 Tanger 30STE66 2 rachid 10577
23626 Pernis apivorus Abejero europeo 21/09/11 Tanger 30STE66 1 rachid 10577
23627 Pernis apivorus Abejero europeo 21/09/11 Tetuán 30STE77 50 rachid 10578
23628 Aquila pennata Águila calzada 21/09/11 Tetuán 30STE77 1 rachid 10579
23629 Pandion haliaetus Águila pescadora 21/09/11 Tetuán 30STE77 1 rachid 10579
23630 Pernis apivorus Abejero europeo 21/09/11 Tetuán 30STE77 20 rachid 10579
24064 Ciconia nigra Cigüeña negra 24/09/11 Tetuán 30STE77 1 rachid 10587
24067 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 24/09/11 Tetuán 30STE77 450 rachid 10587
24069 Milvus migrans Milano negro 24/09/11 Tetuán 30STE77 43 rachid 10587
24070 Aquila pennata Águila calzada 24/09/11 Tetuán 30STE77 69 rachid 10587
24071 Circus pygargus Aguilucho cenizo 24/09/11 Tetuán 30STE77 1 rachid 10587
24072 Pernis apivorus Abejero europeo 24/09/11 Tetuán 30STE77 28 rachid 10587
24073 Neophron percnopterus Alimoche común 24/09/11 Tetuán 30STE77 1 rachid 10587
24074 Neophron percnopterus Alimoche común 24/09/11 Tetuán 30STE77 1 rachid 10587
24075 Pernis apivorus Abejero europeo 24/09/11 Tetuán 30STE77 2 rachid 10587
24076 Aquila pennata Águila calzada 24/09/11 Tetuán 30STE77 7 rachid 10587
24077 Cecropis daurica Golondrina dáurica 24/09/11 Tetuán 30STE77 35 rachid 10587
24083 Ciconia nigra Cigüeña negra 24/09/11 Tetuán 30STE77 30 rachid 10587
24086 Aquila pennata Águila calzada 24/09/11 Tetuán 30STE77 11 rachid 10587
24087 Milvus migrans Milano negro 24/09/11 Tetuán 30STE77 7 rachid 10587
24089 Gyps fulvus Buitre leonado 24/09/11 Tetuán 30STE77 1 rachid 10587
24090 Aquila pennata Águila calzada 24/09/11 Tetuán 30STE77 9 rachid 10587
24091 Milvus migrans Milano negro 24/09/11 Tetuán 30STE77 5 rachid 10587
24092 Aquila pennata Águila calzada 24/09/11 Tetuán 30STE77 8 rachid 10587
24093 Cecropis daurica Golondrina dáurica 24/09/11 Tetuán 30STE77 50 rachid 10587
24095 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 24/09/11 Tetuán 30STE77 1 rachid 10587
24099 Ciconia nigra Cigüeña negra 24/09/11 Tetuán 30STE77 9 rachid 10587
24102 Aquila pennata Águila calzada 24/09/11 Tetuán 30STE77 5 rachid 10587
24105 Ciconia nigra Cigüeña negra 24/09/11 Tetuán 30STE77 1 rachid 10587
24108 Pernis apivorus Abejero europeo 24/09/11 Tetuán 30STE77 10 rachid 10587
24110 Cecropis daurica Golondrina dáurica 24/09/11 Tetuán 30STE77 30 rachid 10587
24114 Milvus migrans Milano negro 24/09/11 Tetuán 30STE77 20 rachid 10587
24116 Ciconia nigra Cigüeña negra 24/09/11 Tetuán 30STE77 14 rachid 10587
24121 Pernis apivorus Abejero europeo 24/09/11 Tetuán 30STE77 3 rachid 10587
24125 Aquila pennata Águila calzada 24/09/11 Tetuán 30STE77 5 rachid 10587
24128 Pernis apivorus Abejero europeo 24/09/11 Tetuán 30STE77 200 rachid 10587
24133 Pernis apivorus Abejero europeo 24/09/11 Tetuán 30STE77 120 rachid 10587
24134 Circaetus gallicus Culebrera europea 24/09/11 Tetuán 30STE77 120 rachid 10587
23942 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 24/09/11 Tetuán 30STE77 3 rachid 10587
23943 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 24/09/11 Tetuán 30STE77 1 rachid 10587
23944 Corvus corax Cuervo grande 24/09/11 Tetuán 30STE77 6 rachid 10587
23945 Aquila pennata Águila calzada 24/09/11 Tetuán 30STE77 6 rachid 10587
23948 Pyrrhocorax graculus Chova piquigualda 24/09/11 Tetuán 30STE77 30 rachid 10587
23949 Circaetus gallicus Culebrera europea 24/09/11 Tetuán 30STE77 2 rachid 10587
23950 Accipiter nisus Gavilán común 24/09/11 Tetuán 30STE77 2 rachid 10587
