Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo Notas
31696 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 12/07/95 Tarragona 31TCF00 5 pacopa
7532 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 19/12/98 Cádiz 29SQA58 1 mlobÓn 469
26757 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 27/09/04 Tarragona 31TCF10 1 juanma
32672 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 07/12/04 Huelva 29SQB21 1 oskitar
26664 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 24/08/05 Cádiz 30STF41 1 juanma
25858 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 10/05/09 Tetuán 30STE85 3 rachid
25864 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 18/05/09 Tetuán 30STE85 5 rachid
25624 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 17/08/10 Almería 30SWF26 1 larco 10621
45263 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 12/09/11 Madrid 30TVL41 1 oskitar
27858 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 13/11/11 Almería 30SWF67 1 juanma
28549 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 26/11/11 Almería 30SWF26 5 juanma
31769 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 26/04/12 Cádiz 30STF91 1 jotaeme 10677
33081 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 12/05/12 Cádiz 30STF91 1 jotaeme 10722
32464 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 27/05/12 Tetuán 30STE94 2 rachid 10697
34230 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 30/06/12 Tarragona 31TCF00 1 upupa91
34840 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 22/07/12 Valencia 30SYJ33 1 mariano76
34976 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 22/07/12 Valencia 30SYJ33 1 mariano76
34856 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 23/07/12 Valencia 30SYJ25 3 mariano76
34861 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 23/07/12 Valencia 30SYJ25 1 mariano76
34993 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 23/07/12 Valencia 30SYJ25 3 mariano76
34998 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 23/07/12 Valencia 30SYJ25 1 mariano76
34862 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 25/07/12 Valencia 30SYJ33 16 mariano76
35000 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 25/07/12 Valencia 30SYJ33 16 mariano76
43358 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 12/01/13 Tetuán 30STE85 1 fjnq01 10930
43806 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 27/01/13 Tetuán 30STE85 1 rachid
56403 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 18/04/13 Tetuán 30STE85 15 rachid
47368 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 20/04/13 Cádiz 29SQA37 1 mario.m.m 11001
57161 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 25/11/13 Cádiz 30STF41 1 jotaeme 11200
61763 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 17/04/14 Sevilla 30SUG30 2 larco 11372
62133 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 13/06/14 Tetuán 30STE83 2 rachid
64088 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 12/09/15 Huelva 29SQB31 1 pacopa
68737 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 27/08/16 Teruel 30TYL34 1 pacopa
68988 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 01/09/16 Murcia 30SXH51 1 pacopa
72709 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 03/10/16 Cádiz 30STF42 1 pacopa
72794 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 04/10/16 Cádiz 30STF42 1 pacopa
98761 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 17/03/17 Sevilla 29SQB30 10 jotaeme
81472 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 08/04/17 Alicante 30SXH92 1 snh
81507 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 08/04/17 Alicante 30SXH92 1 snh
97203 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 26/04/17 Tetuán 30STE85 1 rachid
84784 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 01/05/17 Murcia 30SXH51 2 snh
88879 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 30/07/17 Sevilla 29SQB51 2 pacopa
88815 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 30/07/17 Sevilla 29SQB61 1 pacopa
90825 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 20/08/17 Tarragona 31TBF90 1 patriciamtnez
90835 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 20/08/17 Tarragona 31TCF00 1 patriciamtnez
91144 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 22/08/17 Madrid 30TVK56 1 rafita
91494 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 24/08/17 Madrid 30TVK55 3 LoretoGar
91495 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 24/08/17 Madrid 30TVK55 2 rafita
92694 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 30/08/17 Madrid 30TVK55 1 LoretoGar
93274 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 01/09/17 Cádiz 29SQA37 1 rafita
95775 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 17/09/17 Murcia 30SXH51 2 snh 11682
95935 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 19/09/17 Murcia 30SXG86 1 cuco
102049 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 18/02/18 Cádiz 30STF70 250 pacopa
108203 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 03/09/18 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
108012 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 03/09/18 Cádiz 29SQA52 4 jotaeme
109556 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 17/09/18 Cádiz 30STF41 1 jotaeme
117648 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 26/03/19 Cádiz 29SQA37 7 jotaeme
118878 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 22/05/19 Tetuán 30STE85 6 rachid
119564 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 07/07/19 Murcia 30SXG98 1 pacopa
121672 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 27/08/19 Murcia 30SXH61 1 pacopa
130659 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 03/05/20 Cádiz 30STF70 1 rafa4773
130430 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 06/06/20 Cádiz 29SQA37 2 jotaeme
132559 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 26/09/20 Murcia 30SXH52 1 pacopa
141509 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 27/04/21 Sevilla 30STG33 1 juanma
160046 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 28/06/21 Sevilla 29SQB50 1 juanma
162619 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 20/12/21 Sevilla 29SQB52 1 juanma
158992 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 28/09/22 Cádiz 30STF91 1 fjnq01
159133 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 01/10/22 Cádiz 30STF91 1 jotaeme
165695 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 04/02/23 Valencia 30SYJ26 30 natura juan
166663 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 04/03/23 Valencia 30SYJ26 150 natura juan
167719 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 02/04/23 Valencia 30SYJ35 2 natura juan
167937 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 05/04/23 Valencia 30SYJ35 1 natura juan
168140 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 07/04/23 Murcia 30SXH51 1 fjnq01
170514 Ardeola ralloides Garcilla cangrejera 08/06/23 Valencia 30SYJ26 1 natura juan