Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   47 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
23154 Recurvirostra avosetta Avoceta común 11/09/11 Tetuán 30STE94 50 rachid 10564  + 
23155 Actitis hypoleucos Andarríos chico 11/09/11 Tetuán 30STE94 40 rachid 10564  + 
23156 Tringa ochropus Andarríos grande 11/09/11 Tetuán 30STE94 50 rachid 10564  + 
23157 Charadrius dubius Chorlitejo chico 11/09/11 Tetuán 30STE94 70 rachid 10564  + 
23158 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 11/09/11 Tetuán 30STE94 60 rachid 10564  + 
23159 Calidris alpina Correlimos común 11/09/11 Tetuán 30STE94 20 rachid 10564  + 
23160 Calidris alba Correlimos tridáctilo 11/09/11 Tetuán 30STE94 100 rachid 10564  + 
23161 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 11/09/11 Tetuán 30STE94 200 rachid 10564  + 
23162 Haematopus ostralegus Ostrero euroasiático 11/09/11 Tetuán 30STE94 150 rachid 10564  + 
23163 Tringa totanus Archibebe común 11/09/11 Tetuán 30STE94 40 rachid 10564  + 
23164 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 11/09/11 Tetuán 30STE94 3 rachid 10564  + 
23165 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 11/09/11 Tetuán 30STE94 300 rachid 10564  + 
23166 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 11/09/11 Tetuán 30STE94 3000 rachid 10564  + 
23167 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 11/09/11 Tetuán 30STE94 500 rachid 10564  + 
23168 Chlidonias hybrida Fumarel cariblanco 11/09/11 Tetuán 30STE94 200 rachid 10564  + 
23169 Sterna hirundo Charrán común 11/09/11 Tetuán 30STE94 20 rachid 10564  + 
23170 Sternula albifrons Charrancito común 11/09/11 Tetuán 30STE94 30 rachid 10564  + 
23171 Limosa lapponica Aguja colipinta 11/09/11 Tetuán 30STE94 2 rachid 10564  + 
23172 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 11/09/11 Tetuán 30STE94 150 rachid 10564  + 
23173 Sturnus vulgaris Estornino pinto 11/09/11 Tetuán 30STE94 3000 rachid 10564  + 
23174 Tringa nebularia Archibebe claro 11/09/11 Tetuán 30STE94 4 rachid 10564  + 
23175 Circaetus gallicus Culebrera europea 11/09/11 Tetuán 30STE94 1 rachid 10564  + 
23176 Sterna bengalensis Charrán bengalí 11/09/11 Tetuán 30STE94 30 rachid 10564  + 
23177 Arenaria interpres Vuelvepiedras común 11/09/11 Tetuán 30STE94 30 rachid 10564  + 
23178 Philomachus pugnax Combatiente 11/09/11 Tetuán 30STE94 10 rachid 10564  + 
23179 Numenius phaeopus Zarapito trinador 11/09/11 Tetuán 30STE94 4 rachid 10564  + 
23180 Larus audouinii Gaviota de Audouin 11/09/11 Tetuán 30STE94 25 rachid 10564  + 
23181 Plegadis falcinellus Morito común 11/09/11 Tetuán 30STE94 1 rachid 10564  + 
23182 Phoenicopterus roseus Flamenco común 11/09/11 Tetuán 30STE94 250 rachid 10564  + 
23183 Anas platyrhynchos Ánade azulón 11/09/11 Tetuán 30STE94 4000 rachid 10564  + 
23184 Anas clypeata Cuchara común 11/09/11 Tetuán 30STE94 300 rachid 10564  + 
23185 Ardea cinerea Garza real 11/09/11 Tetuán 30STE94 15 rachid 10564  + 
23186 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 11/09/11 Tetuán 30STE94 1 rachid 10564  + 
23187 Chlidonias niger Fumarel común 11/09/11 Tetuán 30STE94 10 rachid 10564  + 
23188 Platalea leucorodia Espátula común 11/09/11 Tetuán 30STE94 18 rachid 10564  + 
23189 Nycticorax nycticorax Martinete común 11/09/11 Tetuán 30STE94 1 rachid 10564  + 
23190 Egretta garzetta Garceta común 11/09/11 Tetuán 30STE94 30 rachid 10564  + 
23191 Numenius arquata Zarapito real 11/09/11 Tetuán 30STE94 20 rachid 10564  + 
23192 Fulica atra Focha común 11/09/11 Tetuán 30STE94 150 rachid 10564  + 
23193 Anas strepera Ánade friso 11/09/11 Tetuán 30STE94 10 rachid 10564  + 
23194 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 11/09/11 Tetuán 30STE94 2000 rachid 10564  + 
23195 Passer domesticus Gorrión común 11/09/11 Tetuán 30STE94 570 rachid 10564  + 
23196 Motacilla flava Lavandera boyera 11/09/11 Tetuán 30STE94 8 rachid 10564  + 
23197 Falco peregrinus Halcón peregrino 11/09/11 Tetuán 30STE94 1 rachid 10564  + 
23198 Falco peregrinus Halcón peregrino 11/09/11 Tetuán 30STE94 1 rachid 10564  + 
23199 Falco peregrinus Halcón peregrino 11/09/11 Tetuán 30STE94 1 rachid 10564  + 
23200 Athene noctua Mochuelo común 11/09/11 Tetuán 30STE94 1 rachid 10564  + 



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License