Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   31 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
36197 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36198 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36199 Egretta garzetta Garceta común 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36200 Ardea cinerea Garza real 07/09/12 Asturias 30TUP02 4 jgaalc 10778  + 
36201 Ardea cinerea Garza real 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36202 Actitis hypoleucos Andarríos chico 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36203 Numenius arquata Zarapito real 07/09/12 Asturias 30TUP02 2 jgaalc 10778  + 
36204 Actitis hypoleucos Andarríos chico 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36205 Numenius arquata Zarapito real 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36206 Numenius arquata Zarapito real 07/09/12 Asturias 30TUP02 4 jgaalc 10778  + 
36207 Ardea cinerea Garza real 07/09/12 Asturias 30TUP02 5 jgaalc 10778  + 
36208 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36209 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36210 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 07/09/12 Asturias 30TUP02 16 jgaalc 10778  + 
36211 Ardea cinerea Garza real 07/09/12 Asturias 30TUP02 4 jgaalc 10778  + 
36212 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 07/09/12 Asturias 30TUP02 5 jgaalc 10778  + 
36213 Numenius arquata Zarapito real 07/09/12 Asturias 30TUP02 2 jgaalc 10778  + 
36214 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36215 Arenaria interpres Vuelvepiedras común 07/09/12 Asturias 30TUP02 2 jgaalc 10778  + 
36216 Egretta garzetta Garceta común 07/09/12 Asturias 30TUP02 3 jgaalc 10778  + 
36217 Egretta garzetta Garceta común 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36218 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36219 Numenius arquata Zarapito real 07/09/12 Asturias 30TUP02 13 jgaalc 10778  + 
36220 Anas platyrhynchos Ánade azulón 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36221 Numenius arquata Zarapito real 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36222 Charadrius dubius Chorlitejo chico 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36223 Egretta garzetta Garceta común 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36224 Actitis hypoleucos Andarríos chico 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36225 Actitis hypoleucos Andarríos chico 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36226 Alcedo atthis Martín pescador común 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36227 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License