Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   60 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
43072 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 06/01/13 Cádiz 30STF92 10 jotaeme 10924  + 
43073 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 06/01/13 Cádiz 30STF92 2 jotaeme 10924  + 
43074 Turdus merula Mirlo común 06/01/13 Cádiz 30STF92 1 jotaeme 10924  + 
43075 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 06/01/13 Cádiz 30STF92 2 jotaeme 10924  + 
43076 Anthus pratensis Bisbita pratense 06/01/13 Cádiz 30STF92 3 jotaeme 10924  + 
43077 Saxicola torquatus Tarabilla Común 06/01/13 Cádiz 30STF92 1 jotaeme 10924  + 
43078 Motacilla alba Lavandera blanca 06/01/13 Cádiz 30STF92 2 jotaeme 10924  + 
43079 Sturnus unicolor Estornino negro 06/01/13 Cádiz 30STF92 15 jotaeme 10924  + 
43080 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 06/01/13 Cádiz 30STF92 2 jotaeme 10924  + 
43081 Morus bassanus Alcatraz atlántico 06/01/13 Cádiz 30STF92 2 jotaeme 10924  + 
43082 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 06/01/13 Cádiz 30STF92 5 jotaeme 10924  + 
43083 Larus fuscus Gaviota sombría 06/01/13 Cádiz 30STF92 1 jotaeme 10924  + 
43084 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 06/01/13 Cádiz 30STF91 3 jotaeme 10924  + 
43085 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 06/01/13 Cádiz 30STF91 1 jotaeme 10924  + 
43086 Passer domesticus Gorrión común 06/01/13 Cádiz 30STF91 1 jotaeme 10924  + 
43087 Gallinula chloropus Gallineta común 06/01/13 Cádiz 30STF91 5 jotaeme 10924  + 
43088 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 06/01/13 Cádiz 30STF91 1 jotaeme 10924  + 
43089 Porphyrio porphyrio Calamón común 06/01/13 Cádiz 30STF91 2 jotaeme 10924  + 
43090 Saxicola torquatus Tarabilla Común 06/01/13 Cádiz 30STF91 2 jotaeme 10924  + 
43091 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 06/01/13 Cádiz 30STF91 3 jotaeme 10924  + 
43092 Fulica atra Focha común 06/01/13 Cádiz 30STF91 14 jotaeme 10924  + 
43093 Motacilla alba Lavandera blanca 06/01/13 Cádiz 30STF91 2 jotaeme 10924  + 
43094 Ardea cinerea Garza real 06/01/13 Cádiz 30STF91 2 jotaeme 10924  + 
43095 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 06/01/13 Cádiz 30STF91 15 jotaeme 10924  + 
43096 Actitis hypoleucos Andarríos chico 06/01/13 Cádiz 30STF91 1 jotaeme 10924  + 
43097 Myiopsitta monachus Cotorra argentina 06/01/13 Cádiz 30STF91 12 jotaeme 10924  + 
43098 Galerida cristata Cogujada común 06/01/13 Cádiz 30STF91 4 jotaeme 10924  + 
43099 Carduelis carduelis Jilguero europeo 06/01/13 Cádiz 30STF91 1 jotaeme 10924  + 
43100 Phylloscopus collybita Mosquitero común 06/01/13 Cádiz 30STF91 1 jotaeme 10924  + 
43101 Turdus merula Mirlo común 06/01/13 Cádiz 30STF91 1 jotaeme 10924  + 
43102 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 06/01/13 Cádiz 30STF91 1 jotaeme 10924  + 
43103 Cettia cetti Cetia ruiseñor 06/01/13 Cádiz 30STF91 1 jotaeme 10924  + 
43104 Anthus pratensis Bisbita pratense 06/01/13 Cádiz 30STF91 4 jotaeme 10924  + 
43105 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 06/01/13 Cádiz 30STF91 2 jotaeme 10924  + 
43106 Morus bassanus Alcatraz atlántico 06/01/13 Cádiz 30STF91 5 jotaeme 10924  + 
43107 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 06/01/13 Cádiz 30STF91 50 jotaeme 10924  + 
43108 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 06/01/13 Cádiz 30STF91 8 jotaeme 10924  + 
43109 Larus fuscus Gaviota sombría 06/01/13 Cádiz 30STF91 7 jotaeme 10924  + 
43110 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 06/01/13 Cádiz 30STF91 7 jotaeme 10924  + 
43111 Calidris alba Correlimos tridáctilo 06/01/13 Cádiz 30STF91 7 jotaeme 10924  + 
43112 Melanitta nigra Negrón común 06/01/13 Cádiz 30STF91 1 jotaeme 10924  + 
43113 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 06/01/13 Cádiz 30STF91 1 jotaeme 10924  + 
43054 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 06/01/13 Málaga 30STF92 2 jotaeme 10924  + 
43055 Aquila pennata Águila calzada 06/01/13 Málaga 30STF92 1 jotaeme 10924  + 
43056 Buteo buteo Busardo ratonero 06/01/13 Málaga 30STF92 1 jotaeme 10924  + 
43057 Motacilla alba Lavandera blanca 06/01/13 Málaga 30STF92 2 jotaeme 10924  + 
43058 Carduelis carduelis Jilguero europeo 06/01/13 Málaga 30STF92 20 jotaeme 10924  + 
43059 Serinus serinus Serín verdecillo 06/01/13 Málaga 30STF92 7 jotaeme 10924  + 
43060 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 06/01/13 Málaga 30STF92 2 jotaeme 10924  + 
43061 Emberiza cirlus Escribano soteño 06/01/13 Málaga 30STF92 1 jotaeme 10924  + 
43062 Anthus pratensis Bisbita pratense 06/01/13 Málaga 30STF92 40 jotaeme 10924  + 
43063 Saxicola torquatus Tarabilla Común 06/01/13 Málaga 30STF92 3 jotaeme 10924  + 
43064 Phylloscopus collybita Mosquitero común 06/01/13 Málaga 30STF92 1 jotaeme 10924  + 
43065 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 06/01/13 Málaga 30STF92 1 jotaeme 10924  + 
43066 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 06/01/13 Málaga 30STF92 1 jotaeme 10924  + 
43067 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 06/01/13 Málaga 30STF92 2 jotaeme 10924  + 
43068 Sylvia undata Curruca rabilarga 06/01/13 Málaga 30STF92 3 jotaeme 10924  + 
43069 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 06/01/13 Málaga 30STF92 10 jotaeme 10924  + 
43070 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 06/01/13 Málaga 30STF92 1 jotaeme 10924  + 
43071 Galerida cristata Cogujada común 06/01/13 Málaga 30STF92 2 jotaeme 10924  + 



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License