Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   61 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
57342 Columba palumbus Paloma torcaz 20/10/13 Cádiz 30STF42 1 jotaeme 11201  + 
57343 Alectoris rufa Perdiz roja 20/10/13 Cádiz 30STF42 1 jotaeme 11201  + 
57344 Buteo buteo Busardo ratonero 20/10/13 Cádiz 30STF42 1 jotaeme 11201  + 
57345 Phasianus colchicus Faisán vulgar 20/10/13 Cádiz 30STF42 1 jotaeme 11201  + 
57346 Cettia cetti Cetia ruiseñor 20/10/13 Cádiz 30STF42 1 jotaeme 11201  + 
57347 Grus grus Grulla común 20/10/13 Cádiz 30STF42 1 jotaeme 11201  + 
57348 Corvus monedula Grajilla occidental 20/10/13 Cádiz 30STF42 1 jotaeme 11201  + 
57349 Anas platyrhynchos Ánade azulón 20/10/13 Cádiz 30STF42 1 jotaeme 11201  + 
57350 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 20/10/13 Cádiz 30STF42 1 jotaeme 11201  + 
57351 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 20/10/13 Cádiz 30STF42 1 jotaeme 11201  + 
57352 Fulica atra Focha común 20/10/13 Cádiz 30STF42 1 jotaeme 11201  + 
57353 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 20/10/13 Cádiz 30STF42 1 jotaeme 11201  + 
57354 Aythya ferina Porrón europeo 20/10/13 Cádiz 30STF42 1 jotaeme 11201  + 
57355 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 20/10/13 Cádiz 30STF42 1 jotaeme 11201  + 
57356 Carduelis carduelis Jilguero europeo 20/10/13 Cádiz 30STF42 1 jotaeme 11201  + 
57357 Corvus corax Cuervo grande 20/10/13 Cádiz 30STF42 1 jotaeme 11201  + 
57358 Motacilla alba Lavandera blanca 20/10/13 Cádiz 30STF42 1 jotaeme 11201  + 
57359 Elanus caeruleus Elanio común 20/10/13 Cádiz 30STF42 1 jotaeme 11201  + 
57360 Galerida cristata Cogujada común 20/10/13 Cádiz 30STF42 1 jotaeme 11201  + 
57361 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 20/10/13 Cádiz 30STF42 1 jotaeme 11201  + 
57362 Gyps fulvus Buitre leonado 20/10/13 Cádiz 30STF42 1 jotaeme 11201  + 
57363 Parus major Carbonero común 20/10/13 Cádiz 30STF42 1 jotaeme 11201  + 
57364 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 20/10/13 Cádiz 30STF42 1 jotaeme 11201  + 
57365 Certhia brachydactyla Agateador europeo 20/10/13 Cádiz 30STF42 1 jotaeme 11201  + 
57366 Aquila pennata Águila calzada 20/10/13 Cádiz 30STF42 1 jotaeme 11201  + 
57637 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 20/10/13 Cádiz 30STF31 1 jotaeme 11201  + 
57638 Motacilla alba Lavandera blanca 20/10/13 Cádiz 30STF31 1 jotaeme 11201  + 
57639 Carduelis carduelis Jilguero europeo 20/10/13 Cádiz 30STF31 1 jotaeme 11201  + 
57640 Serinus serinus Serín verdecillo 20/10/13 Cádiz 30STF31 1 jotaeme 11201  + 
57641 Columba palumbus Paloma torcaz 20/10/13 Cádiz 30STF31 1 jotaeme 11201  + 
57642 Corvus monedula Grajilla occidental 20/10/13 Cádiz 30STF31 1 jotaeme 11201  + 
57643 Sylvia melanocephala Curruca cabecinegra 20/10/13 Cádiz 30STF31 1 jotaeme 11201  + 
57644 Picus viridis Pito real 20/10/13 Cádiz 30STF31 1 jotaeme 11201  + 
57645 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 20/10/13 Cádiz 30STF31 1 jotaeme 11201  + 
57646 Aquila fasciata Águila perdicera 20/10/13 Cádiz 30STF31 1 jotaeme 11201  + 
57647 Accipiter nisus Gavilán común 20/10/13 Cádiz 30STF31 1 jotaeme 11201  + 
57648 Gallinula chloropus Gallineta común 20/10/13 Cádiz 30STF31 1 jotaeme 11201  + 
57649 Egretta garzetta Garceta común 20/10/13 Cádiz 30STF31 1 jotaeme 11201  + 
57650 Vanellus vanellus Avefría europea 20/10/13 Cádiz 30STF31 1 jotaeme 11201  + 
57651 Himantopus himantopus Cigüeñuela común 20/10/13 Cádiz 30STF31 1 jotaeme 11201  + 
57652 Tringa totanus Archibebe común 20/10/13 Cádiz 30STF31 1 jotaeme 11201  + 
57653 Plegadis falcinellus Morito común 20/10/13 Cádiz 30STF31 1 jotaeme 11201  + 
57654 Passer domesticus Gorrión común 20/10/13 Cádiz 30STF31 1 jotaeme 11201  + 
57655 Saxicola torquatus Tarabilla Común 20/10/13 Cádiz 30STF31 1 jotaeme 11201  + 
57656 Ardea cinerea Garza real 20/10/13 Cádiz 30STF41 2 jotaeme 11201  + 
57657 Carduelis carduelis Jilguero europeo 20/10/13 Cádiz 30STF41 1 jotaeme 11201  + 
57658 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 20/10/13 Cádiz 30STF41 1 jotaeme 11201  + 
57659 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 20/10/13 Cádiz 30STF41 1 jotaeme 11201  + 
57660 Chloris chloris Verderón común 20/10/13 Cádiz 30STF41 1 jotaeme 11201  + 
57661 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 20/10/13 Cádiz 30STF41 1 jotaeme 11201  + 
57662 Plegadis falcinellus Morito común 20/10/13 Cádiz 30STF41 1 jotaeme 11201  + 
57663 Corvus monedula Grajilla occidental 20/10/13 Cádiz 30STF41 1 jotaeme 11201  + 
57664 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 20/10/13 Cádiz 30STF41 1 jotaeme 11201  + 
57665 Motacilla alba Lavandera blanca 20/10/13 Cádiz 30STF41 1 jotaeme 11201  + 
57666 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 20/10/13 Cádiz 30STF41 1 jotaeme 11201  + 
57667 Egretta garzetta Garceta común 20/10/13 Cádiz 30STF41 1 jotaeme 11201  + 
57668 Passer hispaniolensis Gorrión moruno 20/10/13 Cádiz 30STF41 1 jotaeme 11201  + 
57669 Cisticola juncidis Cistícola buitrón 20/10/13 Cádiz 30STF41 1 jotaeme 11201  + 
57670 Vanellus vanellus Avefría europea 20/10/13 Cádiz 30STF41 1 jotaeme 11201  + 
57671 Saxicola torquatus Tarabilla Común 20/10/13 Cádiz 30STF41 1 jotaeme 11201  + 
57672 Galerida cristata Cogujada común 20/10/13 Cádiz 30STF41 1 jotaeme 11201  + 



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License