Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   89 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
106459 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Toledo 30TVK43 150 mdr001 11751  + 
106497 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Toledo 30SVJ66 45 pacopa 11751  + 
106471 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Toledo 30SVK41 21 pacopa 11751  + 
106399 Delichon urbicum Avión común 17/08/18 Valladolid 30TUL39 20 pacopa 11751  + 
106463 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Toledo 30SVK42 16 mdr001 11751  + 
106475 Sturnus unicolor Estornino negro 17/08/18 Toledo 30SVK41 14 pacopa 11751  + 
106481 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Toledo 30SVK40 14 pacopa 11751  + 
106490 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Toledo 30SVJ38 14 pacopa 11751  + 
106492 Sturnus unicolor Estornino negro 17/08/18 Toledo 30SVJ48 9 pacopa 11751  + 
106487 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Toledo 30SVJ39 8 pacopa 11751  + 
106396 Passer domesticus Gorrión común 17/08/18 Valladolid 30TUL39 7 pacopa 11751  + 
106447 Milvus milvus Milano real 17/08/18 Segovia 30TUL81 6 mdr001 11751  + 
106461 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Toledo 30TVK43 6 mdr001 11751  + 
106410 Passer domesticus Gorrión común 17/08/18 Valladolid 30TUL39 5 pacopa 11751  + 
106432 Gyps fulvus Buitre leonado 17/08/18 Ávila 30TUL54 5 mdr001 11751  + 
106451 Corvus corone Corneja negra 17/08/18 Madrid 30TVL00 5 mdr001 11751  + 
106469 Passer domesticus Gorrión común 17/08/18 Toledo 30SVK41 5 mdr001 11751  + 
106485 Hirundo rustica Golondrina común 17/08/18 Toledo 30SVJ39 5 pacopa 11751  + 
106499 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Toledo 30SVJ66 3 pacopa 11751  + 
106541 Streptopelia decaocto Tórtola turca 17/08/18 Ciudad Real 30SVJ85 3 pacopa 11751  + 
106394 Sturnus unicolor Estornino negro 17/08/18 Valladolid 30TUL39 3 pacopa 11751  + 
106411 Delichon urbicum Avión común 17/08/18 Valladolid 30TUL39 3 pacopa 11751  + 
106449 Milvus milvus Milano real 17/08/18 Segovia 30TUL91 3 mdr001 11751  + 
106486 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Toledo 30SVJ39 3 pacopa 11751  + 
106500 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Toledo 30SVJ76 2 pacopa 11751  + 
106501 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Toledo 30SVJ76 2 pacopa 11751  + 
106503 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Ciudad Real 30SVJ75 2 pacopa 11751  + 
106504 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 17/08/18 Ciudad Real 30SVJ85 2 pacopa 11751  + 
106543 Emberiza calandra Escribano triguero 17/08/18 Ciudad Real 30SVJ85 2 pacopa 11751  + 
106544 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Ciudad Real 30SVJ85 2 pacopa 11751  + 
106404 Streptopelia decaocto Tórtola turca 17/08/18 Valladolid 30TUL39 2 pacopa 11751  + 
106405 Hirundo rustica Golondrina común 17/08/18 Valladolid 30TUL39 2 pacopa 11751  + 
106409 Hirundo rustica Golondrina común 17/08/18 Valladolid 30TUL39 2 pacopa 11751  + 
106438 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 17/08/18 Ávila 30TUL62 2 mdr001 11751  + 
106441 Milvus milvus Milano real 17/08/18 Ávila 30TUL71 2 mdr001 11751  + 
106442 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Ávila 30TUL71 2 mdr001 11751  + 
106446 Milvus milvus Milano real 17/08/18 Segovia 30TUL81 2 mdr001 11751  + 
106448 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Segovia 30TUL81 2 mdr001 11751  + 
106450 Milvus milvus Milano real 17/08/18 Madrid 30TVL00 2 mdr001 11751  + 
106452 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 17/08/18 Madrid 30TVK19 2 mdr001 11751  + 
106453 Hirundo rustica Golondrina común 17/08/18 Madrid 30TVK28 2 mdr001 11751  + 
106470 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Toledo 30SVK41 2 mdr001 11751  + 
106473 Hirundo rustica Golondrina común 17/08/18 Toledo 30SVK41 2 pacopa 11751  + 
106476 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Toledo 30SVK40 2 pacopa 11751  + 
106483 Hirundo rustica Golondrina común 17/08/18 Toledo 30SVJ39 2 pacopa 11751  + 
106496 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Toledo 30SVJ56 1 pacopa 11751  + 
106498 Pica pica Urraca común 17/08/18 Toledo 30SVJ66 1 pacopa 11751  + 
106502 Buteo buteo Busardo ratonero 17/08/18 Toledo 30SVJ76 1 pacopa 11751  + 
106542 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Ciudad Real 30SVJ85 1 pacopa 11751  + 
106395 Hirundo rustica Golondrina común 17/08/18 Valladolid 30TUL39 1 mdr001 11751  + 
106402 Passer domesticus Gorrión común 17/08/18 Valladolid 30TUL39 1 pacopa 11751  + 
106403 Turdus merula Mirlo común 17/08/18 Valladolid 30TUL39 1 pacopa 11751  + 
106414 Aquila pennata Águila calzada 17/08/18 Valladolid 30TUL39 1 pacopa 11751  + 
106422 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 17/08/18 Valladolid 30TUL47 1 mdr001 11751  + 
106423 Aquila pennata Águila calzada 17/08/18 Valladolid 30TUL46 1 mdr001 11751  + 
106427 Aquila pennata Águila calzada 17/08/18 Valladolid 30TUL55 1 mdr001 11751  + 
106428 Aquila pennata Águila calzada 17/08/18 Ávila 30TUL54 1 mdr001 11751  + 
106430 Milvus migrans Milano negro 17/08/18 Ávila 30TUL54 1 mdr001 11751  + 
106434 Gyps fulvus Buitre leonado 17/08/18 Ávila 30TUL63 1 mdr001 11751  + 
106435 Buteo buteo Busardo ratonero 17/08/18 Ávila 30TUL63 1 mdr001 11751  + 
106436 Milvus milvus Milano real 17/08/18 Ávila 30TUL63 1 mdr001 11751  + 
106437 Milvus milvus Milano real 17/08/18 Ávila 30TUL62 1 mdr001 11751  + 
106439 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Ávila 30TUL62 1 mdr001 11751  + 
106440 Milvus milvus Milano real 17/08/18 Ávila 30TUL62 1 mdr001 11751  + 
106444 Milvus milvus Milano real 17/08/18 Segovia 30TUL81 1 mdr001 11751  + 
106445 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Segovia 30TUL81 1 mdr001 11751  + 
106454 Buteo buteo Busardo ratonero 17/08/18 Madrid 30TVK37 1 mdr001 11751  + 
106455 Buteo buteo Busardo ratonero 17/08/18 Madrid 30TVK37 1 mdr001 11751  + 
106456 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 17/08/18 Madrid 30TVK36 1 mdr001 11751  + 
106457 Aquila pennata Águila calzada 17/08/18 Madrid 30TVK46 1 mdr001 11751  + 
106462 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Toledo 30TVK42 1 mdr001 11751  + 
106464 Buteo buteo Busardo ratonero 17/08/18 Toledo 30SVK42 1 mdr001 11751  + 
106465 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Toledo 30SVK42 1 mdr001 11751  + 
106467 Corvus corone Corneja negra 17/08/18 Toledo 30SVK41 1 mdr001 11751  + 
106468 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Toledo 30SVK41 1 mdr001 11751  + 
106472 Buteo buteo Busardo ratonero 17/08/18 Toledo 30SVK41 1 pacopa 11751  + 
106474 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Toledo 30SVK41 1 pacopa 11751  + 
106477 Buteo buteo Busardo ratonero 17/08/18 Toledo 30SVK40 1 pacopa 11751  + 
106478 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Toledo 30SVK40 1 pacopa 11751  + 
106479 Pica pica Urraca común 17/08/18 Toledo 30SVK40 1 pacopa 11751  + 
106480 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 17/08/18 Toledo 30SVK40 1 pacopa 11751  + 
106482 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Toledo 30SVK40 1 pacopa 11751  + 
106484 Lanius senator Alcaudón común 17/08/18 Toledo 30SVJ39 1 pacopa 11751  + 
106488 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Toledo 30SVJ38 1 pacopa 11751  + 
106489 Columba palumbus Paloma torcaz 17/08/18 Toledo 30SVJ38 1 pacopa 11751  + 
106491 Buteo buteo Busardo ratonero 17/08/18 Toledo 30SVJ38 1 pacopa 11751  + 
106493 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 17/08/18 Toledo 30SVJ47 1 pacopa 11751  + 
106494 Upupa epops Abubilla 17/08/18 Toledo 30SVJ46 1 pacopa 11751  + 
106495 Buteo buteo Busardo ratonero 17/08/18 Toledo 30SVJ56 1 pacopa 11751  + 



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License