Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   75 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
41235 Motacilla alba Lavandera blanca 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41236 Motacilla alba Lavandera blanca 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41237 Chloris chloris Verderón común 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41238 Emberiza calandra Escribano triguero 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41239 Emberiza calandra Escribano triguero 22/11/12 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 10883  + 
41240 Carduelis cannabina Pardillo común 22/11/12 Madrid 30TVK78 8 jgaalc 10883  + 
41241 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 22/11/12 Madrid 30TVK78 5 jgaalc 10883  + 
41242 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 22/11/12 Madrid 30TVK78 10 jgaalc 10883  + 
41243 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 22/11/12 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 10883  + 
41244 Turdus merula Mirlo común 22/11/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10883  + 
41245 Carduelis carduelis Jilguero europeo 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41246 Turdus philomelos Zorzal común 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41247 Phylloscopus collybita Mosquitero común 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41248 Sturnus unicolor Estornino negro 22/11/12 Madrid 30TVK78 38 jgaalc 10883  + 
41249 Sturnus unicolor Estornino negro 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41250 Sturnus unicolor Estornino negro 22/11/12 Madrid 30TVK78 5 jgaalc 10883  + 
41251 Troglodytes troglodytes Chochín común 22/11/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10883  + 
41252 Passer domesticus Gorrión común 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41253 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41254 Serinus serinus Serín verdecillo 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41255 Serinus serinus Serín verdecillo 22/11/12 Madrid 30TVK78 8 jgaalc 10883  + 
41256 Serinus serinus Serín verdecillo 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41257 Certhia brachydactyla Agateador europeo 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41258 Columba palumbus Paloma torcaz 22/11/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10883  + 
41259 Columba palumbus Paloma torcaz 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41260 Cettia cetti Cetia ruiseñor 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41261 Troglodytes troglodytes Chochín común 22/11/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10883  + 
41262 Aegithalos caudatus Mito común 22/11/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10883  + 
41263 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 22/11/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10883  + 
41264 Sturnus unicolor Estornino negro 22/11/12 Madrid 30TVK78 26 jgaalc 10883  + 
41265 Sturnus unicolor Estornino negro 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41266 Sturnus unicolor Estornino negro 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41267 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 22/11/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10883  + 
41268 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41269 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41270 Passer domesticus Gorrión común 22/11/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10883  + 
41271 Serinus serinus Serín verdecillo 22/11/12 Madrid 30TVK78 7 jgaalc 10883  + 
41272 Chloris chloris Verderón común 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41273 Picus viridis Pito real 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41274 Columba palumbus Paloma torcaz 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41275 Petronia petronia Gorrión chillón 22/11/12 Madrid 30TVK78 48 jgaalc 10883  + 
41276 Petronia petronia Gorrión chillón 22/11/12 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 10883  + 
41277 Turdus merula Mirlo común 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41278 Cettia cetti Cetia ruiseñor 22/11/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10883  + 
41279 Phylloscopus collybita Mosquitero común 22/11/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10883  + 
41280 Gallinula chloropus Gallineta común 22/11/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10883  + 
41281 Columba palumbus Paloma torcaz 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41282 Columba palumbus Paloma torcaz 22/11/12 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 10883  + 
41283 Turdus merula Mirlo común 22/11/12 Madrid 30TVK78 6 jgaalc 10883  + 
41284 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41285 Turdus philomelos Zorzal común 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41286 Petronia petronia Gorrión chillón 22/11/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10883  + 
41287 Petronia petronia Gorrión chillón 22/11/12 Madrid 30TVK78 9 jgaalc 10883  + 
41288 Petronia petronia Gorrión chillón 22/11/12 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 10883  + 
41289 Columba livia Paloma bravía 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41290 Columba livia Paloma bravía 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41291 Troglodytes troglodytes Chochín común 22/11/12 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 10883  + 
41292 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41293 Cettia cetti Cetia ruiseñor 22/11/12 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 10883  + 
41294 Sturnus unicolor Estornino negro 22/11/12 Madrid 30TVK78 5 jgaalc 10883  + 
41295 Sturnus unicolor Estornino negro 22/11/12 Madrid 30TVK78 5 jgaalc 10883  + 
41296 Aegithalos caudatus Mito común 22/11/12 Madrid 30TVK78 13 jgaalc 10883  + 
41297 Certhia brachydactyla Agateador europeo 22/11/12 Madrid 30TVK78 4 jgaalc 10883  + 
41298 Parus major Carbonero común 22/11/12 Madrid 30TVK78 3 jgaalc 10883  + 
41299 Phylloscopus collybita Mosquitero común 22/11/12 Madrid 30TVK78 6 jgaalc 10883  + 
41300 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41301 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 22/11/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10883  + 
41302 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 22/11/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10883  + 
41303 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41304 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 22/11/12 Madrid 30TVK78 1 jgaalc 10883  + 
41305 Dendrocopos major Pico picapinos 22/11/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10883  + 
41306 Gallinula chloropus Gallineta común 22/11/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10883  + 
41307 Pica pica Urraca común 22/11/12 Madrid 30TVK78 2 jgaalc 10883  + 
41308 Regulus ignicapilla Reyezuelo listado 22/11/12 Madrid 30TVK78 4 jgaalc 10883  + 
41309 Loxia curvirostra Piquituerto común 22/11/12 Madrid 30TVK78 10 jgaalc 10883  + 



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License