Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   105 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
57460 Melanitta nigra Negrón común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57461 Ardea cinerea Garza real 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57462 Egretta garzetta Garceta común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 5 oskitar 11203  + 
57463 Corvus corone Corneja negra 14/12/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 11203  + 
57464 Tringa nebularia Archibebe claro 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57465 Numenius phaeopus Zarapito trinador 14/12/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 11203  + 
57466 Numenius arquata Zarapito real 14/12/13 Cantabria 30TVP61 3 oskitar 11203  + 
57467 Turdus merula Mirlo común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 2 oskitar 11203  + 
57468 Larus fuscus Gaviota sombría 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57469 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57470 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57471 Branta bernicla Barnacla carinegra 14/12/13 Cantabria 30TVP61 20 oskitar 11203  + 
57472 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 14/12/13 Cantabria 30TVP61 2 oskitar 11203  + 
57473 Passer domesticus Gorrión común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 15 oskitar 11203  + 
57474 Anas penelope Silbón europeo 14/12/13 Cantabria 30TVP61 15 oskitar 11203  + 
57475 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 14/12/13 Cantabria 30TVP61 20 oskitar 11203  + 
57476 Pluvialis squatarola Chorlito gris 14/12/13 Cantabria 30TVP61 6 oskitar 11203  + 
57477 Larus marinus Gavión atlántico 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57478 Anthus pratensis Bisbita pratense 14/12/13 Cantabria 30TVP61 6 oskitar 11203  + 
57479 Cygnus olor Cisne vulgar 14/12/13 Cantabria 30TVP61 2 oskitar 11203  + 
57480 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 14/12/13 Cantabria 30TVP61 2 oskitar 11203  + 
57481 Tringa totanus Archibebe común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 3 oskitar 11203  + 
57482 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 14/12/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 11203  + 
57483 Falco peregrinus Halcón peregrino 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57484 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57485 Anas acuta Ánade rabudo 14/12/13 Cantabria 30TVP61 3 oskitar 11203  + 
57486 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 14/12/13 Cantabria 30TVP61 25 oskitar 11203  + 
57487 Phalacrocorax aristoteli Cormorán moņudo 14/12/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 11203  + 
57488 Corvus corax Cuervo grande 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57489 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 14/12/13 Cantabria 30TVP61 6 oskitar 11203  + 
57490 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 14/12/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 11203  + 
57491 Actitis hypoleucos Andarríos chico 14/12/13 Cantabria 30TVP61 3 oskitar 11203  + 
57492 Passer domesticus Gorrión común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 30 oskitar 11203  + 
57493 Rallus aquaticus Rascón europeo 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57494 Gallinula chloropus Gallineta común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 5 oskitar 11203  + 
57495 Fulica atra Focha común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 40 oskitar 11203  + 
57496 Larus canus Gaviota cana 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57497 Larus melanocephalus Gaviota cabecinegra 14/12/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 11203  + 
57498 Larus fuscus Gaviota sombría 14/12/13 Cantabria 30TVP61 25 oskitar 11203  + 
57499 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 14/12/13 Cantabria 30TVP61 35 oskitar 11203  + 
57500 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 14/12/13 Cantabria 30TVP61 15 oskitar 11203  + 
57501 Gavia immer Colimbo grande 14/12/13 Cantabria 30TVP61 2 oskitar 11203  + 
57502 Anas acuta Ánade rabudo 14/12/13 Cantabria 30TVP61 7 oskitar 11203  + 
57503 Anas clypeata Cuchara común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 11203  + 
57504 Anas platyrhynchos Ánade azulón 14/12/13 Cantabria 30TVP61 25 oskitar 11203  + 
57505 Anas crecca Cerceta común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 12 oskitar 11203  + 
57506 Anthus pratensis Bisbita pratense 14/12/13 Cantabria 30TVP61 15 oskitar 11203  + 
57507 Anthus spinoletta Bisbita alpino 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57508 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 14/12/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 11203  + 
57509 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 7 oskitar 11203  + 
57510 Limosa lapponica Aguja colipinta 14/12/13 Cantabria 30TVP61 7 oskitar 11203  + 
57511 Limosa limosa Aguja colinegra 14/12/13 Cantabria 30TVP61 16 oskitar 11203  + 
57512 Tringa nebularia Archibebe claro 14/12/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 11203  + 
57513 Tringa totanus Archibebe común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 9 oskitar 11203  + 
57514 Regulus ignicapilla Reyezuelo listado 14/12/13 Cantabria 30TVP61 2 oskitar 11203  + 
57515 Gallinago gallinago Agachadiza común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 
57516 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 14/12/13 Cantabria 30TVP61 30 oskitar 11203  + 
57517 Aythya ferina Porrón europeo 14/12/13 Cantabria 30TVP61 8 oskitar 11203  + 
57518 Aythya fuligula Porrón moņudo 14/12/13 Cantabria 30TVP61 3 oskitar 11203  + 
57519 Ardea cinerea Garza real 14/12/13 Cantabria 30TVP61 2 oskitar 11203  + 
57520 Phylloscopus collybita Mosquitero común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 11203  + 
57521 Cettia cetti Cetia ruiseņor 14/12/13 Cantabria 30TVP61 3 oskitar 11203  + 
57522 Vanellus vanellus Avefría europea 14/12/13 Cantabria 30TVP61 12 oskitar 11203  + 
57523 Pica pica Urraca común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 4 oskitar 11203  + 
57524 Platalea leucorodia Espátula común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 16 oskitar 11203  + 
57525 Plegadis falcinellus Morito común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 12 oskitar 11203  + 
57526 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 14/12/13 Cantabria 30TVP61 20 oskitar 11203  + 
57527 Podiceps auritus Zampullín cuellirrojo 14/12/13 Cantabria 30TVP60 3 oskitar 11203  + 
57528 Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro 14/12/13 Cantabria 30TVP60 7 oskitar 11203  + 
57529 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 14/12/13 Cantabria 30TVP60 4 oskitar 11203  + 
57530 Erithacus rubecula Petirrojo europeo 14/12/13 Cantabria 30TVP60 3 oskitar 11203  + 
57531 Emberiza cirlus Escribano soteņo 14/12/13 Cantabria 30TVP60 2 oskitar 11203  + 
57532 Motacilla alba Lavandera blanca 14/12/13 Cantabria 30TVP60 4 oskitar 11203  + 
57533 Motacilla cinerea Lavandera cascadeņa 14/12/13 Cantabria 30TVP60 2 oskitar 11203  + 
57534 Anas penelope Silbón europeo 14/12/13 Cantabria 30TVP60 20 oskitar 11203  + 
57535 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 14/12/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 11203  + 
57536 Buteo buteo Busardo ratonero 14/12/13 Cantabria 30TVP60 2 oskitar 11203  + 
57537 Anser anser Ánsar común 14/12/13 Cantabria 30TVP50 50 oskitar 11203  + 
57538 Anser albifrons Ánsar careto 14/12/13 Cantabria 30TVP50 1 oskitar 11203  + 
57539 Vanellus vanellus Avefría europea 14/12/13 Cantabria 30TVP50 30 oskitar 11203  + 
57540 Burhinus oedicnemus Alcaraván común 14/12/13 Cantabria 30TVP50 12 oskitar 11203  + 
57541 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 14/12/13 Cantabria 30TVP50 2 oskitar 11203  + 
57542 Falco peregrinus Halcón peregrino 14/12/13 Cantabria 30TVP50 1 oskitar 11203  + 
57543 Haematopus ostralegus Ostrero euroasiático 14/12/13 Cantabria 30TVP50 6 oskitar 11203  + 
57544 Calidris alpina Correlimos común 14/12/13 Cantabria 30TVP60 60 oskitar 11203  + 
57545 Calidris ferruginea Correlimos zarapitín 14/12/13 Cantabria 30TVP60 2 oskitar 11203  + 
57546 Calidris canutus Correlimos gordo 14/12/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 11203  + 
57547 Egretta alba Garceta grande 14/12/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 11203  + 
57548 Pandion haliaetus Águila pescadora 14/12/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 11203  + 
57549 Larus argentatus Gaviota argéntea europea 14/12/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 11203  + 
57550 Larus fuscus Gaviota sombría 14/12/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 11203  + 
57551 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 14/12/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 11203  + 
57552 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 14/12/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 11203  + 
57553 Pluvialis apricaria Chorlito dorado europeo 14/12/13 Cantabria 30TVP60 3 oskitar 11203  + 
57554 Pluvialis squatarola Chorlito gris 14/12/13 Cantabria 30TVP60 20 oskitar 11203  + 
57555 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 14/12/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 11203  + 
57556 Larus melanocephalus Gaviota cabecinegra 14/12/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 11203  + 
57557 Larus marinus Gavión atlántico 14/12/13 Cantabria 30TVP60 1 oskitar 11203  + 
57558 Limosa limosa Aguja colinegra 14/12/13 Cantabria 30TVP60 25 oskitar 11203  + 
57559 Limosa lapponica Aguja colipinta 14/12/13 Cantabria 30TVP60 8 oskitar 11203  + 
57560 Tringa nebularia Archibebe claro 14/12/13 Cantabria 30TVP60 5 oskitar 11203  + 
57561 Tringa totanus Archibebe común 14/12/13 Cantabria 30TVP60 13 oskitar 11203  + 
57562 Anas penelope Silbón europeo 14/12/13 Cantabria 30TVP60 35 oskitar 11203  + 
57563 Anas strepera Ánade friso 14/12/13 Cantabria 30TVP61 15 oskitar 11203  + 
57597 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 14/12/13 Cantabria 30TVP61 1 oskitar 11203  + 



Colectivo Ornitológico Cigüeņa Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License