Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   33 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
112473 Columba palumbus Paloma torcaz 26/10/18 Madrid 30TVL32 9 oskitar 11841  + 
112474 Columba palumbus Paloma torcaz 26/10/18 Madrid 30TVL32 15 oskitar 11841  + 
112475 Serinus serinus Serín verdecillo 26/10/18 Madrid 30TVL32 2 oskitar 11841  + 
112476 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 26/10/18 Madrid 30TVL32 5 oskitar 11841  + 
112477 Turdus philomelos Zorzal común 26/10/18 Madrid 30TVL32 1 oskitar 11841  + 
112478 Turdus viscivorus Zorzal charlo 26/10/18 Madrid 30TVL32 4 oskitar 11841  + 
112479 Turdus torquatus Mirlo capiblanco 26/10/18 Madrid 30TVL32 2 oskitar 11841  + 
112480 Anthus pratensis Bisbita pratense 26/10/18 Madrid 30TVL32 6 oskitar 11841  + 
112481 Anthus pratensis Bisbita pratense 26/10/18 Madrid 30TVL32 3 oskitar 11841  + 
112482 Columba palumbus Paloma torcaz 26/10/18 Madrid 30TVL32 22 oskitar 11841  + 
112483 Motacilla alba Lavandera blanca 26/10/18 Madrid 30TVL32 2 oskitar 11841  + 
112484 Carduelis cannabina Pardillo común 26/10/18 Madrid 30TVL32 3 oskitar 11841  + 
112485 Carduelis cannabina Pardillo común 26/10/18 Madrid 30TVL32 2 oskitar 11841  + 
112486 Anthus pratensis Bisbita pratense 26/10/18 Madrid 30TVL32 9 oskitar 11841  + 
112487 Anthus pratensis Bisbita pratense 26/10/18 Madrid 30TVL32 8 oskitar 11841  + 
112488 Turdus viscivorus Zorzal charlo 26/10/18 Madrid 30TVL32 1 oskitar 11841  + 
112489 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 26/10/18 Madrid 30TVL32 12 oskitar 11841  + 
112490 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 26/10/18 Madrid 30TVL32 3 oskitar 11841  + 
112491 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 26/10/18 Madrid 30TVL32 2 oskitar 11841  + 
112492 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 26/10/18 Madrid 30TVL32 2 oskitar 11841  + 
112493 Serinus serinus Serín verdecillo 26/10/18 Madrid 30TVL32 2 oskitar 11841  + 
112494 Anthus pratensis Bisbita pratense 26/10/18 Madrid 30TVL32 3 oskitar 11841  + 
112495 Anthus pratensis Bisbita pratense 26/10/18 Madrid 30TVL32 3 oskitar 11841  + 
112496 Anthus pratensis Bisbita pratense 26/10/18 Madrid 30TVL32 3 oskitar 11841  + 
112497 Anthus pratensis Bisbita pratense 26/10/18 Madrid 30TVL32 9 oskitar 11841  + 
112498 Anthus pratensis Bisbita pratense 26/10/18 Madrid 30TVL32 6 oskitar 11841  + 
112499 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 26/10/18 Madrid 30TVL32 7 oskitar 11841  + 
112500 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 26/10/18 Madrid 30TVL32 5 oskitar 11841  + 
112501 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 26/10/18 Madrid 30TVL32 8 oskitar 11841  + 
112502 Motacilla alba Lavandera blanca 26/10/18 Madrid 30TVL32 3 oskitar 11841  + 
112503 Columba palumbus Paloma torcaz 26/10/18 Madrid 30TVL32 52 oskitar 11841  + 
112504 Columba palumbus Paloma torcaz 26/10/18 Madrid 30TVL32 13 oskitar 11841  + 
112505 Columba palumbus Paloma torcaz 26/10/18 Madrid 30TVL32 22 oskitar 11841  + 



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License