Mostrar ... Agrupar datos por ... Ordenar por ...
Modificar búsqueda




   144 observaciones encontradas.



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
113222 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 5 pacopa 11850  + 
113223 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 15 pacopa 11850  + 
113224 Ardea cinerea Garza real 15/11/18 Murcia 30SXH60 1 pacopa 11850  + 
113225 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 20 pacopa 11850  + 
113226 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 3 pacopa 11850  + 
113227 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 15/11/18 Murcia 30SXH60 300 pacopa 11850  + 
113228 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 15/11/18 Murcia 30SXH60 600 pacopa 11850  + 
113229 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 15/11/18 Murcia 30SXH60 175 pacopa 11850  + 
113230 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 3 pacopa 11850  + 
113231 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 15/11/18 Murcia 30SXH60 1500 pacopa 11850  + 
113232 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 15 pacopa 11850  + 
113233 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 3 pacopa 11850  + 
113234 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 7 pacopa 11850  + 
113235 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 7 pacopa 11850  + 
113236 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 3 pacopa 11850  + 
113237 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 32 pacopa 11850  + 
113238 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 2 pacopa 11850  + 
113239 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 15/11/18 Murcia 30SXH60 350 pacopa 11850  + 
113240 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 3 pacopa 11850  + 
113241 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 130 pacopa 11850  + 
113242 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 150 pacopa 11850  + 
113243 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 7 pacopa 11850  + 
113244 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 19 pacopa 11850  + 
113245 Accipiter nisus Gavilán común 15/11/18 Murcia 30SXH60 1 pacopa 11850  + 
113246 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 12 pacopa 11850  + 
113247 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 21 pacopa 11850  + 
113248 Turdus merula Mirlo común 15/11/18 Murcia 30SXH60 2 pacopa 11850  + 
113249 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 4 pacopa 11850  + 
113250 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 13 pacopa 11850  + 
113251 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 17 pacopa 11850  + 
113252 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 150 pacopa 11850  + 
113253 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 360 pacopa 11850  + 
113254 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 260 pacopa 11850  + 
113255 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 6 pacopa 11850  + 
113256 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 24 pacopa 11850  + 
113258 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 90 pacopa 11850  + 
113261 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 290 pacopa 11850  + 
113262 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 7 pacopa 11850  + 
113263 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 290 pacopa 11850  + 
113264 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 28 pacopa 11850  + 
113265 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 15/11/18 Murcia 30SXH60 300 pacopa 11850  + 
113266 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 7 pacopa 11850  + 
113267 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 18 pacopa 11850  + 
113268 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 7 pacopa 11850  + 
113269 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 2 pacopa 11850  + 
113270 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 10 pacopa 11850  + 
113271 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 2 pacopa 11850  + 
113272 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 10 pacopa 11850  + 
113273 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 6 pacopa 11850  + 
113274 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 26 pacopa 11850  + 
113275 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 21 pacopa 11850  + 
113276 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 14 pacopa 11850  + 
113277 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 42 pacopa 11850  + 
113278 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 14 pacopa 11850  + 
113279 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 150 pacopa 11850  + 
113280 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 35 pacopa 11850  + 
113281 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 12 pacopa 11850  + 
113282 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 9 pacopa 11850  + 
113283 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 136 pacopa 11850  + 
113284 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 136 pacopa 11850  + 
113285 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 35 pacopa 11850  + 
113286 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 16 pacopa 11850  + 
113287 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 12 pacopa 11850  + 
113288 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 6 pacopa 11850  + 
113289 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 9 pacopa 11850  + 
113290 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 22 pacopa 11850  + 
113291 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 40 pacopa 11850  + 
113292 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 60 pacopa 11850  + 
113293 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 20 pacopa 11850  + 
113294 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 11 pacopa 11850  + 
113295 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 25 pacopa 11850  + 
113296 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 12 pacopa 11850  + 
113297 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 7 pacopa 11850  + 
113298 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 10 pacopa 11850  + 
113299 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 8 pacopa 11850  + 
113300 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 1 pacopa 11850  + 
113301 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 13 pacopa 11850  + 
113302 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 72 pacopa 11850  + 
113303 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 6 pacopa 11850  + 
113305 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 9 pacopa 11850  + 
113306 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 4 pacopa 11850  + 
113307 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 10 pacopa 11850  + 
113309 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 112 pacopa 11850  + 
113310 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 36 pacopa 11850  + 
113311 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 41 pacopa 11850  + 
113312 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 10 pacopa 11850  + 
113313 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 6 pacopa 11850  + 
113314 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 13 pacopa 11850  + 
113315 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 3 pacopa 11850  + 
113316 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 9 pacopa 11850  + 
113317 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 12 pacopa 11850  + 
113318 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 49 pacopa 11850  + 
113319 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 7 pacopa 11850  + 
113320 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 52 pacopa 11850  + 
113321 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 169 pacopa 11850  + 
113322 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 52 pacopa 11850  + 
113323 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 32 pacopa 11850  + 
113324 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 20 pacopa 11850  + 
113325 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 31 pacopa 11850  + 
113326 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 142 pacopa 11850  + 
113327 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 200 pacopa 11850  + 
113328 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 50 pacopa 11850  + 
113329 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 51 pacopa 11850  + 
113330 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 40 pacopa 11850  + 
113331 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 22 pacopa 11850  + 
113332 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 25 pacopa 11850  + 
113333 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 10 pacopa 11850  + 
113334 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 45 pacopa 11850  + 
113335 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 30 pacopa 11850  + 
113336 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 14 pacopa 11850  + 
113337 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 6 pacopa 11850  + 
113338 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 9 pacopa 11850  + 
113339 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 30 pacopa 11850  + 
113340 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 65 pacopa 11850  + 
113341 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 1 pacopa 11850  + 
113342 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 15 pacopa 11850  + 
113343 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 150 pacopa 11850  + 
113344 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 180 pacopa 11850  + 
113345 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 225 pacopa 11850  + 
113346 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 311 pacopa 11850  + 
113347 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 13 pacopa 11850  + 
113348 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 180 pacopa 11850  + 
113349 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 10 pacopa 11850  + 
113350 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 10 pacopa 11850  + 
113351 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 19 pacopa 11850  + 
113352 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 25 pacopa 11850  + 
113353 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 100 pacopa 11850  + 
113354 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 20 pacopa 11850  + 
113355 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 6 pacopa 11850  + 
113356 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 15 pacopa 11850  + 
113357 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 275 pacopa 11850  + 
113358 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 23 pacopa 11850  + 
113359 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 7 pacopa 11850  + 
113360 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 9 pacopa 11850  + 
113361 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 32 pacopa 11850  + 
113362 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 45 pacopa 11850  + 
113363 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 65 pacopa 11850  + 
113364 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 16 pacopa 11850  + 
113365 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 31 pacopa 11850  + 
113366 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 163 pacopa 11850  + 
113367 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 15/11/18 Murcia 30SXH60 19 pacopa 11850  + 
113368 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 5 pacopa 11850  + 
113369 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 9 pacopa 11850  + 
113370 Corvus monedula Grajilla occidental 15/11/18 Murcia 30SXH60 6 pacopa 11850  + 



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License