Carlos Lozano Robledo
Usuario clr001
Código de usuario 10
Número de observaciones 160
Número de especies 12
Número de provincias 1
Número de UTMs 10x10 2
Observación más reciente 10-09-1998
Observación más antigua 20-09-1997
Observación más temprana 04:55
Observación más tardía 01:50
Periodos de observación 31
Tiempo de observación 141 h 09 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Águila calzada Aquila pennata 36 76 1 1
Abejero europeo Pernis apivorus 30 849 1 1
Milano negro Milvus migrans 29 495 1 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 19 71 1 1
Cigüeña negra Ciconia nigra 13 135 1 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 9 976 2 1
Gavilán común Accipiter nisus 8 11 1 1
Alimoche común Neophron percnopterus 7 32 1 1
Aguilucho cenizo Circus pygargus 5 5 1 1
Buitre leonado Gyps fulvus 2 7 1 1
Águila perdicera Aquila fasciata 1 1 1 1
Busardo ratonero Buteo buteo 1 1 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
6366 Milvus migrans Milano negro 05/09/98 Cádiz 30STE69 50 clr001 438  + 
6367 Milvus migrans Milano negro 05/09/98 Cádiz 30STE69 1 clr001 438  + 
6378 Aquila pennata Águila calzada 05/09/98 Cádiz 30STE69 1 clr001 438  + 
6373 Aquila pennata Águila calzada 05/09/98 Cádiz 30STE69 1 clr001 438  + 
6382 Circus pygargus Aguilucho cenizo 05/09/98 Cádiz 30STE69 1 clr001 438  + 
6381 Milvus migrans Milano negro 05/09/98 Cádiz 30STE69 7 clr001 438  + 
6369 Aquila pennata Águila calzada 05/09/98 Cádiz 30STE69 1 clr001 438  + 
6355 Milvus migrans Milano negro 05/09/98 Cádiz 30STE69 1 clr001 438  + 
6372 Aquila pennata Águila calzada 05/09/98 Cádiz 30STE69 1 clr001 438  + 
6374 Circus pygargus Aguilucho cenizo 05/09/98 Cádiz 30STE69 1 clr001 438  + 
6371 Accipiter nisus Gavilán común 05/09/98 Cádiz 30STE69 1 clr001 438  + 
6359 Milvus migrans Milano negro 05/09/98 Cádiz 30STE69 3 clr001 438  + 
6379 Aquila pennata Águila calzada 05/09/98 Cádiz 30STE69 1 clr001 438  + 
6350 Circaetus gallicus Culebrera europea 05/09/98 Cádiz 30STE69 1 clr001 438  + 
6375 Aquila pennata Águila calzada 05/09/98 Cádiz 30STE69 1 clr001 438  + 
6368 Aquila pennata Águila calzada 05/09/98 Cádiz 30STE69 1 clr001 438  + 
6364 Neophron percnopterus Alimoche común 05/09/98 Cádiz 30STE69 1 clr001 438  + 
6351 Circus pygargus Aguilucho cenizo 05/09/98 Cádiz 30STE69 1 clr001 438  + 
6357 Aquila pennata Águila calzada 05/09/98 Cádiz 30STE69 1 clr001 438  + 
6377 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 05/09/98 Cádiz 30STE69 400 clr001 438  + 
6353 Neophron percnopterus Alimoche común 05/09/98 Cádiz 30STE69 9 clr001 438  + 
6376 Buteo buteo Busardo ratonero 05/09/98 Cádiz 30STE69 1 clr001 438  + 
6370 Aquila pennata Águila calzada 05/09/98 Cádiz 30STE69 1 clr001 438  + 
6349 Milvus migrans Milano negro 05/09/98 Cádiz 30STE69 7 clr001 438  + 
6360 Circaetus gallicus Culebrera europea 05/09/98 Cádiz 30STE69 20 clr001 438  + 
6363 Circus pygargus Aguilucho cenizo 05/09/98 Cádiz 30STE69 1 clr001 438  + 
6358 Aquila pennata Águila calzada 05/09/98 Cádiz 30STE69 1 clr001 438  + 
6352 Milvus migrans Milano negro 05/09/98 Cádiz 30STE69 7 clr001 438  + 
6361 Milvus migrans Milano negro 05/09/98 Cádiz 30STE69 25 clr001 438  + 
6365 Accipiter nisus Gavilán común 05/09/98 Cádiz 30STE69 1 clr001 438  + 
6354 Circaetus gallicus Culebrera europea 05/09/98 Cádiz 30STE69 8 clr001 438  + 
6362 Milvus migrans Milano negro 05/09/98 Cádiz 30STE69 25 clr001 438  + 
6356 Accipiter nisus Gavilán común 05/09/98 Cádiz 30STE69 1 clr001 438  + 
6380 Circaetus gallicus Culebrera europea 05/09/98 Cádiz 30STE69 1 clr001 438  + 
3041 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 20/09/97 Cádiz 30STE79 38 clr001 232  + 
3044 Ciconia nigra Cigüeña negra 20/09/97 Cádiz 30STE79 3 clr001 232  + 
3032 Ciconia nigra Cigüeña negra 20/09/97 Cádiz 30STE79 1 clr001 232  + 
3040 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 20/09/97 Cádiz 30STE79 1 clr001 232  + 
3039 Ciconia nigra Cigüeña negra 20/09/97 Cádiz 30STE79 14 clr001 232  + 
3038 Ciconia nigra Cigüeña negra 20/09/97 Cádiz 30STE79 6 clr001 232  + 
3073 Ciconia nigra Cigüeña negra 22/09/97 Cádiz 30STE79 5 clr001 238  + 
3062 Ciconia nigra Cigüeña negra 22/09/97 Cádiz 30STE79 15 clr001 238  + 
3066 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 22/09/97 Cádiz 30STE79 39 clr001 238  + 
3065 Ciconia nigra Cigüeña negra 22/09/97 Cádiz 30STE79 4 clr001 238  + 
3063 Ciconia nigra Cigüeña negra 22/09/97 Cádiz 30STE79 1 clr001 238  + 
3067 Ciconia nigra Cigüeña negra 22/09/97 Cádiz 30STE79 3 clr001 238  + 
3064 Ciconia nigra Cigüeña negra 22/09/97 Cádiz 30STE79 5 clr001 238  + 
3068 Ciconia nigra Cigüeña negra 22/09/97 Cádiz 30STE79 8 clr001 238  + 
6113 Ciconia nigra Cigüeña negra 25/09/97 Cádiz 30STE79 35 clr001 398  + 
6114 Ciconia nigra Cigüeña negra 26/09/97 Cádiz 30STE79 35 clr001 397  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
232 clr001 Algarrobo Observatorio 20/09/1997 07:00:00 18:45:00 11 h 45 m 12 167  + 
238 clr001 Algarrobo Observatorio 22/09/1997 07:34:00 16:50:00 9 h 16 m 0  + 
239 clr001 Cazalla Observatorio 23/09/1997 09:03:00 11:31:00 2 h 28 m 0  + 
242 clr001 PC - Bunker del C Observatorio 24/09/1997 07:18:00 11:03:00 3 h 45 m 0  + 
244 clr001 PC - Bunker del C Observatorio 25/09/1997 09:14:00 10:28:00 1 h 14 m 0  + 
383 clr001 PC - Bunker del C Observatorio 10/09/1998 07:22:00 14:54:00 7 h 32 m 0  + 
391 clr001 Observatorio 27/09/1997 10:25:00 14:00:00 3 h 35 m 0  + 
392 clr001 Observatorio 21/09/1997 07:25:00 17:25:00 10 h 00 m 0  + 
396 clr001 Observatorio 27/09/1997 10:03:00 11:30:00 1 h 27 m 0  + 
397 clr001 Observatorio 26/09/1997 07:05:00 11:30:00 4 h 25 m 0  + 
398 clr001 Observatorio 25/09/1997 10:42:00 16:30:00 5 h 48 m 0  + 
423 clr001 Observatorio 08/09/1998 08:05:00 14:33:00 6 h 28 m 0  + 
431 clr001 Observatorio 07/09/1998 07:55:00 15:35:00 7 h 40 m 0  + 
438 clr001 Observatorio 05/09/1998 07:55:00 15:45:00 7 h 50 m 0  + 




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License