Manolo Lobón García
Usuario mlobÓn
Código de usuario 112
Número de observaciones 539
Número de especies 80
Número de provincias 1
Número de UTMs 10x10 17
Observación más reciente 22-07-2005
Observación más antigua 31-08-1997
Observación más temprana 07:15
Observación más tardía 07:21
Periodos de observación 73
Tiempo de observación 331 h 10 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Águila calzada Aquila pennata 91 189 5 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 60 215 3 1
Milano negro Milvus migrans 46 540 3 1
Abejero europeo Pernis apivorus 46 1019 1 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 32 8510 8 1
Cigüeña negra Ciconia nigra 24 118 3 1
Alimoche común Neophron percnopterus 23 55 2 1
Gavilán común Accipiter nisus 15 17 2 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 13 14 6 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 12 22 7 1
Garza real Ardea cinerea 10 49 6 1
Grulla común Grus grus 9 489 3 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 9 10 2 1
Buitre leonado Gyps fulvus 7 12 1 1
Flamenco común Phoenicopterus roseus 7 2194 2 1
Busardo ratonero Buteo buteo 7 8 4 1
Avefría europea Vanellus vanellus 6 220 5 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 6 205 5 1
Aguilucho cenizo Circus pygargus 5 9 1 1
Gallineta común Gallinula chloropus 5 28 4 1
Focha común Fulica atra 5 124 4 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 5 17 4 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 4 49 3 1
Calamón común Porphyrio porphyrio 4 6 2 1
Grajilla occidental Corvus monedula 3 460 2 1
Garceta común Egretta garzetta 3 13 2 1
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 3 8 2 1
Cuchara común Anas clypeata 3 27 2 1
Cerceta común Anas crecca 3 102 2 1
Milano real Milvus milvus 3 3 1 1
Ánsar común Anser anser 3 53 1 1
Avoceta común Recurvirostra avosetta 3 214 2 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 2 5 2 1
Correlimos menudo Calidris minuta 2 2 1 1
Espátula común Platalea leucorodia 2 65 1 1
Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus 2 20 2 1
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 2 2 1 1
Tarro blanco Tadorna tadorna 2 103 1 1
Chorlito gris Pluvialis squatarola 2 15 2 1
Alcaraván común Burhinus oedicnemus 2 30 1 1
Avión común Delichon urbicum 2 4 1 1
Charrán patinegro Sterna sandvicensis 2 14 2 1
Águila pomerana Aquila pomarina 2 2 1 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 2 2 1 1
Aguilucho pálido Circus cyaneus 2 3 2 1
Archibebe común Tringa totanus 2 42 2 1
Garceta grande Egretta alba 2 13 2 1
Golondrina común Hirundo rustica 2 8 1 1
Aguja colinegra Limosa limosa 1 1 1 1
Chorlitejo chico Charadrius dubius 1 2 1 1
Garcilla cangrejera Ardeola ralloides 1 1 1 1
Mochuelo común Athene noctua 1 1 1 1
Águila imperial ibérica Aquila adalberti 1 1 1 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 1 40 1 1
Zarapito real Numenius arquata 1 7 1 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 1 4 1 1
Archibebe claro Tringa nebularia 1 5 1 1
Agachadiza común Gallinago gallinago 1 3 1 1
Martinete común Nycticorax nycticorax 1 3 1 1
Cernícalo primilla Falco naumanni 1 1 1 1
Aguja colipinta Limosa lapponica 1 5 1 1
Correlimos tridáctilo Calidris alba 1 22 1 1
Chorlitejo grande Charadrius hiaticula Common 1 13 1 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 1 700 1 1
Ostrero euroasiático Haematopus ostralegus 1 1 1 1
Pinzón real Fringilla montifringilla 1 3 1 1
Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 1 20 1 1
Halcón peregrino Falco peregrinus 1 1 1 1
Búho campestre Asio flammeus 1 7 1 1
Ánade rabudo Anas acuta 1 30 1 1
Águila real Aquila chrysaetos 1 1 1 1
Gaviota de Audouin Larus audouinii 1 13 1 1
Azor común Accipiter gentilis 1 1 1 1
Correlimos común Calidris alpina 1 91 1 1
Chorlito dorado europeo Pluvialis apricaria 1 100 1 1
Cormorán moñudo Phalacrocorax aristoteli 1 10 1 1
Porrón moñudo Aythya fuligula 1 4 1 1
Pagaza piquirroja Hydroprogne caspia 1 2 1 1
Ánade friso Anas strepera 1 1 1 1
Andarríos grande Tringa ochropus 1 1 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
6070 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 02/09/97 Cádiz 30STE68 1 mlobÓn 407  + 
6071 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 02/09/97 Cádiz 30STE68 3 mlobÓn 407  + 
6072 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 02/09/97 Cádiz 30STE68 44 mlobÓn 407  + 
6073 Pandion haliaetus Águila pescadora 07/09/97 Cádiz 30STE79 1 mlobÓn 418  + 
6081 Ciconia nigra Cigüeña negra 11/09/97 Cádiz 30STE79 1 mlobÓn 402  + 
6082 Ciconia nigra Cigüeña negra 11/09/97 Cádiz 30STE79 1 mlobÓn 402  + 
2881 Pandion haliaetus Águila pescadora 11/09/97 Cádiz 30STE79 1 mlobÓn 212  + 
2883 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 11/09/97 Cádiz 30STE79 7 mlobÓn 212  + 
2882 Aquila chrysaetos Águila real 11/09/97 Cádiz 30STE79 1 mlobÓn 212  + 
6083 Ciconia nigra Cigüeña negra 11/09/97 Cádiz 30STE79 1 mlobÓn 402  + 
6086 Pandion haliaetus Águila pescadora 13/09/97 Cádiz 30STE79 1 mlobÓn 415  + 
6085 Ciconia nigra Cigüeña negra 13/09/97 Cádiz 30STE79 1 mlobÓn 401  + 
6087 Pandion haliaetus Águila pescadora 13/09/97 Cádiz 30STE79 1 mlobÓn 415  + 
6084 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 13/09/97 Cádiz 30STE79 74 mlobÓn 401  + 
6088 Ciconia nigra Cigüeña negra 15/09/97 Cádiz 30STE79 1 mlobÓn 400  + 
6090 Pandion haliaetus Águila pescadora 15/09/97 Cádiz 30STE79 1 mlobÓn 400  + 
6089 Ciconia nigra Cigüeña negra 15/09/97 Cádiz 30STE79 2 mlobÓn 400  + 
6091 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 15/09/97 Cádiz 30STE79 11 mlobÓn 400  + 
7379 Tachybaptus ruficollis Zampullín común 17/01/98 Cádiz 29SQA63 2 mlobÓn 463  + 
7380 Anas platyrhynchos Ánade azulón 17/01/98 Cádiz 29SQA63 20 mlobÓn 463  + 
7378 Podiceps cristatus Somormujo lavanco 17/01/98 Cádiz 29SQA63 3 mlobÓn 463  + 
6098 Ciconia nigra Cigüeña negra 19/09/97 Cádiz 30STE79 3 mlobÓn 416  + 
6097 Ciconia nigra Cigüeña negra 19/09/97 Cádiz 30STE79 2 mlobÓn 416  + 
7306 Buteo buteo Busardo ratonero 20/12/97 Cádiz 30STF52 1 mlobÓn 458  + 
7310 Grus grus Grulla común 20/12/97 Cádiz 30STF41 117 mlobÓn 458  + 
7315 Grus grus Grulla común 20/12/97 Cádiz 30STF41 5 mlobÓn 458  + 
7308 Grus grus Grulla común 20/12/97 Cádiz 30STF50 24 mlobÓn 458  + 
7304 Ardea cinerea Garza real 20/12/97 Cádiz 30STF52 1 mlobÓn 458  + 
7311 Grus grus Grulla común 20/12/97 Cádiz 30STF41 47 mlobÓn 458  + 
7314 Grus grus Grulla común 20/12/97 Cádiz 30STF41 160 mlobÓn 458  + 
7309 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 20/12/97 Cádiz 30STF50 38 mlobÓn 458  + 
7303 Accipiter gentilis Azor común 20/12/97 Cádiz 30STF52 1 mlobÓn 458  + 
7312 Grus grus Grulla común 20/12/97 Cádiz 30STF41 7 mlobÓn 458  + 
7305 Vanellus vanellus Avefría europea 20/12/97 Cádiz 30STF52 84 mlobÓn 458  + 
7313 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 20/12/97 Cádiz 30STF41 162 mlobÓn 458  + 
7307 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 20/12/97 Cádiz 30STF52 1 mlobÓn 458  + 
6062 Ciconia nigra Cigüeña negra 31/08/97 Cádiz 30STE68 3 mlobÓn 408  + 
6067 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 31/08/97 Cádiz 30STE68 384 mlobÓn 408  + 
6068 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 31/08/97 Cádiz 30STE68 254 mlobÓn 408  + 
6055 Neophron percnopterus Alimoche común 31/08/97 Cádiz 30STE68 10 mlobÓn 408  + 
6059 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 31/08/97 Cádiz 30STE68 655 mlobÓn 408  + 
6058 Ciconia nigra Cigüeña negra 31/08/97 Cádiz 30STE68 3 mlobÓn 408  + 
6056 Neophron percnopterus Alimoche común 31/08/97 Cádiz 30STE68 2 mlobÓn 408  + 
6063 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 31/08/97 Cádiz 30STE68 325 mlobÓn 408  + 
6066 Ciconia nigra Cigüeña negra 31/08/97 Cádiz 30STE68 1 mlobÓn 408  + 
6060 Ciconia nigra Cigüeña negra 31/08/97 Cádiz 30STE68 2 mlobÓn 408  + 
6057 Ciconia nigra Cigüeña negra 31/08/97 Cádiz 30STE68 1 mlobÓn 408  + 
6061 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 31/08/97 Cádiz 30STE68 1500 mlobÓn 408  + 
6065 Pandion haliaetus Águila pescadora 31/08/97 Cádiz 30STE68 1 mlobÓn 408  + 
6064 Ciconia nigra Cigüeña negra 31/08/97 Cádiz 30STE68 4 mlobÓn 408  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimos periodos
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
11 mlobÓn Pto Bolonia Observatorio 22/07/2005 08:30:00 15:17:00 6 h 47 m 6 31  + 
212 mlobÓn Algarrobo Observatorio 11/09/1997 07:30:00 17:00:00 9 h 30 m 0  + 
279 mlobÓn Algarrobo Observatorio 14/10/1997 07:30:00 14:30:00 7 h 00 m 0  + 
400 mlobÓn Observatorio 15/09/1997 07:10:00 16:10:00 9 h 00 m 0  + 
401 mlobÓn Observatorio 13/09/1997 08:10:00 11:50:00 3 h 40 m 0  + 
402 mlobÓn Observatorio 11/09/1997 09:00:00 13:40:00 4 h 40 m 0  + 
405 mlobÓn Observatorio 01/09/1997 14:30:00 18:00:00 3 h 30 m 0  + 
415 mlobÓn Observatorio 13/09/1997 12:30:00 17:15:00 4 h 45 m 0  + 




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License