Nicolás Ruiz de la Corte
Usuario nicolás ruiz
Código de usuario 138
Número de observaciones 472
Número de especies 123
Número de provincias 9
Número de UTMs 10x10 19
Observación más reciente 04-02-2012
Observación más antigua 17-07-2009
Observación más temprana 05:10
Observación más tardía 12:00
Periodos de observación 37
Tiempo de observación 136 h 48 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 24 62 5 1
Charrán patinegro Sterna sandvicensis 20 28 4 1
Alcatraz atlántico Morus bassanus 19 37 3 1
Mirlo común Turdus merula 14 15 10 1
Buitre leonado Gyps fulvus 12 16 8 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 10 10 7 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 10 13 10 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 10 54 9 1
Lavandera blanca Motacilla alba 9 9 9 1
Gorrión común Passer domesticus 9 18 8 1
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 9 28 8 1
Avión común Delichon urbicum 8 8 6 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 8 15 5 1
Garza real Ardea cinerea 8 342 5 1
Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 8 8 6 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 8 30 5 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 8 20 5 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 8 8 6 1
Gallineta común Gallinula chloropus 8 15 5 1
Garceta común Egretta garzetta 8 20 6 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 7 27 5 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 7 7 6 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 7 181 5 1
Abejaruco europeo Merops apiaster 6 6 5 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 6 32 4 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 6 6 5 1
Pardela balear Puffinus mauretanicus 6 11 3 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 6 6 6 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 6 17 4 1
Busardo ratonero Buteo buteo 6 6 4 1
Milano negro Milvus migrans 6 6 5 1
Focha común Fulica atra 5 16 5 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 5 18 3 1
Perdiz roja Alectoris rufa 5 5 5 1
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 5 5 3 1
Estornino negro Sturnus unicolor 5 28 5 1
Espátula común Platalea leucorodia 4 10 2 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 4 4 3 1
Cuervo grande Corvus corax 4 4 3 1
Golondrina común Hirundo rustica 4 4 3 1
Urraca común Pica pica 4 4 4 1
Andarríos grande Tringa ochropus 4 4 3 1
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 4 4 2 1
Paloma torcaz Columba palumbus 4 4 4 1
Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus 3 3 3 1
Gaviota sombría Larus fuscus 3 3 3 1
Archibebe claro Tringa nebularia 3 7 2 1
Vencejo común Apus apus 3 3 2 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 3 3 3 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 3 4 2 1
Cistícola buitrón Cisticola juncidis 3 3 3 1
Serín verdecillo Serinus serinus 3 3 3 1
Águila calzada Aquila pennata 3 5 3 1
Milano real Milvus milvus 3 3 3 1
Archibebe común Tringa totanus 3 42 1 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 3 3 3 1
Alimoche común Neophron percnopterus 3 3 3 1
Avefría europea Vanellus vanellus 3 6 3 1
Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 2 2 2 1
Autillo europeo Otus scops 2 2 2 1
Quebrantahuesos Gypaetus barbatus 2 6 2 1
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 2 2 1 1
Grulla común Grus grus 2 2 2 1
Alondra común Alauda arvensis 2 2 2 1
Ánade rabudo Anas acuta 2 2 2 1
Gavilán común Accipiter nisus 2 2 2 1
Cigüeña negra Ciconia nigra 2 2 2 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 2 5 2 1
Pato colorado Netta rufina 2 2 2 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 2 2 2 1
Carbonero palustre Poecile palustris 2 2 2 1
Curruca rabilarga Sylvia undata 2 2 1 1
Pardillo común Carduelis cannabina 2 2 2 1
Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 2 2 2 1
Flamenco común Phoenicopterus roseus 2 2 2 1
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 2 2 2 1
Rabilargo ibérico Cyanopica cookii 2 2 1 1
Cuchara común Anas clypeata 2 2 2 1
Vuelvepiedras común Arenaria interpres 2 2 2 1
Chova piquigualda Pyrrhocorax graculus 1 1 1 1
Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala 1 1 1 1
Pito real Picus viridis 1 1 1 1
Agateador europeo Certhia brachydactyla 1 1 1 1
Cerceta común Anas crecca 1 1 1 1
Piquituerto común Loxia curvirostra 1 1 1 1
Avefría sociable Vanellus gregarius 1 1 1 1
Ruiseñor pechiazul Luscinia svecica 1 1 1 1
Gorrión moruno Passer hispaniolensis 1 1 1 1
Lavandera boyera Motacilla flava 1 1 1 1
Grajilla occidental Corvus monedula 1 1 1 1
Faisán vulgar Phasianus colchicus 1 1 1 1
Halcón peregrino Falco peregrinus 1 1 1 1
Elanio común Elanus caeruleus 1 1 1 1
Escribano soteño Emberiza cirlus 1 1 1 1
Zarapito trinador Numenius phaeopus 1 2 1 1
Avoceta común Recurvirostra avosetta 1 1 1 1
Calamón común Porphyrio porphyrio 1 1 1 1
Trepador azul Sitta europaea 1 1 1 1
Ánsar común Anser anser 1 1 1 1
Morito común Plegadis falcinellus 1 1 1 1
Roquero solitario Monticola solitarius 1 1 1 1
Garceta grande Egretta alba 1 1 1 1
Chorlito dorado europeo Pluvialis apricaria 1 1 1 1
Focha moruna Fulica cristatat 1 1 1 1
Pico picapinos Dendrocopos major 1 1 1 1
Alcaudón real Lanius meridionalis 1 1 1 1
Aguilucho pálido Circus cyaneus 1 1 1 1
Vencejo real Apus melba 1 1 1 1
Carbonero garrapinos Periparus ater 1 1 1 1
Zorzal común Turdus philomelos 1 1 1 1
Escribano cerillo Emberiza citrinella 1 1 1 1
Garza imperial Ardea purpurea 1 1 1 1
Graja Corvus frugilegus 1 1 1 1
Martín pescador común Alcedo atthis 1 1 1 1
Carbonero común Parus major 1 1 1 1
Buitre negro Aegypius monachus 1 1 1 1
Mito común Aegithalos caudatus 1 1 1 1
Carricero común Acrocephalus scirpaceus 1 1 1 1
Escribano triguero Emberiza calandra 1 1 1 1
Zarapito real Numenius arquata 1 3 1 1
Collalba gris Oenanthe oenanthe 1 1 1 1
Chorlitejo grande Charadrius hiaticula Common 1 2 1 1
Mirlo-acuático europeo Cinclus cincluS 1 1 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
17330 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 17/07/09 Cáceres 29SQE51 1 nicolás ruiz 10358  + 
17331 Cyanopica cookii Rabilargo ibérico 17/07/09 Cáceres 29SQE51 1 nicolás ruiz 10358  + 
17326 Aegypius monachus Buitre negro 17/07/09 Cáceres 29SQE51 1 nicolás ruiz 10358  + 
17329 Delichon urbicum Avión común 17/07/09 Cáceres 29SQE51 1 nicolás ruiz 10358  + 
17328 Streptopelia decaocto Tórtola turca 17/07/09 Cáceres 29SQE51 1 nicolás ruiz 10358  + 
17327 Milvus migrans Milano negro 17/07/09 Cáceres 29SQE51 1 nicolás ruiz 10358  + 
17333 Milvus migrans Milano negro 18/07/09 Cáceres 29SQE51 1 nicolás ruiz 10359  + 
17347 Otus scops Autillo europeo 18/07/09 Zamora 29TQG13 1 nicolás ruiz  + 
17337 Merops apiaster Abejaruco europeo 18/07/09 Cáceres 29SQE51 1 nicolás ruiz 10359  + 
17336 Streptopelia decaocto Tórtola turca 18/07/09 Cáceres 29SQE51 1 nicolás ruiz 10359  + 
17338 Alauda arvensis Alondra común 18/07/09 Cáceres 29SQE51 1 nicolás ruiz 10359  + 
17334 Alectoris rufa Perdiz roja 18/07/09 Cáceres 29SQE51 1 nicolás ruiz 10359  + 
17340 Delichon urbicum Avión común 18/07/09 Cáceres 29SQE51 1 nicolás ruiz 10359  + 
17344 Passer domesticus Gorrión común 18/07/09 Cáceres 29SQE51 1 nicolás ruiz 10359  + 
17343 Cyanopica cookii Rabilargo ibérico 18/07/09 Cáceres 29SQE51 1 nicolás ruiz 10359  + 
17332 Gyps fulvus Buitre leonado 18/07/09 Cáceres 29SQE51 1 nicolás ruiz 10359  + 
17341 Turdus merula Mirlo común 18/07/09 Cáceres 29SQE51 1 nicolás ruiz 10359  + 
17345 Fringilla coelebs Pinzón vulgar 18/07/09 Cáceres 29SQE51 1 nicolás ruiz 10359  + 
17342 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 18/07/09 Cáceres 29SQE51 1 nicolás ruiz 10359  + 
17339 Hirundo rustica Golondrina común 18/07/09 Cáceres 29SQE51 1 nicolás ruiz 10359  + 
17346 Carduelis carduelis Jilguero europeo 18/07/09 Cáceres 29SQE51 1 nicolás ruiz 10359  + 
17335 Columba palumbus Paloma torcaz 18/07/09 Cáceres 29SQE51 1 nicolás ruiz 10359  + 
17350 Neophron percnopterus Alimoche común 19/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10360  + 
17351 Milvus milvus Milano real 19/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10360  + 
17357 Motacilla alba Lavandera blanca 19/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10360  + 
17353 Circus cyaneus Aguilucho pálido 19/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10360  + 
17356 Dendrocopos major Pico picapinos 19/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10360  + 
17358 Turdus merula Mirlo común 19/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10360  + 
17355 Merops apiaster Abejaruco europeo 19/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10360  + 
17359 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 19/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10360  + 
17352 Milvus migrans Milano negro 19/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10360  + 
17348 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 19/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10360  + 
17360 Corvus frugilegus Graja 19/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10360  + 
17354 Buteo buteo Busardo ratonero 19/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10360  + 
17349 Gyps fulvus Buitre leonado 19/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10360  + 
17373 Gyps fulvus Buitre leonado 20/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10362  + 
17377 Poecile palustris Carbonero palustre 20/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10362  + 
17368 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 20/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10361  + 
17369 Corvus corax Cuervo grande 20/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10361  + 
17375 Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 20/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10362  + 
17371 Emberiza citrinella Escribano cerillo 20/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10361  + 
17367 Turdus merula Mirlo común 20/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10361  + 
17378 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 20/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10362  + 
17381 Corvus corax Cuervo grande 20/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10362  + 
17376 Turdus merula Mirlo común 20/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10362  + 
17370 Carduelis carduelis Jilguero europeo 20/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10361  + 
17379 Pica pica Urraca común 20/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10362  + 
17372 Gyps fulvus Buitre leonado 20/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10362  + 
17380 Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 20/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10362  + 
17374 Buteo buteo Busardo ratonero 20/07/09 Asturias 29TQH36 1 nicolás ruiz 10362  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimos periodos
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
10315 nicolás ruiz Palmones Observatorio 25/10/2009 10:00:00 13:00:00 3 h 00 m 122 468  + 
10340 nicolás ruiz Palmones Observatorio 09/11/2009 09:30:00 12:30:00 3 h 00 m 0  + 
10341 nicolás ruiz Palmones Observatorio 23/11/2009 10:30:00 13:00:00 2 h 30 m 0  + 
10348 nicolás ruiz Observatorio 01/12/2009 12:00:00 13:30:00 1 h 30 m 0  + 
10349 nicolás ruiz Observatorio 02/12/2009 10:56:00 13:30:00 2 h 34 m 0  + 
10353 nicolás ruiz Itinerario caminando 12/12/2009 14:00:00 17:30:00 3 h 30 m 0  + 
10354 nicolás ruiz Itinerario caminando 15/12/2009 12:00:00 17:30:00 5 h 30 m 0  + 
10355 nicolás ruiz Itinerario caminando 18/12/2009 09:30:00 17:30:00 8 h 00 m 0  + 
10356 nicolás ruiz Observatorio 20/12/2009 16:00:00 17:30:00 1 h 30 m 0  + 
10357 nicolás ruiz Itinerario vehiculo 27/12/2009 11:00:00 14:30:00 3 h 30 m 0  + 
10358 nicolás ruiz Observatorio 17/07/2009 15:00:00 20:00:00 5 h 00 m 0  + 
10359 nicolás ruiz Itinerario caminando 18/07/2009 09:30:00 13:00:00 3 h 30 m 0  + 
10360 nicolás ruiz Itinerario caminando 19/07/2009 16:00:00 21:00:00 5 h 00 m 0  + 
10361 nicolás ruiz Itinerario caminando 20/07/2009 10:00:00 14:30:00 4 h 30 m 0  + 
10362 nicolás ruiz Itinerario caminando 20/07/2009 16:00:00 21:00:00 5 h 00 m 0  + 
10363 nicolás ruiz Observatorio 23/07/2009 19:30:00 21:00:00 1 h 30 m 0  + 
10364 nicolás ruiz Observatorio 25/07/2009 17:00:00 20:00:00 3 h 00 m 0  + 
10365 nicolás ruiz Itinerario caminando 26/07/2009 17:00:00 21:30:00 4 h 30 m 0  + 
10366 nicolás ruiz Itinerario caminando 27/07/2009 11:00:00 19:30:00 8 h 30 m 0  + 
10367 nicolás ruiz Itinerario caminando 29/07/2009 10:00:00 14:00:00 4 h 00 m 0  + 
10368 nicolás ruiz Itinerario caminando 11/10/2009 16:30:00 19:30:00 3 h 00 m 0  + 
10369 nicolás ruiz Itinerario vehiculo 17/11/2009 10:00:00 18:30:00 8 h 30 m 0  + 
10370 nicolás ruiz Observatorio 17/11/2009 19:00:00 20:00:00 1 h 00 m 0  + 
10371 nicolás ruiz Itinerario caminando 30/12/2009 12:00:00 14:30:00 2 h 30 m 0  + 
10372 nicolás ruiz Itinerario caminando 02/01/2010 11:00:00 14:30:00 3 h 30 m 0  + 
10641 nicolás ruiz Punta Carnero - RAM Observatorio 05/11/2011 08:00:00 12:00:00 4 h 00 m 0  + 
10644 nicolás ruiz Punta Carnero - RAM Observatorio 14/01/2012 08:00:00 11:00:00 3 h 00 m 0  + 
10645 nicolás ruiz Punta Carnero - RAM Observatorio 04/02/2012 09:00:00 12:00:00 3 h 00 m 0  + 




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License