Fco. José Montoya Joya
Usuario pacopa
Código de usuario 16
Número de observaciones 35314
Número de especies 288
Número de provincias 49
Número de UTMs 10x10 1275
Observación más reciente 04-03-2025
Observación más antigua 00-00-0000
Observación más temprana 11:45
Observación más tardía 12:00
Periodos de observación 506
Tiempo de observación 838 h 59 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Estornino negro Sturnus unicolor 2966 193771 568 1
Milano negro Milvus migrans 2171 119228 96 1
Gorrión común Passer domesticus 2085 18393 505 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 1815 53662 145 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 1809 6389 421 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 1558 248236 212 1
Golondrina común Hirundo rustica 1343 9985 392 1
Grajilla occidental Corvus monedula 1279 52898 150 1
Águila calzada Aquila pennata 1147 3170 118 1
Paloma torcaz Columba palumbus 1127 9814 363 1
Urraca común Pica pica 1092 1928 324 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 1084 110929 158 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 979 3668 69 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 879 1081 299 1
Abejero europeo Pernis apivorus 754 26489 25 1
Avión común Delichon urbicum 720 11078 238 1
Vencejo común Apus apus 678 9717 183 1
Mirlo común Turdus merula 662 987 141 1
Lavandera blanca Motacilla alba 627 1734 188 1
Buitre leonado Gyps fulvus 553 7502 126 1
Cogujada común Galerida cristata 470 1012 238 1
Cigüeña negra Ciconia nigra 338 4169 19 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 330 415 106 1
Cernícalo primilla Falco naumanni 318 1730 41 1
Garza real Ardea cinerea 306 1185 85 1
Vencejo pálido Apus pallidus 291 4014 105 1
Busardo ratonero Buteo buteo 274 324 174 1
Alimoche común Neophron percnopterus 264 700 23 1
Gavilán común Accipiter nisus 248 328 25 1
Abejaruco europeo Merops apiaster 230 6719 66 1
Garceta común Egretta garzetta 212 824 62 1
Cuervo grande Corvus corax 211 512 136 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 210 1531 72 1
Abubilla Upupa epops 208 241 84 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 206 17686 47 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 203 1054 83 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 178 286 80 1
Paloma bravía Columba livia 169 2218 108 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 164 215 58 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 153 16972 68 1
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 149 1081 62 1
Golondrina dáurica Cecropis daurica 140 859 61 1
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 127 1642 67 1
Morito común Plegadis falcinellus 127 4574 46 1
Flamenco común Phoenicopterus roseus 115 6856 49 1
Gallineta común Gallinula chloropus 112 350 38 1
Corneja negra Corvus corone 107 209 68 1
Focha común Fulica atra 106 2927 46 1
Alcaraván común Burhinus oedicnemus 105 259 17 1
Aguilucho cenizo Circus pygargus 95 118 32 1
Estornino pinto Sturnus vulgaris 94 11481 59 1
Perdiz roja Alectoris rufa 94 465 49 1
Espátula común Platalea leucorodia 85 605 26 1
Mochuelo común Athene noctua 84 90 43 1
Grulla común Grus grus 81 15221 23 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 78 86 19 1
Cotorra argentina Myiopsitta monachus 72 398 28 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 72 99 37 1
Milano real Milvus milvus 70 94 50 1
Alcatraz atlántico Morus bassanus 64 322 9 1
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 62 78 27 1
Alcaudón real Lanius meridionalis 62 66 38 1
Gaviota de Audouin Larus audouinii 60 622 19 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 57 84 30 1
Verderón común Chloris chloris 56 124 26 1
Collalba negra Oenanthe leucura 55 74 31 1
Escribano triguero Emberiza calandra 54 175 32 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 53 149 18 1
Vencejo real Apus melba 51 785 14 1
Gaviota sombría Larus fuscus 49 852 23 1
Archibebe común Tringa totanus 48 153 17 1
Rabilargo ibérico Cyanopica cookii 47 103 39 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 46 297 24 1
Chorlitejo grande Charadrius hiaticula Common 46 275 16 1
Avoceta común Recurvirostra avosetta 45 335 20 1
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 44 64 13 1
Charrán patinegro Sterna sandvicensis 42 140 23 1
Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala 41 324 11 1
Tarro blanco Tadorna tadorna 40 374 20 1
Carraca europea Coracias garrulus 40 49 18 1
Carbonero común Parus major 40 52 28 1
Martinete común Nycticorax nycticorax 39 128 15 1
Martín pescador común Alcedo atthis 38 41 26 1
Serín verdecillo Serinus serinus 38 83 20 1
Cuchara común Anas clypeata 36 495 20 1
Alcaudón común Lanius senator 36 47 21 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 36 99 27 1
Avefría europea Vanellus vanellus 36 1819 21 1
Gorrión chillón Petronia petronia 34 326 26 1
Pito real Picus viridis 33 42 9 1
Águila real Aquila chrysaetos 33 39 23 1
Garceta grande Egretta alba 32 70 21 1
Porrón europeo Aythya ferina 31 689 12 1
Halcón peregrino Falco peregrinus 31 32 15 1
Lavandera boyera Motacilla flava 31 133 24 1
Cistícola buitrón Cisticola juncidis 28 37 19 1
Cotorra de Kramer Psittacula krameri 28 123 19 1
Andarríos grande Tringa ochropus 28 44 13 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 28 35 18 1
Águila perdicera Aquila fasciata 28 38 14 1
Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus 27 117 10 1
Oropéndola europea Oriolus oriolus 27 39 12 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 27 82 17 1
Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 27 612 13 1
Buitre moteado Gyps rueppellii 26 31 7 1
Garza imperial Ardea purpurea 26 40 16 1
Correlimos común Calidris alpina 26 404 12 1
Tórtola europea Streptopelia turtur 25 47 18 1
Correlimos tridáctilo Calidris alba 24 165 9 1
Faisán vulgar Phasianus colchicus 23 93 3 1
Cárabo común Strix aluco 22 28 12 1
Vuelvepiedras común Arenaria interpres 22 81 10 1
Autillo europeo Otus scops 22 30 11 1
Cormorán moñudo Phalacrocorax aristoteli 21 60 13 1
Pardillo común Carduelis cannabina 21 85 17 1
Agachadiza común Gallinago gallinago 21 242 10 1
Calamón común Porphyrio porphyrio 20 41 8 1
Lechuza común Tyto alba 20 21 9 1
Archibebe claro Tringa nebularia 19 21 12 1
Roquero solitario Monticola solitarius 19 21 13 1
Elanio común Elanus caeruleus 19 19 12 1
Gaviota picofina Chroicocephalus genei 19 194 7 1
Aguja colinegra Limosa limosa 19 152 11 1
Collalba rubia Oenanthe hispanica 18 24 13 1
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 17 21 12 1
Ostrero euroasiático Haematopus ostralegus 17 40 7 1
Chotacabras cuellirrojo Caprimulgus ruficollis 17 25 8 1
Búho real Bubo bubo 16 18 6 1
Combatiente Philomachus pugnax 16 99 11 1
Avión zapador Riparia riparia 16 129 9 1
Ibis eremita Geronticus eremita 16 185 3 1
Collalba gris Oenanthe oenanthe 15 21 9 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 15 23 13 1
Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 15 121 12 1
Buitre negro Aegypius monachus 15 20 12 1
Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 14 14 11 1
Zarapito trinador Numenius phaeopus 14 16 6 1
Busardo moro Buteo rufinus 14 16 8 1
Chorlito gris Pluvialis squatarola 14 128 7 1
Gaviota cabecinegra Larus melanocephalus 14 106 5 1
Garcilla cangrejera Ardeola ralloides 14 268 11 1
Pagaza piquirroja Hydroprogne caspia 14 49 10 1
Charrancito común Sternula albifrons 13 58 10 1
Pardela balear Puffinus mauretanicus 13 65 2 1
Aguilucho pálido Circus cyaneus 13 66 11 1
Pico picapinos Dendrocopos major 13 15 11 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 12 45 10 1
Zorzal común Turdus philomelos 12 15 10 1
Papamoscas gris Muscicapa striata 11 17 8 1
Carricero común Acrocephalus scirpaceus 10 14 5 1
Pardela cenicienta Calonectris diomedea 10 29 7 1
Aguja colipinta Limosa lapponica 10 63 6 1
Correlimos menudo Calidris minuta 10 23 6 1
Gorrión moruno Passer hispaniolensis 10 897 5 1
Avetorillo común Ixobrychus minutus 9 11 3 1
Mito común Aegithalos caudatus 9 20 7 1
Fumarel cariblanco Chlidonias hybrida 9 40 7 1
Alcotán europeo Falco subbuteo 9 10 3 1
Calandria común Melanocorypha calandra 9 71 7 1
Bulbul naranjero Pycnonotus barbatus 8 14 3 1
Andarríos bastardo Tringa glareola 8 16 5 1
Charrán bengalí Sterna bengalensis 8 116 5 1
Chochín común Troglodytes troglodytes 8 9 7 1
Charrán común Sterna hirundo 8 27 6 1
Pato colorado Netta rufina 8 557 8 1
Avutarda común Otis tarda 8 71 6 1
Cogujada montesina Galerida theklae 8 15 7 1
Chotacabras europeo Caprimulgus europaeus 7 11 2 1
Ánsar común Anser anser 7 397 5 1
Fumarel común Chlidonias niger 7 45 4 1
Piquituerto común Loxia curvirostra 7 9 6 1
Bisbita campestre Anthus campestris 7 51 6 1
Mosquitero musical Phylloscopus trochilus 7 7 5 1
Canastera común Glareola pratincola 7 32 7 1
Sisón común Tetrax tetrax 6 54 3 1
Zarapito real Numenius arquata 6 8 6 1
Focha moruna Fulica cristatat 6 16 4 1
Águila imperial ibérica Aquila adalberti 6 6 4 1
Zorzal charlo Turdus viscivorus 5 8 3 1
Pagaza piconegra Gelochelidon nilotica 5 41 4 1
Escribano montesino Emberiza cia 5 6 4 1
Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 5 5 5 1
Ánade friso Anas strepera 5 23 5 1
Correlimos gordo Calidris canutus 5 16 4 1
Camachuelo mejicano Haemorhous mexicanus 5 20 1 1
Porrón pardo Aythya nyroca 5 20 4 1
Chorlitejo chico Charadrius dubius 5 12 5 1
Correlimos zarapitín Calidris ferruginea 5 17 4 1
Cerceta común Anas crecca 5 22 4 1
Ruiseñor pechiazul Luscinia svecica 4 4 3 1
Búho campestre Asio flammeus 4 23 4 1
Curruca rabilarga Sylvia undata 4 4 3 1
Trepador azul Sitta europaea 4 5 3 1
Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus 4 4 4 1
Mirlo-acuático europeo Cinclus cincluS 4 5 3 1
Ganso del Nilo Alopochen aegyptiaca 3 16 3 1
Agateador europeo Certhia brachydactyla 3 3 3 1
Picamaderos negro Dryocopus martius 3 3 3 1
Cuco común Cuculus canorus 3 3 3 1
Archibebe oscuro Tringa erythropus 3 24 3 1
Perdiz moruna Alectoris barbara 3 11 2 1
Correlimos pectoral Calidris melanotos 3 3 3 1
Gorrión molinero Passer montanus 3 15 3 1
Águila moteada Aquila clanga 3 3 2 1
Archibebe fino Tringa stagnatilis 3 3 2 1
Tarro canelo Tadorna ferruginea 3 5 3 1
Escribano soteño Emberiza cirlus 3 4 3 1
Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos 3 3 3 1
Silbón europeo Anas penelope 3 9 3 1
Chova piquigualda Pyrrhocorax graculus 3 35 3 1
Alondra común Alauda arvensis 3 5 3 1
Camachuelo trompetero Bucanetes githagineus 3 12 3 1
Falaropo picofino Phalaropus lobatus 2 4 2 1
Cuervo desertícola Corvus ruficollis 2 2 1 1
Pardela capirotada Puffinus gravis 2 2 2 1
Carbonero garrapinos Periparus ater 2 5 2 1
Esmerejón Falco columbarius 2 2 2 1
Avetoro común Botaurus stellaris 2 2 2 1
Zarcero bereber Iduna opaca 2 3 2 1
Zampullín cuellirrojo Podiceps auritus 2 2 2 1
Gaviota argéntea europea Larus argentatus 2 3 2 1
Cisne vulgar Cygnus olor 2 10 2 1
Azor común Accipiter gentilis 2 4 2 1
Estornino rosado Pastor roseus 2 14 2 1
Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus 2 3 2 1
Críalo europeo Clamator glandarius 2 2 2 1
Mirlo capiblanco Turdus torquatus 2 2 2 1
Herrerillo canario Cyanistes teneriffae 2 2 2 1
Avetoro lentiginoso Botaurus lentiginosus 2 2 2 1
Zarcero políglota Hippolais polyglotta 2 2 2 1
Paíño europeo Hydrobates pelagicus 2 10 2 1
Escribano palustre Emberiza schoeniclus 2 2 2 1
Codorniz común Coturnix coturnix 2 3 2 1
Alca común Alca torda 2 6 1 1
Rascón europeo Rallus aquaticus 2 2 2 1
Torcecuello euroasiático Jynx torquilla 2 2 2 1
Cerceta pardilla Marmaronetta angustirostris 2 13 2 1
Acentor alpino Prunella collaris 2 8 2 1
Bisbita caminero Anthus berthelotii 1 1 1 1
Escribano cerillo Emberiza citrinella 1 1 1 1
Tarabilla norteña Saxicola rubetra 1 1 1 1
Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 1 2 1 1
Estrilda común Estrilda astrild 1 15 1 1
Cerceta carretona Anas querquedula 1 1 1 1
Curruca zarcera Sylvia communis 1 1 1 1
Chorlito dorado americano Pluvialis dominica 1 9 1 1
Págalo parasito Stercorarius parasiticus 1 1 1 1
Ánade gargantillo Anas bahamensis 1 1 1 1
Aguilucho papialbo Circus macrourus 1 1 1 1
Canastera alinegra Glareola nordmanni 1 1 1 1
Gallineta chica Gallinula angulata 1 3 1 1
Alondra totovía Lullula arborea 1 1 1 1
Terrera colinegra Ammomanes cinctura 1 3 1 1
Porrón moñudo Aythya fuligula 1 3 1 1
Agujeta escolopácea Limnodromus scolopaceus 1 1 1 1
Pinzón real Fringilla montifringilla 1 1 1 1
Mosquitero bilistado Phylloscopus inornatus 1 1 1 1
Carricerín común Acrocephalus schoenobaenus 1 1 1 1
Piquero patirrojo Sula sula 1 1 1 1
Zorzal alirrojo Turdus iliacus 1 1 1 1
Ganga ibérica Pterocles alchata 1 2 1 1
Terrera marismeña Calandrella rufescens 1 6 1 1
Escribano nival Plectrophenax nivalis 1 1 1 1
Negrón común Melanitta nigra 1 10 1 1
Polluela pintoja Porzana porzana 1 1 1 1
Alzacola rojizo Cercotrichas galactotes 1 1 1 1
Gorrión alpino Montifringilla nivalis 1 200 1 1
Curruca mirlona Sylvia hortensis 1 1 1 1
Chorlito carambolo Charadrius morinellus 1 1 1 1
Págalo pomarino Stercorarius pomarinus 1 3 1 1
Bisbita arbóreo Anthus trivialis 1 2 1 1
Graja Corvus frugilegus 1 50 1 1
Pardela pichoneta Puffinus puffinus 1 1 1 1
Corneja cenicienta Corvus cornix 1 1 1 1
Pájaro-moscón europeo Remiz pendulinus 1 1 1 1
Cerceta aliazul Anas discors 1 10 1 1
Águila pomerana Aquila pomarina 1 1 1 1
Chorlito dorado europeo Pluvialis apricaria 1 27 1 1
Págalo grande Stercorarius skua 1 1 1 1
Búho chico Asio otus 1 1 1 1
Bisbita gorgirrojo Anthus cervinus 1 1 1 1
Cenzontle tropical Mimus gilvus 1 1 1 1
Carricerín real Acrocephalus melanopogon 1 1 1 1
Mosquitero de Hume Phylloscopus humei 1 1 1 1
Pato havelda Clangula hyemalis 1 1 1 1
Bigotudo Panurus biarmicus 1 1 1 1
Gaviota argéntea americana Larus smithsonianus 1 2 1 1
Vencejo moro Apus affinis 1 3 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
135147 Turdus merula Mirlo común 00/00/00 Murcia 30SXH60 1 pacopa  + 
31708 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 02/11/79 Cádiz 30STE89 12 pacopa  + 
31645 Hydrobates pelagicus Paíño europeo 04/07/84 Melilla 30SVE97 9 pacopa  + 
31644 Morus bassanus Alcatraz atlántico 04/07/84 Melilla 30SVE97 9 pacopa  + 
32036 Aquila chrysaetos Águila real 08/04/79 Cádiz 30STF61 2 pacopa  + 
32037 Circaetus gallicus Culebrera europea 08/04/79 Cádiz 30STF61 15 pacopa  + 
32034 Otus scops Autillo europeo 08/04/79 Cádiz 30STF61 2 pacopa  + 
32035 Accipiter gentilis Azor común 08/04/79 Cádiz 30STF61 2 pacopa  + 
32038 Cecropis daurica Golondrina dáurica 08/04/79 Cádiz 30STF61 2 pacopa  + 
31740 Milvus migrans Milano negro 10/04/80 Cádiz 30STE79 42 pacopa  + 
31742 Aquila pennata Águila calzada 10/04/80 Cádiz 30STE79 4 pacopa  + 
31738 Milvus migrans Milano negro 10/04/80 Cádiz 30STE79 240 pacopa  + 
31739 Milvus migrans Milano negro 10/04/80 Cádiz 30STE79 75 pacopa  + 
31741 Milvus migrans Milano negro 10/04/80 Cádiz 30STE79 98 pacopa  + 
31709 Alca torda Alca común 10/11/79 Cádiz 30STE89 1 pacopa  + 
32039 Strix aluco Cárabo común 12/04/79 Cádiz 30STF61 4 pacopa  + 
31743 Milvus migrans Milano negro 12/04/80 Cádiz 30STE79 35 pacopa  + 
31744 Milvus migrans Milano negro 12/04/80 Cádiz 30STE79 63 pacopa  + 
32040 Gyps fulvus Buitre leonado 13/04/79 Cádiz 30STF61 24 pacopa  + 
31710 Egretta garzetta Garceta común 19/01/80 Cádiz 30STE89 1 pacopa  + 
31719 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 19/03/80 Cádiz 30STE79 2 pacopa  + 
31720 Puffinus puffinus Pardela pichoneta 19/03/80 Cádiz 30STE79 1 pacopa  + 
31731 Saxicola torquatus Tarabilla Común 19/03/80 Cádiz 30STE68 2 pacopa  + 
31726 Carduelis carduelis Jilguero europeo 19/03/80 Cádiz 30STE68 5 pacopa  + 
31735 Monticola solitarius Roquero solitario 19/03/80 Cádiz 30STE79 1 pacopa  + 
31734 Apus pallidus Vencejo pálido 19/03/80 Cádiz 30STE79 7 pacopa  + 
31722 Pandion haliaetus Águila pescadora 19/03/80 Cádiz 30STE79 1 pacopa  + 
31736 Alectoris rufa Perdiz roja 19/03/80 Cádiz 30STE79 5 pacopa  + 
31725 Alcedo atthis Martín pescador común 19/03/80 Cádiz 30STE68 1 pacopa  + 
31727 Serinus serinus Serín verdecillo 19/03/80 Cádiz 30STE68 2 pacopa  + 
31724 Hirundo rustica Golondrina común 19/03/80 Cádiz 30STE68 5 pacopa  + 
31712 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 19/03/80 Cádiz 30STE89 2 pacopa  + 
31732 Sturnus unicolor Estornino negro 19/03/80 Cádiz 30STE79 2 pacopa  + 
31728 Anthus trivialis Bisbita arbóreo 19/03/80 Cádiz 30STE68 2 pacopa  + 
31721 Egretta garzetta Garceta común 19/03/80 Cádiz 30STE79 1 pacopa  + 
31717 Sternula albifrons Charrancito común 19/03/80 Cádiz 30STE79 3 pacopa  + 
31730 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 19/03/80 Cádiz 30STE68 3 pacopa  + 
31729 Sylvia atricapilla Curruca capirotada 19/03/80 Cádiz 30STE68 1 pacopa  + 
31723 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 19/03/80 Cádiz 30STE79 7 pacopa  + 
31713 Charadrius dubius Chorlitejo chico 19/03/80 Cádiz 30STE89 1 pacopa  + 
31716 Numenius arquata Zarapito real 19/03/80 Cádiz 30STE89 1 pacopa  + 
31711 Actitis hypoleucos Andarríos chico 19/03/80 Cádiz 30STE89 2 pacopa  + 
31737 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 19/03/80 Cádiz 30STE79 12 pacopa  + 
31714 Arenaria interpres Vuelvepiedras común 19/03/80 Cádiz 30STE89 10 pacopa  + 
31718 Pluvialis squatarola Chorlito gris 19/03/80 Cádiz 30STE79 1 pacopa  + 
31715 Morus bassanus Alcatraz atlántico 19/03/80 Cádiz 30STE89 15 pacopa  + 
31733 Apus apus Vencejo común 19/03/80 Cádiz 30STE79 5 pacopa  + 
31764 Ardea cinerea Garza real 20/02/79 Cádiz 30STF80 2 pacopa  + 
31762 Recurvirostra avosetta Avoceta común 20/02/79 Cádiz 30STF80 3 pacopa  + 
31761 Phoenicopterus roseus Flamenco común 20/02/79 Cádiz 30STF80 12 pacopa  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimos periodos
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
1 pacopa Ombligo de San Francisco Observatorio 16/07/2005 07:47:00 15:10:00 7 h 23 m 188 8929  + 
5 pacopa Ombligo de San Francisco Observatorio 19/07/2005 07:40:00 15:50:00 8 h 10 m 0  + 
10 pacopa Pto Bolonia Observatorio 21/07/2005 07:50:00 16:41:00 8 h 51 m 0  + 
18 pacopa Ombligo de San Francisco Observatorio 23/07/2005 07:41:00 16:00:00 8 h 19 m 0  + 
22 pacopa Ombligo de San Francisco Observatorio 27/07/2005 07:55:00 16:16:00 8 h 21 m 0  + 
24 pacopa Pto Bolonia Observatorio 25/07/2005 08:00:00 10:40:00 2 h 40 m 0  + 
27 pacopa Pto Bolonia Observatorio 28/07/2005 08:14:00 16:00:00 7 h 46 m 0  + 
36 pacopa Tejar - Tarifa Observatorio 29/07/2005 08:03:00 15:32:00 7 h 29 m 0  + 
44 pacopa Pto Bolonia Observatorio 02/08/2005 08:10:00 16:39:00 8 h 29 m 0  + 
49 pacopa Sierra de Enmedio Observatorio 02/08/2005 13:00:00 14:20:00 1 h 20 m 0  + 
71 pacopa Pto Bolonia Observatorio 13/08/2005 08:15:00 11:30:00 3 h 15 m 0  + 
74 pacopa Pto Bolonia Observatorio 14/08/2005 08:15:00 15:30:00 7 h 15 m 0  + 
89 pacopa Pto Bolonia Observatorio 15/08/2005 08:25:00 17:30:00 9 h 05 m 0  + 
142 pacopa Sierra de Enmedio Observatorio 18/02/1997 11:00:00 16:00:00 5 h 00 m 0  + 
143 pacopa Cazalla Observatorio 22/02/1997 16:00:00 17:00:00 1 h 00 m 0  + 
144 pacopa Punta Carnero Observatorio 22/02/1997 11:00:00 12:30:00 1 h 30 m 0  + 
145 pacopa Sierra de Enmedio Observatorio 25/02/1997 09:45:00 10:00:00 0 h 15 m 0  + 
146 pacopa Sierra de Enmedio Observatorio 21/05/1997 09:00:00 13:45:00 4 h 45 m 0  + 
147 pacopa Sierra de Enmedio Observatorio 27/05/1997 10:45:00 11:30:00 0 h 45 m 0  + 
148 pacopa Sierra de Enmedio Observatorio 16/06/1997 10:00:00 12:30:00 2 h 30 m 0  + 
149 pacopa Sierra de Enmedio Observatorio 17/07/1997 12:15:00 12:15:00 0 h 00 m 0  + 
150 pacopa Sierra de Enmedio Observatorio 03/07/1997 12:20:00 12:20:00 0 h 00 m 0  + 
151 pacopa Sierra de Enmedio Observatorio 04/07/1997 12:30:00 15:30:00 3 h 00 m 0  + 
152 pacopa Cazalla Observatorio 13/07/1997 11:30:00 16:30:00 5 h 00 m 0  + 
153 pacopa Cazalla Observatorio 17/07/1997 11:50:00 13:53:00 2 h 03 m 0  + 
154 pacopa Algarrobo Observatorio 17/07/1997 06:53:00 08:50:00 1 h 57 m 0  + 
155 pacopa Palmones Observatorio 22/06/1997 12:41:00 13:27:00 0 h 46 m 0  + 
156 pacopa Sierra de Enmedio Observatorio 24/06/1997 14:00:00 14:05:00 0 h 05 m 0  + 
157 pacopa Cazalla Observatorio 19/07/1997 12:00:00 14:30:00 2 h 30 m 0  + 
158 pacopa Palmones Observatorio 27/07/1997 16:00:00 18:00:00 2 h 00 m 0  + 
159 pacopa Sierra de Enmedio Observatorio 01/08/1997 13:00:00 15:00:00 2 h 00 m 0  + 
160 pacopa Sierra de Enmedio Observatorio 02/08/1997 09:00:00 17:00:00 8 h 00 m 0  + 
161 pacopa Sierra de Enmedio Observatorio 03/08/1997 08:57:00 18:00:00 9 h 03 m 0  + 
162 pacopa Sierra de Enmedio Observatorio 05/08/1997 15:00:00 16:08:00 1 h 08 m 0  + 
163 pacopa Sierra de Enmedio Observatorio 07/08/1997 10:00:00 15:00:00 5 h 00 m 0  + 
164 pacopa Sierra de Enmedio Observatorio 12/08/1997 09:00:00 15:00:00 6 h 00 m 0  + 
165 pacopa Sierra de Enmedio Observatorio 14/08/1997 09:00:00 14:00:00 5 h 00 m 0  + 
166 pacopa Sierra de Enmedio Observatorio 15/08/1997 09:00:00 16:00:00 7 h 00 m 0  + 
167 pacopa Sierra de Enmedio Observatorio 18/08/1997 10:00:00 13:00:00 3 h 00 m 0  + 
168 pacopa Sierra de Enmedio Observatorio 01/09/1997 09:00:00 12:00:00 3 h 00 m 0  + 
169 pacopa Sierra de Enmedio Observatorio 11/09/1997 09:00:00 14:00:00 5 h 00 m 0  + 
170 pacopa Sierra de Enmedio Observatorio 13/09/1997 09:00:00 16:00:00 7 h 00 m 0  + 
171 pacopa Sierra de Enmedio Observatorio 14/09/1997 08:00:00 16:00:00 8 h 00 m 0  + 
172 pacopa Sierra de Enmedio Observatorio 26/09/1997 10:00:00 14:20:00 4 h 20 m 0  + 
173 pacopa Sierra de Enmedio Observatorio 30/09/1997 09:30:00 14:00:00 4 h 30 m 0  + 
174 pacopa Algarrobo Observatorio 15/10/1997 09:24:00 10:40:00 1 h 16 m 0  + 
175 pacopa Algarrobo Observatorio 17/08/1997 06:53:00 15:00:00 8 h 07 m 0  + 
176 pacopa Cazalla Observatorio 18/08/1997 08:40:00 11:00:00 2 h 20 m 0  + 
177 pacopa Cazalla Observatorio 19/08/1997 09:00:00 11:30:00 2 h 30 m 0  + 
179 pacopa Cazalla Observatorio 23/08/1997 07:15:00 10:00:00 2 h 45 m 0  + 
180 pacopa Algarrobo Observatorio 24/08/1997 07:00:00 14:15:00 7 h 15 m 0  + 
181 pacopa Cazalla Observatorio 25/08/1997 14:00:00 14:03:00 0 h 03 m 0  + 
183 pacopa Cazalla Observatorio 26/08/1997 07:00:00 18:00:00 11 h 00 m 0  + 
185 pacopa Algarrobo Observatorio 27/08/1997 09:30:00 16:30:00 7 h 00 m 0  + 
186 pacopa Cazalla Observatorio 28/08/1997 07:30:00 18:00:00 10 h 30 m 0  + 
190 pacopa PC - Bunker del C Observatorio 29/08/1997 07:45:00 17:30:00 9 h 45 m 0  + 
207 pacopa Algarrobo Observatorio 09/09/1997 07:20:00 16:25:00 9 h 05 m 0  + 
217 pacopa Algarrobo Observatorio 13/09/1997 07:25:00 16:40:00 9 h 15 m 0  + 
220 pacopa PC - Bunker del C Observatorio 14/09/1997 10:45:00 16:00:00 5 h 15 m 0  + 
228 pacopa Algarrobo Observatorio 18/09/1997 07:05:00 16:00:00 8 h 55 m 0  + 
233 pacopa Cazalla Observatorio 20/09/1997 06:56:00 17:14:00 10 h 18 m 0  + 
237 pacopa Cazalla Observatorio 22/09/1997 07:00:00 16:00:00 9 h 00 m 0  + 
243 pacopa Cazalla Observatorio 24/09/1997 07:15:00 16:05:00 8 h 50 m 0  + 
247 pacopa Algarrobo Observatorio 26/09/1997 07:15:00 08:00:00 0 h 45 m 0  + 
251 pacopa Cazalla Observatorio 28/09/1997 07:15:00 14:00:00 6 h 45 m 0  + 
255 pacopa Cazalla Observatorio 30/09/1997 07:25:00 17:00:00 9 h 35 m 0  + 
257 pacopa Cazalla Observatorio 01/10/1997 07:00:00 15:05:00 8 h 05 m 0  + 
258 pacopa Cazalla Observatorio 02/10/1997 07:16:00 16:00:00 8 h 44 m 0  + 
259 pacopa Cazalla Observatorio 03/10/1997 07:30:00 16:30:00 9 h 00 m 0  + 
262 pacopa Algarrobo Observatorio 05/10/1997 07:30:00 10:00:00 2 h 30 m 0  + 
265 pacopa Algarrobo Observatorio 06/10/1997 07:18:00 14:37:00 7 h 19 m 0  + 
