Joseba Bernaola
Usuario Joseba
Código de usuario 212
Número de observaciones 50
Número de especies 9
Número de provincias 1
Número de UTMs 10x10 4
Observación más reciente 17-01-1998
Observación más antigua 26-08-1997
Observación más temprana 06:20
Observación más tardía 08:39
Periodos de observación 30
Tiempo de observación 200 h 18 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Cigüeña negra Ciconia nigra 20 152 2 1
Grulla común Grus grus 9 613 2 1
Alimoche común Neophron percnopterus 7 11 1 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 6 48 1 1
Águila imperial ibérica Aquila adalberti 3 3 2 1
Sisón común Tetrax tetrax 2 45 1 1
Milano negro Milvus migrans 1 1 1 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 1 1 1 1
Águila perdicera Aquila fasciata 1 1 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
6120 Pandion haliaetus Águila pescadora 03/10/97 Cádiz 30STE69 1 Joseba 403  + 
6119 Ciconia nigra Cigüeña negra 03/10/97 Cádiz 30STE69 17 Joseba 403  + 
6121 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 03/10/97 Cádiz 30STE69 4 Joseba 403  + 
6123 Ciconia nigra Cigüeña negra 03/10/97 Cádiz 30STE69 12 Joseba 403  + 
6127 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 03/10/97 Cádiz 30STE69 1 Joseba 403  + 
6126 Ciconia nigra Cigüeña negra 03/10/97 Cádiz 30STE69 12 Joseba 403  + 
6124 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 03/10/97 Cádiz 30STE69 1 Joseba 403  + 
6125 Ciconia nigra Cigüeña negra 03/10/97 Cádiz 30STE69 16 Joseba 403  + 
6122 Ciconia nigra Cigüeña negra 03/10/97 Cádiz 30STE69 1 Joseba 403  + 
6118 Ciconia nigra Cigüeña negra 03/10/97 Cádiz 30STE69 16 Joseba 403  + 
6129 Ciconia nigra Cigüeña negra 04/10/97 Cádiz 30STE79 12 Joseba 394  + 
6130 Ciconia nigra Cigüeña negra 04/10/97 Cádiz 30STE79 6 Joseba 394  + 
6128 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 04/10/97 Cádiz 30STE79 1 Joseba 394  + 
3248 Aquila adalberti Águila imperial ibérica 09/10/97 Cádiz 30STE69 1 Joseba 270  + 
3236 Ciconia nigra Cigüeña negra 09/10/97 Cádiz 30STE69 4 Joseba 270  + 
3247 Ciconia nigra Cigüeña negra 09/10/97 Cádiz 30STE69 5 Joseba 270  + 
3249 Ciconia nigra Cigüeña negra 09/10/97 Cádiz 30STE69 7 Joseba 270  + 
3246 Aquila fasciata Águila perdicera 09/10/97 Cádiz 30STE69 1 Joseba 270  + 
3250 Milvus migrans Milano negro 09/10/97 Cádiz 30STE69 1 Joseba 270  + 
3251 Ciconia nigra Cigüeña negra 09/10/97 Cádiz 30STE69 4 Joseba 270  + 
3245 Ciconia nigra Cigüeña negra 09/10/97 Cádiz 30STE69 3 Joseba 270  + 
3258 Ciconia nigra Cigüeña negra 10/10/97 Cádiz 30STE69 4 Joseba 272  + 
3259 Ciconia nigra Cigüeña negra 10/10/97 Cádiz 30STE69 2 Joseba 272  + 
3264 Ciconia nigra Cigüeña negra 10/10/97 Cádiz 30STE69 2 Joseba 272  + 
3256 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 10/10/97 Cádiz 30STE69 20 Joseba 272  + 
3255 Ciconia nigra Cigüeña negra 10/10/97 Cádiz 30STE69 4 Joseba 272  + 
3253 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 10/10/97 Cádiz 30STE69 20 Joseba 272  + 
3257 Ciconia nigra Cigüeña negra 10/10/97 Cádiz 30STE69 2 Joseba 272  + 
3254 Ciconia nigra Cigüeña negra 10/10/97 Cádiz 30STE69 1 Joseba 272  + 
3267 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 12/10/97 Cádiz 30STE69 1 Joseba 276  + 
2984 Ciconia nigra Cigüeña negra 16/09/97 Cádiz 30STE69 22 Joseba 224  + 
2986 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 16/09/97 Cádiz 30STE69 2 Joseba 224  + 
7322 Grus grus Grulla común 17/01/98 Cádiz 30STF51 9 Joseba 461  + 
7326 Grus grus Grulla común 17/01/98 Cádiz 30STF51 6 Joseba 461  + 
7317 Tetrax tetrax Sisón común 17/01/98 Cádiz 30STF50 1 Joseba 461  + 
7318 Grus grus Grulla común 17/01/98 Cádiz 30STF50 14 Joseba 461  + 
7324 Grus grus Grulla común 17/01/98 Cádiz 30STF51 4 Joseba 461  + 
7320 Grus grus Grulla común 17/01/98 Cádiz 30STF51 246 Joseba 461  + 
7316 Tetrax tetrax Sisón común 17/01/98 Cádiz 30STF50 44 Joseba 461  + 
7325 Grus grus Grulla común 17/01/98 Cádiz 30STF51 45 Joseba 461  + 
7319 Grus grus Grulla común 17/01/98 Cádiz 30STF51 2 Joseba 461  + 
7321 Grus grus Grulla común 17/01/98 Cádiz 30STF51 266 Joseba 461  + 
7323 Grus grus Grulla común 17/01/98 Cádiz 30STF51 21 Joseba 461  + 
2763 Neophron percnopterus Alimoche común 26/08/97 Cádiz 30STE79 1 Joseba 182  + 
2768 Neophron percnopterus Alimoche común 26/08/97 Cádiz 30STE79 1 Joseba 182  + 
2772 Neophron percnopterus Alimoche común 26/08/97 Cádiz 30STE79 4 Joseba 182  + 
2764 Neophron percnopterus Alimoche común 26/08/97 Cádiz 30STE79 1 Joseba 182  + 
2767 Neophron percnopterus Alimoche común 26/08/97 Cádiz 30STE79 1 Joseba 182  + 
2766 Neophron percnopterus Alimoche común 26/08/97 Cádiz 30STE79 2 Joseba 182  + 
2765 Neophron percnopterus Alimoche común 26/08/97 Cádiz 30STE79 1 Joseba 182  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
182 Joseba Algarrobo Observatorio 26/08/1997 08:00:00 13:00:00 5 h 00 m 9 50  + 
224 Joseba PC - Bunker del C Observatorio 16/09/1997 07:45:00 18:30:00 10 h 45 m 0  + 
226 Joseba PC - Bunker del C Observatorio 17/09/1997 08:45:00 18:00:00 9 h 15 m 0  + 
270 Joseba Cazalla Observatorio 09/10/1997 08:08:00 18:30:00 10 h 22 m 0  + 
272 Joseba Cazalla Observatorio 10/10/1997 09:40:00 18:00:00 8 h 20 m 0  + 
276 Joseba Cazalla Observatorio 12/10/1997 10:00:00 17:30:00 7 h 30 m 0  + 
394 Joseba Observatorio 04/10/1997 09:30:00 16:00:00 6 h 30 m 0  + 
403 Joseba Observatorio 03/10/1997 09:42:00 17:30:00 7 h 48 m 0  + 
461 Joseba Itinerario vehiculo 17/01/1998 09:30:00 18:00:00 8 h 30 m 0  + 




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License