David Velázquez
Usuario DavidVe
Código de usuario 252
Número de observaciones 74
Número de especies 10
Número de provincias 1
Número de UTMs 10x10 3
Observación más reciente 03-09-1998
Observación más antigua 02-09-1997
Observación más temprana 02:45
Observación más tardía 12:00
Periodos de observación 16
Tiempo de observación 58 h 21 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Milano negro Milvus migrans 20 529 2 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 17 33 2 1
Águila calzada Aquila pennata 13 25 2 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 7 165 3 1
Buitre leonado Gyps fulvus 5 9 1 1
Gavilán común Accipiter nisus 4 6 2 1
Abejero europeo Pernis apivorus 4 36 1 1
Alimoche común Neophron percnopterus 2 4 1 1
Cigüeña negra Ciconia nigra 1 1 1 1
Abejaruco europeo Merops apiaster 1 16 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
2842 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 02/09/97 Cádiz 30STE79 53 DavidVe 200  + 
2843 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 02/09/97 Cádiz 30STE79 28 DavidVe 200  + 
6296 Neophron percnopterus Alimoche común 03/09/98 Cádiz 30STE69 2 DavidVe 421  + 
6300 Milvus migrans Milano negro 03/09/98 Cádiz 30STE69 1 DavidVe 421  + 
6291 Circaetus gallicus Culebrera europea 03/09/98 Cádiz 30STE69 2 DavidVe 421  + 
6292 Milvus migrans Milano negro 03/09/98 Cádiz 30STE69 2 DavidVe 421  + 
6298 Aquila pennata Águila calzada 03/09/98 Cádiz 30STE69 2 DavidVe 421  + 
6294 Milvus migrans Milano negro 03/09/98 Cádiz 30STE69 4 DavidVe 421  + 
6290 Circaetus gallicus Culebrera europea 03/09/98 Cádiz 30STE69 5 DavidVe 421  + 
6301 Milvus migrans Milano negro 03/09/98 Cádiz 30STE69 108 DavidVe 421  + 
6299 Milvus migrans Milano negro 03/09/98 Cádiz 30STE69 17 DavidVe 421  + 
6293 Pernis apivorus Abejero europeo 03/09/98 Cádiz 30STE69 10 DavidVe 421  + 
6302 Milvus migrans Milano negro 03/09/98 Cádiz 30STE69 1 DavidVe 421  + 
6295 Milvus migrans Milano negro 03/09/98 Cádiz 30STE69 170 DavidVe 421  + 
6303 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 03/09/98 Cádiz 30STE69 40 DavidVe 421  + 
6297 Circaetus gallicus Culebrera europea 03/09/98 Cádiz 30STE69 3 DavidVe 421  + 
3916 Gyps fulvus Buitre leonado 09/04/98 Cádiz 30STE89 1 DavidVe 364  + 
3915 Aquila pennata Águila calzada 09/04/98 Cádiz 30STE89 9 DavidVe 364  + 
3955 Gyps fulvus Buitre leonado 19/04/98 Cádiz 30STE89 5 DavidVe 350  + 
3956 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 19/04/98 Cádiz 30STE89 5 DavidVe 350  + 
3967 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 19/04/98 Cádiz 30STE89 1 DavidVe 350  + 
3981 Milvus migrans Milano negro 19/04/98 Cádiz 30STE89 1 DavidVe 350  + 
3962 Circaetus gallicus Culebrera europea 19/04/98 Cádiz 30STE89 1 DavidVe 350  + 
3971 Aquila pennata Águila calzada 19/04/98 Cádiz 30STE89 1 DavidVe 350  + 
3970 Aquila pennata Águila calzada 19/04/98 Cádiz 30STE89 1 DavidVe 350  + 
3958 Circaetus gallicus Culebrera europea 19/04/98 Cádiz 30STE89 1 DavidVe 350  + 
3972 Gyps fulvus Buitre leonado 19/04/98 Cádiz 30STE89 1 DavidVe 350  + 
3961 Aquila pennata Águila calzada 19/04/98 Cádiz 30STE89 1 DavidVe 350  + 
3963 Milvus migrans Milano negro 19/04/98 Cádiz 30STE89 32 DavidVe 350  + 
3960 Milvus migrans Milano negro 19/04/98 Cádiz 30STE89 30 DavidVe 350  + 
3968 Merops apiaster Abejaruco europeo 19/04/98 Cádiz 30STE89 16 DavidVe 350  + 
3974 Circaetus gallicus Culebrera europea 19/04/98 Cádiz 30STE89 2 DavidVe 350  + 
3964 Aquila pennata Águila calzada 19/04/98 Cádiz 30STE89 1 DavidVe 350  + 
3978 Aquila pennata Águila calzada 19/04/98 Cádiz 30STE89 1 DavidVe 350  + 
3957 Circaetus gallicus Culebrera europea 19/04/98 Cádiz 30STE89 3 DavidVe 350  + 
3953 Circaetus gallicus Culebrera europea 19/04/98 Cádiz 30STE89 1 DavidVe 350  + 
3977 Gyps fulvus Buitre leonado 19/04/98 Cádiz 30STE89 1 DavidVe 350  + 
3966 Circaetus gallicus Culebrera europea 19/04/98 Cádiz 30STE89 1 DavidVe 350  + 
3975 Gyps fulvus Buitre leonado 19/04/98 Cádiz 30STE89 1 DavidVe 350  + 
3965 Milvus migrans Milano negro 19/04/98 Cádiz 30STE89 5 DavidVe 350  + 
3959 Circaetus gallicus Culebrera europea 19/04/98 Cádiz 30STE89 2 DavidVe 350  + 
3982 Milvus migrans Milano negro 19/04/98 Cádiz 30STE89 2 DavidVe 350  + 
3952 Circaetus gallicus Culebrera europea 19/04/98 Cádiz 30STE89 1 DavidVe 350  + 
3979 Accipiter nisus Gavilán común 19/04/98 Cádiz 30STE89 1 DavidVe 350  + 
3976 Aquila pennata Águila calzada 19/04/98 Cádiz 30STE89 1 DavidVe 350  + 
3973 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 19/04/98 Cádiz 30STE89 1 DavidVe 350  + 
3980 Aquila pennata Águila calzada 19/04/98 Cádiz 30STE89 1 DavidVe 350  + 
3954 Circaetus gallicus Culebrera europea 19/04/98 Cádiz 30STE89 1 DavidVe 350  + 
3969 Accipiter nisus Gavilán común 19/04/98 Cádiz 30STE89 1 DavidVe 350  + 
3983 Accipiter nisus Gavilán común 19/04/98 Cádiz 30STE89 2 DavidVe 350  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
200 DavidVe Algarrobo Observatorio 02/09/1997 07:15:00 17:15:00 10 h 00 m 10 77  + 
350 DavidVe Punta Carnero Observatorio 19/04/1998 08:00:00 14:25:00 6 h 25 m 0  + 
364 DavidVe Punta Carnero Observatorio 09/04/1998 09:00:00 14:00:00 5 h 00 m 0  + 
407 DavidVe Observatorio 02/09/1997 07:00:00 15:00:00 8 h 00 m 0  + 
421 DavidVe Observatorio 03/09/1998 08:30:00 15:40:00 7 h 10 m 0  + 




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License