David Parnaby
Usuario DavidPar
Código de usuario 254
Número de observaciones 77
Número de especies 10
Número de provincias 1
Número de UTMs 10x10 3
Observación más reciente 04-09-1998
Observación más antigua 09-09-1997
Observación más temprana 04:42
Observación más tardía 08:00
Periodos de observación 34
Tiempo de observación 265 h 18 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Cigüeña negra Ciconia nigra 31 304 3 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 11 2260 2 1
Águila calzada Aquila pennata 9 19 1 1
Milano negro Milvus migrans 7 258 1 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 7 25 1 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 5 5 2 1
Alimoche común Neophron percnopterus 4 10 1 1
Águila real Aquila chrysaetos 1 1 1 1
Espátula común Platalea leucorodia 1 1 1 1
Abejero europeo Pernis apivorus 1 7 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
6332 Aquila pennata Águila calzada 04/09/98 Cádiz 30STE69 3 DavidPar 434  + 
6333 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 04/09/98 Cádiz 30STE69 350 DavidPar 434  + 
6335 Aquila pennata Águila calzada 04/09/98 Cádiz 30STE69 1 DavidPar 434  + 
6331 Circaetus gallicus Culebrera europea 04/09/98 Cádiz 30STE69 10 DavidPar 434  + 
6334 Platalea leucorodia Espátula común 04/09/98 Cádiz 30STE69 1 DavidPar 434  + 
2855 Ciconia nigra Cigüeña negra 09/09/97 Cádiz 30STE69 3 DavidPar 208  + 
2860 Ciconia nigra Cigüeña negra 09/09/97 Cádiz 30STE69 2 DavidPar 208  + 
2861 Ciconia nigra Cigüeña negra 09/09/97 Cádiz 30STE69 2 DavidPar 208  + 
2852 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 09/09/97 Cádiz 30STE69 49 DavidPar 208  + 
2856 Ciconia nigra Cigüeña negra 09/09/97 Cádiz 30STE69 1 DavidPar 208  + 
2859 Ciconia nigra Cigüeña negra 09/09/97 Cádiz 30STE69 1 DavidPar 208  + 
2853 Ciconia nigra Cigüeña negra 09/09/97 Cádiz 30STE69 1 DavidPar 208  + 
2854 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 09/09/97 Cádiz 30STE69 500 DavidPar 208  + 
2858 Pandion haliaetus Águila pescadora 09/09/97 Cádiz 30STE69 1 DavidPar 208  + 
2857 Ciconia nigra Cigüeña negra 09/09/97 Cádiz 30STE69 1 DavidPar 208  + 
2898 Ciconia nigra Cigüeña negra 12/09/97 Cádiz 30STE79 7 DavidPar 214  + 
2897 Pandion haliaetus Águila pescadora 12/09/97 Cádiz 30STE79 1 DavidPar 214  + 
2899 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 12/09/97 Cádiz 30STE79 210 DavidPar 214  + 
2901 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 12/09/97 Cádiz 30STE79 95 DavidPar 214  + 
2915 Ciconia nigra Cigüeña negra 12/09/97 Cádiz 30STE79 12 DavidPar 214  + 
2902 Ciconia nigra Cigüeña negra 12/09/97 Cádiz 30STE79 1 DavidPar 214  + 
2905 Ciconia nigra Cigüeña negra 12/09/97 Cádiz 30STE79 5 DavidPar 214  + 
2900 Pandion haliaetus Águila pescadora 12/09/97 Cádiz 30STE79 1 DavidPar 214  + 
2896 Ciconia nigra Cigüeña negra 12/09/97 Cádiz 30STE79 3 DavidPar 214  + 
2980 Ciconia nigra Cigüeña negra 15/09/97 Cádiz 30STE69 1 DavidPar 221  + 
2975 Ciconia nigra Cigüeña negra 15/09/97 Cádiz 30STE69 1 DavidPar 221  + 
2974 Ciconia nigra Cigüeña negra 15/09/97 Cádiz 30STE69 6 DavidPar 221  + 
2976 Ciconia nigra Cigüeña negra 15/09/97 Cádiz 30STE69 12 DavidPar 221  + 
2981 Ciconia nigra Cigüeña negra 15/09/97 Cádiz 30STE69 1 DavidPar 221  + 
2977 Ciconia nigra Cigüeña negra 15/09/97 Cádiz 30STE69 100 DavidPar 221  + 
2979 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 15/09/97 Cádiz 30STE69 1000 DavidPar 221  + 
2978 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 15/09/97 Cádiz 30STE69 4 DavidPar 221  + 
2985 Ciconia nigra Cigüeña negra 16/09/97 Cádiz 30STE69 20 DavidPar 223  + 
2983 Ciconia nigra Cigüeña negra 16/09/97 Cádiz 30STE69 4 DavidPar 223  + 
3007 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 18/09/97 Cádiz 30STE69 7 DavidPar 227  + 
3008 Ciconia nigra Cigüeña negra 18/09/97 Cádiz 30STE69 22 DavidPar 227  + 
3010 Ciconia nigra Cigüeña negra 18/09/97 Cádiz 30STE69 29 DavidPar 227  + 
3009 Ciconia nigra Cigüeña negra 18/09/97 Cádiz 30STE69 5 DavidPar 227  + 
3005 Ciconia nigra Cigüeña negra 18/09/97 Cádiz 30STE69 26 DavidPar 227  + 
3006 Pandion haliaetus Águila pescadora 18/09/97 Cádiz 30STE69 1 DavidPar 227  + 
6112 Ciconia nigra Cigüeña negra 22/09/97 Cádiz 30STE68 15 DavidPar 412  + 
6110 Ciconia nigra Cigüeña negra 22/09/97 Cádiz 30STE68 1 DavidPar 412  + 
6111 Ciconia nigra Cigüeña negra 22/09/97 Cádiz 30STE68 3 DavidPar 412  + 
3081 Ciconia nigra Cigüeña negra 24/09/97 Cádiz 30STE79 2 DavidPar 241  + 
3075 Ciconia nigra Cigüeña negra 24/09/97 Cádiz 30STE79 2 DavidPar 241  + 
3082 Ciconia nigra Cigüeña negra 24/09/97 Cádiz 30STE79 2 DavidPar 241  + 
3080 Pandion haliaetus Águila pescadora 24/09/97 Cádiz 30STE79 1 DavidPar 241  + 
6116 Ciconia nigra Cigüeña negra 28/09/97 Cádiz 30STE79 13 DavidPar 395  + 
6115 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 28/09/97 Cádiz 30STE79 30 DavidPar 395  + 
6117 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 28/09/97 Cádiz 30STE79 1 DavidPar 395  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
199 DavidPar Cazalla Observatorio 02/09/1997 07:00:00 17:00:00 10 h 00 m 0  + 
208 DavidPar Cazalla Observatorio 09/09/1997 07:00:00 15:20:00 8 h 20 m 10 77  + 
214 DavidPar Algarrobo Observatorio 12/09/1997 07:45:00 17:15:00 9 h 30 m 0  + 
221 DavidPar Cazalla Observatorio 15/09/1997 07:15:00 17:20:00 10 h 05 m 0  + 
223 DavidPar Cazalla Observatorio 16/09/1997 07:00:00 09:23:00 2 h 23 m 0  + 
227 DavidPar Cazalla Observatorio 18/09/1997 07:00:00 17:45:00 10 h 45 m 0  + 
241 DavidPar Algarrobo Observatorio 24/09/1997 07:15:00 16:45:00 9 h 30 m 0  + 
395 DavidPar Observatorio 28/09/1997 07:30:00 13:15:00 5 h 45 m 0  + 
412 DavidPar Observatorio 22/09/1997 07:03:00 12:00:00 4 h 57 m 0  + 
434 DavidPar Observatorio 04/09/1998 07:45:00 15:00:00 7 h 15 m 0  + 




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License