Alvar Briceño Sanchez
Usuario jaguar
Código de usuario 304
Número de observaciones 190
Número de especies 18
Número de provincias 1
Número de UTMs 10x10 3
Observación más reciente 26-05-2009
Observación más antigua 06-04-2009
Observación más temprana 05:00
Observación más tardía 12:00
Periodos de observación 27
Tiempo de observación 106 h 43 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Milano negro Milvus migrans 62 750 3 1
Águila calzada Aquila pennata 40 51 3 1
Abejero europeo Pernis apivorus 25 119 2 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 12 15 3 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 11 397 2 1
Aguilucho cenizo Circus pygargus 11 14 2 1
Gavilán común Accipiter nisus 10 11 3 1
Abejaruco europeo Merops apiaster 3 76 1 1
Buitre leonado Gyps fulvus 3 6 1 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 3 3 1 1
Cigüeña negra Ciconia nigra 2 4 2 1
Alimoche común Neophron percnopterus 2 2 1 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 1 2 1 1
Halcón peregrino Falco peregrinus 1 1 1 1
Busardo ratonero Buteo buteo 1 1 1 1
Pardillo común Carduelis cannabina 1 2 1 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 1 1 1 1
Mochuelo común Athene noctua 1 1 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
8780 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 06/04/09 Cádiz 30STE69 5 jaguar 10054  + 
8797 Aquila pennata Águila calzada 06/04/09 Cádiz 30STE69 1 jaguar 10054  + 
8785 Accipiter nisus Gavilán común 06/04/09 Cádiz 30STE69 1 jaguar 10054  + 
8802 Aquila pennata Águila calzada 06/04/09 Cádiz 30STE69 1 jaguar 10054  + 
8803 Circus pygargus Aguilucho cenizo 06/04/09 Cádiz 30STE69 2 jaguar 10054  + 
8784 Milvus migrans Milano negro 06/04/09 Cádiz 30STE69 2 jaguar 10054  + 
8786 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 06/04/09 Cádiz 30STE69 1 jaguar 10054  + 
8781 Accipiter nisus Gavilán común 06/04/09 Cádiz 30STE69 1 jaguar 10054  + 
8790 Ciconia nigra Cigüeña negra 06/04/09 Cádiz 30STE69 3 jaguar 10054  + 
8777 Milvus migrans Milano negro 06/04/09 Cádiz 30STE69 1 jaguar 10054  + 
8794 Circus pygargus Aguilucho cenizo 06/04/09 Cádiz 30STE69 1 jaguar 10054  + 
8793 Accipiter nisus Gavilán común 06/04/09 Cádiz 30STE69 2 jaguar 10054  + 
8779 Aquila pennata Águila calzada 06/04/09 Cádiz 30STE69 3 jaguar 10054  + 
8791 Aquila pennata Águila calzada 06/04/09 Cádiz 30STE69 1 jaguar 10054  + 
8778 Circus pygargus Aguilucho cenizo 06/04/09 Cádiz 30STE69 1 jaguar 10054  + 
8798 Milvus migrans Milano negro 06/04/09 Cádiz 30STE69 3 jaguar 10054  + 
8801 Circus pygargus Aguilucho cenizo 06/04/09 Cádiz 30STE69 1 jaguar 10054  + 
8795 Aquila pennata Águila calzada 06/04/09 Cádiz 30STE69 2 jaguar 10054  + 
8792 Aquila pennata Águila calzada 06/04/09 Cádiz 30STE69 3 jaguar 10054  + 
8788 Aquila pennata Águila calzada 06/04/09 Cádiz 30STE69 1 jaguar 10054  + 
8796 Aquila pennata Águila calzada 06/04/09 Cádiz 30STE69 1 jaguar 10054  + 
8800 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 06/04/09 Cádiz 30STE69 1 jaguar 10054  + 
8782 Milvus migrans Milano negro 06/04/09 Cádiz 30STE69 6 jaguar 10054  + 
8799 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 06/04/09 Cádiz 30STE69 2 jaguar 10054  + 
8456 Milvus migrans Milano negro 11/04/09 Cádiz 30STE79 17 jaguar 10040  + 
8462 Circus pygargus Aguilucho cenizo 11/04/09 Cádiz 30STE79 1 jaguar 10040  + 
8458 Circus pygargus Aguilucho cenizo 11/04/09 Cádiz 30STE79 1 jaguar 10040  + 
8461 Circus pygargus Aguilucho cenizo 11/04/09 Cádiz 30STE79 2 jaguar 10040  + 
8463 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 11/04/09 Cádiz 30STE79 164 jaguar 10040  + 
8460 Aquila pennata Águila calzada 11/04/09 Cádiz 30STE79 1 jaguar 10040  + 
8457 Milvus migrans Milano negro 11/04/09 Cádiz 30STE79 36 jaguar 10040  + 
8459 Accipiter nisus Gavilán común 11/04/09 Cádiz 30STE79 1 jaguar 10040  + 
8479 Merops apiaster Abejaruco europeo 13/04/09 Cádiz 30STE79 19 jaguar 10041  + 
8468 Neophron percnopterus Alimoche común 13/04/09 Cádiz 30STE79 1 jaguar 10041  + 
8472 Merops apiaster Abejaruco europeo 13/04/09 Cádiz 30STE79 30 jaguar 10041  + 
8477 Aquila pennata Águila calzada 13/04/09 Cádiz 30STE79 2 jaguar 10041  + 
8464 Milvus migrans Milano negro 13/04/09 Cádiz 30STE79 1 jaguar 10041  + 
8470 Aquila pennata Águila calzada 13/04/09 Cádiz 30STE79 1 jaguar 10041  + 
8466 Carduelis cannabina Pardillo común 13/04/09 Cádiz 30STE79 2 jaguar 10041  + 
8473 Aquila pennata Águila calzada 13/04/09 Cádiz 30STE79 1 jaguar 10041  + 
8476 Gyps fulvus Buitre leonado 13/04/09 Cádiz 30STE79 2 jaguar 10041  + 
8471 Milvus migrans Milano negro 13/04/09 Cádiz 30STE79 4 jaguar 10041  + 
8465 Merops apiaster Abejaruco europeo 13/04/09 Cádiz 30STE79 27 jaguar 10041  + 
8474 Carduelis carduelis Jilguero europeo 13/04/09 Cádiz 30STE79 2 jaguar 10041  + 
8478 Circaetus gallicus Culebrera europea 13/04/09 Cádiz 30STE79 1 jaguar 10041  + 
8467 Neophron percnopterus Alimoche común 13/04/09 Cádiz 30STE79 1 jaguar 10041  + 
8475 Gyps fulvus Buitre leonado 13/04/09 Cádiz 30STE79 1 jaguar 10041  + 
8469 Aquila pennata Águila calzada 13/04/09 Cádiz 30STE79 1 jaguar 10041  + 
8823 Milvus migrans Milano negro 16/04/09 Cádiz 30STE69 4 jaguar 10058  + 
8822 Milvus migrans Milano negro 16/04/09 Cádiz 30STE69 5 jaguar 10058  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimos periodos
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
10040 jaguar Guadalmesí Observatorio 11/04/2009 08:20:00 12:00:00 3 h 40 m 18 256  + 
10041 jaguar Guadalmesí Observatorio 13/04/2009 08:30:00 10:45:00 2 h 15 m 0  + 
10042 jaguar Punta Carnero Observatorio 13/04/2009 09:00:00 13:00:00 4 h 00 m 0  + 
10054 jaguar Ombligo de San Francisco Observatorio 06/04/2009 09:00:00 13:00:00 4 h 00 m 0  + 
10058 jaguar Cazalla Observatorio 16/04/2009 08:20:00 10:24:00 2 h 04 m 0  + 
10059 jaguar Guadalmesí Observatorio 17/04/2009 08:18:00 09:50:00 1 h 32 m 0  + 
10064 jaguar Tráfico Observatorio 20/04/2009 08:53:00 12:58:00 4 h 05 m 0  + 
10078 jaguar Guadalmesí Observatorio 28/04/2009 08:40:00 13:50:00 5 h 10 m 0  + 
10080 jaguar Ombligo de San Francisco Observatorio 24/04/2009 08:47:00 13:55:00 5 h 08 m 0  + 
10089 jaguar Guadalmesí Observatorio 11/05/2009 09:00:00 13:00:00 4 h 00 m 0  + 
10090 jaguar Guadalmesí Observatorio 12/05/2009 08:36:00 13:00:00 4 h 24 m 0  + 
10091 jaguar Guadalmesí Observatorio 13/05/2009 08:00:00 13:00:00 5 h 00 m 0  + 
10111 jaguar PC - Bunker del C Observatorio 26/05/2009 08:48:00 13:30:00 4 h 42 m 0  + 
10112 jaguar Ombligo de San Francisco Observatorio 20/05/2009 09:00:00 13:30:00 4 h 30 m 0  + 
10113 jaguar Guadalmesí Observatorio 20/05/2009 09:00:00 11:10:00 2 h 10 m 0  + 
10114 jaguar Ombligo de San Francisco Observatorio 19/05/2009 14:40:00 18:00:00 3 h 20 m 0  + 
10115 jaguar Guadalmesí Observatorio 21/05/2009 08:20:00 12:50:00 4 h 30 m 0  + 




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License