Georges Olioso
Usuario georges
Código de usuario 317
Número de observaciones 691
Número de especies 132
Número de provincias 6
Número de UTMs 10x10 28
Observación más reciente 01-12-2000
Observación más antigua 10-11-2000
Observación más temprana 12:00
Observación más tardía 12:00
Periodos de observación 22
Tiempo de observación 78 horas y 00 minutos
















Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Verdecillo Serinus serinus 21 365 11 1
Jilguero Carduelis carduelis 20 1142 12 1
Gorrión Común Passer domesticus 19 916 13 1
Mirlo Común Turdus merula 19 128 8 1
Petirrojo Europeo Erithacus rubecula 18 182 13 1
Lavandera Blanca Motacilla alba 17 188 15 1
Avión Roquero Ptyonoprogne rupestris 17 334 11 1
Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala 17 160 12 1
Bisbita Pratense Anthus pratensis 16 370 12 1
Carbonero Común Parus major 16 65 10 1
Colirrojo Tizón Phoenicurus ochruros 15 88 12 1
Mosquitero Común Phylloscopus collybita 15 224 10 1
Curruca Capirotada Sylvia atricapilla 14 147 8 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 13 91 9 1
Abubilla Upupa epops 13 20 10 1
Verderón Común Carduelis chloris 12 497 8 1
Cogujada Común Galerida cristata 12 120 9 1
Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus 12 24 9 1
Busardo Ratonero Buteo buteo 11 42 7 1
Gaviota Reidora Larus ridibundus 11 1179 8 1
Pardillo Común Carduelis cannabina 10 439 8 1
Pinzón Vulgar Fringilla coelebs 10 684 6 1
Estornino Negro Sturnus unicolor 10 137 5 1
Ruiseñor Bastardo Cettia cetti 9 173 6 1
Gaviota Sombría Larus fuscus 9 1210 7 1
Chorlitejo Grande Charadrius hiaticula 8 71 6 1
Tórtola Turca Streptopelia decaocto 8 148 5 1
Gaviota Patiamarilla Larus michahellis 8 522 6 1
Lavandera Cascadeña Motacilla cinerea 8 12 5 1
Alondra Común Alauda arvensis 8 35 8 1
Herrerillo Común Parus caeruleus 7 29 5 1
Gaviota Cabecinegra Larus melanocephalus 7 428 5 1
Ánade Azulón Anas platyrhynchos 7 102 6 1
Curruca Rabilarga Sylvia undata 7 11 5 1
Garcilla Bueyera Bubulcus ibis 7 195 5 1
Gallineta Común Gallinula chloropus 7 225 6 1
Chochín Común Troglodytes troglodytes 7 22 4 1
Correlimos Tridáctilo Calidris alba 7 178 5 1
Garza Real Ardea cinerea 6 122 4 1
Lúgano Carduelis spinus 6 61 5 1
Garceta Común Egretta garzetta 6 13 6 1
Martín Pescador Alcedo atthis 5 10 4 1
Correlimos Común Calidris alpina 5 72 3 1
Perdiz Roja Alectoris rufa 5 36 4 1
Cormorán Grande Phalacrocorax carbo 5 132 4 1
Focha Común Fulica atra 5 147 4 1
Pájaro Moscón Remiz pendulinus 5 25 2 1
Zorzal Común Turdus philomelos 5 55 4 1
Carbonero Garrapinos Parus ater 5 54 4 1
Piquituerto Común Loxia curvirostra 5 90 4 1
Escribano Soteño Emberiza cirlus 4 8 3 1
Aguilucho Lagunero Occidental Circus aeruginosus 4 9 2 1
Zampullín Común Tachybaptus ruficollis 4 19 4 1
Acentor Común Prunella modularis 4 10 2 1
Estornino Pinto Sturnus vulgaris 4 271 3 1
Cogujada Montesina Galerida theklae 4 7 4 1
Vuelvepiedras Común Arenaria interpres 4 52 3 1
Cigüeña Blanca Ciconia ciconia 4 30 4 1
Buitrón Cisticola juncidis 4 17 4 1
Agateador Común Certhia brachydactyla 4 15 3 1
Triguero Emberiza calandra 4 55 4 1
Golondrina Común Hirundo rustica 4 7 2 1
Alcaudón Real Lanius meridionalis 4 9 4 1
Andarríos Chico Actitis hypoleucos 4 8 3 1
Lavandera Boyera Motacilla flava 4 5 1 1
Ánade Friso Anas strepera 3 31 1 1
Urraca Pica pica 3 4 2 1
Alondra Totovía Lullula arborea 3 15 2 1
Roquero Solitario Monticola solitarius 3 5 3 1
Mito Aegithalos caudatus 3 25 2 1
Avefría Europea Vanellus vanellus 3 22 2 1
Arrendajo Garrulus glandarius 3 20 1 1
Alcatraz Atlántico Morus bassanus 3 28 3 1
Escribano Montesino Emberiza cia 3 18 1 1
Agachadiza Común Gallinago gallinago 3 3 2 1
Chorlitejo Patinegro Charadrius alexandrinus 3 62 3 1
Cuervo Corvus corax 3 3 3 1
Herrerillo Capuchino Parus cristatus 3 39 2 1
Charrán Patinegro Sterna sandvicensis 3 28 3 1
Halcón Peregrino Falco peregrinus 2 2 1 1
Escribano Palustre Emberiza schoeniclus 2 31 1 1
Camachuelo Común Pyrrhula pyrrhula 2 4 1 1
Andarríos Grande Tringa ochropus 2 3 2 1
Zampullín Cuellinegro Podiceps nigricollis 2 2 2 1
Cigüeñuela Común Himantopus himantopus 2 7 2 1
Cotorra de Kramer Psittacula krameri 2 2 1 1
Correlimos Menudo Calidris minuta 2 60 2 1
Buitre Leonado Gyps fulvus 2 35 2 1
Esmerejón Falco columbarius 2 2 2 1
Grajilla Corvus monedula 2 24 2 1
Gavilán Común Accipiter nisus 2 2 2 1
Reyezuelo Listado Regulus ignicapilla 2 14 2 1
Paloma Torcaz Columba palumbus 2 15 1 1
Flamenco Común Phoenicopterus roseus 2 11 2 1
Cuchara Común Anas clypeata 2 14 2 1
Pico Picapinos Dendrocopos major 2 9 1 1
Aguililla Calzada Hieraaetus pennatus 2 2 2 1
Somormujo Lavanco Podiceps cristatus 2 3 1 1
Grulla Común Grus grus 2 25 2 1
Pardela Balear Puffinus mauretanicus 2 52 2 1
Avoceta Común Recurvirostra avosetta 1 2 1 1
Cigüeña Negra Ciconia nigra 1 1 1 1
Gorrión Moruno Passer hispaniolensis 1 1 1 1
Mosquitero Musical Phylloscopus trochilus 1 1 1 1
Alca Común Alca torda 1 1 1 1
Trepador Azul Sitta europaea 1 1 1 1
Espátula Común Platalea leucorodia 1 1 1 1
Pito Real Picus viridis 1 1 1 1
Zarapito Trinador Numenius phaeopus 1 1 1 1
Corneja Común Corvus corone 1 8 1 1
Gaviota de Audouin Larus audouinii 1 1 1 1
Flamenco Enano Phoenicopterus minor 1 8 1 1
Porrón Europeo Aythya ferina 1 23 1 1
Calandria Común Melanocorypha calandra 1 15 1 1
Águila-azor Perdicera Hieraaetus fasciatus 1 1 1 1
Escribano Cerillo Emberiza citrinella 1 2 1 1
Zorzal Charlo Turdus viscivorus 1 1 1 1
Malvasía Cabeciblanca Oxyura leucocephala 1 1 1 1
Charrán Común Sterna hirundo 1 1 1 1
Alcaraván Común Burhinus oedicnemus 1 6 1 1
Collalba Negra Oenanthe leucura 1 1 1 1
Cerceta Común Anas crecca 1 6 1 1
Perdiz Moruna Alectoris barbara 1 1 1 1
Bengalí Rojo Amandava amandava 1 3 1 1
Martinete Común Nycticorax nycticorax 1 1 1 1
Archibebe Común Tringa totanus 1 2 1 1
Curruca Tomillera Sylvia conspicillata 1 1 1 1
Tórtola Senegalesa Streptopelia senegalensis 1 1 1 1
Picogordo Coccothraustes coccothraustes 1 44 1 1
Milano Real Milvus milvus 1 1 1 1
Zorzal Alirrojo Turdus iliacus 1 2 1 1
Porrón Moñudo Aythya fuligula 1 1 1 1



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
9945 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 10/11/00 Valencia 30SYJ39 1 georges 10130  + 
9950 Passer domesticus Gorrión Común 10/11/00 Valencia 30SYJ39 60 georges 10130  + 
9951 Serinus serinus Verdecillo 10/11/00 Valencia 30SYJ39 2 georges 10130  + 
9942 Upupa epops Abubilla 10/11/00 Valencia 30SYJ39 1 georges 10130  + 
9941 Motacilla alba Lavandera Blanca 10/11/00 Valencia 30SYJ39 2 georges 10130  + 
9946 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 10/11/00 Valencia 30SYJ39 2 georges 10130  + 
9949 Carduelis carduelis Jilguero 10/11/00 Valencia 30SYJ39 10 georges 10130  + 
9943 Galerida cristata Cogujada Común 10/11/00 Valencia 30SYJ39 1 georges 10130  + 
9940 Anthus pratensis Bisbita Pratense 10/11/00 Valencia 30SYJ39 3 georges 10130  + 
9944 Alauda arvensis Alondra Común 10/11/00 Valencia 30SYJ39 2 georges 10130  + 
9948 Sturnus vulgaris Estornino Pinto 10/11/00 Valencia 30SYJ39 20 georges 10130  + 
9947 Sylvia melanocephala Curruca Cabecinegra 10/11/00 Valencia 30SYJ39 1 georges 10130  + 
10037 Parus major Carbonero Común 11/11/00 Almería 30SWG86 10 georges 10134  + 
10032 Oenanthe leucura Collalba Negra 11/11/00 Almería 30SWG86 1 georges 10134  + 
10041 Passer domesticus Gorrión Común 11/11/00 Almería 30SWG86 20 georges 10134  + 
10040 Corvus corax Cuervo 11/11/00 Almería 30SWG86 1 georges 10134  + 
10042 Upupa epops Abubilla 11/11/00 Almería 30SWG56 3 georges  + 
10031 Erithacus rubecula Petirrojo Europeo 11/11/00 Almería 30SWG86 20 georges 10134  + 
10033 Galerida cristata Cogujada Común 11/11/00 Almería 30SWG86 1 georges 10134  + 
10030 Motacilla alba Lavandera Blanca 11/11/00 Almería 30SWG86 6 georges 10134  + 
10038 Parus caeruleus Herrerillo Común 11/11/00 Almería 30SWG86 5 georges 10134  + 
10044 Corvus monedula Grajilla 11/11/00 Granada 30SVG41 20 georges  + 
10034 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 11/11/00 Almería 30SWG86 10 georges 10134  + 
10036 Parus ater Carbonero Garrapinos 11/11/00 Almería 30SWG86 3 georges 10134  + 
10045 Falco columbarius Esmerejón 11/11/00 Murcia 30SXH60 1 georges  + 
10035 Sylvia melanocephala Curruca Cabecinegra 11/11/00 Almería 30SWG86 10 georges 10134  + 
10043 Corvus corone Corneja Común 11/11/00 Almería 30SWG56 8 georges  + 
10039 Pica pica Urraca 11/11/00 Almería 30SWG86 2 georges 10134  + 
9747 Carduelis chloris Verderón Común 12/11/00 Málaga 30SUF44 5 georges 10121  + 
9748 Carduelis carduelis Jilguero 12/11/00 Málaga 30SUF44 3 georges 10121  + 
9750 Loxia curvirostra Piquituerto Común 12/11/00 Málaga 30SUF44 1 georges 10121  + 
9736 Phylloscopus trochilus Mosquitero Musical 12/11/00 Málaga 30SUF44 1 georges 10121  + 
9740 Sylvia melanocephala Curruca Cabecinegra 12/11/00 Málaga 30SUF44 20 georges 10121  + 
9731 Turdus merula Mirlo Común 12/11/00 Málaga 30SUF44 8 georges 10121  + 
9749 Carduelis cannabina Pardillo Común 12/11/00 Málaga 30SUF44 2 georges 10121  + 
9745 Serinus serinus Verdecillo 12/11/00 Málaga 30SUF44 6 georges 10121  + 
9732 Turdus philomelos Zorzal Común 12/11/00 Málaga 30SUF44 3 georges 10121  + 
9738 Cettia cetti Ruiseñor Bastardo 12/11/00 Málaga 30SUF44 2 georges 10121  + 
9734 Saxicola torquatus Tarabilla Común 12/11/00 Málaga 30SUF44 6 georges 10121  + 
9751 Passer domesticus Gorrión Común 12/11/00 Málaga 30SUF44 30 georges 10121  + 
9730 Motacilla alba Lavandera Blanca 12/11/00 Málaga 30SUF44 12 georges 10121  + 
9741 Sylvia undata Curruca Rabilarga 12/11/00 Málaga 30SUF44 1 georges 10121  + 
9744 Sturnus vulgaris Estornino Pinto 12/11/00 Málaga 30SUF44 50 georges 10121  + 
9739 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada 12/11/00 Málaga 30SUF44 10 georges 10121  + 
9733 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón 12/11/00 Málaga 30SUF44 10 georges 10121  + 
9742 Parus major Carbonero Común 12/11/00 Málaga 30SUF44 1 georges 10121  + 
9746 Sturnus unicolor Estornino Negro 12/11/00 Málaga 30SUF44 3 georges 10121  + 
9735 Cisticola juncidis Buitrón 12/11/00 Málaga 30SUF44 2 georges 10121  + 
9743 Parus caeruleus Herrerillo Común 12/11/00 Málaga 30SUF44 1 georges 10121  + 
9737 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 12/11/00 Málaga 30SUF44 15 georges 10121  + 







   No se han encontrado periodos.






Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

            Valid CSS