Gonzalo Gil Marquéz
Usuario carabo82
Código de usuario 343
Número de observaciones 478
Número de especies 56
Número de provincias 1
Número de UTMs 10x10 6
Observación más reciente 25-08-2018
Observación más antigua 13-08-2009
Observación más temprana 06:15
Observación más tardía 12:00
Periodos de observación 33
Tiempo de observación 203 h 02 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Milano negro Milvus migrans 96 10082 3 1
Águila calzada Aquila pennata 71 636 3 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 65 157 3 1
Abejero europeo Pernis apivorus 41 14178 2 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 39 8390 5 1
Aguilucho cenizo Circus pygargus 37 57 3 1
Gavilán común Accipiter nisus 25 30 3 1
Alimoche común Neophron percnopterus 24 39 2 1
Cigüeña negra Ciconia nigra 8 144 2 1
Abejaruco europeo Merops apiaster 7 619 2 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 6 8 3 1
Golondrina dáurica Cecropis daurica 4 4 1 1
Cernícalo primilla Falco naumanni 4 16 2 1
Busardo ratonero Buteo buteo 3 3 1 1
Charrán patinegro Sterna sandvicensis 2 80 1 1
Espátula común Platalea leucorodia 2 4 1 1
Mirlo-acuático europeo Cinclus cincluS 2 5 2 1
Águila perdicera Aquila fasciata 2 31 2 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 2 45 2 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 2 4 1 1
Andarríos bastardo Tringa glareola 1 8 1 1
Garceta común Egretta garzetta 1 3 1 1
Combatiente Philomachus pugnax 1 1 1 1
Chorlito dorado americano Pluvialis dominica 1 1 1 1
Cuervo grande Corvus corax 1 2 1 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 1 1 1 1
Bisbita arbóreo Anthus trivialis 1 1 1 1
Azor común Accipiter gentilis 1 1 1 1
Vencejo común Apus apus 1 1 1 1
Gaviota de Audouin Larus audouinii 1 15 1 1
Aguja colipinta Limosa lapponica 1 1 1 1
Perdiz pardilla Perdix perdix 1 20 1 1
Chorlito gris Pluvialis squatarola 1 1 1 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 1 7 1 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 1 1 1 1
Charrán bengalí Sterna bengalensis 1 1 1 1
Morito común Plegadis falcinellus 1 500 1 1
Andarríos grande Tringa ochropus 1 4 1 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 1 12 1 1
Correlimos común Calidris alpina 1 7 1 1
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 1 25 1 1
Collalba gris Oenanthe oenanthe 1 3 1 1
Vencejo real Apus melba 1 8 1 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 1 2 1 1
Garza real Ardea cinerea 1 35 1 1
Agachadiza común Gallinago gallinago 1 3 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 1 3 1 1
Chorlito dorado europeo Pluvialis apricaria 1 3 1 1
Gorrión común Passer domesticus 1 4 1 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 1 8 1 1
Vencejo pálido Apus pallidus 1 1 1 1
Archibebe oscuro Tringa erythropus 1 2 1 1
Alcatraz atlántico Morus bassanus 1 10 1 1
Correlimos tridáctilo Calidris alba 1 10 1 1
Gallineta común Gallinula chloropus 1 5 1 1
Abubilla Upupa epops 1 1 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
12124 Milvus migrans Milano negro 13/08/09 Cádiz 30STE59 8 carabo82 10231  + 
12138 Circaetus gallicus Culebrera europea 13/08/09 Cádiz 30STE59 1 carabo82 10231  + 
12119 Upupa epops Abubilla 13/08/09 Cádiz 30STE59 1 carabo82 10231  + 
12128 Milvus migrans Milano negro 13/08/09 Cádiz 30STE59 68 carabo82 10231  + 
12143 Circus pygargus Aguilucho cenizo 13/08/09 Cádiz 30STE59 1 carabo82 10231  + 
12144 Milvus migrans Milano negro 13/08/09 Cádiz 30STE59 400 carabo82 10231  + 
12127 Circus pygargus Aguilucho cenizo 13/08/09 Cádiz 30STE59 1 carabo82 10231  + 
12115 Milvus migrans Milano negro 13/08/09 Cádiz 30STE59 1 carabo82 10231  + 
12129 Milvus migrans Milano negro 13/08/09 Cádiz 30STE59 60 carabo82 10231  + 
12118 Circus pygargus Aguilucho cenizo 13/08/09 Cádiz 30STE59 1 carabo82 10231  + 
12120 Milvus migrans Milano negro 13/08/09 Cádiz 30STE59 7 carabo82 10231  + 
12117 Milvus migrans Milano negro 13/08/09 Cádiz 30STE59 1 carabo82 10231  + 
12125 Milvus migrans Milano negro 13/08/09 Cádiz 30STE59 18 carabo82 10231  + 
12131 Milvus migrans Milano negro 13/08/09 Cádiz 30STE59 45 carabo82 10231  + 
12121 Circaetus gallicus Culebrera europea 13/08/09 Cádiz 30STE59 1 carabo82 10231  + 
12135 Circus pygargus Aguilucho cenizo 13/08/09 Cádiz 30STE59 1 carabo82 10231  + 
12134 Milvus migrans Milano negro 13/08/09 Cádiz 30STE59 100 carabo82 10231  + 
12123 Milvus migrans Milano negro 13/08/09 Cádiz 30STE59 8 carabo82 10231  + 
12132 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 13/08/09 Cádiz 30STE59 128 carabo82 10231  + 
12122 Milvus migrans Milano negro 13/08/09 Cádiz 30STE59 100 carabo82 10231  + 
12116 Circus pygargus Aguilucho cenizo 13/08/09 Cádiz 30STE59 1 carabo82 10231  + 
12139 Milvus migrans Milano negro 13/08/09 Cádiz 30STE59 13 carabo82 10231  + 
12142 Milvus migrans Milano negro 13/08/09 Cádiz 30STE59 200 carabo82 10231  + 
12136 Milvus migrans Milano negro 13/08/09 Cádiz 30STE59 50 carabo82 10231  + 
12133 Milvus migrans Milano negro 13/08/09 Cádiz 30STE59 44 carabo82 10231  + 
12130 Milvus migrans Milano negro 13/08/09 Cádiz 30STE59 50 carabo82 10231  + 
12137 Milvus migrans Milano negro 13/08/09 Cádiz 30STE59 70 carabo82 10231  + 
12141 Apus pallidus Vencejo pálido 13/08/09 Cádiz 30STE59 1 carabo82 10231  + 
12126 Circus pygargus Aguilucho cenizo 13/08/09 Cádiz 30STE59 1 carabo82 10231  + 
12140 Apus apus Vencejo común 13/08/09 Cádiz 30STE59 1 carabo82 10231  + 
12820 Circus pygargus Aguilucho cenizo 19/08/09 Cádiz 30STE59 1 carabo82 10249  + 
12821 Circus pygargus Aguilucho cenizo 19/08/09 Cádiz 30STE59 1 carabo82 10249  + 
12809 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 19/08/09 Cádiz 30STE59 500 carabo82 10249  + 
12813 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 19/08/09 Cádiz 30STE59 7 carabo82 10249  + 
12804 Circaetus gallicus Culebrera europea 19/08/09 Cádiz 30STE59 2 carabo82 10249  + 
12822 Circus pygargus Aguilucho cenizo 19/08/09 Cádiz 30STE59 1 carabo82 10249  + 
12818 Circus pygargus Aguilucho cenizo 19/08/09 Cádiz 30STE59 2 carabo82 10249  + 
12805 Circaetus gallicus Culebrera europea 19/08/09 Cádiz 30STE59 1 carabo82 10249  + 
12811 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 19/08/09 Cádiz 30STE59 40 carabo82 10249  + 
12807 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 19/08/09 Cádiz 30STE59 150 carabo82 10249  + 
12803 Milvus migrans Milano negro 19/08/09 Cádiz 30STE59 319 carabo82 10249  + 
12814 Accipiter nisus Gavilán común 19/08/09 Cádiz 30STE59 1 carabo82 10249  + 
12817 Circus pygargus Aguilucho cenizo 19/08/09 Cádiz 30STE59 1 carabo82 10249  + 
12812 Circaetus gallicus Culebrera europea 19/08/09 Cádiz 30STE59 1 carabo82 10249  + 
12806 Aquila pennata Águila calzada 19/08/09 Cádiz 30STE59 2 carabo82 10249  + 
12815 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 19/08/09 Cádiz 30STE59 115 carabo82 10249  + 
12819 Circus pygargus Aguilucho cenizo 19/08/09 Cádiz 30STE59 1 carabo82 10249  + 
12808 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 19/08/09 Cádiz 30STE59 1000 carabo82 10249  + 
12816 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 19/08/09 Cádiz 30STE59 196 carabo82 10249  + 
12810 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 19/08/09 Cádiz 30STE59 100 carabo82 10249  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
10231 carabo82 Pto Bolonia Observatorio 13/08/2009 08:10:00 15:00:00 6 h 50 m 24 433  + 
10249 carabo82 Pto Bolonia Observatorio 19/08/2009 08:20:00 15:00:00 6 h 40 m 0  + 
10250 carabo82 Pto Bolonia Observatorio 20/08/2009 07:50:00 15:00:00 7 h 10 m 0  + 
10269 carabo82 Cazalla Observatorio 14/09/2009 07:50:00 13:30:00 5 h 40 m 0  + 
10417 carabo82 Itinerario vehiculo 23/01/2011 16:00:00 18:15:00 2 h 15 m 0  + 
10517 carabo82 Algarrobo Observatorio 29/08/2011 07:25:00 15:45:00 8 h 20 m 0  + 
10545 carabo82 Cabrito Observatorio 05/09/2011 07:27:00 15:00:00 7 h 33 m 0  + 
11032 carabo82 Cazalla Observatorio 03/08/2013 08:00:00 15:30:00 7 h 30 m 0  + 
11160 carabo82 Algarrobo Observatorio 07/09/2013 08:20:00 14:45:00 6 h 25 m 0  + 
11172 carabo82 Cazalla Observatorio 08/09/2013 07:40:00 14:00:00 6 h 20 m 0  + 




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License