Juan Manuel Peralta Sanchez
Usuario juanma
Código de usuario 35
Número de observaciones 293
Número de especies 121
Número de provincias 2
Número de UTMs 10x10 10
Observación más reciente 10-10-2010
Observación más antigua 22-08-2008
Observación más temprana 10:45
Observación más tardía 12:00
Periodos de observación 44
Tiempo de observación 213 horas y 13 minutos
















Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Gaviota Patiamarilla Larus michahellis 8 31 6 1
Gaviota Reidora Larus ridibundus 7 16 5 1
Charrán Patinegro Sterna sandvicensis 6 6 6 1
Gaviota Sombría Larus fuscus 5 9 4 1
Cigüeñuela Común Himantopus himantopus 5 34 3 1
Cogujada Común Galerida cristata 5 7 3 1
Focha Común Fulica atra 5 254 2 1
Flamenco Común Phoenicopterus roseus 5 304 4 1
Golondrina Común Hirundo rustica 5 10 3 1
Cuchara Común Anas clypeata 5 54 4 1
Somormujo Lavanco Podiceps cristatus 5 34 3 1
Avoceta Común Recurvirostra avosetta 4 23 2 1
Garceta Común Egretta garzetta 4 8 4 1
Malvasía Cabeciblanca Oxyura leucocephala 4 23 2 1
Archibebe Común Tringa totanus 4 31 3 1
Cormorán Grande Phalacrocorax carbo 4 30 4 1
Chorlitejo Patinegro Charadrius alexandrinus 4 33 2 1
Zampullín Común Tachybaptus ruficollis 4 18 2 1
Gorrión Común Passer domesticus 4 9 3 1
Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus 4 4 2 1
Zampullín Cuellinegro Podiceps nigricollis 4 15 4 1
Correlimos Tridáctilo Calidris alba 4 13 3 1
Paloma Bravía Columba livia 4 7 2 1
Gallineta Común Gallinula chloropus 4 47 2 1
Cigüeña Negra Ciconia nigra 4 5 1 1
Ánade Azulón Anas platyrhynchos 4 4 2 1
Lavandera Boyera Motacilla flava 4 8 3 1
Abubilla Upupa epops 4 4 3 1
Aguja Colipinta Limosa lapponica 4 33 3 1
Milano Negro Milvus migrans 3 215 1 1
Avión Común Delichon urbicum 3 3 3 1
Culebrera Europea Circaetus gallicus 3 8 1 1
Tórtola Turca Streptopelia decaocto 3 6 2 1
Calamón Común Porphyrio porphyrio 3 3 2 1
Curruca Cabecinegra Sylvia melanocephala 3 3 2 1
Correlimos Común Calidris alpina 3 32 3 1
Lavandera Blanca Motacilla alba 3 4 2 1
Garcilla Bueyera Bubulcus ibis 3 12 2 1
Gaviota de Audouin Larus audouinii 3 4 3 1
Chorlito Gris Pluvialis squatarola 3 3 3 1
Alcaraván Común Burhinus oedicnemus 3 5 2 1
Garza Real Ardea cinerea 3 76 2 1
Porrón Europeo Aythya ferina 3 32 2 1
Chorlitejo Grande Charadrius hiaticula 3 26 3 1
Avión Zapador Riparia riparia 3 3 2 1
Correlimos Zarapitín Calidris ferruginea 3 6 2 1
Camachuelo Trompetero Bucanetes githagineus 3 8 2 1
Mosquitero Común Phylloscopus collybita 3 8 3 1
Charrancito Común Sterna albifrons 3 3 3 1
Estornino Negro Sturnus unicolor 3 12 3 1
Tarro Blanco Tadorna tadorna 2 51 1 1
Correlimos Gordo Calidris canutus 2 2 1 1
Alcaudón Real Lanius meridionalis 2 2 1 1
Verdecillo Serinus serinus 2 2 2 1
Buitrón Cisticola juncidis 2 2 1 1
Alondra Común Alauda arvensis 2 25 2 1
Pagaza Piquirroja Sterna caspia 2 2 2 1
Urraca Pica pica 2 3 2 1
Pardillo Común Carduelis cannabina 2 11 2 1
Collalba Gris Oenanthe oenanthe 2 2 2 1
Cigüeña Blanca Ciconia ciconia 2 668 2 1
Charrán Común Sterna hirundo 2 2 2 1
Triguero Emberiza calandra 2 9 2 1
Mirlo Común Turdus merula 2 3 2 1
Abejero Europeo Pernis apivorus 2 4 2 1
Cerceta Pardilla Marmaronetta angustirostris 2 21 2 1
Vencejo Común Apus apus 2 2 1 1
Andarríos Chico Actitis hypoleucos 2 2 1 1
Ruiseñor Bastardo Cettia cetti 2 2 1 1
Ánade Friso Anas strepera 2 11 2 1
Archibebe Oscuro Tringa erythropus 2 2 1 1
Verderón Común Carduelis chloris 2 19 2 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 2 16 1 1
Alcatraz Atlántico Morus bassanus 2 3 2 1
Grajilla Corvus monedula 2 6 2 1
Aguilucho Lagunero Occidental Circus aeruginosus 2 4 2 1
Zorzal Común Turdus philomelos 1 1 1 1
Terrera Marismeña Calandrella rufescens 1 1 1 1
Pato Colorado Netta rufina 1 1 1 1
Ganga Ortega Pterocles orientalis 1 1 1 1
Zarapito Real Numenius arquata 1 6 1 1
Halcón Peregrino Falco peregrinus 1 1 1 1
Colirrojo Tizón Phoenicurus ochruros 1 10 1 1
Pardela Balear Puffinus mauretanicus 1 1 1 1
Martín Pescador Alcedo atthis 1 1 1 1
Vuelvepiedras Común Arenaria interpres 1 1 1 1
Chorlitejo Chico Charadrius dubius 1 1 1 1
Garza Imperial Ardea purpurea 1 1 1 1
Cerceta Común Anas crecca 1 1 1 1
Correlimos Menudo Calidris minuta 1 10 1 1
Bisbita Pratense Anthus pratensis 1 1 1 1
Carraca Coracias garrulus 1 1 1 1
Avión Roquero Ptyonoprogne rupestris 1 4 1 1
Cerceta Carretona Anas querquedula 1 4 1 1
Corneja Común Corvus corone 1 2 1 1
Busardo Ratonero Buteo buteo 1 1 1 1
Críalo Europeo Clamator glandarius 1 1 1 1
Andarríos Grande Tringa ochropus 1 1 1 1
Calandria Común Melanocorypha calandra 1 1 1 1
Papamoscas Cerrojillo Ficedula hypoleuca 1 6 1 1
Golondrina Dáurica Hirundo daurica 1 3 1 1
Fumarel Cariblanco Chlidonias hybrida 1 1 1 1
Zarapito Trinador Numenius phaeopus 1 1 1 1
Ruiseñor Pechiazul Luscinia svecica 1 1 1 1
Alcaudón Común Lanius senator 1 1 1 1
Alimoche Común Neophron percnopterus 1 1 1 1
Bisbita Campestre Anthus campestris 1 1 1 1
Abejaruco Común Merops apiaster 1 1 1 1
Gaviota Cabecinegra Larus melanocephalus 1 1 1 1
Curruca Rabilarga Sylvia undata 1 2 1 1
Perdiz Roja Alectoris rufa 1 1 1 1
Tórtola Europea Streptopelia turtur 1 1 1 1
Archibebe Claro Tringa nebularia 1 10 1 1
Collalba Negra Oenanthe leucura 1 1 1 1
Martinete Común Nycticorax nycticorax 1 1 1 1
Gaviota Picofina Larus genei 1 1 1 1
Chorlito Carambolo Charadrius morinellus 1 20 1 1
Águila Pescadora Pandion haliaetus 1 5 1 1
Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos 1 1 1 1
Vencejo Real Apus melba 1 1 1 1
Andarríos Bastardo Tringa glareola 1 1 1 1



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
18003 Bucanetes githagineus Camachuelo Trompetero 10/10/09 Almería 30SWF76 1 juanma 10388  + 
18004 Sterna albifrons Charrancito Común 10/10/09 Almería 30SWF26 1 juanma 10389  + 
18015 Phalacrocorax carbo Cormorán Grande 10/10/09 Almería 30SWF26 1 juanma 10389  + 
18010 Passer domesticus Gorrión Común 10/10/09 Almería 30SWF26 1 juanma 10389  + 
18019 Oxyura leucocephala Malvasía Cabeciblanca 10/10/09 Almería 30SWF26 1 juanma 10389  + 
18018 Aythya ferina Porrón Europeo 10/10/09 Almería 30SWF26 1 juanma 10389  + 
18006 Galerida cristata Cogujada Común 10/10/09 Almería 30SWF26 1 juanma 10389  + 
18020 Fulica atra Focha Común 10/10/09 Almería 30SWF26 1 juanma 10389  + 
17992 Columba livia Paloma Bravía 10/10/09 Almería 30SWF76 1 juanma 10388  + 
18009 Phylloscopus collybita Mosquitero Común 10/10/09 Almería 30SWF26 1 juanma 10389  + 
18011 Luscinia svecica Ruiseñor Pechiazul 10/10/09 Almería 30SWF26 1 juanma 10389  + 
18008 Motacilla flava Lavandera Boyera 10/10/09 Almería 30SWF26 1 juanma 10389  + 
17996 Galerida cristata Cogujada Común 10/10/09 Almería 30SWF76 1 juanma 10388  + 
18016 Anas platyrhynchos Ánade Azulón 10/10/09 Almería 30SWF26 1 juanma 10389  + 
18022 Actitis hypoleucos Andarríos Chico 10/10/09 Almería 30SWF26 1 juanma 10389  + 
17987 Larus ridibundus Gaviota Reidora 10/10/09 Almería 30SWF76 1 juanma 10388  + 
18012 Podiceps nigricollis Zampullín Cuellinegro 10/10/09 Almería 30SWF26 1 juanma 10389  + 
18005 Upupa epops Abubilla 10/10/09 Almería 30SWF26 1 juanma 10389  + 
18001 Sturnus unicolor Estornino Negro 10/10/09 Almería 30SWF76 1 juanma 10388  + 
17988 Larus michahellis Gaviota Patiamarilla 10/10/09 Almería 30SWF76 1 juanma 10388  + 
17994 Apus apus Vencejo Común 10/10/09 Almería 30SWF76 1 juanma 10388  + 
18014 Podiceps cristatus Somormujo Lavanco 10/10/09 Almería 30SWF26 1 juanma 10389  + 
17990 Larus audouinii Gaviota de Audouin 10/10/09 Almería 30SWF76 1 juanma 10388  + 
18013 Tachybaptus ruficollis Zampullín Común 10/10/09 Almería 30SWF26 1 juanma 10389  + 
18007 Hirundo rustica Golondrina Común 10/10/09 Almería 30SWF26 1 juanma 10389  + 
17986 Limosa lapponica Aguja Colipinta 10/10/09 Almería 30SWF76 1 juanma 10388  + 
17997 Riparia riparia Avión Zapador 10/10/09 Almería 30SWF76 1 juanma 10388  + 
18000 Oenanthe oenanthe Collalba Gris 10/10/09 Almería 30SWF76 1 juanma 10388  + 
17995 Upupa epops Abubilla 10/10/09 Almería 30SWF76 1 juanma 10388  + 
17989 Larus fuscus Gaviota Sombría 10/10/09 Almería 30SWF76 1 juanma 10388  + 
18021 Porphyrio porphyrio Calamón Común 10/10/09 Almería 30SWF26 1 juanma 10389  + 
17998 Hirundo rustica Golondrina Común 10/10/09 Almería 30SWF76 1 juanma 10388  + 
18002 Passer domesticus Gorrión Común 10/10/09 Almería 30SWF76 1 juanma 10388  + 
17991 Sterna sandvicensis Charrán Patinegro 10/10/09 Almería 30SWF76 1 juanma 10388  + 
17999 Delichon urbicum Avión Común 10/10/09 Almería 30SWF76 1 juanma 10388  + 
17993 Streptopelia decaocto Tórtola Turca 10/10/09 Almería 30SWF76 1 juanma 10388  + 
18017 Anas clypeata Cuchara Común 10/10/09 Almería 30SWF26 1 juanma 10389  + 
2481 Circaetus gallicus Culebrera Europea 22/08/08 Cádiz 30STE69 1 juanma 10012  + 
2486 Circaetus gallicus Culebrera Europea 22/08/08 Cádiz 30STE69 4 juanma 10012  + 
2487 Milvus migrans Milano Negro 22/08/08 Cádiz 30STE69 200 juanma 10012  + 
2478 Pernis apivorus Abejero Europeo 22/08/08 Cádiz 30STE69 2 juanma 10012  + 
2449 Neophron percnopterus Alimoche Común 22/08/08 Cádiz 30STE69 1 juanma 10012  + 
2482 Ciconia nigra Cigüeña Negra 22/08/08 Cádiz 30STE69 1 juanma 10012  + 
2485 Ciconia nigra Cigüeña Negra 22/08/08 Cádiz 30STE69 1 juanma 10012  + 
2479 Ciconia nigra Cigüeña Negra 22/08/08 Cádiz 30STE69 2 juanma 10012  + 
2480 Ciconia nigra Cigüeña Negra 22/08/08 Cádiz 30STE69 1 juanma 10012  + 
2484 Ciconia ciconia Cigüeña Blanca 22/08/08 Cádiz 30STE69 650 juanma 10012  + 
2483 Circaetus gallicus Culebrera Europea 22/08/08 Cádiz 30STE69 3 juanma 10012  + 
9628 Milvus migrans Milano Negro 23/04/09 Cádiz 30STE69 10 juanma 10106  + 
9629 Milvus migrans Milano Negro 23/04/09 Cádiz 30STE69 5 juanma 10106  + 








Periodos de observación más recientes
Código de periodo Fecha Provincia Hora inicio Hora finalización Tiempo de observación nº de obs. nº de esp.
10012 22-08-2008 12:00 03:35 03:35 11 6
141 11-09-2005 07:58 03:38 07:40
139 04-09-2005 08:00 03:00 07:00
135 04-09-2005 07:45 03:00 07:15
132 03-09-2005 08:01 04:23 08:22
129 02-09-2005 07:19 03:00 07:41
124 31-08-2005 07:42 03:00 07:18
120 30-08-2005 07:54 05:00 09:06
117 29-08-2005 07:34 03:00 07:26
116 28-08-2005 07:34 03:00 07:26
110 26-08-2005 07:51 03:30 07:39
103 22-08-2005 07:45 05:55 10:10
102 25-08-2005 07:37 03:46 08:09
92 20-08-2005 07:37 04:03 08:26
89 15-08-2005 08:25 05:30 09:05
87 21-08-2005 07:55 04:05 08:10
78 16-08-2005 07:36 04:05 08:29




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

            Valid CSS