Laura Sánchez Arce
Usuario laurax
Código de usuario 371
Número de observaciones 447
Número de especies 18
Número de provincias 1
Número de UTMs 10x10 4
Observación más reciente 14-09-2011
Observación más antigua 23-09-2009
Observación más temprana 03:00
Observación más tardía 07:40
Periodos de observación 36
Tiempo de observación 219 h 54 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Águila calzada Aquila pennata 128 869 3 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 81 495 3 1
Milano negro Milvus migrans 61 5862 4 1
Abejero europeo Pernis apivorus 57 968 4 1
Gavilán común Accipiter nisus 27 43 3 1
Alimoche común Neophron percnopterus 24 152 3 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 16 3408 2 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 15 18 2 1
Cigüeña negra Ciconia nigra 13 125 3 1
Aguilucho cenizo Circus pygargus 11 69 2 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 4 4 2 1
Águila imperial ibérica Aquila adalberti 2 2 1 1
Buitre moteado Gyps rueppellii 2 2 1 1
Cernícalo primilla Falco naumanni 2 10 1 1
Milano real Milvus milvus 1 1 1 1
Halcón de Eleonora Falco eleonorae 1 1 1 1
Águila perdicera Aquila fasciata 1 1 1 1
Abejaruco europeo Merops apiaster 1 1 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
16350 Circaetus gallicus Culebrera europea 23/09/09 Cádiz 30STE69 1 laurax 10330  + 
16351 Aquila pennata Águila calzada 23/09/09 Cádiz 30STE69 1 laurax 10330  + 
16362 Circaetus gallicus Culebrera europea 23/09/09 Cádiz 30STE69 2 laurax 10330  + 
16376 Aquila pennata Águila calzada 23/09/09 Cádiz 30STE69 5 laurax 10330  + 
16357 Aquila pennata Águila calzada 23/09/09 Cádiz 30STE69 3 laurax 10330  + 
16366 Aquila pennata Águila calzada 23/09/09 Cádiz 30STE69 4 laurax 10330  + 
16381 Accipiter nisus Gavilán común 23/09/09 Cádiz 30STE69 1 laurax 10330  + 
16382 Aquila pennata Águila calzada 23/09/09 Cádiz 30STE69 1 laurax 10330  + 
16365 Aquila pennata Águila calzada 23/09/09 Cádiz 30STE69 2 laurax 10330  + 
16353 Circaetus gallicus Culebrera europea 23/09/09 Cádiz 30STE69 1 laurax 10330  + 
16367 Circaetus gallicus Culebrera europea 23/09/09 Cádiz 30STE69 2 laurax 10330  + 
16339 Aquila pennata Águila calzada 23/09/09 Cádiz 30STE69 2 laurax 10330  + 
16356 Circaetus gallicus Culebrera europea 23/09/09 Cádiz 30STE69 7 laurax 10330  + 
16358 Circaetus gallicus Culebrera europea 23/09/09 Cádiz 30STE69 3 laurax 10330  + 
16355 Aquila pennata Águila calzada 23/09/09 Cádiz 30STE69 4 laurax 10330  + 
16343 Aquila pennata Águila calzada 23/09/09 Cádiz 30STE69 3 laurax 10330  + 
16363 Circaetus gallicus Culebrera europea 23/09/09 Cádiz 30STE69 4 laurax 10330  + 
16369 Accipiter nisus Gavilán común 23/09/09 Cádiz 30STE69 1 laurax 10330  + 
16334 Circaetus gallicus Culebrera europea 23/09/09 Cádiz 30STE69 14 laurax 10330  + 
16359 Aquila pennata Águila calzada 23/09/09 Cádiz 30STE69 5 laurax 10330  + 
16373 Aquila pennata Águila calzada 23/09/09 Cádiz 30STE69 4 laurax 10330  + 
16352 Pernis apivorus Abejero europeo 23/09/09 Cádiz 30STE69 1 laurax 10330  + 
16348 Aquila pennata Águila calzada 23/09/09 Cádiz 30STE69 4 laurax 10330  + 
16372 Circaetus gallicus Culebrera europea 23/09/09 Cádiz 30STE69 1 laurax 10330  + 
16335 Circaetus gallicus Culebrera europea 23/09/09 Cádiz 30STE69 3 laurax 10330  + 
16341 Aquila pennata Águila calzada 23/09/09 Cádiz 30STE69 2 laurax 10330  + 
16361 Circaetus gallicus Culebrera europea 23/09/09 Cádiz 30STE69 4 laurax 10330  + 
16337 Circaetus gallicus Culebrera europea 23/09/09 Cádiz 30STE69 3 laurax 10330  + 
16370 Aquila pennata Águila calzada 23/09/09 Cádiz 30STE69 1 laurax 10330  + 
16360 Milvus migrans Milano negro 23/09/09 Cádiz 30STE69 1 laurax 10330  + 
16354 Aquila pennata Águila calzada 23/09/09 Cádiz 30STE69 1 laurax 10330  + 
16377 Aquila pennata Águila calzada 23/09/09 Cádiz 30STE69 4 laurax 10330  + 
16333 Accipiter nisus Gavilán común 23/09/09 Cádiz 30STE69 2 laurax 10330  + 
16344 Aquila pennata Águila calzada 23/09/09 Cádiz 30STE69 5 laurax 10330  + 
16347 Aquila pennata Águila calzada 23/09/09 Cádiz 30STE69 3 laurax 10330  + 
16380 Circaetus gallicus Culebrera europea 23/09/09 Cádiz 30STE69 2 laurax 10330  + 
16374 Circaetus gallicus Culebrera europea 23/09/09 Cádiz 30STE69 2 laurax 10330  + 
16342 Aquila pennata Águila calzada 23/09/09 Cádiz 30STE69 14 laurax 10330  + 
16371 Aquila pennata Águila calzada 23/09/09 Cádiz 30STE69 3 laurax 10330  + 
16336 Aquila pennata Águila calzada 23/09/09 Cádiz 30STE69 1 laurax 10330  + 
16368 Pernis apivorus Abejero europeo 23/09/09 Cádiz 30STE69 1 laurax 10330  + 
16345 Pernis apivorus Abejero europeo 23/09/09 Cádiz 30STE69 2 laurax 10330  + 
16375 Aquila pennata Águila calzada 23/09/09 Cádiz 30STE69 1 laurax 10330  + 
16379 Circaetus gallicus Culebrera europea 23/09/09 Cádiz 30STE69 2 laurax 10330  + 
16349 Aquila pennata Águila calzada 23/09/09 Cádiz 30STE69 4 laurax 10330  + 
16338 Accipiter nisus Gavilán común 23/09/09 Cádiz 30STE69 1 laurax 10330  + 
16346 Circaetus gallicus Culebrera europea 23/09/09 Cádiz 30STE69 4 laurax 10330  + 
16340 Circaetus gallicus Culebrera europea 23/09/09 Cádiz 30STE69 1 laurax 10330  + 
16364 Pernis apivorus Abejero europeo 23/09/09 Cádiz 30STE69 2 laurax 10330  + 
16378 Aquila pennata Águila calzada 23/09/09 Cádiz 30STE69 1 laurax 10330  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
10311 laurax La Peña Observatorio 22/09/2009 07:35:00 14:00:00 6 h 25 m 18 531  + 
10312 laurax Mirador de la cueva del moro Observatorio 28/09/2009 07:51:00 15:00:00 7 h 09 m 0  + 
10328 laurax Cazalla Observatorio 25/09/2009 08:00:00 14:55:00 6 h 55 m 0  + 
10330 laurax PC - Bunker del C Observatorio 23/09/2009 08:35:00 14:16:00 5 h 41 m 0  + 
10483 laurax La Peña Observatorio 17/08/2011 07:39:00 15:30:00 7 h 51 m 0  + 
10502 laurax La Peña Observatorio 23/08/2011 09:28:00 15:00:00 5 h 32 m 0  + 
10509 laurax Sierra del Arca Observatorio 26/08/2011 07:53:00 11:25:00 3 h 32 m 0  + 
10521 laurax Cabrito Observatorio 29/08/2011 09:00:00 14:15:00 5 h 15 m 0  + 
10525 laurax La Peña Observatorio 30/08/2011 07:44:00 14:55:00 7 h 11 m 0  + 
10548 laurax La Peña Observatorio 07/09/2011 08:15:00 15:40:00 7 h 25 m 0  + 
10568 laurax Algarrobo Observatorio 14/09/2011 09:00:00 12:00:00 3 h 00 m 0  + 
10569 laurax La Peña Observatorio 14/09/2011 13:00:00 14:00:00 1 h 00 m 0  + 




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License