Mariano Martínez López
Usuario mariano76
Código de usuario 437
Número de observaciones 5497
Número de especies 276
Número de provincias 24
Número de UTMs 10x10 87
Observación más reciente 13-06-2013
Observación más antigua 04-10-2009
Observación más temprana 10:00
Observación más tardía 12:00
Periodos de observación 116
Tiempo de observación 661 h 30 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Águila calzada Aquila pennata 413 17135 35 1
Milano negro Milvus migrans 357 17995 37 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 354 8255 20 1
Alimoche común Neophron percnopterus 321 1518 9 1
Gavilán común Accipiter nisus 263 1007 14 1
Abejero europeo Pernis apivorus 259 37046 11 1
Cigüeña negra Ciconia nigra 188 2648 11 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 160 303 27 1
Busardo ratonero Buteo buteo 94 142 37 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 91 8630 26 1
Cernícalo primilla Falco naumanni 89 292 20 1
Aguilucho cenizo Circus pygargus 86 148 11 1
Buitre leonado Gyps fulvus 68 1618 40 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 63 94 33 1
Halcón peregrino Falco peregrinus 60 71 12 1
Milano real Milvus milvus 47 76 22 1
Gaviota sombría Larus fuscus 45 5777 17 1
Garza real Ardea cinerea 43 149 21 1
Abejaruco europeo Merops apiaster 41 983 17 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 38 625 16 1
Lavandera blanca Motacilla alba 37 63 21 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 37 5659 24 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 36 770 17 1
Abubilla Upupa epops 33 39 19 1
Águila imperial ibérica Aquila adalberti 32 38 10 1
Urraca común Pica pica 32 62 16 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 31 34 7 1
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 31 248 15 1
Águila perdicera Aquila fasciata 30 41 11 1
Garceta común Egretta garzetta 30 123 18 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 29 40 17 1
Avión común Delichon urbicum 28 1488 17 1
Buitre negro Aegypius monachus 28 103 14 1
Perdiz roja Alectoris rufa 27 130 16 1
Alcotán europeo Falco subbuteo 26 27 6 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 26 246 17 1
Focha común Fulica atra 25 994 13 1
Paloma torcaz Columba palumbus 25 305 14 1
Grajilla occidental Corvus monedula 25 318 14 1
Estornino negro Sturnus unicolor 24 771 14 1
Porrón europeo Aythya ferina 23 385 8 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 23 499 8 1
Gallineta común Gallinula chloropus 23 68 12 1
Avefría europea Vanellus vanellus 23 202 14 1
Ánade friso Anas strepera 23 112 11 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 23 152 9 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 22 92 9 1
Gorrión común Passer domesticus 22 230 14 1
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 22 104 13 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 21 6139 13 1
Cuervo grande Corvus corax 21 81 18 1
Buitre moteado Gyps rueppellii 21 26 3 1
Cuchara común Anas clypeata 21 265 10 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 21 104 14 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 20 32 12 1
Mirlo común Turdus merula 20 23 16 1
Pato colorado Netta rufina 20 406 10 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 20 26 12 1
Vencejo común Apus apus 20 2665 12 1
Calamón común Porphyrio porphyrio 20 34 6 1
Águila real Aquila chrysaetos 19 24 11 1
Gorrión moruno Passer hispaniolensis 19 265 13 1
Golondrina común Hirundo rustica 19 99 10 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 19 39 12 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 19 41 13 1
Grulla común Grus grus 19 10395 7 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 18 41 14 1
Garza imperial Ardea purpurea 18 62 6 1
Serín verdecillo Serinus serinus 17 70 10 1
Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus 17 336 12 1
Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis 17 70 8 1
Pico picapinos Dendrocopos major 17 30 14 1
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 17 29 11 1
Carbonero común Parus major 16 23 14 1
Cerceta común Anas crecca 16 213 6 1
Flamenco común Phoenicopterus roseus 16 5919 8 1
Tarro blanco Tadorna tadorna 16 177 9 1
Pito real Picus viridis 16 23 8 1
Chorlitejo chico Charadrius dubius 16 24 10 1
Alcaudón común Lanius senator 16 35 7 1
Gorrión molinero Passer montanus 15 160 5 1
Escribano triguero Emberiza calandra 15 37 10 1
Chorlitejo grande Charadrius hiaticula Common 15 200 12 1
Martín pescador común Alcedo atthis 15 19 8 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 15 18 11 1
Pardillo común Carduelis cannabina 14 33 9 1
Verderón común Chloris chloris 14 37 12 1
Avoceta común Recurvirostra avosetta 14 349 9 1
Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos 14 27 11 1
Archibebe común Tringa totanus 14 94 10 1
Martinete común Nycticorax nycticorax 14 192 7 1
Andarríos grande Tringa ochropus 14 25 8 1
Cogujada común Galerida cristata 13 35 10 1
Mito común Aegithalos caudatus 13 56 10 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 13 119 10 1
Oropéndola europea Oriolus oriolus 13 17 6 1
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 12 13 9 1
Alcaudón real Lanius meridionalis 12 14 8 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 12 35 11 1
Gaviota argéntea europea Larus argentatus 12 21 2 1
Zorzal común Turdus philomelos 12 26 9 1
Mochuelo común Athene noctua 11 19 7 1
Pájaro-moscón europeo Remiz pendulinus 11 20 7 1
Carricero común Acrocephalus scirpaceus 11 29 6 1
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 11 19 10 1
Aguilucho pálido Circus cyaneus 11 12 7 1
Avutarda común Otis tarda 11 407 4 1
Gaviota de Audouin Larus audouinii 10 103 4 1
Vencejo real Apus melba 10 111 6 1
Cistícola buitrón Cisticola juncidis 10 12 10 1
Correlimos común Calidris alpina 10 328 7 1
Azor común Accipiter gentilis 10 13 8 1
Calandria común Melanocorypha calandra 10 201 7 1
Alcatraz atlántico Morus bassanus 10 177 5 1
Carricero tordal Acrocephalus arundinaceus 10 22 7 1
Trepador azul Sitta europaea 9 22 7 1
Golondrina dáurica Cecropis daurica 9 266 4 1
Garceta grande Egretta alba 9 16 8 1
Lavandera boyera Motacilla flava 9 25 7 1
Cuco común Cuculus canorus 9 11 5 1
Avión zapador Riparia riparia 9 365 4 1
Gorrión chillón Petronia petronia 9 90 6 1
Curruca carrasqueña Sylvia cantillans 9 20 8 1
Porrón moñudo Aythya fuligula 9 212 2 1
Collalba gris Oenanthe oenanthe 9 16 7 1
Gaviota cabecinegra Larus melanocephalus 9 10 5 1
Pagaza piconegra Gelochelidon nilotica 8 1093 6 1
Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax 8 76 7 1
Garcilla cangrejera Ardeola ralloides 8 42 2 1
Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 8 11 7 1
Agachadiza común Gallinago gallinago 8 11 6 1
Fumarel cariblanco Chlidonias hybrida 8 227 7 1
Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 8 10 8 1
Elanio común Elanus caeruleus 8 18 5 1
Escribano palustre Emberiza schoeniclus 8 10 5 1
Chorlito gris Pluvialis squatarola 8 14 5 1
Tórtola europea Streptopelia turtur 8 14 6 1
Rabilargo ibérico Cyanopica cookii 7 43 7 1
Cotorra argentina Myiopsitta monachus 7 15 2 1
Paloma zurita Columba oenas 7 33 5 1
Carbonero garrapinos Periparus ater 7 11 4 1
Papamoscas gris Muscicapa striata 7 9 5 1
Silbón europeo Anas penelope 7 35 6 1
Archibebe claro Tringa nebularia 7 38 6 1
Zarcero políglota Hippolais polyglotta 7 8 5 1
Agateador europeo Certhia brachydactyla 7 10 6 1
Cogujada montesina Galerida theklae 7 23 5 1
Correlimos tridáctilo Calidris alba 7 276 6 1
Halcón de Eleonora Falco eleonorae 7 18 2 1
Escribano soteño Emberiza cirlus 6 17 6 1
Malvasía cabeciblanca Oxyura leucocephala 6 24 2 1
Acentor común Prunella modularis 6 10 4 1
Vencejo pálido Apus pallidus 6 37 5 1
Collalba rubia Oenanthe hispanica 6 15 3 1
Charrán patinegro Sterna sandvicensis 6 44 6 1
Quebrantahuesos Gypaetus barbatus 6 8 1 1
Piquituerto común Loxia curvirostra 6 13 5 1
Ánsar común Anser anser 6 130 4 1
Combatiente Philomachus pugnax 5 46 2 1
Avetorillo común Ixobrychus minutus 5 6 2 1
Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli 5 10 2 1
Canastera común Glareola pratincola 5 21 5 1
Ganga ortega Pterocles orientalis 5 97 4 1
Mosquitero musical Phylloscopus trochilus 5 6 5 1
Corneja negra Corvus corone 5 9 5 1
Paloma bravía Columba livia 5 17 5 1
Chochín común Troglodytes troglodytes 5 5 5 1
Aguja colinegra Limosa limosa 5 22 4 1
Alondra común Alauda arvensis 5 15 5 1
Picogordo común Coccothraustes coccothraustes 5 22 5 1
Codorniz común Coturnix coturnix 5 6 5 1
Autillo europeo Otus scops 5 7 3 1
Zorzal charlo Turdus viscivorus 5 41 4 1
Tarro canelo Tadorna ferruginea 4 40 2 1
Alcaraván común Burhinus oedicnemus 4 59 4 1
Correlimos menudo Calidris minuta 4 10 3 1
Busardo moro Buteo rufinus 4 6 1 1
Estrilda común Estrilda astrild 4 51 3 1
Pardela balear Puffinus mauretanicus 4 42 4 1
Aguja colipinta Limosa lapponica 4 5 3 1
Bigotudo Panurus biarmicus 4 27 3 1
Andarríos bastardo Tringa glareola 4 9 3 1
Búho real Bubo bubo 4 4 2 1
Zarapito real Numenius arquata 4 15 3 1
Roquero solitario Monticola solitarius 4 11 4 1
Escribano montesino Emberiza cia 4 4 3 1
Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus 4 5 4 1
Pardela cenicienta Calonectris diomedea 4 553 4 1
Bisbita alpino Anthus spinoletta 4 9 3 1
Estornino pinto Sturnus vulgaris 4 60 3 1
Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 4 5 4 1
Ganga ibérica Pterocles alchata 3 77 2 1
Tarabilla norteña Saxicola rubetra 3 3 3 1
Charrán común Sterna hirundo 3 13 2 1
Archibebe oscuro Tringa erythropus 3 35 2 1
Morito común Plegadis falcinellus 3 49 2 1
Fumarel común Chlidonias niger 3 60 3 1
Ostrero negro canario Haematopus moquini 3 8 2 1
Bisbita campestre Anthus campestris 3 4 3 1
Espátula común Platalea leucorodia 3 35 3 1
Terrera común Calandrella brachydactyla 3 3 3 1
Curruca zarcera Sylvia communis 3 5 3 1
Chotacabras cuellirrojo Caprimulgus ruficollis 3 3 2 1
Sisón común Tetrax tetrax 3 7 3 1
Cotorra de Kramer Psittacula krameri 3 8 2 1
Pico menor Dendrocopos minor 3 4 3 1
Vuelvepiedras común Arenaria interpres 3 20 3 1
Búho chico Asio otus 3 3 3 1
Críalo europeo Clamator glandarius 3 5 3 1
Zarapito trinador Numenius phaeopus 3 11 3 1
Correlimos gordo Calidris canutus 2 4 1 1
Mirlo-acuático europeo Cinclus cincluS 2 22 1 1
Curruca rabilarga Sylvia undata 2 2 2 1
Alondra totovía Lullula arborea 2 2 2 1
Chorlito dorado europeo Pluvialis apricaria 2 52 2 1
Aguilucho papialbo Circus macrourus 2 2 2 1
Págalo grande Stercorarius skua 2 11 2 1
Zorzal alirrojo Turdus iliacus 2 3 1 1
Halcón borní Falco biarmicus 2 2 2 1
Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus 2 2 2 1
Jilguero lúgano Carduelis spinus 2 28 2 1
Zampullín cuellirrojo Podiceps auritus 2 2 2 1
Faisán vulgar Phasianus colchicus 2 16 1 1
Bisbita arbóreo Anthus trivialis 2 4 1 1
Porrón acollarado Aythya collaris 2 2 1 1
Ánade rabudo Anas acuta 2 6 2 1
Chorlito dorado americano Pluvialis dominica 2 2 1 1
Ánsar piquicorto Anser brachyrhynchus 2 2 1 1
Alca común Alca torda 2 3 1 1
Águila pomerana Aquila pomarina 2 3 1 1
Curruca mirlona Sylvia hortensis 2 4 1 1
Chotacabras europeo Caprimulgus europaeus 2 2 2 1
Espátula africana Platalea alba 2 5 2 1
Collalba negra Oenanthe leucura 1 2 1 1
Pico dorsiblanco Dendrocopos leucotos 1 1 1 1
Reyezuelo sencillo Regulus regulus 1 1 1 1
Cormorán moñudo Phalacrocorax aristoteli 1 4 1 1
Curruca mosquitera Sylvia borin 1 1 1 1
Cisne vulgar Cygnus olor 1 2 1 1
Colimbo chico Gavia stellata 1 1 1 1
Avutarda hubara Chlamydotis undulata 1 2 1 1
Escribano hortelano Emberiza hortulana 1 1 1 1
Porrón pardo Aythya nyroca 1 1 1 1
Chocha perdiz Scolopax rusticola 1 1 1 1
Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula 1 2 1 1
Cerceta carretona Anas querquedula 1 1 1 1
Alondra ibis Alaemon alaudipes 1 2 1 1
Ruiseñor pechiazul Luscinia svecica 1 1 1 1
Torcecuello euroasiático Jynx torquilla 1 1 1 1
Ánsar careto Anser albifrons 1 1 1 1
Gaviota cana Larus canus 1 1 1 1
Búho campestre Asio flammeus 1 1 1 1
Perdiz moruna Alectoris barbara 1 5 1 1
Porrón bastardo Aythya marila 1 1 1 1
Escribano cerillo Emberiza citrinella 1 2 1 1
Alzacola rojizo Cercotrichas galactotes 1 2 1 1
Pinzón real Fringilla montifringilla 1 2 1 1
Barnacla carinegra Branta bernicla 1 2 1 1
Negrón especulado Melanitta fusca 1 5 1 1
Rascón europeo Rallus aquaticus 1 1 1 1
Esmerejón Falco columbarius 1 1 1 1
Tarabilla canaria Saxicola dacotiae 1 8 1 1
Verderón serrano Carduelis citrinella 1 2 1 1
Avetoro común Botaurus stellaris 1 1 1 1
Gavión atlántico Larus marinus 1 1 1 1
Corredor sahariano Cursorius cursor 1 6 1 1
Gaviota de Delaware Larus delawarensis 1 1 1 1
Colimbo grande Gavia immer 1 1 1 1
Buscarla unicolor Locustella luscinioides 1 1 1 1
Ibis eremita Geronticus eremita 1 11 1 1
Correlimos oscuro Calidris maritima 1 1 1 1
Pagaza piquirroja Hydroprogne caspia 1 3 1 1
Acentor alpino Prunella collaris 1 1 1 1
Vencejo cafre Apus caffer 1 1 1 1
Bisbita caminero Anthus berthelotii 1 3 1 1
Negrón común Melanitta nigra 1 3 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
34023 Charadrius hiaticula Common Chorlitejo grande 04/10/09 Las Palmas 28RFS19 4 mariano76  + 
34024 Arenaria interpres Vuelvepiedras común 04/10/09 Las Palmas 28RFS19 3 mariano76  + 
34019 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 04/10/09 Las Palmas 28RFS19 2 mariano76  + 
34022 Calidris alba Correlimos tridáctilo 04/10/09 Las Palmas 28RFS19 12 mariano76  + 
34021 Lanius meridionalis Alcaudón real 04/10/09 Las Palmas 28RFS19 1 mariano76  + 
34020 Cursorius cursor Corredor sahariano 04/10/09 Las Palmas 28RFS19 6 mariano76  + 
34025 Streptopelia decaocto Tórtola turca 05/10/09 Las Palmas 28RFT32 2 mariano76  + 
34039 Numenius phaeopus Zarapito trinador 05/10/09 Las Palmas 28RFT32 2 mariano76  + 
34029 Burhinus oedicnemus Alcaraván común 05/10/09 Las Palmas 28RFT32 2 mariano76  + 
34028 Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro 05/10/09 Las Palmas 28RFT32 1 mariano76  + 
34030 Corvus corax Cuervo grande 05/10/09 Las Palmas 28RFT32 1 mariano76  + 
34026 Anthus berthelotii Bisbita caminero 05/10/09 Las Palmas 28RFT32 3 mariano76  + 
34032 Passer domesticus Gorrión común 05/10/09 Las Palmas 28RFT32 1 mariano76  + 
34036 Chlamydotis undulata Avutarda hubara 05/10/09 Las Palmas 28RFT32 2 mariano76  + 
34035 Alectoris barbara Perdiz moruna 05/10/09 Las Palmas 28RFT32 5 mariano76  + 
34033 Passer hispaniolensis Gorrión moruno 05/10/09 Las Palmas 28RFT32 1 mariano76  + 
34037 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 05/10/09 Las Palmas 28RFT32 1 mariano76  + 
34034 Columba livia Paloma bravía 05/10/09 Las Palmas 28RFT32 2 mariano76  + 
34031 Upupa epops Abubilla 05/10/09 Las Palmas 28RFT32 1 mariano76  + 
34038 Sterna sandvicensis Charrán patinegro 05/10/09 Las Palmas 28RFT32 1 mariano76  + 
34027 Larus argentatus Gaviota argéntea europea 05/10/09 Las Palmas 28RFT32 9 mariano76  + 
20596 Aquila pennata Águila calzada 22/08/11 Cádiz 30STE79 2 mariano76 10499  + 
20597 Pernis apivorus Abejero europeo 22/08/11 Cádiz 30STE79 7 mariano76 10499  + 
20603 Pernis apivorus Abejero europeo 22/08/11 Cádiz 30STE79 5 mariano76 10499  + 
20599 Circus pygargus Aguilucho cenizo 22/08/11 Cádiz 30STE79 2 mariano76 10499  + 
20585 Pernis apivorus Abejero europeo 22/08/11 Cádiz 30STE79 6 mariano76 10499  + 
20602 Circaetus gallicus Culebrera europea 22/08/11 Cádiz 30STE79 2 mariano76 10499  + 
20604 Neophron percnopterus Alimoche común 22/08/11 Cádiz 30STE79 1 mariano76 10499  + 
20601 Circaetus gallicus Culebrera europea 22/08/11 Cádiz 30STE79 1 mariano76 10499  + 
20589 Pernis apivorus Abejero europeo 22/08/11 Cádiz 30STE79 2 mariano76 10499  + 
20578 Milvus migrans Milano negro 22/08/11 Cádiz 30STE79 88 mariano76 10499  + 
20605 Falco peregrinus Halcón peregrino 22/08/11 Cádiz 30STE79 1 mariano76 10499  + 
20598 Pernis apivorus Abejero europeo 22/08/11 Cádiz 30STE79 7 mariano76 10499  + 
20594 Milvus migrans Milano negro 22/08/11 Cádiz 30STE79 200 mariano76 10499  + 
20579 Aquila pennata Águila calzada 22/08/11 Cádiz 30STE79 2 mariano76 10499  + 
20587 Neophron percnopterus Alimoche común 22/08/11 Cádiz 30STE79 2 mariano76 10499  + 
20607 Neophron percnopterus Alimoche común 22/08/11 Cádiz 30STE79 2 mariano76 10499  + 
20583 Ciconia nigra Cigüeña negra 22/08/11 Cádiz 30STE79 1 mariano76 10499  + 
20606 Milvus migrans Milano negro 22/08/11 Cádiz 30STE79 40 mariano76 10499  + 
20600 Pernis apivorus Abejero europeo 22/08/11 Cádiz 30STE79 6 mariano76 10499  + 
20577 Circus pygargus Aguilucho cenizo 22/08/11 Cádiz 30STE79 4 mariano76 10499  + 
20590 Milvus migrans Milano negro 22/08/11 Cádiz 30STE79 74 mariano76 10499  + 
20593 Pernis apivorus Abejero europeo 22/08/11 Cádiz 30STE79 8 mariano76 10499  + 
20588 Aquila pennata Águila calzada 22/08/11 Cádiz 30STE79 2 mariano76 10499  + 
20580 Circaetus gallicus Culebrera europea 22/08/11 Cádiz 30STE79 1 mariano76 10499  + 
20591 Neophron percnopterus Alimoche común 22/08/11 Cádiz 30STE79 1 mariano76 10499  + 
20595 Milvus migrans Milano negro 22/08/11 Cádiz 30STE79 30 mariano76 10499  + 
20584 Milvus migrans Milano negro 22/08/11 Cádiz 30STE79 76 mariano76 10499  + 
20592 Accipiter gentilis Azor común 22/08/11 Cádiz 30STE79 1 mariano76 10499  + 
20586 Neophron percnopterus Alimoche común 22/08/11 Cádiz 30STE79 2 mariano76 10499  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimos periodos
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
10499 mariano76 Algarrobo Observatorio 22/08/2011 07:20:00 15:00:00 7 h 40 m 36 2185  + 
10511 mariano76 Cabrito Observatorio 27/08/2011 07:33:00 14:00:00 6 h 27 m 0  + 
10513 mariano76 Algarrobo Observatorio 25/08/2011 07:15:00 16:00:00 8 h 45 m 0  + 
10515 mariano76 Algarrobo Observatorio 26/08/2011 07:25:00 16:00:00 8 h 35 m 0  + 
10520 mariano76 La Peña Observatorio 28/08/2011 12:36:00 18:00:00 5 h 24 m 0  + 
10522 mariano76 Algarrobo Observatorio 31/08/2011 07:05:00 14:00:00 6 h 55 m 0  + 
10529 mariano76 Algarrobo Observatorio 01/09/2011 07:15:00 13:30:00 6 h 15 m 0  + 
10530 mariano76 La Peña Observatorio 31/08/2011 08:15:00 14:00:00 5 h 45 m 0  + 
10534 mariano76 Algarrobo Observatorio 02/09/2011 07:27:00 09:30:00 2 h 03 m 0  + 
10535 mariano76 Palmones Observatorio 02/09/2011 07:26:00 09:30:00 2 h 04 m 0  + 
10537 mariano76 Observatorio 02/09/2011 11:15:00 18:25:00 7 h 10 m 0  + 
10538 mariano76 La Peña Observatorio 02/09/2011 07:50:00 09:00:00 1 h 10 m 0  + 
10546 mariano76 La Peña Observatorio 05/09/2011 07:55:00 15:22:00 7 h 27 m 0  + 
10549 mariano76 Pto Bolonia Observatorio 07/09/2011 08:05:00 15:25:00 7 h 20 m 0  + 
10550 mariano76 La Peña Observatorio 08/09/2011 07:45:00 14:08:00 6 h 23 m 0  + 
10552 mariano76 Algarrobo Observatorio 08/09/2011 07:20:00 13:50:00 6 h 30 m 0  + 
10553 mariano76 Algarrobo Observatorio 09/09/2011 07:12:00 15:40:00 8 h 28 m 0  + 
10554 mariano76 Algarrobo Observatorio 10/09/2011 07:10:00 15:10:00 8 h 00 m 0  + 
10555 mariano76 La Peña Observatorio 10/09/2011 07:17:00 15:15:00 7 h 58 m 0  + 
10556 mariano76 Cabrito Observatorio 10/09/2011 07:15:00 15:15:00 8 h 00 m 0  + 
10570 mariano76 Algarrobo Observatorio 15/09/2011 07:26:00 15:00:00 7 h 34 m 0  + 
10571 mariano76 Algarrobo Observatorio 16/09/2011 07:09:00 13:06:00 5 h 57 m 0  + 
10572 mariano76 Algarrobo Observatorio 17/09/2011 07:10:00 15:00:00 7 h 50 m 0  + 
10580 mariano76 La Peña Observatorio 19/09/2011 10:00:00 13:00:00 3 h 00 m 0  + 
10581 mariano76 M. O. Palmones Observatorio 19/09/2011 07:09:00 09:00:00 1 h 51 m 0  + 
10583 mariano76 La Peña Observatorio 21/09/2011 07:10:00 15:00:00 7 h 50 m 0  + 
10588 mariano76 Algarrobo Observatorio 25/09/2011 07:30:00 16:30:00 9 h 00 m 0  + 
10589 mariano76 Algarrobo Observatorio 23/09/2011 07:00:00 13:30:00 6 h 30 m 0  + 
10600 mariano76 La Peña Observatorio 24/09/2011 12:54:00 14:00:00 1 h 06 m 0  + 
10602 mariano76 Algarrobo Observatorio 04/10/2011 07:10:00 15:55:00 8 h 45 m 0  + 
10605 mariano76 La Peña Observatorio 03/10/2011 07:17:00 15:00:00 7 h 43 m 0  + 
10612 mariano76 Algarrobo Observatorio 07/10/2011 07:00:00 14:00:00 7 h 00 m 0  + 
10616 mariano76 La Peña Observatorio 08/10/2011 07:20:00 09:51:00 2 h 31 m 0  + 
10760 mariano76 Cazalla Observatorio 30/07/2012 07:00:00 16:00:00 9 h 00 m 0  + 
10763 mariano76 Algarrobo Observatorio 29/08/2012 07:00:00 16:45:00 9 h 45 m 0  + 
10768 mariano76 Algarrobo Observatorio 02/08/2012 07:00:00 16:00:00 9 h 00 m 0  + 
10771 mariano76 Algarrobo Observatorio 04/09/2012 07:00:00 14:30:00 7 h 30 m 0  + 
10779 mariano76 Cazalla Observatorio 09/09/2012 08:00:00 16:00:00 8 h 00 m 0  + 
10780 mariano76 Algarrobo Observatorio 10/09/2012 07:00:00 16:00:00 9 h 00 m 0  + 
10781 mariano76 Cazalla Observatorio 11/09/2012 07:00:00 16:00:00 9 h 00 m 0  + 
10794 mariano76 Algarrobo Observatorio 15/09/2012 07:00:00 16:00:00 9 h 00 m 0  + 
10795 mariano76 Algarrobo Observatorio 16/09/2012 07:00:00 16:00:00 9 h 00 m 0  + 
10798 mariano76 Cazalla Observatorio 17/09/2012 07:00:00 16:00:00 9 h 00 m 0  + 
10803 mariano76 Algarrobo Observatorio 20/09/2012 07:00:00 16:00:00 9 h 00 m 0  + 
10804 mariano76 Cazalla Observatorio 21/09/2012 07:00:00 16:00:00 9 h 00 m 0  + 
10805 mariano76 Algarrobo Observatorio 22/09/2012 07:00:00 16:00:00 9 h 00 m 0  + 
10821 mariano76 Cazalla Observatorio 23/09/2012 07:00:00 16:00:00 9 h 00 m 0  + 
10822 mariano76 Algarrobo Observatorio 25/09/2012 07:00:00 16:00:00 9 h 00 m 0  + 
10825 mariano76 La Peña Observatorio 27/09/2012 07:00:00 13:00:00 6 h 00 m 0  + 
10826 mariano76 EOT Observatorio 29/09/2012 14:00:00 15:00:00 1 h 00 m 0  + 
10827 mariano76 La Peña Observatorio 04/10/2012 11:00:00 15:00:00 4 h 00 m 0  + 
10828 mariano76 La Peña Observatorio 10/10/2012 07:00:00 17:00:00 10 h 00 m 0  + 
10829 mariano76 Cazalla Observatorio 08/10/2012 07:30:00 15:00:00 7 h 30 m 0  + 
10861 mariano76 Algarrobo Observatorio 14/10/2012 09:00:00 14:00:00 5 h 00 m 0  + 
10862 mariano76 Cazalla Observatorio 30/09/2012 10:00:00 15:30:00 5 h 30 m 0  + 
10864 mariano76 Cazalla Observatorio 01/10/2012 10:00:00 16:00:00 6 h 00 m 0  + 
10891 mariano76 Mirador de los Lances (Tarifa) Observatorio 04/10/2012 10:00:00 13:00:00 3 h 00 m 0  + 
10892 mariano76 Algarrobo Observatorio 11/10/2012 07:00:00 12:30:00 5 h 30 m 0  + 
10897 mariano76 Algarrobo Observatorio 13/10/2012 08:00:00 13:00:00 5 h 00 m 0  + 
10898 mariano76 Observatorio 15/10/2012 07:00:00 11:00:00 4 h 00 m 0  + 




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License