Katarzyna Ochmann
Usuario kasia
Código de usuario 443
Número de observaciones 109
Número de especies 17
Número de provincias 1
Número de UTMs 10x10 3
Observación más reciente 12-09-2011
Observación más antigua 08-09-2011
Observación más temprana 12:45
Observación más tardía 07:00
Periodos de observación 9
Tiempo de observación 52 h 30 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Milano negro Milvus migrans 18 303 3 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 15 37 3 1
Águila calzada Aquila pennata 14 773 3 1
Abejero europeo Pernis apivorus 14 1198 3 1
Gavilán común Accipiter nisus 13 22 3 1
Alimoche común Neophron percnopterus 10 44 2 1
Cernícalo primilla Falco naumanni 5 13 3 1
Aguilucho cenizo Circus pygargus 4 5 3 1
Cigüeña negra Ciconia nigra 3 6 2 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 3 5 2 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 3 91 2 1
Buitre moteado Gyps rueppellii 2 2 1 1
Águila perdicera Aquila fasciata 1 1 1 1
Busardo ratonero Buteo buteo 1 1 1 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 1 1 1 1
Halcón peregrino Falco peregrinus 1 1 1 1
Busardo moro Buteo rufinus 1 1 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
22642 Circus pygargus Aguilucho cenizo 08/09/11 Cádiz 30STE59 1 kasia 10551  + 
22643 Gyps rueppellii Buitre moteado 08/09/11 Cádiz 30STE59 1 kasia 10551  + 
22654 Pernis apivorus Abejero europeo 08/09/11 Cádiz 30STE59 83 kasia 10551  + 
22668 Falco naumanni Cernícalo primilla 08/09/11 Cádiz 30STE59 5 kasia 10551  + 
22649 Neophron percnopterus Alimoche común 08/09/11 Cádiz 30STE59 12 kasia 10551  + 
22658 Circaetus gallicus Culebrera europea 08/09/11 Cádiz 30STE59 7 kasia 10551  + 
22673 Accipiter nisus Gavilán común 08/09/11 Cádiz 30STE59 1 kasia 10551  + 
22674 Falco naumanni Cernícalo primilla 08/09/11 Cádiz 30STE59 1 kasia 10551  + 
22657 Circaetus gallicus Culebrera europea 08/09/11 Cádiz 30STE59 2 kasia 10551  + 
22645 Aquila pennata Águila calzada 08/09/11 Cádiz 30STE59 84 kasia 10551  + 
22659 Circaetus gallicus Culebrera europea 08/09/11 Cádiz 30STE59 8 kasia 10551  + 
22631 Circaetus gallicus Culebrera europea 08/09/11 Cádiz 30STE59 3 kasia 10551  + 
22648 Aquila pennata Águila calzada 08/09/11 Cádiz 30STE59 184 kasia 10551  + 
22650 Neophron percnopterus Alimoche común 08/09/11 Cádiz 30STE59 2 kasia 10551  + 
22647 Aquila pennata Águila calzada 08/09/11 Cádiz 30STE59 253 kasia 10551  + 
22635 Milvus migrans Milano negro 08/09/11 Cádiz 30STE59 49 kasia 10551  + 
22655 Pernis apivorus Abejero europeo 08/09/11 Cádiz 30STE59 220 kasia 10551  + 
22661 Aquila fasciata Águila perdicera 08/09/11 Cádiz 30STE59 1 kasia 10551  + 
22626 Neophron percnopterus Alimoche común 08/09/11 Cádiz 30STE59 1 kasia 10551  + 
22651 Neophron percnopterus Alimoche común 08/09/11 Cádiz 30STE59 9 kasia 10551  + 
22665 Buteo buteo Busardo ratonero 08/09/11 Cádiz 30STE59 1 kasia 10551  + 
22644 Gyps rueppellii Buitre moteado 08/09/11 Cádiz 30STE59 1 kasia 10551  + 
22640 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 08/09/11 Cádiz 30STE59 2 kasia 10551  + 
22664 Circus pygargus Aguilucho cenizo 08/09/11 Cádiz 30STE59 2 kasia 10551  + 
22627 Neophron percnopterus Alimoche común 08/09/11 Cádiz 30STE59 1 kasia 10551  + 
22633 Milvus migrans Milano negro 08/09/11 Cádiz 30STE59 72 kasia 10551  + 
22653 Pernis apivorus Abejero europeo 08/09/11 Cádiz 30STE59 47 kasia 10551  + 
22629 Circaetus gallicus Culebrera europea 08/09/11 Cádiz 30STE59 1 kasia 10551  + 
22662 Accipiter nisus Gavilán común 08/09/11 Cádiz 30STE59 1 kasia 10551  + 
22652 Neophron percnopterus Alimoche común 08/09/11 Cádiz 30STE59 8 kasia 10551  + 
22646 Aquila pennata Águila calzada 08/09/11 Cádiz 30STE59 182 kasia 10551  + 
22669 Ciconia nigra Cigüeña negra 08/09/11 Cádiz 30STE59 2 kasia 10551  + 
22625 Pernis apivorus Abejero europeo 08/09/11 Cádiz 30STE59 1 kasia 10551  + 
22636 Milvus migrans Milano negro 08/09/11 Cádiz 30STE59 4 kasia 10551  + 
22639 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 08/09/11 Cádiz 30STE59 2 kasia 10551  + 
22672 Milvus migrans Milano negro 08/09/11 Cádiz 30STE59 10 kasia 10551  + 
22666 Accipiter nisus Gavilán común 08/09/11 Cádiz 30STE59 5 kasia 10551  + 
22634 Milvus migrans Milano negro 08/09/11 Cádiz 30STE59 16 kasia 10551  + 
22663 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 08/09/11 Cádiz 30STE59 1 kasia 10551  + 
22628 Neophron percnopterus Alimoche común 08/09/11 Cádiz 30STE59 2 kasia 10551  + 
22660 Circaetus gallicus Culebrera europea 08/09/11 Cádiz 30STE59 1 kasia 10551  + 
22637 Milvus migrans Milano negro 08/09/11 Cádiz 30STE59 1 kasia 10551  + 
22667 Milvus migrans Milano negro 08/09/11 Cádiz 30STE59 15 kasia 10551  + 
22671 Falco naumanni Cernícalo primilla 08/09/11 Cádiz 30STE59 1 kasia 10551  + 
22641 Ciconia nigra Cigüeña negra 08/09/11 Cádiz 30STE59 3 kasia 10551  + 
22630 Circaetus gallicus Culebrera europea 08/09/11 Cádiz 30STE59 1 kasia 10551  + 
22638 Accipiter nisus Gavilán común 08/09/11 Cádiz 30STE59 2 kasia 10551  + 
22632 Circaetus gallicus Culebrera europea 08/09/11 Cádiz 30STE59 3 kasia 10551  + 
22656 Pernis apivorus Abejero europeo 08/09/11 Cádiz 30STE59 62 kasia 10551  + 
22670 Accipiter nisus Gavilán común 08/09/11 Cádiz 30STE59 2 kasia 10551  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
10551 kasia Pto Bolonia Observatorio 08/09/2011 08:00:00 12:45:00 4 h 45 m 17 99  + 
10562 kasia La Peña Observatorio 11/09/2011 07:45:00 13:30:00 5 h 45 m 0  + 
10565 kasia Algarrobo Observatorio 12/09/2011 07:00:00 12:00:00 5 h 00 m 0  + 
10566 kasia La Peña Observatorio 12/09/2011 07:12:00 10:30:00 3 h 18 m 0  + 




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License