Javier Garrido Ajenjo
Usuario jgaalc
Código de usuario 483
Número de observaciones 2639
Número de especies 139
Número de provincias 4
Número de UTMs 10x10 15
Observación más reciente 11-11-2018
Observación más antigua 15-08-2012
Observación más temprana 07:35
Observación más tardía 05:30
Periodos de observación 45
Tiempo de observación 160 h 05 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Paloma torcaz Columba palumbus 154 3283 2 1
Urraca común Pica pica 92 234 2 1
Alondra común Alauda arvensis 86 1266 1 1
Milano real Milvus milvus 85 158 3 1
Milano negro Milvus migrans 78 1106 6 1
Escribano triguero Emberiza calandra 74 647 2 1
Estornino negro Sturnus unicolor 73 1162 1 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 72 267 2 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 71 191 1 1
Águila calzada Aquila pennata 68 924 3 1
Golondrina común Hirundo rustica 58 188 1 1
Paloma bravía Columba livia 57 725 2 1
Busardo ratonero Buteo buteo 51 60 2 1
Verderón común Chloris chloris 48 132 1 1
Mirlo común Turdus merula 48 162 1 1
Vencejo común Apus apus 47 653 1 1
Pardillo común Carduelis cannabina 47 231 3 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 46 138 4 1
Cogujada común Galerida cristata 45 182 2 1
Gorrión común Passer domesticus 44 262 1 1
Lavandera blanca Motacilla alba 41 108 3 1
Buitre negro Aegypius monachus 41 61 1 1
Abejero europeo Pernis apivorus 40 378 2 1
Pito real Picus viridis 38 58 2 1
Gorrión chillón Petronia petronia 37 294 1 1
Calandria común Melanocorypha calandra 37 224 1 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 34 81 3 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 33 922 3 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 31 80 1 1
Zorzal común Turdus philomelos 31 75 1 1
Gavilán común Accipiter nisus 30 111 3 1
Serín verdecillo Serinus serinus 30 121 2 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 30 63 2 1
Perdiz roja Alectoris rufa 29 112 2 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 29 842 2 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 29 78 1 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 27 29 3 1
Gorrión molinero Passer montanus 26 133 2 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 25 28 3 1
Avutarda común Otis tarda 25 374 1 1
Agateador europeo Certhia brachydactyla 24 55 1 1
Chochín común Troglodytes troglodytes 24 46 1 1
Aguilucho cenizo Circus pygargus 22 23 2 1
Grulla común Grus grus 21 2540 3 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 20 47 5 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 19 28 4 1
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 18 21 2 1
Cigüeña negra Ciconia nigra 18 217 2 1
Carbonero común Parus major 18 45 1 1
Buitre leonado Gyps fulvus 17 20 1 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 17 590 2 1
Mito común Aegithalos caudatus 17 112 1 1
Alcatraz atlántico Morus bassanus 15 145 1 1
Grajilla occidental Corvus monedula 15 92 1 1
Lavandera boyera Motacilla flava 15 29 1 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 14 56 1 1
Gallineta común Gallinula chloropus 14 26 1 1
Pico picapinos Dendrocopos major 13 18 1 1
Jilguero lúgano Carduelis spinus 12 33 1 1
Reyezuelo listado Regulus ignicapilla 11 26 1 1
Alimoche común Neophron percnopterus 11 30 2 1
Zarapito real Numenius arquata 11 31 2 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 10 17 3 1
Avión común Delichon urbicum 10 12 1 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 10 22 1 1
Águila real Aquila chrysaetos 9 9 1 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 9 13 1 1
Águila imperial ibérica Aquila adalberti 9 10 1 1
Abejaruco europeo Merops apiaster 9 13 1 1
Garceta común Egretta garzetta 8 12 3 1
Escribano soteño Emberiza cirlus 8 8 1 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 8 9 4 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 8 9 2 1
Aguilucho pálido Circus cyaneus 7 7 1 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 7 29 2 1
Chorlitejo chico Charadrius dubius 7 17 3 1
Cogujada montesina Galerida theklae 7 10 1 1
Collalba gris Oenanthe oenanthe 7 20 1 1
Avefría europea Vanellus vanellus 6 78 1 1
Cotorra argentina Myiopsitta monachus 6 21 1 1
Curruca carrasqueña Sylvia cantillans 6 13 1 1
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 6 6 3 1
Garza real Ardea cinerea 6 16 3 1
Archibebe claro Tringa nebularia 6 11 1 1
Escribano montesino Emberiza cia 5 6 1 1
Corneja negra Corvus corone 5 10 3 1
Piquituerto común Loxia curvirostra 5 38 1 1
Cormorán moñudo Phalacrocorax aristoteli 5 11 1 1
Cuervo grande Corvus corax 5 7 1 1
Martín pescador común Alcedo atthis 4 4 3 1
Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 4 16 1 1
Cernícalo primilla Falco naumanni 4 15 3 1
Aguja colinegra Limosa limosa 4 4 1 1
Archibebe común Tringa totanus 3 6 1 1
Sisón común Tetrax tetrax 3 17 1 1
Acentor común Prunella modularis 3 5 1 1
Mosquitero musical Phylloscopus trochilus 3 6 1 1
Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos 3 4 1 1
Correlimos común Calidris alpina 3 64 2 1
Halcón peregrino Falco peregrinus 3 4 3 1
Zarapito trinador Numenius phaeopus 2 4 2 1
Pico menor Dendrocopos minor 2 2 2 1
Picogordo común Coccothraustes coccothraustes 2 8 1 1
Cistícola buitrón Cisticola juncidis 2 2 1 1
Oropéndola europea Oriolus oriolus 2 3 1 1
Aguja colipinta Limosa lapponica 2 2 1 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 2 3 2 1
Vencejo pálido Apus pallidus 2 10 2 1
Cerceta común Anas crecca 2 12 2 1
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 2 2 1 1
Negrón común Melanitta nigra 2 5 1 1
Críalo europeo Clamator glandarius 2 3 1 1
Gaviota sombría Larus fuscus 2 2 1 1
Pájaro-moscón europeo Remiz pendulinus 2 3 1 1
Curruca rabilarga Sylvia undata 2 3 1 1
Charrán patinegro Sterna sandvicensis 2 9 2 1
Pardela sombría Puffinus griseus 1 4 1 1
Focha común Fulica atra 1 1 1 1
Chocha perdiz Scolopax rusticola 1 1 1 1
Abubilla Upupa epops 1 1 1 1
Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli 1 1 1 1
Halcón borní Falco biarmicus 1 1 1 1
Mochuelo común Athene noctua 1 1 1 1
Águila perdicera Aquila fasciata 1 1 1 1
Andarríos grande Tringa ochropus 1 1 1 1
Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus 1 2 1 1
Cotorra de Kramer Psittacula krameri 1 14 1 1
Fumarel cariblanco Chlidonias hybrida 1 4 1 1
Vuelvepiedras común Arenaria interpres 1 2 1 1
Alcaudón real Lanius meridionalis 1 1 1 1
Golondrina dáurica Cecropis daurica 1 1 1 1
Papamoscas gris Muscicapa striata 1 1 1 1
Alcotán europeo Falco subbuteo 1 1 1 1
Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus 1 2 1 1
Bisbita campestre Anthus campestris 1 1 1 1
Codorniz común Coturnix coturnix 1 1 1 1
Tarro canelo Tadorna ferruginea 1 6 1 1
Tórtola europea Streptopelia turtur 1 1 1 1
Alcaudón norteño Lanius excubitor 1 1 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
36197 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36198 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36209 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36223 Egretta garzetta Garceta común 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36204 Actitis hypoleucos Andarríos chico 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36213 Numenius arquata Zarapito real 07/09/12 Asturias 30TUP02 2 jgaalc 10778  + 
36212 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 07/09/12 Asturias 30TUP02 5 jgaalc 10778  + 
36200 Ardea cinerea Garza real 07/09/12 Asturias 30TUP02 4 jgaalc 10778  + 
36214 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36186 Charadrius dubius Chorlitejo chico 07/09/12 Asturias 30TUP01 3 jgaalc 10777  + 
36203 Numenius arquata Zarapito real 07/09/12 Asturias 30TUP02 2 jgaalc 10778  + 
36205 Numenius arquata Zarapito real 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36202 Actitis hypoleucos Andarríos chico 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36190 Anas platyrhynchos Ánade azulón 07/09/12 Asturias 30TUP01 5 jgaalc 10777  + 
36210 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 07/09/12 Asturias 30TUP02 16 jgaalc 10778  + 
36216 Egretta garzetta Garceta común 07/09/12 Asturias 30TUP02 3 jgaalc 10778  + 
36181 Actitis hypoleucos Andarríos chico 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36206 Numenius arquata Zarapito real 07/09/12 Asturias 30TUP02 4 jgaalc 10778  + 
36220 Anas platyrhynchos Ánade azulón 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36199 Egretta garzetta Garceta común 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36195 Anas platyrhynchos Ánade azulón 07/09/12 Asturias 30TUP01 2 jgaalc 10777  + 
36219 Numenius arquata Zarapito real 07/09/12 Asturias 30TUP02 13 jgaalc 10778  + 
36182 Anas platyrhynchos Ánade azulón 07/09/12 Asturias 30TUP01 2 jgaalc 10777  + 
36188 Charadrius dubius Chorlitejo chico 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36208 Larus michahellis Gaviota patiamarilla 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36184 Limosa lapponica Aguja colipinta 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36217 Egretta garzetta Garceta común 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36207 Ardea cinerea Garza real 07/09/12 Asturias 30TUP02 5 jgaalc 10778  + 
36201 Ardea cinerea Garza real 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36224 Actitis hypoleucos Andarríos chico 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36180 Carduelis carduelis Jilguero europeo 07/09/12 Asturias 30TUP01 2 jgaalc 10777  + 
36191 Numenius arquata Zarapito real 07/09/12 Asturias 30TUP01 2 jgaalc 10777  + 
36194 Corvus corone Corneja negra 07/09/12 Asturias 30TUP01 3 jgaalc 10777  + 
36227 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36221 Numenius arquata Zarapito real 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36189 Tringa nebularia Archibebe claro 07/09/12 Asturias 30TUP01 3 jgaalc 10777  + 
36218 Chroicocephalus ridibundus Gaviota reidora 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36183 Tringa nebularia Archibebe claro 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36215 Arenaria interpres Vuelvepiedras común 07/09/12 Asturias 30TUP02 2 jgaalc 10778  + 
36192 Tringa nebularia Archibebe claro 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36222 Charadrius dubius Chorlitejo chico 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36226 Alcedo atthis Martín pescador común 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
36196 Tringa totanus Archibebe común 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36185 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36193 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 07/09/12 Asturias 30TUP01 2 jgaalc 10777  + 
36187 Charadrius dubius Chorlitejo chico 07/09/12 Asturias 30TUP01 1 jgaalc 10777  + 
36211 Ardea cinerea Garza real 07/09/12 Asturias 30TUP02 4 jgaalc 10778  + 
36225 Actitis hypoleucos Andarríos chico 07/09/12 Asturias 30TUP02 1 jgaalc 10778  + 
34969 Tetrax tetrax Sisón común 15/08/12 Madrid 30TVK78 15 jgaalc  + 
34970 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 22/08/12 Madrid 30TVK78 500 jgaalc 10757  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimos periodos
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
10757 jgaalc Observatorio 22/08/2012 12:00:00 13:00:00 1 h 00 m 132 2557  + 
10777 jgaalc Observatorio 07/09/2012 11:30:00 12:30:00 1 h 00 m 0  + 
10778 jgaalc Observatorio 07/09/2012 13:30:00 14:00:00 0 h 30 m 0  + 
10783 jgaalc Observatorio 08/09/2012 18:35:00 19:35:00 1 h 00 m 0  + 
10796 jgaalc Algarrobo Observatorio 17/09/2012 07:00:00 16:00:00 9 h 00 m 0  + 
10797 jgaalc Cazalla Observatorio 16/09/2012 07:00:00 16:00:00 9 h 00 m 0  + 
10800 jgaalc Algarrobo Observatorio 18/09/2012 07:30:00 16:00:00 8 h 30 m 0  + 
10802 jgaalc Cazalla Observatorio 20/09/2012 00:07:00 16:00:00 15 h 53 m 0  + 
10807 jgaalc Observatorio 03/10/2012 06:15:00 07:00:00 0 h 45 m 0  + 
10824 jgaalc Observatorio 15/10/2012 13:30:00 19:30:00 6 h 00 m 0  + 
10831 jgaalc Observatorio 17/10/2012 06:15:00 07:00:00 0 h 45 m 0  + 
10852 jgaalc Observatorio 24/10/2012 06:15:00 07:00:00 0 h 45 m 0  + 
10860 jgaalc Observatorio 29/10/2012 12:15:00 16:30:00 4 h 15 m 0  + 
10873 jgaalc Observatorio 07/11/2012 06:15:00 07:00:00 0 h 45 m 0  + 
10879 jgaalc Observatorio 13/11/2012 12:00:00 16:00:00 4 h 00 m 0  + 
10883 jgaalc Observatorio 22/11/2012 06:15:00 07:00:00 0 h 45 m 0  + 
10905 jgaalc Observatorio 11/12/2012 12:00:00 16:00:00 4 h 00 m 0  + 
10906 jgaalc Observatorio 12/12/2012 06:15:00 07:00:00 0 h 45 m 0  + 
10910 jgaalc Observatorio 19/12/2012 06:15:00 07:00:00 0 h 45 m 0  + 
10927 jgaalc Observatorio 09/01/2013 06:15:00 07:00:00 0 h 45 m 0  + 
10955 jgaalc Observatorio 30/01/2013 06:15:00 07:00:00 0 h 45 m 0  + 
10957 jgaalc Observatorio 13/02/2013 06:15:00 07:00:00 0 h 45 m 0  + 
11000 jgaalc Observatorio 10/04/2013 13:15:00 17:15:00 4 h 00 m 0  + 
11005 jgaalc Observatorio 24/04/2013 13:15:00 17:15:00 4 h 00 m 0  + 
11012 jgaalc Observatorio 08/05/2013 13:15:00 17:15:00 4 h 00 m 0  + 
11018 jgaalc Observatorio 22/05/2013 13:15:00 17:15:00 4 h 00 m 0  + 
11021 jgaalc Observatorio 19/06/2013 13:15:00 17:15:00 4 h 00 m 0  + 
11071 jgaalc Observatorio 07/08/2013 13:15:00 17:15:00 4 h 00 m 0  + 
11150 jgaalc Observatorio 15/09/2013 06:40:00 09:40:00 3 h 00 m 0  + 
11194 jgaalc Observatorio 23/10/2013 13:15:00 17:15:00 4 h 00 m 0  + 
11197 jgaalc Observatorio 06/11/2013 12:15:00 16:15:00 4 h 00 m 0  + 
11582 jgaalc Observatorio 17/12/2016 09:40:00 11:20:00 1 h 40 m 0  + 




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License