Tania Cubillo Galán
Usuario taniacu
Código de usuario 537
Número de observaciones 464
Número de especies 50
Número de provincias 3
Número de UTMs 10x10 9
Observación más reciente 08-01-2014
Observación más antigua 28-08-2013
Observación más temprana 03:00
Observación más tardía 12:00
Periodos de observación 37
Tiempo de observación 186 h 37 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Abejero europeo Pernis apivorus 90 6151 6 1
Águila calzada Aquila pennata 65 1094 4 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 58 1528 3 1
Milano negro Milvus migrans 54 1006 5 1
Alimoche común Neophron percnopterus 40 611 3 1
Gavilán común Accipiter nisus 30 61 2 1
Cigüeña negra Ciconia nigra 24 235 2 1
Golondrina dáurica Cecropis daurica 14 14 3 1
Abejaruco europeo Merops apiaster 14 544 3 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 13 17 5 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 11 1274 4 1
Aguilucho cenizo Circus pygargus 6 11 2 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 3 4 2 1
Águila perdicera Aquila fasciata 3 3 2 1
Grajilla occidental Corvus monedula 2 182 1 1
Milano real Milvus milvus 2 34 2 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 2 36 2 1
Águila pomerana Aquila pomarina 1 1 1 1
Charrán patinegro Sterna sandvicensis 1 20 1 1
Garza real Ardea cinerea 1 14 1 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 1 10 1 1
Combatiente Philomachus pugnax 1 3 1 1
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 1 4 1 1
Cuervo grande Corvus corax 1 2 1 1
Vencejo común Apus apus 1 4 1 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 1 20 1 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 1 4 1 1
Archibebe común Tringa totanus 1 22 1 1
Chorlito gris Pluvialis squatarola 1 25 1 1
Busardo ratonero Buteo buteo 1 1 1 1
Golondrina común Hirundo rustica 1 20 1 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 1 40 1 1
Garceta común Egretta garzetta 1 2 1 1
Andarríos grande Tringa ochropus 1 5 1 1
Correlimos común Calidris alpina 1 14 1 1
Ostrero euroasiático Haematopus ostralegus 1 6 1 1
Águila imperial ibérica Aquila adalberti 1 1 1 1
Aguilucho papialbo Circus macrourus 1 1 1 1
Vencejo real Apus melba 1 2 1 1
Gaviota cabecinegra Larus melanocephalus 1 2 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 1 14 1 1
Aguja colipinta Limosa lapponica 1 5 1 1
Chorlitejo grande Charadrius hiaticula Common 1 25 1 1
Gorrión común Passer domesticus 1 50 1 1
Buitre leonado Gyps fulvus 1 22 1 1
Espátula común Platalea leucorodia 1 1 1 1
Gaviota sombría Larus fuscus 1 12 1 1
Archibebe claro Tringa nebularia 1 3 1 1
Correlimos tridáctilo Calidris alba 1 9 1 1
Alcotán europeo Falco subbuteo 1 1 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
53530 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 01/09/13 Cádiz 30STF31 1 taniacu 11114  + 
53525 Pernis apivorus Abejero europeo 01/09/13 Cádiz 30STF31 22 taniacu 11114  + 
53526 Pernis apivorus Abejero europeo 01/09/13 Cádiz 30STF31 137 taniacu 11114  + 
53532 Pernis apivorus Abejero europeo 01/09/13 Cádiz 30STF31 4 taniacu 11114  + 
53528 Pernis apivorus Abejero europeo 01/09/13 Cádiz 30STF31 2 taniacu 11114  + 
53524 Cecropis daurica Golondrina dáurica 01/09/13 Cádiz 30STF31 1 taniacu 11114  + 
53527 Pernis apivorus Abejero europeo 01/09/13 Cádiz 30STF31 6 taniacu 11114  + 
53529 Pernis apivorus Abejero europeo 01/09/13 Cádiz 30STF31 11 taniacu 11114  + 
53531 Milvus migrans Milano negro 01/09/13 Cádiz 30STF31 1 taniacu 11114  + 
53207 Aquila pennata Águila calzada 28/08/13 Cádiz 30STE59 2 taniacu 11107  + 
53208 Pernis apivorus Abejero europeo 28/08/13 Cádiz 30STE59 2 taniacu 11107  + 
53219 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 28/08/13 Cádiz 30STE59 56 taniacu 11107  + 
53233 Milvus migrans Milano negro 28/08/13 Cádiz 30STE59 31 taniacu 11107  + 
53214 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 28/08/13 Cádiz 30STE59 4 taniacu 11107  + 
53223 Milvus migrans Milano negro 28/08/13 Cádiz 30STE59 2 taniacu 11107  + 
53238 Pernis apivorus Abejero europeo 28/08/13 Cádiz 30STE59 9 taniacu 11107  + 
53239 Milvus migrans Milano negro 28/08/13 Cádiz 30STE59 17 taniacu 11107  + 
53222 Neophron percnopterus Alimoche común 28/08/13 Cádiz 30STE59 1 taniacu 11107  + 
53210 Aquila pennata Águila calzada 28/08/13 Cádiz 30STE59 1 taniacu 11107  + 
53224 Pernis apivorus Abejero europeo 28/08/13 Cádiz 30STE59 55 taniacu 11107  + 
53213 Neophron percnopterus Alimoche común 28/08/13 Cádiz 30STE59 1 taniacu 11107  + 
53215 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 28/08/13 Cádiz 30STE59 150 taniacu 11107  + 
53212 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 28/08/13 Cádiz 30STE59 600 taniacu 11107  + 
53220 Milvus migrans Milano negro 28/08/13 Cádiz 30STE59 60 taniacu 11107  + 
53226 Circaetus gallicus Culebrera europea 28/08/13 Cádiz 30STE59 1 taniacu 11107  + 
53216 Milvus migrans Milano negro 28/08/13 Cádiz 30STE59 80 taniacu 11107  + 
53230 Pernis apivorus Abejero europeo 28/08/13 Cádiz 30STE59 69 taniacu 11107  + 
53209 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 28/08/13 Cádiz 30STE59 1 taniacu 11107  + 
53205 Pernis apivorus Abejero europeo 28/08/13 Cádiz 30STE59 24 taniacu 11107  + 
53229 Pernis apivorus Abejero europeo 28/08/13 Cádiz 30STE59 22 taniacu 11107  + 
53218 Pernis apivorus Abejero europeo 28/08/13 Cádiz 30STE59 1 taniacu 11107  + 
53227 Pernis apivorus Abejero europeo 28/08/13 Cádiz 30STE59 16 taniacu 11107  + 
53217 Milvus migrans Milano negro 28/08/13 Cádiz 30STE59 16 taniacu 11107  + 
53211 Pernis apivorus Abejero europeo 28/08/13 Cádiz 30STE59 4 taniacu 11107  + 
53234 Pernis apivorus Abejero europeo 28/08/13 Cádiz 30STE59 77 taniacu 11107  + 
53201 Milvus migrans Milano negro 28/08/13 Cádiz 30STE59 34 taniacu 11107  + 
53204 Pernis apivorus Abejero europeo 28/08/13 Cádiz 30STE59 21 taniacu 11107  + 
53237 Pernis apivorus Abejero europeo 28/08/13 Cádiz 30STE59 138 taniacu 11107  + 
53231 Pernis apivorus Abejero europeo 28/08/13 Cádiz 30STE59 16 taniacu 11107  + 
53228 Circaetus gallicus Culebrera europea 28/08/13 Cádiz 30STE59 1 taniacu 11107  + 
53225 Pernis apivorus Abejero europeo 28/08/13 Cádiz 30STE59 21 taniacu 11107  + 
53202 Merops apiaster Abejaruco europeo 28/08/13 Cádiz 30STE59 45 taniacu 11107  + 
53232 Pernis apivorus Abejero europeo 28/08/13 Cádiz 30STE59 16 taniacu 11107  + 
53236 Pernis apivorus Abejero europeo 28/08/13 Cádiz 30STE59 88 taniacu 11107  + 
53206 Aquila pennata Águila calzada 28/08/13 Cádiz 30STE59 2 taniacu 11107  + 
53203 Pernis apivorus Abejero europeo 28/08/13 Cádiz 30STE59 3 taniacu 11107  + 
53221 Pernis apivorus Abejero europeo 28/08/13 Cádiz 30STE59 3 taniacu 11107  + 
53235 Pernis apivorus Abejero europeo 28/08/13 Cádiz 30STE59 7 taniacu 11107  + 
54118 Cecropis daurica Golondrina dáurica 30/08/13 Cádiz 30STE79 1 taniacu 11111  + 
54117 Cecropis daurica Golondrina dáurica 30/08/13 Cádiz 30STE79 1 taniacu 11111  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
11107 taniacu Pto Bolonia Observatorio 29/08/2013 07:45:00 14:00:00 6 h 15 m 49 458  + 
11114 taniacu Itinerario vehiculo 01/09/2013 07:15:00 12:00:00 4 h 45 m 0  + 
11128 taniacu Algarrobo Observatorio 05/09/2013 08:10:00 16:00:00 7 h 50 m 0  + 
11135 taniacu Algarrobo Observatorio 09/09/2013 08:00:00 13:00:00 5 h 00 m 0  + 
11139 taniacu Cazalla Observatorio 13/09/2013 07:14:00 14:30:00 7 h 16 m 0  + 
11149 taniacu Algarrobo Observatorio 18/09/2013 08:00:00 14:30:00 6 h 30 m 0  + 
11158 taniacu Cazalla Observatorio 24/09/2013 07:20:00 15:00:00 7 h 40 m 0  + 
11162 taniacu Cazalla Observatorio 25/09/2013 07:30:00 15:30:00 8 h 00 m 0  + 
11165 taniacu Palmones Observatorio 28/09/2013 08:25:00 14:49:00 6 h 24 m 0  + 
11168 taniacu Algarrobo Observatorio 27/09/2013 07:55:00 10:00:00 2 h 05 m 0  + 
11216 taniacu Cazalla Observatorio 11/09/2013 10:00:00 14:45:00 4 h 45 m 0  + 




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License