Leonor Perez de la lastra Sillero
Usuario chango
Código de usuario 61
Número de observaciones 1271
Número de especies 62
Número de provincias 2
Número de UTMs 10x10 7
Observación más reciente 12-02-2010
Observación más antigua 14-08-2008
Observación más temprana 05:30
Observación más tardía 12:00
Periodos de observación 100
Tiempo de observación 607 horas y 33 minutos
















Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Milano Negro Milvus migrans 325 42848 6 1
Aguililla Calzada Hieraaetus pennatus 180 686 5 1
Culebrera Europea Circaetus gallicus 159 700 5 1
Aguilucho Cenizo Circus pygargus 124 163 4 1
Cigüeña Blanca Ciconia ciconia 116 30723 4 1
Abejero Europeo Pernis apivorus 62 495 3 1
Gavilán Común Accipiter nisus 38 48 4 1
Alimoche Común Neophron percnopterus 35 78 3 1
Alcatraz Atlántico Morus bassanus 34 170 1 1
Pardela Cenicienta Calonectris diomedea 19 1341 1 1
Aguilucho Lagunero Occidental Circus aeruginosus 18 19 3 1
Cigüeña Negra Ciconia nigra 17 111 2 1
Cormorán Grande Phalacrocorax carbo 17 45 2 1
Vencejo Real Apus melba 15 109 3 1
Golondrina Común Hirundo rustica 12 23 3 1
Charrán Patinegro Sterna sandvicensis 10 22 1 1
Pardela Balear Puffinus mauretanicus 10 13 1 1
Gaviota de Audouin Larus audouinii 9 12 1 1
Águila Pescadora Pandion haliaetus 6 7 3 1
Alca Común Alca torda 5 10 1 1
Buitre Moteado Gyps rueppellii 4 4 2 1
Garceta Común Egretta garzetta 3 3 1 1
Abejaruco Común Merops apiaster 3 85 2 1
Avión Común Delichon urbicum 3 71 2 1
Zarapito Trinador Numenius phaeopus 2 3 2 1
Charrán Común Sterna hirundo 2 5 1 1
Halcón Peregrino Falco peregrinus 2 2 2 1
Vuelvepiedras Común Arenaria interpres 2 2 1 1
Vencejo Común Apus apus 2 4 2 1
Chorlitejo Grande Charadrius hiaticula 2 6 2 1
Estornino Negro Sturnus unicolor 2 30 1 1
Frailecillo Atlántico Fratercula arctica 2 5 1 1
Flamenco Común Phoenicopterus roseus 2 1049 2 1
Aguja Colinegra Limosa limosa 1 3 1 1
Ánade Azulón Anas platyrhynchos 1 27 1 1
Gaviota Patiamarilla Larus michahellis 1 30 1 1
Cernícalo Primilla Falco naumanni 1 3 1 1
Chorlitejo Chico Charadrius dubius 1 1 1 1
Roquero Solitario Monticola solitarius 1 2 1 1
Martín Pescador Alcedo atthis 1 1 1 1
Chorlitejo Patinegro Charadrius alexandrinus 1 2 1 1
Pardillo Común Carduelis cannabina 1 3 1 1
Águila Imperial Ibérica Aquila adalberti 1 1 1 1
Ostrero Euroasiático Haematopus ostralegus 1 2 1 1
Morito Común Plegadis falcinellus 1 1 1 1
Avefría Europea Vanellus vanellus 1 1 1 1
Garcilla Bueyera Bubulcus ibis 1 1 1 1
Tórtola Europea Streptopelia turtur 1 2 1 1
Avoceta Común Recurvirostra avosetta 1 50 1 1
Colirrojo Real Phoenicurus phoenicurus 1 1 1 1
Aguja Colipinta Limosa lapponica 1 1 1 1
Zampullín Común Tachybaptus ruficollis 1 1 1 1
Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus 1 1 1 1
Garza Real Ardea cinerea 1 48 1 1
Milano Real Milvus milvus 1 1 1 1
Archibebe Común Tringa totanus 1 13 1 1
Busardo Ratonero Buteo buteo 1 1 1 1
Charrancito Común Sterna albifrons 1 1 1 1
Gallineta Común Gallinula chloropus 1 10 1 1
Chorlito Gris Pluvialis squatarola 1 3 1 1
Gaviota Reidora Larus ridibundus 1 9 1 1
Cigüeñuela Común Himantopus himantopus 1 25 1 1



  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
10626 Larus michahellis Gaviota Patiamarilla 04/07/09 Cádiz 30STE89 30 chango 10151  + 
10625 Circaetus gallicus Culebrera Europea 04/07/09 Cádiz 30STE89 5 chango 10151  + 
2444 Circus pygargus Aguilucho Cenizo 14/08/08 Cádiz 30STE69 1 chango  + 
2445 Circus pygargus Aguilucho Cenizo 14/08/08 Cádiz 30STE69 1 chango  + 
2443 Circaetus gallicus Culebrera Europea 15/09/08 Cádiz 30STE69 1 chango  + 
10487 Limosa lapponica Aguja Colipinta 20/06/09 Sevilla 30SUG41 1 chango 10147  + 
10483 Phoenicopterus roseus Flamenco Común 20/06/09 Sevilla 30SUG41 1000 chango 10147  + 
10489 Gallinula chloropus Gallineta Común 20/06/09 Sevilla 30SUG41 10 chango 10147  + 
10485 Himantopus himantopus Cigüeñuela Común 20/06/09 Sevilla 30SUG41 25 chango 10147  + 
10484 Recurvirostra avosetta Avoceta Común 20/06/09 Sevilla 30SUG41 50 chango 10147  + 
10486 Vanellus vanellus Avefría Europea 20/06/09 Sevilla 30SUG41 1 chango 10147  + 
10488 Charadrius alexandrinus Chorlitejo Patinegro 20/06/09 Sevilla 30SUG41 2 chango 10147  + 
8601 Milvus migrans Milano Negro 21/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10046  + 
8592 Circaetus gallicus Culebrera Europea 21/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10046  + 
8589 Milvus migrans Milano Negro 21/02/09 Cádiz 30STE69 4 chango 10046  + 
8580 Milvus migrans Milano Negro 21/02/09 Cádiz 30STE69 7 chango 10046  + 
8602 Circaetus gallicus Culebrera Europea 21/02/09 Cádiz 30STE69 2 chango 10046  + 
8594 Circaetus gallicus Culebrera Europea 21/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10046  + 
8583 Hirundo rustica Golondrina Común 21/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10046  + 
8598 Circaetus gallicus Culebrera Europea 21/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10046  + 
8606 Circaetus gallicus Culebrera Europea 21/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10046  + 
8604 Circaetus gallicus Culebrera Europea 21/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10046  + 
8640 Circaetus gallicus Culebrera Europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 2 chango 10047  + 
8649 Circaetus gallicus Culebrera Europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 12 chango 10047  + 
8677 Circaetus gallicus Culebrera Europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 13 chango 10047  + 
8667 Pandion haliaetus Águila Pescadora 22/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10047  + 
8690 Circaetus gallicus Culebrera Europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 7 chango 10047  + 
8687 Ciconia nigra Cigüeña Negra 22/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10047  + 
8654 Hirundo rustica Golondrina Común 22/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10047  + 
8692 Hirundo rustica Golondrina Común 22/02/09 Cádiz 30STE69 2 chango 10047  + 
8664 Milvus migrans Milano Negro 22/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10047  + 
8669 Circaetus gallicus Culebrera Europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 6 chango 10047  + 
8660 Circaetus gallicus Culebrera Europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 10 chango 10047  + 
8615 Milvus migrans Milano Negro 22/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10047  + 
8682 Circaetus gallicus Culebrera Europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 18 chango 10047  + 
8702 Carduelis cannabina Pardillo Común 22/02/09 Cádiz 30STE69 3 chango 10047  + 
8670 Circaetus gallicus Culebrera Europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 8 chango 10047  + 
8651 Milvus migrans Milano Negro 22/02/09 Cádiz 30STE69 11 chango 10047  + 
8627 Hirundo rustica Golondrina Común 22/02/09 Cádiz 30STE69 2 chango 10047  + 
8675 Ciconia nigra Cigüeña Negra 22/02/09 Cádiz 30STE69 4 chango 10047  + 
8672 Circaetus gallicus Culebrera Europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 7 chango 10047  + 
8656 Circaetus gallicus Culebrera Europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 8 chango 10047  + 
8616 Neophron percnopterus Alimoche Común 22/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10047  + 
8622 Circaetus gallicus Culebrera Europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 3 chango 10047  + 
8612 Neophron percnopterus Alimoche Común 22/02/09 Cádiz 30STE69 1 chango 10047  + 
8695 Circaetus gallicus Culebrera Europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 2 chango 10047  + 
8617 Milvus migrans Milano Negro 22/02/09 Cádiz 30STE69 5 chango 10047  + 
8636 Milvus migrans Milano Negro 22/02/09 Cádiz 30STE69 40 chango 10047  + 
8619 Milvus migrans Milano Negro 22/02/09 Cádiz 30STE69 5 chango 10047  + 
8684 Circaetus gallicus Culebrera Europea 22/02/09 Cádiz 30STE69 8 chango 10047  + 








Periodos de observación más recientes
Código de periodo Fecha Provincia Hora inicio Hora finalización Tiempo de observación nº de obs. nº de esp.
10007 04-10-2008 09:00 11:10 02:10
10006 31-01-2009 08:30 11:30 03:00
141 11-09-2005 07:58 03:38 07:40
140 10-09-2005 08:30 03:00 06:30
139 04-09-2005 08:00 03:00 07:00
137 08-09-2005 07:35 04:05 08:30
125 31-08-2005 08:05 03:45 07:40
116 28-08-2005 09:26 02:00 04:34
111 27-08-2005 08:00 03:15 07:15
108 26-08-2005 07:45 03:30 07:45
100 22-08-2005 07:40 04:45 09:05
99 23-08-2005 08:30 03:19 06:49
95 24-08-2005 07:25 03:30 08:05
93 20-08-2005 07:32 04:55 09:23
90 16-08-2005 08:20 03:20 07:00
85 18-08-2005 08:00 03:45 07:45
84 19-08-2005 07:37 03:00 07:23
83 18-08-2005 08:00 03:45 07:45
44 02-08-2005 08:10 04:39 08:29
37 01-08-2005 07:30 04:00 08:30
30 31-07-2005 08:15 03:20 07:05
25 28-07-2005 07:50 03:30 07:40
21 27-07-2005 07:40 04:37 08:57
14 23-07-2005 08:05 04:05 08:00




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

            Valid CSS