Antonio Luis Nieto Pérez
Usuario alnp
Código de usuario 657
Número de observaciones 1157
Número de especies 131
Número de provincias 13
Número de UTMs 10x10 86
Observación más reciente 13-09-2020
Observación más antigua 30-09-2017
Observación más temprana 07:47
Observación más tardía 12:00
Periodos de observación 21
Tiempo de observación 154 h 08 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Culebrera europea Circaetus gallicus 196 2617 11 1
Águila calzada Aquila pennata 164 2221 12 1
Gavilán común Accipiter nisus 118 457 4 1
Abejero europeo Pernis apivorus 51 88 2 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 50 70 9 1
Cigüeña negra Ciconia nigra 41 395 3 1
Milano negro Milvus migrans 40 143 14 1
Alimoche común Neophron percnopterus 34 77 8 1
Busardo ratonero Buteo buteo 30 35 7 1
Cernícalo primilla Falco naumanni 25 41 3 1
Milano real Milvus milvus 18 21 9 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 16 1938 6 1
Tórtola europea Streptopelia turtur 14 17 2 1
Oropéndola europea Oriolus oriolus 13 14 7 1
Alcotán europeo Falco subbuteo 13 15 2 1
Águila perdicera Aquila fasciata 13 17 4 1
Halcón peregrino Falco peregrinus 13 14 6 1
Alcaudón real Lanius meridionalis 12 17 6 1
Alcaudón común Lanius senator 11 20 8 1
Buitre leonado Gyps fulvus 10 30 6 1
Aguilucho cenizo Circus pygargus 10 27 8 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 8 8 4 1
Avefría europea Vanellus vanellus 8 331 3 1
Focha común Fulica atra 7 63 3 1
Elanio común Elanus caeruleus 7 7 7 1
Perdiz roja Alectoris rufa 7 12 5 1
Cigüeñuela común Himantopus himantopus 7 81 2 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 6 7 5 1
Buitre negro Aegypius monachus 6 10 5 1
Mochuelo común Athene noctua 6 6 3 1
Alcaraván común Burhinus oedicnemus 6 6 5 1
Ganso del Nilo Alopochen aegyptiaca 6 64 3 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 6 82 4 1
Cuchara común Anas clypeata 5 21 2 1
Águila real Aquila chrysaetos 5 6 5 1
Azor común Accipiter gentilis 5 5 4 1
Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 5 6 2 1
Cuco común Cuculus canorus 5 5 4 1
Buitre moteado Gyps rueppellii 5 5 2 1
Calandria común Melanocorypha calandra 5 18 2 1
Codorniz común Coturnix coturnix 5 5 4 1
Aguilucho pálido Circus cyaneus 4 4 1 1
Canastera común Glareola pratincola 4 6 1 1
Espátula común Platalea leucorodia 4 79 2 1
Garza real Ardea cinerea 4 10 4 1
Escribano montesino Emberiza cia 4 10 3 1
Golondrina dáurica Cecropis daurica 4 5 3 1
Garceta grande Egretta alba 4 69 2 1
Paloma torcaz Columba palumbus 4 17 2 1
Críalo europeo Clamator glandarius 3 3 3 1
Grulla común Grus grus 3 10023 2 1
Cuervo grande Corvus corax 3 4 2 1
Vencejo real Apus melba 3 53 2 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 2 7 1 1
Águila pomerana Aquila pomarina 2 2 1 1
Charrán patinegro Sterna sandvicensis 2 4 2 1
Lavandera blanca Motacilla alba 2 7 1 1
Escribano triguero Emberiza calandra 2 4 1 1
Ganga ortega Pterocles orientalis 2 13 1 1
Zorzal común Turdus philomelos 2 3 1 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 2 4 2 1
Ánsar común Anser anser 2 367 1 1
Lavandera boyera Motacilla flava 2 2 2 1
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 2 3 2 1
Verderón común Chloris chloris 2 4 2 1
Abubilla Upupa epops 2 3 1 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 2 7 2 1
Porrón europeo Aythya ferina 2 2 1 1
Águila imperial ibérica Aquila adalberti 2 2 1 1
Roquero solitario Monticola solitarius 2 3 2 1
Chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus 2 9 1 1
Avutarda común Otis tarda 2 56 2 1
Morito común Plegadis falcinellus 2 8 2 1
Collalba gris Oenanthe oenanthe 2 2 2 1
Correlimos menudo Calidris minuta 2 3 1 1
Quebrantahuesos Gypaetus barbatus 2 2 2 1
Flamenco común Phoenicopterus roseus 1 1 1 1
Carraca europea Coracias garrulus 1 1 1 1
Garza imperial Ardea purpurea 1 1 1 1
Halcón de Eleonora Falco eleonorae 1 1 1 1
Cárabo común Strix aluco 1 1 1 1
Bigotudo Panurus biarmicus 1 1 1 1
Carricero común Acrocephalus scirpaceus 1 3 1 1
Collalba negra Oenanthe leucura 1 2 1 1
Tarro blanco Tadorna tadorna 1 1 1 1
Aguja colipinta Limosa lapponica 1 21 1 1
Golondrina común Hirundo rustica 1 3 1 1
Piquituerto común Loxia curvirostra 1 3 1 1
Sisón común Tetrax tetrax 1 1 1 1
Pico menor Dendrocopos minor 1 2 1 1
Grajilla occidental Corvus monedula 1 2 1 1
Polluela chica Porzana pusilla 1 1 1 1
Chotacabras cuellirrojo Caprimulgus ruficollis 1 1 1 1
Garceta común Egretta garzetta 1 7 1 1
Lechuza común Tyto alba 1 1 1 1
Curruca mosquitera Sylvia borin 1 1 1 1
Cerceta común Anas crecca 1 13 1 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 1 1 1 1
Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus 1 1 1 1
Avión común Delichon urbicum 1 15 1 1
Picogordo común Coccothraustes coccothraustes 1 1 1 1
Ostrero euroasiático Haematopus ostralegus 1 2 1 1
Alondra totovía Lullula arborea 1 1 1 1
Gorrión chillón Petronia petronia 1 1 1 1
Calamón común Porphyrio porphyrio 1 3 1 1
Vencejo pálido Apus pallidus 1 2 1 1
Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca 1 3 1 1
Carricerín común Acrocephalus schoenobaenus 1 3 1 1
Cerceta carretona Anas querquedula 1 2 1 1
Gaviota de Audouin Larus audouinii 1 10 1 1
Collalba rubia Oenanthe hispanica 1 2 1 1
Agachadiza común Gallinago gallinago 1 4 1 1
Búho campestre Asio flammeus 1 1 1 1
Mito común Aegithalos caudatus 1 1 1 1
Zarcero políglota Hippolais polyglotta 1 1 1 1
Fumarel cariblanco Chlidonias hybrida 1 150 1 1
Ánade friso Anas strepera 1 25 1 1
Andarríos grande Tringa ochropus 1 3 1 1
Ruiseñor Común Luscinia megarhynchos 1 2 1 1
Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula 1 1 1 1
Gallineta común Gallinula chloropus 1 4 1 1
Alcaudón dorsirrojo Lanius collurio 1 1 1 1
Esmerejón Falco columbarius 1 1 1 1
Búho real Bubo bubo 1 1 1 1
Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli 1 1 1 1
Buscarla unicolor Locustella luscinioides 1 2 1 1
Págalo grande Stercorarius skua 1 5 1 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 1 1 1 1
Escribano cerillo Emberiza citrinella 1 1 1 1
Alondra común Alauda arvensis 1 45 1 1
Serín verdecillo Serinus serinus 1 2 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
97028 Neophron percnopterus Alimoche común 01/10/17 Cádiz 30STE79 2 alnp 11703  + 
97023 Ciconia nigra Cigüeña negra 01/10/17 Cádiz 30STE79 1 alnp 11703  + 
97024 Aquila pomarina Águila pomerana 01/10/17 Cádiz 30STE79 1 alnp 11703  + 
97026 Pernis apivorus Abejero europeo 01/10/17 Cádiz 30STE79 1 alnp 11703  + 
97022 Neophron percnopterus Alimoche común 01/10/17 Cádiz 30STE79 3 alnp 11703  + 
97025 Aquila pomarina Águila pomerana 01/10/17 Cádiz 30STE79 1 alnp 11703  + 
97027 Ciconia nigra Cigüeña negra 01/10/17 Cádiz 30STE79 1 alnp 11703  + 
96903 Aquila pennata Águila calzada 30/09/17 Cádiz 30STE79 144 alnp 11700  + 
96904 Aquila pennata Águila calzada 30/09/17 Cádiz 30STE79 216 alnp 11700  + 
96915 Accipiter nisus Gavilán común 30/09/17 Cádiz 30STE79 4 alnp 11700  + 
96929 Phalacrocorax carbo Cormorán grande 30/09/17 Cádiz 30STE79 1 alnp 11700  + 
96910 Accipiter nisus Gavilán común 30/09/17 Cádiz 30STE79 3 alnp 11700  + 
96919 Milvus migrans Milano negro 30/09/17 Cádiz 30STE79 6 alnp 11700  + 
96934 Falco naumanni Cernícalo primilla 30/09/17 Cádiz 30STE79 1 alnp 11700  + 
96935 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 30/09/17 Cádiz 30STE79 1 alnp 11700  + 
96918 Milvus milvus Milano real 30/09/17 Cádiz 30STE79 1 alnp 11700  + 
96906 Aquila pennata Águila calzada 30/09/17 Cádiz 30STE79 22 alnp 11700  + 
96920 Milvus migrans Milano negro 30/09/17 Cádiz 30STE79 1 alnp 11700  + 
96909 Aquila pennata Águila calzada 30/09/17 Cádiz 30STE79 3 alnp 11700  + 
96911 Accipiter nisus Gavilán común 30/09/17 Cádiz 30STE79 7 alnp 11700  + 
96908 Aquila pennata Águila calzada 30/09/17 Cádiz 30STE79 9 alnp 11700  + 
96896 Circaetus gallicus Culebrera europea 30/09/17 Cádiz 30STE79 38 alnp 11700  + 
96916 Milvus milvus Milano real 30/09/17 Cádiz 30STE79 1 alnp 11700  + 
96922 Pernis apivorus Abejero europeo 30/09/17 Cádiz 30STE79 2 alnp 11700  + 
96912 Accipiter nisus Gavilán común 30/09/17 Cádiz 30STE79 1 alnp 11700  + 
96926 Buteo buteo Busardo ratonero 30/09/17 Cádiz 30STE79 2 alnp 11700  + 
96905 Aquila pennata Águila calzada 30/09/17 Cádiz 30STE79 31 alnp 11700  + 
96901 Circaetus gallicus Culebrera europea 30/09/17 Cádiz 30STE79 8 alnp 11700  + 
96925 Buteo buteo Busardo ratonero 30/09/17 Cádiz 30STE79 1 alnp 11700  + 
96894 Circaetus gallicus Culebrera europea 30/09/17 Cádiz 30STE79 38 alnp 11700  + 
96914 Accipiter nisus Gavilán común 30/09/17 Cádiz 30STE79 2 alnp 11700  + 
96923 Pernis apivorus Abejero europeo 30/09/17 Cádiz 30STE79 1 alnp 11700  + 
96913 Accipiter nisus Gavilán común 30/09/17 Cádiz 30STE79 4 alnp 11700  + 
96907 Aquila pennata Águila calzada 30/09/17 Cádiz 30STE79 19 alnp 11700  + 
96930 Ciconia nigra Cigüeña negra 30/09/17 Cádiz 30STE79 1 alnp 11700  + 
96897 Circaetus gallicus Culebrera europea 30/09/17 Cádiz 30STE79 18 alnp 11700  + 
96900 Circaetus gallicus Culebrera europea 30/09/17 Cádiz 30STE79 2 alnp 11700  + 
96933 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 30/09/17 Cádiz 30STE79 4 alnp 11700  + 
96927 Neophron percnopterus Alimoche común 30/09/17 Cádiz 30STE79 2 alnp 11700  + 
96895 Circaetus gallicus Culebrera europea 30/09/17 Cádiz 30STE79 124 alnp 11700  + 
96924 Pernis apivorus Abejero europeo 30/09/17 Cádiz 30STE79 1 alnp 11700  + 
96921 Pernis apivorus Abejero europeo 30/09/17 Cádiz 30STE79 1 alnp 11700  + 
96898 Circaetus gallicus Culebrera europea 30/09/17 Cádiz 30STE79 16 alnp 11700  + 
96928 Neophron percnopterus Alimoche común 30/09/17 Cádiz 30STE79 1 alnp 11700  + 
96932 Aquila fasciata Águila perdicera 30/09/17 Cádiz 30STE79 1 alnp 11700  + 
96902 Aquila pennata Águila calzada 30/09/17 Cádiz 30STE79 19 alnp 11700  + 
96899 Circaetus gallicus Culebrera europea 30/09/17 Cádiz 30STE79 4 alnp 11700  + 
96893 Circaetus gallicus Culebrera europea 30/09/17 Cádiz 30STE79 3 alnp 11700  + 
96917 Milvus milvus Milano real 30/09/17 Cádiz 30STE79 1 alnp 11700  + 
96931 Ciconia nigra Cigüeña negra 30/09/17 Cádiz 30STE79 4 alnp 11700  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimos periodos
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
11700 alnp Algarrobo Observatorio 30/09/2017 07:15:00 15:00:00 7 h 45 m 37 766  + 
11703 alnp Algarrobo Observatorio 01/10/2017 07:15:00 15:00:00 7 h 45 m 0  + 
11708 alnp Algarrobo Observatorio 02/10/2017 07:30:00 15:00:00 7 h 30 m 0  + 
11709 alnp Algarrobo Observatorio 03/10/2017 07:05:00 15:00:00 7 h 55 m 0  + 
11710 alnp Algarrobo Observatorio 04/10/2017 07:05:00 15:00:00 7 h 55 m 0  + 
11711 alnp Algarrobo Observatorio 05/10/2017 07:35:00 13:45:00 6 h 10 m 0  + 
11712 alnp Cazalla Observatorio 06/10/2017 07:00:00 15:25:00 8 h 25 m 0  + 
11714 alnp Algarrobo Observatorio 07/10/2017 07:20:00 13:00:00 5 h 40 m 0  + 
11716 alnp Cazalla Observatorio 09/10/2017 07:23:00 15:10:00 7 h 47 m 0  + 
11717 alnp Cazalla Observatorio 10/10/2017 07:00:00 16:01:00 9 h 01 m 0  + 
11718 alnp Algarrobo Observatorio 11/10/2017 07:20:00 15:00:00 7 h 40 m 0  + 
11719 alnp Cazalla Observatorio 13/10/2017 07:15:00 15:00:00 7 h 45 m 0  + 
11720 alnp Cazalla Observatorio 14/10/2017 08:00:00 15:00:00 7 h 00 m 0  + 
11721 alnp Mirador de los Lances (Tarifa) Observatorio 12/10/2017 15:00:00 17:00:00 2 h 00 m 0  + 
11727 alnp Observatorio 19/11/2017 06:50:00 18:00:00 11 h 10 m 0  + 
11812 alnp Algarrobo Observatorio 29/09/2018 07:00:00 13:15:00 6 h 15 m 0  + 
11813 alnp Cazalla Observatorio 30/09/2018 07:00:00 15:45:00 8 h 45 m 0  + 
11814 alnp Cazalla Observatorio 01/10/2018 07:00:00 14:40:00 7 h 40 m 0  + 
12004 alnp Algarrobo Observatorio 12/09/2020 09:30:00 15:30:00 6 h 00 m 0  + 
12005 alnp Algarrobo Observatorio 13/09/2020 09:30:00 15:30:00 6 h 00 m 0  + 




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License