Patricia Amador González
Usuario pag001
Código de usuario 67
Número de observaciones 67
Número de especies 9
Número de provincias 1
Número de UTMs 10x10 1
Observación más reciente 28-09-1998
Observación más antigua 21-03-1998
Observación más temprana 04:16
Observación más tardía 09:05
Periodos de observación 9
Tiempo de observación 56 h 58 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Águila calzada Aquila pennata 24 33 1 1
Milano negro Milvus migrans 22 103 1 1
Gavilán común Accipiter nisus 6 9 1 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 5 5 1 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 3 3 1 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 3 3 1 1
Alimoche común Neophron percnopterus 2 4 1 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 1 6 1 1
Buitre leonado Gyps fulvus 1 1 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
3593 Accipiter nisus Gavilán común 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3594 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 21/03/98 Cádiz 30STE69 6 pag001 347  + 
3605 Accipiter nisus Gavilán común 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3620 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3600 Aquila pennata Águila calzada 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3610 Circaetus gallicus Culebrera europea 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3625 Aquila pennata Águila calzada 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3626 Aquila pennata Águila calzada 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3609 Aquila pennata Águila calzada 21/03/98 Cádiz 30STE69 2 pag001 347  + 
3596 Aquila pennata Águila calzada 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3611 Aquila pennata Águila calzada 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3582 Aquila pennata Águila calzada 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3599 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3601 Accipiter nisus Gavilán común 21/03/98 Cádiz 30STE69 3 pag001 347  + 
3598 Milvus migrans Milano negro 21/03/98 Cádiz 30STE69 14 pag001 347  + 
3586 Milvus migrans Milano negro 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3606 Aquila pennata Águila calzada 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3613 Milvus migrans Milano negro 21/03/98 Cádiz 30STE69 6 pag001 347  + 
3473 Aquila pennata Águila calzada 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3602 Aquila pennata Águila calzada 21/03/98 Cádiz 30STE69 3 pag001 347  + 
3617 Milvus migrans Milano negro 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3595 Aquila pennata Águila calzada 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3591 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3616 Milvus migrans Milano negro 21/03/98 Cádiz 30STE69 8 pag001 347  + 
3474 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3584 Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3604 Circaetus gallicus Culebrera europea 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3489 Aquila pennata Águila calzada 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3614 Milvus migrans Milano negro 21/03/98 Cádiz 30STE69 7 pag001 347  + 
3603 Aquila pennata Águila calzada 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3597 Accipiter nisus Gavilán común 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3621 Circaetus gallicus Culebrera europea 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3472 Milvus migrans Milano negro 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3587 Accipiter nisus Gavilán común 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3590 Accipiter nisus Gavilán común 21/03/98 Cádiz 30STE69 2 pag001 347  + 
3624 Milvus migrans Milano negro 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3618 Milvus migrans Milano negro 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3585 Aquila pennata Águila calzada 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3615 Milvus migrans Milano negro 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3475 Milvus migrans Milano negro 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3612 Aquila pennata Águila calzada 21/03/98 Cádiz 30STE69 3 pag001 347  + 
3588 Aquila pennata Águila calzada 21/03/98 Cádiz 30STE69 2 pag001 347  + 
3619 Milvus migrans Milano negro 21/03/98 Cádiz 30STE69 6 pag001 347  + 
3623 Circaetus gallicus Culebrera europea 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3592 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3515 Aquila pennata Águila calzada 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3589 Aquila pennata Águila calzada 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3583 Milvus migrans Milano negro 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3608 Circaetus gallicus Culebrera europea 21/03/98 Cádiz 30STE69 1 pag001 347  + 
3622 Aquila pennata Águila calzada 21/03/98 Cádiz 30STE69 4 pag001 347  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimos periodos
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
293 pag001 Cazalla Observatorio 28/09/1998 08:35:00 11:35:00 3 h 00 m 9 67  + 
347 pag001 Cazalla Observatorio 21/03/1998 08:52:00 17:29:00 8 h 37 m 0  + 




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License