Irene Corchero Almena
Usuario ica00023
Código de usuario 683
Número de observaciones 215
Número de especies 73
Número de provincias 3
Número de UTMs 10x10 16
Observación más reciente 16-02-2020
Observación más antigua 23-07-2019
Observación más temprana 07:47
Observación más tardía 12:00
Periodos de observación 10
Tiempo de observación 89 h 40 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 22 3119 4 1
Milano negro Milvus migrans 20 557 2 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 17 108 7 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 9 110 2 1
Morito común Plegadis falcinellus 7 19 1 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 7 7 2 1
Garceta común Egretta garzetta 6 8 2 1
Estornino negro Sturnus unicolor 6 1551 5 1
Grulla común Grus grus 6 2138 3 1
Buitre leonado Gyps fulvus 5 137 3 1
Abejaruco europeo Merops apiaster 5 191 3 1
Mirlo común Turdus merula 5 11 3 1
Garza real Ardea cinerea 4 12 4 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 4 13 3 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 4 8 2 1
Abubilla Upupa epops 3 3 3 1
Arrendajo euroasiático Garrulus glandarius 3 3 2 1
Mito común Aegithalos caudatus 3 25 2 1
Golondrina común Hirundo rustica 3 7 2 1
Alimoche común Neophron percnopterus 3 3 1 1
Avión común Delichon urbicum 3 118 2 1
Gorrión común Passer domesticus 3 470 2 1
Flamenco común Phoenicopterus roseus 3 308 2 1
Rabilargo ibérico Cyanopica cookii 3 137 1 1
Lavandera boyera Motacilla flava 2 10 1 1
Espátula común Platalea leucorodia 2 9 2 1
Gorrión moruno Passer hispaniolensis 2 600 1 1
Zorzal común Turdus philomelos 2 3 1 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 2 4 1 1
Vencejo común Apus apus 2 5 2 1
Alcaudón común Lanius senator 2 3 1 1
Pico picapinos Dendrocopos major 2 2 1 1
Cistícola buitrón Cisticola juncidis 2 2 1 1
Cernícalo primilla Falco naumanni 2 9 1 1
Martín pescador común Alcedo atthis 2 3 2 1
Archibebe común Tringa totanus 2 4 1 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 1 2 1 1
Perdiz roja Alectoris rufa 1 8 1 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 1 2 1 1
Andarríos grande Tringa ochropus 1 1 1 1
Avefría europea Vanellus vanellus 1 5 1 1
Águila calzada Aquila pennata 1 1 1 1
Verderón común Chloris chloris 1 2 1 1
Garza imperial Ardea purpurea 1 1 1 1
Cuervo grande Corvus corax 1 2 1 1
Pardela cenicienta Calonectris diomedea 1 2 1 1
Charrancito común Sternula albifrons 1 1 1 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 1 2 1 1
Carbonero común Parus major 1 1 1 1
Aguja colinegra Limosa limosa 1 1 1 1
Carricero común Acrocephalus scirpaceus 1 2 1 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 1 2 1 1
Collalba negra Oenanthe leucura 1 1 1 1
Paloma torcaz Columba palumbus 1 6 1 1
Gaviota sombría Larus fuscus 1 3 1 1
Archibebe claro Tringa nebularia 1 1 1 1
Papamoscas gris Muscicapa striata 1 1 1 1
Chorlitejo chico Charadrius dubius 1 2 1 1
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 1 2 1 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 1 1 1 1
Búho real Bubo bubo 1 1 1 1
Faisán vulgar Phasianus colchicus 1 1 1 1
Charrán común Sterna hirundo 1 1 1 1
Gaviota cabecinegra Larus melanocephalus 1 12 1 1
Correlimos zarapitín Calidris ferruginea 1 20 1 1
Milano real Milvus milvus 1 6 1 1
Golondrina dáurica Cecropis daurica 1 2 1 1
Martinete común Nycticorax nycticorax 1 1 1 1
Ganga ibérica Pterocles alchata 1 1 1 1
Gaviota de Audouin Larus audouinii 1 71 1 1
Oropéndola europea Oriolus oriolus 1 1 1 1
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 1 1 1 1
Roquero solitario Monticola solitarius 1 1 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
120395 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 23/07/19 Cádiz 30STE69 2 ica00023 11899  + 
120396 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 23/07/19 Cádiz 30STE69 5 ica00023 11899  + 
120411 Milvus migrans Milano negro 23/07/19 Cádiz 30STE69 24 ica00023 11899  + 
120425 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/07/19 Cádiz 30STE69 100 ica00023 11899  + 
120406 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/07/19 Cádiz 30STE69 65 ica00023 11899  + 
120415 Milvus migrans Milano negro 23/07/19 Cádiz 30STE69 38 ica00023 11899  + 
120430 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/07/19 Cádiz 30STE69 230 ica00023 11899  + 
120431 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/07/19 Cádiz 30STE69 250 ica00023 11899  + 
120414 Milvus migrans Milano negro 23/07/19 Cádiz 30STE69 3 ica00023 11899  + 
120401 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/07/19 Cádiz 30STE69 50 ica00023 11899  + 
120416 Milvus migrans Milano negro 23/07/19 Cádiz 30STE69 28 ica00023 11899  + 
120405 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/07/19 Cádiz 30STE69 200 ica00023 11899  + 
120407 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/07/19 Cádiz 30STE69 11 ica00023 11899  + 
120403 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/07/19 Cádiz 30STE69 20 ica00023 11899  + 
120412 Milvus migrans Milano negro 23/07/19 Cádiz 30STE69 23 ica00023 11899  + 
120418 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 23/07/19 Cádiz 30STE69 3 ica00023  + 
120408 Milvus migrans Milano negro 23/07/19 Cádiz 30STE69 80 ica00023 11899  + 
120422 Milvus migrans Milano negro 23/07/19 Cádiz 30STE69 5 ica00023 11899  + 
120400 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/07/19 Cádiz 30STE69 200 ica00023 11899  + 
120393 Hirundo rustica Golondrina común 23/07/19 Cádiz 30STE69 2 ica00023 11899  + 
120421 Milvus migrans Milano negro 23/07/19 Cádiz 30STE69 8 ica00023 11899  + 
120410 Milvus migrans Milano negro 23/07/19 Cádiz 30STE69 8 ica00023 11899  + 
120419 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/07/19 Cádiz 30STE69 200 ica00023 11899  + 
120409 Milvus migrans Milano negro 23/07/19 Cádiz 30STE69 70 ica00023 11899  + 
120402 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/07/19 Cádiz 30STE69 121 ica00023 11899  + 
120426 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/07/19 Cádiz 30STE69 1500 ica00023 11899  + 
120389 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/07/19 Cádiz 30STE69 3 ica00023 11899  + 
120392 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 23/07/19 Cádiz 30STE69 4 ica00023 11899  + 
120429 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/07/19 Cádiz 30STE69 30 ica00023 11899  + 
120423 Milvus migrans Milano negro 23/07/19 Cádiz 30STE69 1 ica00023 11899  + 
120420 Milvus migrans Milano negro 23/07/19 Cádiz 30STE69 30 ica00023 11899  + 
120417 Milvus migrans Milano negro 23/07/19 Cádiz 30STE69 5 ica00023 11899  + 
120390 Milvus migrans Milano negro 23/07/19 Cádiz 30STE69 2 ica00023 11899  + 
120424 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/07/19 Cádiz 30STE69 35 ica00023 11899  + 
120428 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/07/19 Cádiz 30STE69 30 ica00023 11899  + 
120394 Apus apus Vencejo común 23/07/19 Cádiz 30STE69 2 ica00023 11899  + 
120391 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 23/07/19 Cádiz 30STE69 2 ica00023 11899  + 
120413 Milvus migrans Milano negro 23/07/19 Cádiz 30STE69 3 ica00023 11899  + 
120427 Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23/07/19 Cádiz 30STE69 40 ica00023 11899  + 
120460 Gyps fulvus Buitre leonado 24/07/19 Cádiz 30STE69 4 ica00023 11900  + 
120458 Circaetus gallicus Culebrera europea 24/07/19 Cádiz 30STE69 1 ica00023 11900  + 
120469 Gyps fulvus Buitre leonado 25/07/19 Cádiz 30STE69 5 ica00023 11901  + 
120472 Carduelis carduelis Jilguero europeo 25/07/19 Cádiz 30STE69 2 ica00023 11901  + 
120468 Cyanistes caeruleus Herrerillo común 25/07/19 Cádiz 30STE69 1 ica00023 11901  + 
120471 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 25/07/19 Cádiz 30STE69 13 ica00023 11901  + 
120499 Bubulcus ibis Garcilla bueyera 26/07/19 Cádiz 30STE69 16 ica00023 11902  + 
120502 Circaetus gallicus Culebrera europea 26/07/19 Cádiz 30STE69 1 ica00023  + 
120530 Carduelis carduelis Jilguero europeo 26/07/19 Cádiz 30STE69 2 ica00023  + 
120527 Circaetus gallicus Culebrera europea 26/07/19 Cádiz 30STE69 1 ica00023  + 
120562 Chloris chloris Verderón común 27/07/19 Cádiz 30STE69 2 ica00023  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
11899 ica00023 EOT Observatorio 23/07/2019 07:00:00 19:00:00 12 h 00 m 7 42  + 




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License