Rocio Iglesias Perez
Usuario rip001
Código de usuario 70
Número de observaciones 173
Número de especies 39
Número de provincias 1
Número de UTMs 10x10 2
Observación más reciente 15-09-1998
Observación más antigua 10-09-1998
Observación más temprana 04:30
Observación más tardía 07:36
Periodos de observación 12
Tiempo de observación 38 h 29 m





Especies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Águila calzada Aquila pennata 40 97 1 1
Culebrera europea Circaetus gallicus 27 127 1 1
Abejero europeo Pernis apivorus 25 420 1 1
Alimoche común Neophron percnopterus 15 56 1 1
Milano negro Milvus migrans 14 56 1 1
Gavilán común Accipiter nisus 13 20 1 1
Buitre leonado Gyps fulvus 7 18 1 1
Flamenco común Phoenicopterus roseus 1 10 1 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 1 1 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 1 12 1 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 1 1 1 1
Zarapito real Numenius arquata 1 1 1 1
Chorlitejo grande Charadrius hiaticula Common 1 1 1 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 1 1 1 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 1 1 1 1
Elanio común Elanus caeruleus 1 1 1 1
Garceta común Egretta garzetta 1 1 1 1
Martín pescador común Alcedo atthis 1 1 1 1
Archibebe claro Tringa nebularia 1 1 1 1
Correlimos zarapitín Calidris ferruginea 1 1 1 1
Alcotán europeo Falco subbuteo 1 1 1 1
Cigüeña blanca Ciconia ciconia 1 54 1 1
Lavandera boyera Motacilla flava 1 1 1 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 1 1 1 1
Combatiente Philomachus pugnax 1 1 1 1
Ostrero euroasiático Haematopus ostralegus 1 2 1 1
Águila perdicera Aquila fasciata 1 1 1 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 1 1 1 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 1 1 1 1
Charrancito común Sternula albifrons 1 1 1 1
Archibebe común Tringa totanus 1 1 1 1
Correlimos menudo Calidris minuta 1 1 1 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 1 1 1 1
Aguilucho cenizo Circus pygargus 1 1 1 1
Garza real Ardea cinerea 1 27 1 1
Abejaruco europeo Merops apiaster 1 30 1 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 1 1 1 1
Correlimos común Calidris alpina 1 1 1 1
Halcón peregrino Falco peregrinus 1 1 1 1


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimas observaciones
Ref. Especie Nombre común Fecha Provincia UTM Número Observador Periodo                     
6571 Circaetus gallicus Culebrera europea 10/09/98 Cádiz 30STE69 5 rip001 436  + 
6572 Aquila pennata Águila calzada 10/09/98 Cádiz 30STE69 1 rip001 436  + 
6583 Accipiter nisus Gavilán común 10/09/98 Cádiz 30STE69 1 rip001 436  + 
6597 Gyps fulvus Buitre leonado 10/09/98 Cádiz 30STE69 1 rip001 436  + 
6578 Milvus migrans Milano negro 10/09/98 Cádiz 30STE69 3 rip001 436  + 
6587 Circaetus gallicus Culebrera europea 10/09/98 Cádiz 30STE69 2 rip001 436  + 
6602 Pernis apivorus Abejero europeo 10/09/98 Cádiz 30STE69 4 rip001 436  + 
6603 Accipiter nisus Gavilán común 10/09/98 Cádiz 30STE69 1 rip001 436  + 
6586 Gyps fulvus Buitre leonado 10/09/98 Cádiz 30STE69 2 rip001 436  + 
6574 Milvus migrans Milano negro 10/09/98 Cádiz 30STE69 6 rip001 436  + 
6588 Gyps fulvus Buitre leonado 10/09/98 Cádiz 30STE69 5 rip001 436  + 
6560 Aquila pennata Águila calzada 10/09/98 Cádiz 30STE69 1 rip001 436  + 
6577 Neophron percnopterus Alimoche común 10/09/98 Cádiz 30STE69 4 rip001 436  + 
6579 Pernis apivorus Abejero europeo 10/09/98 Cádiz 30STE69 11 rip001 436  + 
6576 Pernis apivorus Abejero europeo 10/09/98 Cádiz 30STE69 3 rip001 436  + 
6564 Aquila pennata Águila calzada 10/09/98 Cádiz 30STE69 2 rip001 436  + 
6584 Aquila pennata Águila calzada 10/09/98 Cádiz 30STE69 1 rip001 436  + 
6590 Circaetus gallicus Culebrera europea 10/09/98 Cádiz 30STE69 3 rip001 436  + 
6555 Aquila pennata Águila calzada 10/09/98 Cádiz 30STE69 1 rip001 436  + 
6580 Aquila pennata Águila calzada 10/09/98 Cádiz 30STE69 2 rip001 436  + 
6594 Circaetus gallicus Culebrera europea 10/09/98 Cádiz 30STE69 1 rip001 436  + 
6573 Circaetus gallicus Culebrera europea 10/09/98 Cádiz 30STE69 7 rip001 436  + 
6569 Neophron percnopterus Alimoche común 10/09/98 Cádiz 30STE69 1 rip001 436  + 
6593 Milvus migrans Milano negro 10/09/98 Cádiz 30STE69 6 rip001 436  + 
6556 Pernis apivorus Abejero europeo 10/09/98 Cádiz 30STE69 8 rip001 436  + 
6562 Pernis apivorus Abejero europeo 10/09/98 Cádiz 30STE69 1 rip001 436  + 
6582 Circaetus gallicus Culebrera europea 10/09/98 Cádiz 30STE69 8 rip001 436  + 
6558 Accipiter nisus Gavilán común 10/09/98 Cádiz 30STE69 5 rip001 436  + 
6591 Circaetus gallicus Culebrera europea 10/09/98 Cádiz 30STE69 1 rip001 436  + 
6581 Circaetus gallicus Culebrera europea 10/09/98 Cádiz 30STE69 2 rip001 436  + 
6575 Aquila pennata Águila calzada 10/09/98 Cádiz 30STE69 3 rip001 436  + 
6598 Circaetus gallicus Culebrera europea 10/09/98 Cádiz 30STE69 5 rip001 436  + 
6554 Neophron percnopterus Alimoche común 10/09/98 Cádiz 30STE69 2 rip001 436  + 
6565 Circaetus gallicus Culebrera europea 10/09/98 Cádiz 30STE69 2 rip001 436  + 
6568 Aquila pennata Águila calzada 10/09/98 Cádiz 30STE69 5 rip001 436  + 
6601 Aquila pennata Águila calzada 10/09/98 Cádiz 30STE69 1 rip001 436  + 
6595 Pernis apivorus Abejero europeo 10/09/98 Cádiz 30STE69 15 rip001 436  + 
6563 Pernis apivorus Abejero europeo 10/09/98 Cádiz 30STE69 7 rip001 436  + 
6592 Aquila pennata Águila calzada 10/09/98 Cádiz 30STE69 1 rip001 436  + 
6557 Neophron percnopterus Alimoche común 10/09/98 Cádiz 30STE69 2 rip001 436  + 
6589 Aquila pennata Águila calzada 10/09/98 Cádiz 30STE69 5 rip001 436  + 
6566 Milvus migrans Milano negro 10/09/98 Cádiz 30STE69 2 rip001 436  + 
6596 Aquila pennata Águila calzada 10/09/98 Cádiz 30STE69 1 rip001 436  + 
6600 Circaetus gallicus Culebrera europea 10/09/98 Cádiz 30STE69 5 rip001 436  + 
6570 Milvus migrans Milano negro 10/09/98 Cádiz 30STE69 1 rip001 436  + 
6559 Pernis apivorus Abejero europeo 10/09/98 Cádiz 30STE69 29 rip001 436  + 
6567 Elanus caeruleus Elanio común 10/09/98 Cádiz 30STE69 1 rip001 436  + 
6561 Neophron percnopterus Alimoche común 10/09/98 Cádiz 30STE69 4 rip001 436  + 
6585 Aquila pennata Águila calzada 10/09/98 Cádiz 30STE69 1 rip001 436  + 
6599 Pernis apivorus Abejero europeo 10/09/98 Cádiz 30STE69 5 rip001 436  + 


  Observación con anotaciones. Situar el puntero sobre el icono.
  Editar la observación.
 +   Ampliar información.


Últimos periodos
Código Usuario Observatorio Método Fecha Inicio Fin Tiempo nº esp. nº obs.            
374 rip001 Palmones Observatorio 13/09/1998 16:30:00 18:00:00 1 h 30 m 39 173  + 
432 rip001 Observatorio 11/09/1998 07:40:00 14:00:00 6 h 20 m 0  + 
436 rip001 Observatorio 10/09/1998 07:35:00 15:27:00 7 h 52 m 0  + 
446 rip001 Observatorio 15/09/1998 09:55:00 15:00:00 5 h 05 m 0  + 




Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License