Ref. 10125   
Condiciones del período de observación
Código de referencia 10125
Método Observatorio
Observatorio
Fecha 22/11/00
UTM 10x10 30SUF65
UTM 1x1 30s 369782-4059804
Hora de inicio 10:00:00
Hora de finalización 13:02:00
Tiempo de observación 3 h 02 m
Número de usuarios 1
Número de observaciones 51 [ver listado]
Número de especies 51
Cielo -
Precipitaciones 0 -
Temperatura
Velocidad del viento 0 - Calma total
Dirección del viento 0
Visibilidad -


Anotaciones

desenbocadura del Guadalhorce Málaga





Observadores y esfuerzo de muestreo
Usuario Nombre Hora inicio Hora finalización Tiempo de observación Observaciones
georges Georges Olioso 10:00:00 13:00:00 3 h 00 m 51








Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Garza real Ardea cinerea 1 28 1 1
Carbonero común Parus major 1 1 1 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 1 13 1 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 1 10 1 1
Lavandera blanca Motacilla alba 1 24 1 1
Abubilla Upupa epops 1 2 1 1
Archibebe común Tringa totanus 1 2 1 1
Avoceta común Recurvirostra avosetta 1 2 1 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 1 50 1 1
Flamenco enano Phoenicopterus minor 1 8 1 1
Estornino pinto Sturnus vulgaris 1 200 1 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 1 87 1 1
Curruca rabilarga Sylvia undata 1 2 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 1 25 1 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 1 8 1 1
Alondra común Alauda arvensis 1 3 1 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 1 40 1 1
Avefría europea Vanellus vanellus 1 2 1 1
Escribano triguero Emberiza calandra 1 1 1 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 1 1 1 1
Gorrión común Passer domesticus 1 50 1 1
Garceta común Egretta garzetta 1 3 1 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 1 150 1 1
Porrón europeo Aythya ferina 1 23 1 1
Mirlo común Turdus merula 1 30 1 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 1 30 1 1
Martín pescador común Alcedo atthis 1 2 1 1
Agachadiza común Gallinago gallinago 1 1 1 1
Focha común Fulica atra 1 47 1 1
Verderón común Chloris chloris 1 50 1 1
Espátula común Platalea leucorodia 1 1 1 1
Pájaro-moscón europeo Remiz pendulinus 1 10 1 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 1 2 1 1
Cistícola buitrón Cisticola juncidis 1 12 1 1
Ánade friso Anas strepera 1 8 1 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 1 20 1 1
Cogujada común Galerida cristata 1 20 1 1
Vuelvepiedras común Arenaria interpres 1 2 1 1
Chorlitejo grande Charadrius hiaticula Common 1 2 1 1
Escribano palustre Emberiza schoeniclus 1 1 1 1
Milano real Milvus milvus 1 1 1 1
Estornino negro Sturnus unicolor 1 3 1 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 1 1 1 1
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 1 8 1 1
Cuchara común Anas clypeata 1 5 1 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 1 6 1 1
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 1 25 1 1
Cotorra de Kramer Psittacula krameri 1 1 1 1
Correlimos común Calidris alpina 1 5 1 1
Halcón peregrino Falco peregrinus 1 1 1 1
Serín verdecillo Serinus serinus 1 50 1 1



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License