Ref. 10138   
Condiciones del período de observación
Código de referencia 10138
Método Observatorio
Observatorio
Fecha 18/11/00
UTM 10x10 30SUF65
UTM 1x1 30s 369782-4059804
Hora de inicio 10:00:00
Hora de finalización 13:00:00
Tiempo de observación 3 h 00 m
Número de usuarios 1
Número de observaciones 42 [ver listado]
Número de especies 42
Cielo -
Precipitaciones 0 -
Temperatura
Velocidad del viento 0 - Calma total
Dirección del viento 0
Visibilidad -


Anotaciones

guadalhorse-el lado izquierdo (zona industr.)





Observadores y esfuerzo de muestreo
Usuario Nombre Hora inicio Hora finalización Tiempo de observación Observaciones
georges Georges Olioso 10:00:00 13:00:00 3 h 00 m 42








Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Estornino negro Sturnus unicolor 3 17 1 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 2 152 1 1
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 2 22 1 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 2 85 1 1
Lavandera cascadeña Motacilla cinerea 1 1 1 1
Cotorra de Kramer Psittacula krameri 1 1 1 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 1 250 1 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 1 1 1 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 1 19 1 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 1 2 1 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 1 3 1 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 1 2 1 1
Cogujada común Galerida cristata 1 10 1 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 1 100 1 1
Focha común Fulica atra 1 37 1 1
Cigüeña negra Ciconia nigra 1 1 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 1 19 1 1
Mirlo común Turdus merula 1 3 1 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 1 5 1 1
Tórtola senegalesa Streptopelia senegalensis 1 1 1 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 1 2 1 1
Águila calzada Aquila pennata 1 1 1 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 1 26 1 1
Serín verdecillo Serinus serinus 1 10 1 1
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 1 2 1 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 1 3 1 1
Martín pescador común Alcedo atthis 1 2 1 1
Gaviota sombría Larus fuscus 1 100 1 1
Gallineta común Gallinula chloropus 1 1 1 1
Garza real Ardea cinerea 1 15 1 1
Ánade friso Anas strepera 1 8 1 1
Pájaro-moscón europeo Remiz pendulinus 1 10 1 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 1 2 1 1
Correlimos común Calidris alpina 1 3 1 1
Flamenco común Phoenicopterus roseus 1 3 1 1
Somormujo lavanco Podiceps cristatus 1 1 1 1
Gorrión común Passer domesticus 1 20 1 1



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License