Ref. 10635   
Condiciones del período de observación
Código de referencia 10635
Método Itinerario caminando
Observatorio
Fecha 01/11/11
UTM 10x10
UTM 1x1
Hora de inicio 12:01:00
Hora de finalización 15:00:00
Tiempo de observación 2 h 59 m
Número de usuarios 2
Número de observaciones 35 [ver listado]
Número de especies 35
Cielo DE - Despejado
Precipitaciones -
Temperatura
Velocidad del viento 0 - Calma total
Dirección del viento 0
Visibilidad 7 - De 10.000 a 20.000 m. Atmósfera diáfana, buena visibilidad


Anotaciones







Observadores y esfuerzo de muestreo
Usuario Nombre Hora inicio Hora finalización Tiempo de observación Observaciones
juanma Juan Manuel Peralta Sanchez 10:45:00 12:00:00 1 h 15 m 35
larco Laura Arco González 10:45:00 12:00:00 1 h 15 m 0








Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Gallineta común Gallinula chloropus 1 14 1 1
Perdiz roja Alectoris rufa 1 1 1 1
Escribano triguero Emberiza calandra 1 35 1 1
Estornino negro Sturnus unicolor 1 1 1 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 1 7 1 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 1 3 1 1
Cogujada común Galerida cristata 1 2 1 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 1 35 1 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 1 25 1 1
Serín verdecillo Serinus serinus 1 7 1 1
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 1 1 1 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 1 10 1 1
Golondrina común Hirundo rustica 1 4 1 1
Paloma bravía Columba livia 1 1 1 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 1 1 1 1
Cuchara común Anas clypeata 1 1 1 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 1 1 1 1
Carbonero común Parus major 1 1 1 1
Mirlo común Turdus merula 1 6 1 1
Lavandera blanca Motacilla alba 1 5 1 1
Abubilla Upupa epops 1 1 1 1
Focha común Fulica atra 1 187 1 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 1 4 1 1
Gorrión común Passer domesticus 1 101 1 1
Cistícola buitrón Cisticola juncidis 1 2 1 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 1 11 1 1
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 1 65 1 1
Charrán patinegro Sterna sandvicensis 1 3 1 1
Garza real Ardea cinerea 1 4 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 1 3 1 1
Verderón común Chloris chloris 1 2 1 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 1 12 1 1
Collalba negra Oenanthe leucura 1 1 1 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 1 1 1 1
Martín pescador común Alcedo atthis 1 1 1 1



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License