Ref. 10909   
Condiciones del período de observación
Código de referencia 10909
Método Itinerario caminando
Observatorio
Fecha 27/01/09
UTM 10x10
UTM 1x1
Hora de inicio 11:00:00
Hora de finalización 16:00:00
Tiempo de observación 5 h 00 m
Número de usuarios 1
Número de observaciones 45 [ver listado]
Número de especies 45
Cielo DE - Despejado
Precipitaciones 0 -
Temperatura
Velocidad del viento 3 - Brisa debil
Dirección del viento 0
Visibilidad 7 - De 10.000 a 20.000 m. Atmósfera diáfana, buena visibilidad


Anotaciones

Este día observé un Ibis Sagrado (Threskiornis aethiopicus) en el Río Guadiaro, en el tramo paralelo al Polo





Observadores y esfuerzo de muestreo
Usuario Nombre Hora inicio Hora finalización Tiempo de observación Observaciones
jotaeme José María García Gutiérrez 11:00:00 16:00:00 5 h 00 m 45








Esepcies observadas
Especie Nombre científico Citas Número UTMs 10x10 Observadores
Gaviota tridáctila Rissa tridactyla 1 1 1 1
Agachadiza común Gallinago gallinago 1 2 1 1
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 1 1 1 1
Pinzón vulgar Fringilla coelebs 1 1 1 1
Garcilla bueyera Bubulcus ibis 1 2 1 1
Curruca capirotada Sylvia atricapilla 1 2 1 1
Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros 1 2 1 1
Golondrina común Hirundo rustica 1 2 1 1
Tórtola turca Streptopelia decaocto 1 2 1 1
Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus 1 1 1 1
Calamón común Porphyrio porphyrio 1 17 1 1
Verderón común Chloris chloris 1 1 1 1
Garza real Ardea cinerea 1 12 1 1
Herrerillo común Cyanistes caeruleus 1 1 1 1
Zampullín común Tachybaptus ruficollis 1 2 1 1
Mirlo común Turdus merula 1 2 1 1
Bisbita pratense Anthus pratensis 1 2 1 1
Martín pescador común Alcedo atthis 1 1 1 1
Gaviota patiamarilla Larus michahellis 1 2 1 1
Correlimos tridáctilo Calidris alba 1 2 1 1
Águila pescadora Pandion haliaetus 1 1 1 1
Gorrión común Passer domesticus 1 2 1 1
Cormorán grande Phalacrocorax carbo 1 2 1 1
Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala 1 2 1 1
Petirrojo europeo Erithacus rubecula 1 1 1 1
Avión roquero Ptyonoprogne rupestris 1 2 1 1
Charrán patinegro Sterna sandvicensis 1 1 1 1
Andarríos chico Actitis hypoleucos 1 2 1 1
Gallineta común Gallinula chloropus 1 2 1 1
Serín verdecillo Serinus serinus 1 2 1 1
Garceta común Egretta garzetta 1 2 1 1
Mosquitero común Phylloscopus collybita 1 2 1 1
Ánade azulón Anas platyrhynchos 1 2 1 1
Tarabilla Común Saxicola torquatus 1 2 1 1
Avión común Delichon urbicum 1 2 1 1
Cotorra argentina Myiopsitta monachus 1 1 1 1
Gaviota sombría Larus fuscus 1 1 1 1
Focha común Fulica atra 1 17 1 1
Jilguero europeo Carduelis carduelis 1 2 1 1
Aguilucho lagunero occidental Circus aeruginosus 1 1 1 1
Grajilla occidental Corvus monedula 1 1 1 1
Alcatraz atlántico Morus bassanus 1 2 1 1
Cetia ruiseñor Cettia cetti 1 2 1 1
Lavandera blanca Motacilla alba 1 2 1 1
Pico picapinos Dendrocopos major 1 1 1 1



Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra & proyectoAvis.com

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

        Fatbirder's Top 500 Birding Websites

Creative Commons License